Jahr: | 2011 |
Musik/Text: | Paul Epworth Florence Welch |
Produzent: | Paul Epworth |
Gecovert von: | Sabrina Batshon Morgan Seatree feat. Florence + The Machine (Say My Name) Darkest Hour (Spectrum) |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
04.06.2012 Promo - Digital Island 00602537081332 (UMG) / EAN 0602537081332 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Spectrum (Say My Name) | 5:12 | |||||||
02.07.2012 Promo - Digital Island 0602537134731 (UMG) [uk,eu,us] / EAN 0602537134731 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Spectrum (Say My Name) (Calvin Harris Remix) | 6:14 | |||||||
09.07.2012 Limited Edition - 12" Maxi The Vinyl Factory / Island VF-04Y (UMG) [uk] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Spectrum (Say My Name) (Original Mix) | 3:40 | |||||||
2. | Spectrum (Say My Name) (Calvin Harris Remix) | 3:40 | |||||||
3. | Spectrum (Say My Name) (Maya Jane Coles Remix) | 5:03 | |||||||
4. | Spectrum (Say My Name) (AlunaGeorge Remix) | 3:31 | |||||||
09.07.2012 Promo - CD-Maxi Universal - (UMG) [us] | |||||||||
09.07.2012 Digital Island VF04YR (UMG) [us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Spectrum (Say My Name) (Album Version) | 5:16 | |||||||
2. | Spectrum (Say My Name) (AlunaGeorge Remix) | 3:33 | |||||||
3. | Spectrum (Say My Name) (Calvin Harris Extended Remix) | 6:17 | |||||||
4. | Spectrum (Say My Name) (Calvin Harris Radio Edit) | 3:42 | |||||||
5. | Spectrum (Say My Name) (Maya Jane Coles Remix) | 5:04 | |||||||
6. | Spectrum (Say My Name) (Taito Tikaro Flavido Zarza Club Remix) | 7:28 | |||||||
7. | Spectrum (Say My Name) (Taito Tikaro Flavido Zarza Radio Edit) | 3:34 | |||||||
11.07.2012 Promo - Digital Island GBUM71203721 (UMG) [uk,eu,us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Spectrum (Say My Name) (Maya Jane Coles Remix) | 5:00 | |||||||
13.08.2012 Promo - Digital Island 0602537158249 (UMG) [uk,eu,us] / EAN 0602537158249 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Spectrum (Say My Name) (Taito Tikaro & Flavio Zarza Remix) | 7:25 | |||||||
2012 Promo - CD-Single Universal Republic - (UMG) [us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Spectrum (Say My Name) (Calvin Harris Vocal) | 6:13 | |||||||
2. | Spectrum (Say My Name) (Taito Tikaro + Flavio Zarza Club) | 7:25 | |||||||
3. | Spectrum (Say My Name) (Maya Jean Coles Mix) | 5:00 | |||||||
4. | Spectrum (Say My Name) (Calvin Harris Radio Edit) | 3:38 | |||||||
5. | Spectrum (Say My Name) (Taito Tikaro + Zarza Radio) | 3:34 | |||||||
02.01.2013 Digital Universal - (UMG) [de,uk] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Spectrum (Say My Name) (Calvin Harris Remix) | 3:38 | |||||||
2. | Spectrum (Say My Name) (AlunaGeorge Remix) | 3:30 | |||||||
3. | Spectrum (Say My Name) (Maya Jane Coles Remix) | 5:01 | |||||||
4. | Spectrum (Say My Name) (Taito Tikaro And Flavio Zarza Remix) | 7:26 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
5:11 | Ceremonials [Deluxe Version] | Island 06025 2785014 | Album CD | 28.10.2011 | |
5:11 | Ceremonials | Island 06025 2785013 | Album CD | 28.10.2011 | |
5:12 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Island 00602537081332 | Single Digital | 04.06.2012 | |
Calvin Harris Edit | 3:31 | De Maxx - Long Player 24 [The Summer Edition] | Universal 533.930-6 | Compilation CD | 22.06.2012 |
5:11 | Ceremonials [Limited Festival Edition] | Island 370 795-7 | Album CD | 29.06.2012 | |
Calvin Harris Edit | 3:37 | Dance Anthems - The Festival Edition 2012 | ARS 533.915-7 | Compilation CD | 29.06.2012 |
Calvin Harris Remix | 6:14 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Island 0602537134731 | Single Digital | 02.07.2012 |
Album Version | 5:16 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Universal - | Single CD-Maxi | 09.07.2012 |
Original Mix | 3:40 | Spectrum (Say My Name) [Limited Edition] | The Vinyl Factory / Island VF-04Y | Single 12" Maxi | 09.07.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:40 | Spectrum (Say My Name) [Limited Edition] | The Vinyl Factory / Island VF-04Y | Single 12" Maxi | 09.07.2012 |
AlunaGeorge Remix | 3:33 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Universal - | Single CD-Maxi | 09.07.2012 |
Calvin Harris Extended Remix | 6:17 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Universal - | Single CD-Maxi | 09.07.2012 |
Maya Jane Coles Remix | 5:03 | Spectrum (Say My Name) [Limited Edition] | The Vinyl Factory / Island VF-04Y | Single 12" Maxi | 09.07.2012 |
AlunaGeorge Remix | 3:31 | Spectrum (Say My Name) [Limited Edition] | The Vinyl Factory / Island VF-04Y | Single 12" Maxi | 09.07.2012 |
Calvin Harris Radio Edit | 3:42 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Universal - | Single CD-Maxi | 09.07.2012 |
Maya Jane Coles Remix | 5:04 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Universal - | Single CD-Maxi | 09.07.2012 |
Taito Tikaro Flavido Zarza Club Remix | 7:28 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Universal - | Single CD-Maxi | 09.07.2012 |
Taito Tikaro Flavido Zarza Radio Edit | 3:34 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Universal - | Single CD-Maxi | 09.07.2012 |
Maya Jane Coles Remix | 5:00 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Island GBUM71203721 | Single Digital | 11.07.2012 |
Taito Tikaro & Flavio Zarza Remix | 7:25 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Island 0602537158249 | Single Digital | 13.08.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:35 | Jim - Festivalitis | ARS 5340064 | Compilation CD | 17.08.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:36 | Maximum Hit Music 03 2012 | Universal 5339965 | Compilation CD | 24.08.2012 |
Calvin Harris Edit | 3:36 | Alles kapot! | ARS 5339878 | Compilation CD | 31.08.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:39 | The Dome Vol. 63 | Polystar 06007 5339787 (9) | Compilation CD | 31.08.2012 |
Calvin Harris Edit | 3:36 | vtmKzoom Hits 2012 Vol.2 - Back To School! | ARS 5340294 | Compilation CD | 31.08.2012 |
Calvin Harris Rmx | 3:33 | MNM Party 2012.2 | ARS 534.021-7 | Compilation CD | 07.09.2012 |
Calvin Harris Remix - Radio Edit | 3:38 | So Fresh: The Hits Of Spring 2012 | Sony 88725463472 | Compilation CD | 14.09.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:32 | Dance Hitlist 2012.02 | ARS 5340447 | Compilation CD | 28.09.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:38 | Bravo Hits 79 | Polystar 06007 5340564(2) | Compilation CD | 05.10.2012 |
Calvin Harris Version | 3:36 | Hit Connection 2012.3 | Sony 88765402702 | Compilation CD | 08.10.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:36 | MNM Big Hits 2012.3 | Sony 88765402762 | Compilation CD | 08.10.2012 |
Calvin Harris Remix Radio Edit | 3:38 | Gangnam Style Compilation | Universal 5340969 | Compilation CD | 15.10.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:37 | NRJ Club Hits | 541 / N.E.W.S. 541213CD / N01.A213.020 | Compilation CD | 22.10.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:36 | Pure FM volume 3 - Good Music Makes Good People | Universal 5340736 | Compilation CD | 26.10.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:34 | Life Is Music 2012.2 | EMI 9795752 | Compilation CD | 09.11.2012 |
Calvin Harris Edit | 3:37 | vtmKzoom - Best Of 2012 | ARS 5340991 | Compilation CD | 16.11.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:51 | In Extremix 2012.2 | 541 / N.E.W.S. 541219CD / N0A.A219.020 | Compilation CD | 19.11.2012 |
Calvin Harris Remix Radio Edit | 3:36 | Now That's What I Call Music! 83 | Virgin CDNOW83 / 0151752 | Compilation CD | 19.11.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:37 | Hit Connection - Best Of 2012 | Universal 534.081-2 | Compilation CD | 23.11.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:34 | Humo selecteert meer dan het beste uit 2012 | EMI 9798842 | Compilation CD | 23.11.2012 |
Calvin Harris Remix Radio Edit | 3:36 | MNM Big Hits - Best Of 2012 | Universal 5340809 | Compilation CD | 23.11.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:35 | De Afrekening 53 - Best Of 2012 | Universal 534.125-3 | Compilation CD | 30.11.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:36 | Maximum Hit Music - Best Of 2012 | EMI 9798692 | Compilation CD | 30.11.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:30 | Ministry Of Sound - The Annual 2013 | Ministry Of Sound 06007 5341234 3 | Compilation CD | 30.11.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:35 | Party Top 100 [2012] | ARS 5341352 | Compilation CD | 30.11.2012 |
Maya Jane Coles Remix | 5:00 | Thank God It's Friday | Universal 534 136-2 | Compilation CD | 30.11.2012 |
Calvin Harris Remix | 3:37 | Ultratop Hitbox - Best Of 2012 | EMI 9798762 | Compilation CD | 30.11.2012 |
Calvin Harris Remix | 4:18 | Regi In The Mix 13 | Mostiko 22 23989-2 | Compilation CD | 07.12.2012 |
Calvin Harris Remix Radio Edit | 3:38 | Chartboxx - Extra 2012 | Sonocord 302 232 4 | Compilation CD | 2012 |
Calvin Harris Vocal | 6:13 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Universal Republic - | Single CD-Single | 2012 |
Taito Tikaro + Flavio Zarza Club | 7:25 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Universal Republic - | Single CD-Single | 2012 |
Maya Jean Coles Mix | 5:00 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Universal Republic - | Single CD-Single | 2012 |
Calvin Harris Radio Edit | 3:38 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Universal Republic - | Single CD-Single | 2012 |
Taito Tikaro + Zarza Radio | 3:34 | Spectrum (Say My Name) [Promo] | Universal Republic - | Single CD-Single | 2012 |
Calvin Harris Remix | 3:38 | Spectrum (Say My Name) | Universal - | Single Digital | 02.01.2013 |
AlunaGeorge Remix | 3:30 | Spectrum (Say My Name) | Universal - | Single Digital | 02.01.2013 |
Maya Jane Coles Remix | 5:01 | Spectrum (Say My Name) | Universal - | Single Digital | 02.01.2013 |
Taito Tikaro And Flavio Zarza Remix | 7:26 | Spectrum (Say My Name) | Universal - | Single Digital | 02.01.2013 |
Maya Jane Coles Remix | 4:56 | About: Berlin Vol: 2 | Polystar 06007 5341675 (4) | Compilation CD | 04.01.2013 |
Calvin Harris Version | 3:52 | Club Hits 2013 - The Hit Mix | TBA 8041-2 | Compilation CD | 25.01.2013 |
Calvin Harris Remix Radio Edit | 2:52 | Pacha 2013 | Ministry Of Sound 807297201321 | Compilation CD | 25.01.2013 |
Calvin Harris Remix | 3:36 | We Love To Party | Polystar 06007 5341784 3 | Compilation CD | 25.01.2013 |
Calvin Harris Remix | 3:37 | Triple J Hottest 100: Volume 20 | ABC 5432100 | Compilation CD | 22.02.2013 |
Calvin Harris Remix | 3:40 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 58 | Kontor 1062806KON | Compilation CD | 15.03.2013 |
Calvin Harris Remix | 3:36 | Dance Hitlist Top 100 Vol. 2 | ARS 5342676 | Compilation CD | 29.03.2013 |
Calvin Harris Remix Edit | 3:38 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2013 | Polystar 060075342276 (2) | Compilation CD | 05.04.2013 |
3:38 | The Dome Vol. 66 | Sony 88765 434382 | Compilation CD | 07.06.2013 | |
3:38 | Best Of 2013 - Sommerhits | Polystar 060075343502 (1) | Compilation CD | 28.06.2013 | |
3:39 | We Love Summer 2013 | Polystar 06007 5344021 6 | Compilation CD | 05.07.2013 | |
Calvin Harris Remix | 3:39 | Club Summer 2013 | Polystar 060075344330 (9) | Compilation CD | 26.07.2013 |
Calvin Harris Remix | 3:38 | Het beste uit de MNM 1000 [2013] [Limited Edition 2013] | Universal 5346214 | Compilation CD | 04.11.2013 |
Calvin Harris Remix | 3:37 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 4 | Universal 5346570 | Compilation CD | 11.11.2013 |
Calvin Harris Remix | 3:35 | Spring Break 2014 | Universal 5351396 | Compilation CD | 18.04.2014 |
Calvin Harris Remix | 3:35 | Now That's What I Call 2012 | Now NOW2012 | Compilation Digital | 04.08.2014 |
Calvin Harris Remix | 3:35 | Keep Calm And Party All Night | Universal 5365410 | Compilation CD | 20.11.2015 |
Calvin Harris Remix | 3:34 | Ultimate Jim Dance Hits 2001*2015 [Special Tribute Edition] | Universal 536.538-6 | Compilation CD | 20.11.2015 |
Calvin Harris Remix | 3:37 | Antwerp 10 Miles - The Running Mix Vol. 2 | Universal 536.772-9 | Compilation CD | 11.03.2016 |
Calvin Harris Remix | 3:37 | Shut Up And Dance [2016] | 541 / N.E.W.S. 541563CD / N01.A563.025 | Compilation CD | 29.04.2016 |
Calvin Harris Remix | 2:45 | Shut Up And Dance [2016] | 541 / N.E.W.S. 541563CD / N01.A563.025 | Compilation CD | 29.04.2016 |
Calvin Harris Remix | 3:36 | Dance Party Hits [2017] | Universal 5381021 | Compilation CD | 08.12.2017 |
3:43 | Die ultimative Chartshow - Die besten Silvesterparty-Hits | Polystar 060075395461 | Compilation CD | 10.12.2021 | |
Calvin Harris Remix | 3:36 | Now That's What I Call Music '03-'13 - 40 Years Volume 3 | Now CDN400313 | Compilation CD | 24.11.2023 |
Calvin Harris Remix | 6:15 | Untz Anthems 2025 | 541 / N.E.W.S. 5414166682874 | Compilation Digital | 14.02.2025 |
Calvin Harris Remix | 6:15 | Untz Anthems 2025 [Vinyl 4] | 541 / N.E.W.S. 5411148 | Compilation LP | 14.02.2025 |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
You've Got The Love | 12.02.2010 | 28 | 8 |
Shake It Out | 11.11.2011 | 16 | 6 |
Breath Of Life | 15.06.2012 | 64 | 2 |
Sweet Nothing (Calvin Harris feat. Florence Welch) | 26.10.2012 | 29 | 21 |
Spectrum (Say My Name) | 26.04.2013 | 51 | 2 |
What Kind Of Man | 27.02.2015 | 52 | 1 |
Ship To Wreck | 26.06.2015 | 66 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Lungs | 05.03.2010 | 73 | 1 |
Ceremonials | 11.11.2011 | 12 | 27 |
MTV Unplugged | 27.04.2012 | 72 | 1 |
How Big, How Blue, How Beautiful | 12.06.2015 | 2 | 21 |
High As Hope | 13.07.2018 | 3 | 7 |
Dance Fever | 24.05.2022 | 4 | 5 |
Symphony Of Lungs - BBC Promo At The Royal Albert Hall (Florence + The Machine & Jules Buckley And His Orchestra) | 25.03.2025 | 54 | 1 |
Florence bewegt sich wieder mit voller Ausdruckskraft auf einer blühenden Wiese (da es eine Feuchtwiese ist: Sumpf-Dotter-Blumen) - dazu Harfen, Percussion und eine ungezügelte Interpretin. Für den Single-Release wurde Calvin Harris herangezogen - und er sorgt für frischen Rave-Schwung im Feuchtbiotop: http://www.youtube.com/watch?v=O4-6Y_91v5I Zuletzt editiert: 28.05.2012 10:37 | |
Sehr starke Nummer, klare 6*. | |
Großartig. | |
Die Sumpfdotterstraße in Lublin ist mir ein Begriff :-) | |
A bit overproduced, but it's ok. | |
Edit: It has indeed been chosen as the 4th single! Zuletzt editiert: 12.05.2012 10:20 | |
First impression don't always mean they're right, you just couldn't escape this upon release but it was a good thing because it offered something different to the norm. Peaked at #9 on my personal chart. Came in at #75 on my TOP 200 OF 2012. 4 -----> 5 Zuletzt editiert: 20.03.2014 09:27 | |
Gut. | |
s. Miraculi | |
Very cool song. | |
Zuletzt editiert: 18.09.2017 21:50 | |
Sehr zart beginnt sie, um dann in große Jubeleuphorie zu fallen. | |
Zuletzt editiert: 01.08.2012 02:00 | |
En alweer een nummer waar Florence trots op mag zijn. | |
...ob ruhig, Bombast oder sinnlich zart - Florences Songs schaffen es meist, dass sie mich in Bann ziehen!, so auch hier -... | |
Musikstück für die sommerliche Indie-Party, knapp aufgerundete 4.5
| |
-5* | |
Zuletzt editiert: 20.07.2012 14:28 | |
Klingt etwas mystisch. Finde das Lied nicht schlecht. Eigentlich schade, dass sie den Durchbruch in Deutschland bisher nur bedingt geschafft hat. | |
Zuletzt editiert: 17.07.2012 20:53 | |
Genial der Calvin Harris Remix!! Die normale Version ist auch ganz ok. | |
Cool song. | |
Succès explosif en Outre-Manche grâce au remix de Calvin Harris. J'ai un peu de mal à accrocher pour l'instant, me fait trop penser à une sous-version du tube de Loreen. | |
Zwaar ondergewaardeerd in Nederland. De vorige single verdiende al een top 10-notering. Deze mag er ook zijn. Met hulp van Calvin Harris. | |
▒ Gave plaat uit eind oktober 2011 van de Britse formatie "Florence + The Machine" !!! Met lekker zangwerk van zangeres en frontvrouwe "Florence Welch" !!! Daar word ik op deze warme zonnige zomerdag ontzettend blij van ☺!!! | |
der bestee song von der wunderstimme!!! | |
4* für Original, knappe 4* für den Remix. Kann mit Florence in diesem Song nicht viel anfangen, man kennt Besseres. | |
Im Calvin Harris-Remix geht einiges von dieser Atmosphäre verloren, da der Song hier in ein relativ beliebiges Dance-Gewand gepresst wird. Macht den Titel nicht kaputt, aber klar schwächer. Gute 4. Insgesamt eine solide 5. | |
Zuletzt editiert: 12.08.2012 00:09 | |
Eigenlijk zijn zowel de orginele versie als de Calvin Harris Remix, goede platen. Toch heb ik een lichte voorkeur voor de Remix en die krijgt van mij dan ook een ster extra. 5 dus! | |
Alweer een prachtig nummer !!!! | |
Calvin Harris Remix - 6* Brilliant stuff. Glad this will be Florence's 3rd Top 10! | |
The original and Calvin Harris Remix are both sublime. | |
I like it, and it's nice to see them finally score a number one in the UK. But I don't think it's anywhere near their best. | |
Not a fan. Shake It Out and Never Let Me Go were much better. | |
Another solid track from Florence + The Machine. That vocals and beat. | |
Na ja, ist nicht schlecht, aber auch etwas langweilig, stört mich jedoch nicht! | |
Have not heard the original, but I must say that the Calvin Harris remix sounds cool. | |
Another solid song from Florence, but definitely shouldn't have been her 1st UK #1. The original is decent, but it's the Calvin Harris remix which shines here. | |
Sehr gut. | |
** Toch nog een ster extra. Leuk nummer!! Heb enige tijd nodig gehad om eraan te wennen, maar deze mag van mij best nog enige tijd meedraaien!! ☺ Zuletzt editiert: 17.09.2012 10:13 | |
Super goed nummer. Zeker de calvin harris remix. | |
Leuk nummer vooral de Calvin Harris Remix | |
6 sterren voor de Calvin Harris remix! | |
First I did not think much of it, subsequently it started to grow ... and now I think this piece of music ain't so bad at all! | |
Ich weiss nicht, ob ich jetzt den Remix gehört habe oder nicht. Auf alle Fälle ist der Hintergrundrhythmus zu monoton für mich. --4. | |
Ik vind er niet zoveel aan. | |
Eindelijk eens een hit voor "The Machine" in Nederland.... Hij moet wel iets hoger in de lijst komen..... maar ik vind wel dat Florence wat betere nummers op haar repertoire heeft ! | |
Niet geweldig. | |
Niet slecht, maar ik ben ze wat beu gehoord, die Florence. | |
Zeer leuk nummertje | |
Pretty good | |
Toller euphorischer Song. | |
Ik vind het een beetje zielig dat Florence alleen maar door een platte, Regi-achtige remix zo hoog in de ultratop geraakt. Mijn 6 sterren zijn dan ook voor het origineel, al ben ik wel blij dat ze nu ook eindelijk bij het grote publiek wat aandacht krijgt. | |
Nervt | |
Dåligt | |
sehr gut, vor allem im Calvin Harris Mix | |
pure klasse! 6 sterren! | |
Sterk nummer, vooral de Calvin Harris Remix is schitterend ! | |
3 | |
WOW - die Stimme ist wahnsinnig gut. Lied natürlich auch | |
The beat is awesome, she sounds great and it is far and away her best. First one of hers that I generally like. 5.5* Zuletzt editiert: 01.10.2012 06:19 | |
57 30 14 8 4 6 10 13 10 12 17 26~ From the ARIA #1 debut album Ceremonials (November 13 2011) en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_(song) **LAST.FM LOVED TRACK** | |
Ik heb zo mijn twijfels om deze plaat te beoordelen maar voor nu blijf ik bij een 2 | |
The remix is the one that really roped me in...and the pairing even made me want to listen to Sweet Nothing as soon as I knew about it. Like Never Let Me Go, it features a lot of strings which aren't too evident in the remix because they get a little drowned out. I think the combo of the strings and the electronic made me like it so much. | |
wow, i really like it, very special! | |
Gut! | |
sehr gut | |
buono | |
Der Beat ist cool, aber die Stimme gefällt mir hier nicht besonders - ist mir etwas zu hysterisch - mit etwas gutem Willen kann man hier noch eine 4 geben. | |
EDIT: Upgrade. 3.3* Zuletzt editiert: 21.07.2013 12:36 | |
...der flotte Beat im Refrain lässt mich zur vier aufrunden... | |
Muy buena. | |
This is amazing. While the original was more like their other material the remix is more like Calvin's but still manages to maintain what made the original good in the first place but adds house elements to it which work well. 4 stars for the original and 6 for the remix. I'll give it 6 though as I really like the remix a lot. Zuletzt editiert: 23.10.2013 12:36 | |
okay | |
The remix is average at best. Rating is for original. | |
Eine Wahnsinnsnummer mit Gänsehaut-Potential!! | |
"Florence" und ihre außergewöhnliche Stimmfarbe machen diesen Song im "Calvin Harris Remix" zu einer wahren Dance-Perle. Gorgeous, J'adore! 6* :) | |
5 stars | |
Hilfe!!! | |
Alles klar | |
Killer chorus! Didn't know Flo had it in her! | |
Too much yelling in this. No more! | |
+ | |
Dank dem Calvin Harris Remix ja auch so erfolgreich geworden ^^ Aber auch ohne Remix war der ziemlich gut. Darum klare 6* | |
Ist o.k. | |
...gut... | |
So kraftvoll und originell arrangiert darf Pop ruhig öfter sein. Ein klarer Fall für die Höchstnote. | |
Toller!! | |
La version de l'album est excellente et me fait frissonner. Le remix de Calvin Harris est cependant très bon, mais inférieur. | |
Normalerweise halte ich nicht iel von DJ Remixen. Erst recht nich wenn es sich um DJ's à la David Guetts oder in diesem Fall Calvin Harris handelt. Doch bei diesem Lied geföllt mir der Remix besser als das Orginal. Gute Arbeit! | |
...gut... | |
Überzeugt mich nicht wirklich. Einer der schwächsten Songs auf "Ceremonials". | |
Den hatte ich damals, wie seither offenbar vieles der Kapelle, total nicht mitbekommen. Schön bombastisches Arrangement, aber von der Melodie her nur durchschnittlich. Darum knapp keine 5. | |
Der Song ist gut, haut mich aber jetzt nicht vom Hocker. | |
Ok.. | |
nicht so prickelnd, knappe 3 Punkte für das Geschreie | |
Die Album-Version ist der beste Song dieser Formation. Bei der Remix-Hit-Version bleibt es, mit Abstrichen, bei der sehr gut-Wertung und selbst die im Netz zu findende Instrumental-Version des Songs ist beeindruckend. | |
Den Remix kenne ich bisher nicht, aber zumindest die Albumversion finde ich ganz stark. Sanftes Intro, und nach einer knappen Minute geht so richtig die Post ab. Mit unglaublich viel Energie und Leidenschaft, begleitet von Trommel und Harfe. Auch hier das Maximum. | |
Plätschert so vor sich hin. | |
Der Song hat was - gut hörbar | |
Original und Remix sind großartig. | |
Btw ... der Remix mit dem Knöpfchendrücker kriegt nur knapp 2*. | |
So was hat man doch schon unzählige male gehört. | |
naja sie hat wesentlich besseres als das | |
When we first came here We were cold and we were clear With no colors in our skin We were light and paper thin And when we first came here we were cold and we were clear With no colors in our skin 'Til we let the spectrum in Say my name And every color illuminates We are shining And we will never be afraid again Das Spektrum der Gefühle macht uns als Menschen zu dem was wir sind. Von grau in Trauer zu einem bombastischen, explosiven Regenbogen. Grandioses Lied, wunderbare Message. | |
4.9* LOVE THIS! | |
Darf ich die Albumversion bewerten!? ;) | |
it's ok | |
Gefällt. | |
Zuletzt editiert: 31.08.2024 12:26 | |
Eingängiger Sound, der durch die Drums teilweise an die 80's erinnert. Gute 4+. |