Jahr: | 2022 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
19.08.2022 CD 21 405380431730 / EAN 4053804317306 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Un angelo [Angels] | 4:00 | |||||||
2. | Melanconia [Wicked Game] | 3:55 | |||||||
3. | Stretti fino al mattino [Careless Whisper] | 4:29 | |||||||
4. | Non puoi lasciarmi cosi [Quit Playing Games] | 3:51 | |||||||
5. | Allora prendi e vai [The Winner Takes It All] | 3:12 | |||||||
6. | Io scrivo, canto e vivo per te [Right Here Waiting] | 3:44 | |||||||
7. | Quelli erano i giorni [Those Were The Days] | 2:56 | |||||||
8. | A chi mi dice [Breathe Easy] | 3:39 | |||||||
9. | L'amore che ho [The Power Of Love] | 4:26 | |||||||
10. | Giovanni Zarrella mit Michael Bublé - Home | 3:42 | |||||||
11. | Per ricominciare [Can't Take My Eyes Off You] | 3:33 | |||||||
12. | La parola piu' difficile [Sorry Seems To Be The Hardest Word] | 3:25 | |||||||
13. | Come la prima sera [Easy] | 3:56 | |||||||
14. | Rispondi [Mandy] | 3:08 | |||||||
15. | Pregherò [Stand By Me] | 3:01 | |||||||
19.08.2022 LP 21 405380431799 / EAN 4053804317993 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
05.05.2023 Editzione da capo - CD Telamo 405380431881 / EAN 4053804318815 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Un angelo [Angels] | 4:00 | |||||||
2. | Melanconia [Wicked Game] | 3:55 | |||||||
3. | Stretti fino al mattino [Careless Whisper] | 4:29 | |||||||
4. | Non puoi lasciarmi cosi [Quit Playing Games] | 3:51 | |||||||
5. | Allora prendi e vai [The Winner Takes It All] | 3:12 | |||||||
6. | Io scrivo, canto e vivo per te [Right Here Waiting] | 3:44 | |||||||
7. | Quelli erano i giorni [Those Were The Days] | 2:56 | |||||||
8. | A chi mi dice [Breathe Easy] | 3:39 | |||||||
9. | L'amore che ho [The Power Of Love] | 4:26 | |||||||
10. | Giovanni Zarrella mit Michael Bublé - Home | 3:42 | |||||||
11. | Per ricominciare [Can't Take My Eyes Off You] | 3:33 | |||||||
12. | La parola piu' difficile [Sorry Seems To Be The Hardest Word] | 3:25 | |||||||
13. | Come la prima sera [Easy] | 3:56 | |||||||
14. | Rispondi [Mandy] | 3:08 | |||||||
15. | Pregherò [Stand By Me] | 3:01 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Cose della vita [Can't Stop Thinking Of You] | 4:14 | |||||||
2. | Rivoglio lei [All By Myself] | 3:33 | |||||||
3. | Impossibile [Against All Odds] | 3:21 | |||||||
4. | Senza catene [Unchained Melody] | 3:39 | |||||||
5. | Arcobaleno [Somewhere Over The Rainbow] | 3:42 | |||||||
6. | Melanconia (Live) [Wicked Game] | 4:01 | |||||||
7. | Stretti fino al mattino (Live) [Careless Whisper] | 5:00 | |||||||
8. | Sempre sempre (Live) | 5:34 | |||||||
9. | Un angelo (Live) [Angels] | 4:18 | |||||||
10. | Pregherò (Live) [Stand By Me] | 3:49 | |||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Wundervoll - sei bellissima (Giovanni) | 31.10.2008 | 15 | 12 |
I Can't Dance Alone (Giovanni feat. Ross Antony) | 19.02.2010 | 49 | 4 |
Senza te (Ohne dich) (Giovanni Zarrella feat. Pietro Lombardi) | 12.07.2019 | 69 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Ancora musica (Giovanni) | 19.02.2010 | 49 | 4 |
La vita è bella | 02.08.2019 | 6 | 82 |
Ciao! | 23.04.2021 | 1 | 37 |
Per sempre | 30.08.2022 | 1 | 13 |
Schitterend album | |
Absolut mediokres Werk. Und seine Masche kann so nicht ewig laufen. | |
Gruselig | |
Mir gefällt Giovanni besser als Eros. Zuletzt editiert: 30.08.2022 15:21 | |
Hier wird sehr viel gecovert und manche Lieder klingen sehr verkrampft auf italienisch umgetextet. Anscheinend gibt es einen Markt dafür aber ich denke, dass er so nicht weitere 3-4 Alben füllen kann. | |
Die Schlageralben, auf denen er deutsche Schlager auf Italienisch aufnahm, waren am Anfang recht originell, aber hier ist die Luft raus - das wirkt ideenlos und langweilig nach dem Motto, es ist niemandem mehr etwas Neues eingefallen. Man muss Giovanni Zarrella zugute halten, dass er sympathisch ist und durch seine gute Interpretation das Maximum hier herausholt - aber objektiv ist das keine starke Leistung und eher was für den ZDF-Fernsehgarten und die MDR-Schlagerreise. Meine 3,5 runde ich ab, weil das Ganze in dieser geballten Ladung mir zu dick aufträgt und nicht mehr interessant ist. Ich bin gespannt, was als Nächstes kommt. |