Jahr: | 2012 |
Musik/Text: | David Kolodziej Marc Zibung Giovanbattista Giorgilli Stephen Singer Michel Schuhmacher Jaeson Ma |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
David May Original Mix | 3:34 | Kontor - House Of House - Volume 16 | Kontor 1062149KON | Compilation CD | 19.10.2012 |
David May Original Mix | 1:52 | Kontor - House Of House - Volume 16 | Kontor 1062149KON | Compilation CD | 19.10.2012 |
3:33 | Best Of 2012 - Hits des Jahres | EMI 6825792 | Compilation CD | 09.11.2012 | |
David May Original Mix | 3:36 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXII | Kontor 1062455KON | Compilation CD | 09.11.2012 |
David May Remix | 3:33 | Club Sounds - Best Of 2012 | Sony 88765 402602 | Compilation CD | 16.11.2012 |
David May Extended Mix | 3:20 | Best Of House 2012 - The Hit-Mix | TBA 8037-2 | Compilation CD | 23.11.2012 |
David May Original Remix | 3:33 | Future Trance 62 | Polystar 06007 534124 (6) | Compilation CD | 23.11.2012 |
David May Original Mix | 3:29 | Ministry Of Sound - The Annual 2013 | Ministry Of Sound 06007 5341234 3 | Compilation CD | 30.11.2012 |
Michael Mind Project Remix | 4:02 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 57 | Kontor 1061852KON | Compilation CD | 07.12.2012 |
3:34 | Booom 2013 - Die Hit-Explosion - The First | Sony 88691921832 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
David May Edit | 3:32 | Chartboxx - 1/2013 | Sonocord 302 988 1 | Compilation CD | 2012 |
Michael Mind Project Remix | 3:31 | Smile Together ...In The Mix | Kontor 1062749KON | Album CD | 08.02.2013 |
Michael Mind Project Remix | 3:24 | Street Parade 2013 - Warm Up | K-tel KTS3304742 | Album CD | 26.04.2013 |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Nothin' On You (B.o.B feat. Bruno Mars) | 04.06.2010 | 28 | 14 |
Billionaire (Travie McCoy feat. Bruno Mars) | 17.09.2010 | 11 | 15 |
Just The Way You Are | 26.11.2010 | 1 | 35 |
Grenade | 04.02.2011 | 2 | 34 |
The Lazy Song | 03.06.2011 | 4 | 23 |
Lighters (Bad Meets Evil feat. Bruno Mars) | 01.07.2011 | 41 | 14 |
Marry You | 07.10.2011 | 4 | 20 |
It Will Rain | 18.11.2011 | 25 | 16 |
Young, Wild & Free (Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat. Bruno Mars) | 27.01.2012 | 17 | 18 |
Mirror (Lil Wayne feat. Bruno Mars) | 17.02.2012 | 32 | 5 |
Count On Me | 20.04.2012 | 5 | 14 |
Locked Out Of Heaven | 19.10.2012 | 5 | 25 |
This Is My Love (Gold 1 feat. Bruno Mars & Jaeson Ma) | 02.11.2012 | 27 | 3 |
When I Was Your Man | 01.03.2013 | 11 | 18 |
Treasure | 14.06.2013 | 15 | 15 |
Gorilla | 08.11.2013 | 74 | 1 |
Uptown Funk! (Mark Ronson feat. Bruno Mars) | 12.12.2014 | 6 | 47 |
24K Magic | 21.10.2016 | 22 | 18 |
That's What I Like | 07.04.2017 | 54 | 8 |
Finesse (Remix) (Bruno Mars & Cardi B) | 19.01.2018 | 30 | 8 |
Leave The Door Open (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) | 19.03.2021 | 54 | 8 |
Die With A Smile (Lady Gaga & Bruno Mars) | 27.08.2024 | 2 | 28 |
APT. (Rosé / Bruno Mars) | 29.10.2024 | 1 | 19 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Doo-Wops & Hooligans | 28.01.2011 | 2 | 154 |
Unorthodox Jukebox | 21.12.2012 | 4 | 36 |
24K Magic | 02.12.2016 | 14 | 9 |
An Evening With Silk Sonic (Silk Sonic - Bruno Mars & Anderson .Paak) | 26.11.2021 | 12 | 5 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
This Is My Love (Gold 1 feat. Bruno Mars & Jaeson Ma) | 02.11.2012 | 27 | 3 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
This Is My Love (Gold 1 feat. Bruno Mars & Jaeson Ma) | 02.11.2012 | 27 | 3 |
Ach, Bruno Mars macht jetzt also auch beliebigen Autotune-Partystrunz? Nur wirtschaftlich nachvollziehbar... | |
Joa, ist halt da. Und Bruno Mars in einem Kontor-Song? Die Hölle friert zu. 3* | |
-3* | |
laaaaaannnggggwwwweeeeiiiiilllllliiiiiiigggggg!!!!!!! | |
Beetje een overbodig nummer als je het mij vraagt. Ik heb er niets mee. | |
▒ Weg met die voicecoder !!! Goedkope baggerplaat van "Gold 1, Bruno Mars & Jason Ma", uit de herfst van 2012 !!! En bagger hoort in de kliko ☺!!! | |
Mittelmass | |
Na ja, klingt mir irgendwie zu beliebig, eher schwache Nummer, die aber doch recht ansprechend charten kann! | |
David May Original Mix: ätzender Dance-Track, den ich kein zweites Mal hören muss knappe 2*
| |
Mega mies | |
Alleen Bruno Mars komt er met een voldoende mee weg. | |
Langweilig, schlecht, Bruno Mars, Kontor, Vocoder, immer das Gleiche! | |
Zeitverschwendung. | |
..ein weiterer feat. & -Song, der mich auch nur langweilt | |
this is shit | |
langweilig | |
Haha Reto und southpaw ..... wie recht ihr doch habt! Natürlich sollte es "verzerren" heissen..... ;)) Zuletzt editiert: 19.04.2019 10:53 | |
weniger | |
Haha! Wenn sie ihre Stimmen denn nur "verzehren" würden... ;-) Auf jeden Fall hat auf Solcherlei niemand gewartet, ergo ists überflüssig. | |
3 minus für diesen aktuellen Hit. | |
Ik vind het eigenlijk best wel een leuke plaat, maar zoals DeejayDave al zei komt dat vooral door Bruno Mars! Dit mag wel een hitje worden van mij, hoor. | |
...nicht überall ist Gold drin wo Gold draufsteht... | |
Wahrscheinlich ist heute mal wieder «Schenktag» angesagt - anders kann ich es mir nicht erklären, dass ich diesem Durchschnittssong eine 4 vergebe, aber ich finde den nun nicht soooo schlecht - es gibt beileibe wesentlich Nervigeres aus dieser Ecke... | |
Gave plaat mooi werk zal toch nog uiteindelijk een hit moeten worden | |
Das ist einfach nur ultraschlecht! | |
weshalb, warum, wozu ? | |
Alleen het refrein met Bruno Mars zorgt ervoor dat het een leuk nummer is. Gemiddeld een 3. | |
Mooie tekst, lekkere beat, goed in elkaar gezet en mooie vocalen van Bruno Mars. Misschien wel mijn favoriete plaat. 6+ | |
Something that is ever present these days in the charts, should've been huge considering. | |
Hatten den damals irgendwie verpasst - und der Anzahl Reviews nach zu urteilen, war ich da nicht der Einzige. Eine einigermassen nette Nummer mit einer eingängigen Melodie. Durchaus hörbar, gute 4. | |
A complete mess.. | |
...weniger... | |
Richtig Gut! Ist natürlich dem Stil von Bruno Mars etwas angepasst worden, aber dennoch finde ich es überzeugend! Ich glaube aber, dass ich es bereuen würde, diesem Song die Höchstpunktzahl 6* zu geben, dafür fehlt einfach für mich die letzte Besonderheit....5*! | |
Mittelmaß eben, nicht mehr und nicht weniger! | |
naja | |
Haut mich nicht um. |