| Jahr: | 2016 |
| Produzent: | Jambeatz |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:37 | High & hungrig 2 | Auf keinen Fall 4019593404252 | Album CD | 27.05.2016 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Erfolg ist kein Glück | 11.08.2017 | 68 | 1 |
| Soldaten 2.0 | 27.10.2017 | 57 | 5 |
| Zwischen Himmel & Hölle | 16.03.2018 | 52 | 1 |
| Oder nicht | 27.04.2018 | 62 | 2 |
| Setz dich (Kontra K feat. AK Ausser Kontrolle & Gzuz) | 11.05.2018 | 67 | 1 |
| Fame (Kontra K feat. RAF Camora) | 18.05.2018 | 4 | 12 |
| Hoch | 03.08.2018 | 67 | 1 |
| Krimineller (Bonez MC & RAF Camora feat. Kontra K) | 19.10.2018 | 13 | 1 |
| Farben | 04.01.2019 | 38 | 5 |
| Warnung | 01.02.2019 | 12 | 5 |
| Nur ein Grund (Kontra K feat. Jah Khalib) | 01.03.2019 | 46 | 1 |
| Kampfgeist 4 | 29.03.2019 | 21 | 2 |
| Blei (Kontra K feat. Veysel) | 26.04.2019 | 10 | 10 |
| Letzte Träne | 31.05.2019 | 7 | 6 |
| Alles was sie will | 07.06.2019 | 47 | 1 |
| Himmel grau (Luciano / Kontra K) | 20.12.2019 | 19 | 1 |
| Puste sie weg | 10.04.2020 | 8 | 5 |
| Namen | 15.05.2020 | 10 | 3 |
| Sonne | 03.07.2020 | 39 | 1 |
| Tiefschwarz (Kontra K feat. Samra) | 24.07.2020 | 4 | 5 |
| Sirenen (Kontra K feat. AK Ausserkontrolle) | 11.09.2020 | 17 | 3 |
| Freunde | 02.10.2020 | 34 | 2 |
| Alles dreht sich (Kontra K feat. Capital Bra) | 09.10.2020 | 27 | 1 |
| Diese eine Melodie | 19.03.2021 | 19 | 2 |
| Big Bad Wolf (Kontra K feat. Baci) | 16.04.2021 | 56 | 1 |
| Asphalt & Tennissocken | 14.05.2021 | 62 | 1 |
| Wenn das Schicksal trifft | 28.05.2021 | 36 | 1 |
| An meinem schlechtesten Tag (Kontra K feat. Samra) | 04.06.2021 | 47 | 1 |
| Mbappé (Capital Bra x Farid Bang x Kontra K) | 30.07.2021 | 54 | 1 |
| Keine Pause (1986zig x Kontra K) | 22.10.2021 | 74 | 1 |
| Für den Himmel durch die Hölle | 29.03.2022 | 43 | 1 |
| Follow (Kontra K feat. Sido & Leony) | 19.07.2022 | 8 | 18 |
| Nur für Dich | 13.09.2022 | 73 | 1 |
| Spät nach Haus (The Cratez / Kontra K / Sido / Montez) | 17.01.2023 | 21 | 3 |
| Dieses eine Mal (Sido / AK Ausserkontrolle / Kontra K) | 11.04.2023 | 35 | 1 |
| Rosenwasser (KC Rebell x Kontra K) | 02.05.2023 | 70 | 1 |
| Wenn Du mich vergisst (Mark Forster x Kontra K) | 04.07.2023 | 37 | 1 |
| Summertime | 22.08.2023 | 6 | 14 |
| Weiche Kissen (Kontra K feat. Clueso) | 31.10.2023 | 70 | 1 |
| Die Sonne (Kontra K feat. Santos) | 21.11.2023 | 18 | 3 |
| Liebe ist ein Dieb | 02.04.2024 | 34 | 2 |
| Sekundentakt (Montez feat. Kontra K) | 27.08.2024 | 50 | 1 |
| Bissu dumm¿ Megalodon Remix (AchtVier, AK 33, AK Ausserkontrolle, Azad, Big Toe, Bonez MC, Caney030, Celo & Abdi, Crackaveli, Curse, Dardan, Die P, Eno, Finch, Frauenarzt, Haze, Hakan Abi, Jaill, Jan Delay, Jonesmann, Juju, ...) | 25.04.2025 | 15 | 2 |
| Geboren um zu leben (Kontra K x Ness) | 09.05.2025 | 12 | 13 |
| Keine Helden (Kontra K x SDP) | 13.06.2025 | 73 | 1 |
| Bring mich nach Haus (Kontra K x Santos) | 17.10.2025 | 25 | 1 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Aus dem Schatten ins Licht | 20.02.2015 | 19 | 2 |
| Labyrinth | 03.06.2016 | 4 | 3 |
| Gute Nacht | 12.05.2017 | 2 | 6 |
| Erde & Knochen | 25.05.2018 | 1 | 15 |
| Sie wollten Wasser doch kriegen Benzin | 07.06.2019 | 2 | 64 |
| Vollmond | 09.10.2020 | 1 | 21 |
| Aus dem Licht in den Schatten zurück | 04.06.2021 | 1 | 4 |
| Für den Himmel durch die Hölle | 06.09.2022 | 4 | 19 |
| Die Hoffnung klaut mir niemand | 21.11.2023 | 3 | 18 |
| Augen träumen Herzen sehen | 17.10.2025 | 2 | 4 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Ahnma (Beginner feat. Gzuz & Gentleman) | 17.06.2016 | 55 | 4 |
| Mörder (Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz) | 02.09.2016 | 67 | 1 |
| Kontrollieren (Bonez MC / RAF Camora / GZUZ / Maxwell) | 05.05.2017 | 32 | 7 |
| Millionär (187 Strassenbande feat. Bonez MC, Gzuz) | 28.07.2017 | 29 | 7 |
| Mit den Jungz (187 Strassenbande feat. Gzuz, Bonez MC & LX) | 28.07.2017 | 45 | 3 |
| Schnell machen (Sa4 feat. Bonez MC & Gzuz) | 27.10.2017 | 25 | 2 |
| Allstars (Sa4 feat. Maxwell, Gzuz, LX & Bonez MC) | 24.11.2017 | 40 | 1 |
| Waffen (RAF Camora feat. Bonez MC, Gzuz & Ufo361) | 05.01.2018 | 45 | 7 |
| ¿Was hast du gedacht? | 23.02.2018 | 21 | 3 |
| Drück drück (Gzuz feat. LX) | 13.04.2018 | 29 | 5 |
| Erober die Welt (Ufo361 feat. Gzuz & RAF Camora) | 27.04.2018 | 33 | 1 |
| Was erlebt (Gzuz feat. Bonez MC) | 11.05.2018 | 2 | 6 |
| Setz dich (Kontra K feat. AK Ausser Kontrolle & Gzuz) | 11.05.2018 | 67 | 1 |
| ¿Warum? | 25.05.2018 | 5 | 5 |
| Über Nacht (Gzuz feat. Bonez MC, Maxwell & Ufo361) | 01.06.2018 | 6 | 4 |
| Wolke 7 | 08.06.2018 | 10 | 3 |
| Nur mit den Echten (Gzuz feat. Trettmann) | 08.06.2018 | 27 | 2 |
| Halftime | 08.06.2018 | 47 | 1 |
| Niemals satt | 08.06.2018 | 48 | 1 |
| Träume | 08.06.2018 | 58 | 1 |
| Neuer Tag neues Drama | 08.06.2018 | 65 | 1 |
| Bis dass der Tod uns scheidet | 08.06.2018 | 66 | 1 |
| Kokain (Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz) | 28.09.2018 | 1 | 33 |
| UFF (Veysel feat. Gzuz) | 05.10.2018 | 3 | 12 |
| Standard (KitschKrieg feat. Trettmann, Gringo, Ufo361 & Gzuz) | 02.11.2018 | 2 | 23 |
| HaifischNikez Allstars (LX & Maxwell feat. Bonez MC, Gzuz & Sa4) | 11.01.2019 | 5 | 10 |
| Perdono (LX & Maxwell feat. Gzuz & Gallo Nero) | 31.05.2019 | 28 | 3 |
| Immer auf der Strasse (18 Karat feat. Gzuz) | 31.05.2019 | 46 | 1 |
| 100 Round Drum (LX & Maxwell feat. Bonez MC, Gzuz, Sa4) | 12.07.2019 | 31 | 2 |
| Du weißt (Trettmann, KitschKrieg & Gzuz) | 16.08.2019 | 19 | 5 |
| Vor der Tür | 10.01.2020 | 3 | 6 |
| Donuts | 07.02.2020 | 1 | 8 |
| Verkackt (Gzuz feat. Bonez MC) | 28.02.2020 | 7 | 4 |
| Ausgezahlt (Gzuz feat. RAF Camora) | 28.02.2020 | 34 | 1 |
| All Dem Talk (Noizy feat. Gzuz & Dutchavelli) | 10.07.2020 | 21 | 1 |
| 187 Gang (Bonez MC feat. Gzuz, Maxwell, LX & SA4) | 09.10.2020 | 38 | 4 |
| Kollektiv (LX feat. Gzuz) | 20.11.2020 | 9 | 2 |
| Paradies (SA4 x Gzuz x Bonez feat. 187 Strassenbande) | 05.02.2021 | 4 | 6 |
| Die Straße lebt (Xatar feat. Bonez MC, Gzuz, Almany) | 26.02.2021 | 63 | 1 |
| Keiner kann mich ficken! (187 Strassenbande & Gzuz) | 12.03.2021 | 12 | 2 |
| Ready (Ufo361 feat. Gzuz) | 14.05.2021 | 47 | 1 |
| Alles nach Plan (187 Strassenbande / Maxwell, Gzuz, Bonez) | 28.05.2021 | 4 | 6 |
| Täter intensiv (187 Strassenbande / Bonez, Temsa7, Gzuz) | 28.05.2021 | 26 | 1 |
| Polizei (KC Rebell & Gzuz) | 01.10.2021 | 23 | 2 |
| Späti | 29.10.2021 | 10 | 25 |
| Alles black (Gzuz / RAF Camora, Luciano) | 25.01.2022 | 6 | 4 |
| Riesenjoints (Gzuz, Veysel & The Cratez) | 12.04.2022 | 44 | 1 |
| GMO (LX x Gzuz) | 19.04.2022 | 62 | 1 |
| Taxi (Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz) | 13.09.2022 | 3 | 10 |
| YumYum (Gzuz / Bonez) | 31.01.2023 | 6 | 4 |
| Sturkopf (mit ner Glock) (Gzuz & Bonez MC) | 21.02.2023 | 6 | 5 |
| Abziehen (Gzuz & Bonez) | 14.03.2023 | 15 | 2 |
| Nix zu tun (Gzuz & Bonez mit Olexesh) | 28.03.2023 | 14 | 3 |
| Tanzen (mit Handschellen) (Bonez MC & Gzuz) | 18.04.2023 | 9 | 3 |
| Cinnamon Roll (Gzuz & Bonez MC) | 02.05.2023 | 1 | 15 |
| Babylon (Gzuz / Bonez MC) | 09.05.2023 | 6 | 4 |
| 40 Jahre (Gzuz / Bonez MC) | 09.05.2023 | 23 | 2 |
| Was macht Gzuz?! (Gzuz / The Cratez) | 01.08.2023 | 33 | 1 |
| 2 Germans (Luciano & Gzuz) | 07.11.2023 | 9 | 4 |
| Noch ein Glas | 09.04.2024 | 64 | 1 |
| G Wagon | 23.04.2024 | 45 | 1 |
| Riechst du das (Gzuz / Bausa) | 04.06.2024 | 32 | 3 |
| Unerlaubtes Fahren (Gzuz / Bonez MC) | 18.06.2024 | 59 | 1 |
| Bad (Bonez feat. Gzuz) | 22.10.2024 | 46 | 1 |
| Après Ski (Tream x Gzuz) | 21.11.2025 | 13 | 2 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| High & hungrig (Gzuz & Bonez MC) | 06.06.2014 | 28 | 1 |
| Ebbe & Flut | 23.10.2015 | 8 | 2 |
| High & hungrig 2 (Gzuz & Bonez MC) | 10.06.2016 | 2 | 6 |
| Wolke 7 | 08.06.2018 | 2 | 46 |
| Gzuz | 28.02.2020 | 1 | 30 |
| Grosse Freiheit | 25.01.2022 | 2 | 9 |
| High & hungrig 3 (Gzuz / Bonez MC) | 09.05.2023 | 1 | 22 |
| Freitag der 13 | 25.06.2024 | 2 | 5 |
| Scherbenhaus | 01.08.2025 | 1 | 3 |
Pöööser Rapper, guuuter Rapper :-) | |
"Neues Leben, Fluch und Segen, bringt Probleme, die man nie hatte" Etwas vom Erträglicheren auf High & hungrig 2, 2.75 für vorliegende Deutsch-Rapnummer | |
Alleine kontras anwesenheit lässt gzuz direkt reflektiver werden. :-) |
Kommentar hinzufügen und bewerten