Jahr: | 2019 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
13.12.2019 CD Erskine / Columbia 19439705122 (Sony) / EAN 0194397051223 | |||||||||
13.12.2019 Digital Erskine / Columbia 886448022213 (Sony) / EAN 0886448022213 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Golden | 3:28 | |||||||
2. | Watermelon Sugar | 2:54 | |||||||
3. | Adore You | 3:27 | |||||||
4. | Lights Up | 2:52 | |||||||
5. | Cherry | 4:19 | |||||||
6. | Falling | 4:00 | |||||||
7. | To Be So Lonely | 3:12 | |||||||
8. | She | 6:02 | |||||||
9. | Sunflower, Vol. 6 | 3:41 | |||||||
10. | Canyon Moon | 3:09 | |||||||
11. | Treat People With Kindness | 3:17 | |||||||
12. | Fine Line | 6:18 | |||||||
13.12.2019 LP Erskine / Columbia 19439705141 (Sony) / EAN 0194397051414 | |||||||||
13.12.2019 Black & White Coloured Vinyl - LP Columbia 0194397116816 (Sony) / EAN 0194397116816 | |||||||||
13.12.2019 Green Coke Bottle Clear Vinyl - LP Columbia 194397051513 (Sony) / EAN 0194397051513 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Golden | 3:28 | |||||||
2. | Watermelon Sugar | 2:54 | |||||||
3. | Adore You | 3:27 | |||||||
4. | Lights Up | 2:52 | |||||||
5. | Cherry | 4:19 | |||||||
6. | Falling | 4:00 | |||||||
7. | To Be So Lonely | 3:12 | |||||||
8. | She | 6:02 | |||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Sunflower, Vol. 6 | 3:41 | |||||||
2. | Canyon Moon | 3:09 | |||||||
3. | Treat People With Kindness | 3:17 | |||||||
4. | Fine Line | 6:18 | |||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Sign Of The Times | 21.04.2017 | 2 | 22 |
Lights Up | 25.10.2019 | 16 | 3 |
Watermelon Sugar | 06.12.2019 | 5 | 61 |
Adore You | 20.12.2019 | 56 | 13 |
As It Was | 12.04.2022 | 1 | 87 |
Late Night Talking | 31.05.2022 | 9 | 5 |
Matilda | 31.05.2022 | 21 | 2 |
Satellite | 18.07.2023 | 60 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Harry Styles | 02.06.2017 | 2 | 102 |
Fine Line | 03.01.2020 | 4 | 211 |
Harry's House | 31.05.2022 | 1 | 101 |
. | |
gut | |
Drei oder vier Schwachpunkte, ansonsten ein gelungenes und natürlich erfolgreiches Album. | |
Watermelon Sugar *** *** Adore You *** ** Lights Up *** ** Cherry *** ** Falling *** ** To Be So Lonely *** ** She *** ** Sunflower, Vol. 6 *** ** Canyon Moon *** * Treat People With Kindness *** ** Fine Line *** * 4.92 - 5* Kurz vor Jahresende kam mit "Fine Line" noch das zweite Album von Harry Styles, dem ehemaligen One Direction-Mitglied, raus. Sein selbstbetiteltes Debut war zwar solide, hat mich aber nicht gross begeistern können, dies ist bei "Fine Line" nun komplett anders. Während die Lead-Single "Lights Up" mir erst nicht gefiel, haben mir "Watermelon Sugar" und dann später "Adore You" überraschend gut gefallen und so war ich sehr optimistisch ab dem Album und wurde alles andere als enttäuscht. Hier hat es viele tolle Pop-Momente (die Singles, "Golden", "Treat People With Kindness"), aber auch die weniger massentauglichen Songs überzeugen im schönen Folk/Indie-Gewand ("Cherry", "She"). Harry scheint seinen eigenen Sound innert kurzer Zeit bereits gefunden zu haben und bringt dies hier äusserst sympathisch rüber. Ein rundum gelungenes Gesamtwerk und zurecht ein grosser Erfolg, allen voran in den US. Highlight: "Watermelon Sugar" | |
Anspieltipps: Watermelon Sugar Adore You Falling | |
Sehr gelungenes Album! | |
Zon artistiek album, onder de indruk en on repeat | |
Ook met dit tweede soloalbum van Harry Styles heb ik eigenlijk geen problemen. Mooie voldoende waard dus als je het mij vraagt. | |
Das beste Album des Jahres!!! | |
Zuletzt editiert: 24.12.2020 07:36 | |
Zit goed in elkaar, Watermelon Sugar gaat niet meer uit mijn hoofd | |
Solides Album von Harry Styles mit dem absoluten unübertrefflichen Highlight 'Canyon Moon'. | |
Der neue Robbie Williams... oder doch eher der neue Gary Barlow??? | |
yes | |
. |