Jahr: | 2010 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
04.06.2010 CD Electrola 6287232 (EMI) / EAN 5099962872324 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Von hier bis unendlich | 3:46 | |||||||
2. | Du fängst mich auf und lässt mich fliegen | 4:01 | |||||||
3. | Feuer am Horizont | 3:52 | |||||||
4. | Ich glaub Dir hundert Lügen | 3:22 | |||||||
5. | Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n | 3:29 | |||||||
6. | Ich geb nie auf (Am Anfang war das Feuer) | 4:03 | |||||||
7. | Und ich vermiss Dich auch | 3:20 | |||||||
8. | Mitten im Paradies | 3:27 | |||||||
9. | Im Reigen der Gefühle | 3:18 | |||||||
10. | Vergeben, vergessen und wieder vertrau'n | 4:01 | |||||||
11. | Mal ganz ehrlich | 3:32 | |||||||
12. | Du hast mein Herz berührt | 3:28 | |||||||
13. | Verlieb' Dich nie nach Mitternacht | 3:33 | |||||||
14. | Lass mich in Dein Leben | 3:43 | |||||||
15. | Manchmal kommt die Liebe einfach so | 3:16 | |||||||
16. | Und morgen früh küss' ich dich wach (Album-Version) | 3:45 | |||||||
17. | Hundert Prozent | 3:59 | |||||||
18. | Du lässt mich sein, so wie ich bin | 4:11 | |||||||
19. | Von Null auf Sehnsucht | 4:15 | |||||||
20. | Frag' nicht - ich mag Dich | 4:03 | |||||||
21. | Nicht von dieser Welt | 3:29 | |||||||
04.06.2010 CD Electrola 6287642 (EMI) / EAN 5099962876421 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
Best Of Helene Fischer | |||||||||
1. | Von hier bis unendlich | 3:46 | |||||||
2. | Du fängst mich auf und lässt mich fliegen | 4:01 | |||||||
3. | Feuer am Horizont | 3:52 | |||||||
4. | Ich glaub Dir hundert Lügen | 3:22 | |||||||
5. | Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n | 3:29 | |||||||
6. | Ich geb nie auf (Am Anfang war das Feuer) | 4:03 | |||||||
7. | Und ich vermiss Dich auch | 3:20 | |||||||
8. | Mitten im Paradies | 3:27 | |||||||
9. | Im Reigen der Gefühle | 3:18 | |||||||
10. | Vergeben, vergessen und wieder vertrau'n | 4:01 | |||||||
11. | Mal ganz ehrlich | 3:32 | |||||||
12. | Du hast mein Herz berührt | 3:28 | |||||||
13. | Verlieb' Dich nie nach Mitternacht | 3:33 | |||||||
14. | Lass mich in Dein Leben | 3:43 | |||||||
15. | Manchmal kommt die Liebe einfach so | 3:16 | |||||||
16. | Und morgen früh küss' ich dich wach (Album-Version) | 3:45 | |||||||
17. | Hundert Prozent | 3:59 | |||||||
18. | Du lässt mich sein, so wie ich bin | 4:11 | |||||||
19. | Von Null auf Sehnsucht | 4:15 | |||||||
20. | Frag' nicht - ich mag Dich | 4:03 | |||||||
21. | Nicht von dieser Welt | 3:29 | |||||||
CD 2: | |||||||||
The English Ones | |||||||||
1. | You're My Destination | 3:44 | |||||||
2. | You Let Me Shine | 4:13 | |||||||
3. | From Here Till Forever | 3:47 | |||||||
4. | Sweet Surrender | 3:21 | |||||||
5. | Everything I Need | 3:29 | |||||||
6. | My Heart Belongs To You | 3:30 | |||||||
7. | Don't Ask | 3:54 | |||||||
8. | Leave Me | 3:57 | |||||||
9. | Goodbye My Love | 3:20 | |||||||
10. | Wake Me Up | 3:47 | |||||||
11. | I'll Walk With You | 3:51 | |||||||
12. | Sometimes Love | 3:18 | |||||||
13. | Only Dreamers | 3:30 | |||||||
14. | Heaven Is Here | 4:34 | |||||||
04.06.2010 Limitierte Fanbox - CD Electrola 6287672 (EMI) / EAN 5099962876728 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Von hier bis unendlich | 3:46 | |||||||
2. | Du fängst mich auf und lässt mich fliegen | 4:01 | |||||||
3. | Feuer am Horizont | 3:52 | |||||||
4. | Ich glaub Dir hundert Lügen | 3:22 | |||||||
5. | Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n | 3:29 | |||||||
6. | Ich geb nie auf (Am Anfang war das Feuer) | 4:03 | |||||||
7. | Und ich vermiss Dich auch | 3:20 | |||||||
8. | Mitten im Paradies | 3:27 | |||||||
9. | Im Reigen der Gefühle | 3:18 | |||||||
10. | Vergeben, vergessen und wieder vertrau'n | 4:01 | |||||||
11. | Mal ganz ehrlich | 3:32 | |||||||
12. | Du hast mein Herz berührt | 3:28 | |||||||
13. | Verlieb' Dich nie nach Mitternacht | 3:33 | |||||||
14. | Lass mich in Dein Leben | 3:43 | |||||||
15. | Manchmal kommt die Liebe einfach so | 3:16 | |||||||
16. | Und morgen früh küss' ich dich wach (Album-Version) | 3:45 | |||||||
17. | Hundert Prozent | 3:59 | |||||||
18. | Du lässt mich sein, so wie ich bin | 4:11 | |||||||
19. | Von Null auf Sehnsucht | 4:15 | |||||||
20. | Frag' nicht - ich mag Dich | 4:03 | |||||||
21. | Nicht von dieser Welt | 3:29 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | You're My Destination | 3:44 | |||||||
2. | You Let Me Shine | 4:13 | |||||||
3. | From Here Till Forever | 3:47 | |||||||
4. | Sweet Surrender | 3:21 | |||||||
5. | Everything I Need | 3:29 | |||||||
6. | My Heart Belongs To You | 3:30 | |||||||
7. | Don't Ask | 3:54 | |||||||
8. | Leave Me | 3:57 | |||||||
9. | Goodbye My Love | 3:20 | |||||||
10. | Wake Me Up | 3:47 | |||||||
11. | I'll Walk With You | 3:51 | |||||||
12. | Sometimes Love | 3:18 | |||||||
13. | Only Dreamers | 3:30 | |||||||
14. | Heaven Is Here | 4:34 | |||||||
CD 3: | |||||||||
1. | Der ultimative Dance-Mix | 47:03 | |||||||
Extras: - Fotobuch - Tischaufsteller | |||||||||
17.09.2013 Tchibo-Edition - CD Tchibo 302227 / EAN 4006083022270 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Phänomen | 3:58 | |||||||
2. | Die Hölle morgen früh | 4:50 | |||||||
3. | Von hier bis unendlich | 3:46 | |||||||
4. | Du fängst mich auf und lässt mich fliegen | 4:01 | |||||||
5. | Feuer am Horizont | 3:52 | |||||||
6. | Ich glaub dir hundert Lügen | 3:22 | |||||||
7. | Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n | 3:29 | |||||||
8. | Ich geb nie auf (Am Anfang war das Feuer) | 4:03 | |||||||
9. | Und ich vermiss dich auch | 3:20 | |||||||
10. | Mitten im Paradies | 3:27 | |||||||
11. | Im Reigen der Gefühle | 3:18 | |||||||
12. | Vergeben, vergessen und wieder vertrau'n | 4:01 | |||||||
13. | Mal ganz ehrlich | 3:32 | |||||||
14. | Du hast mein Herz berührt | 3:28 | |||||||
15. | Lass mich in Dein Leben | 3:43 | |||||||
16. | Manchmal kommt die Liebe einfach so | 3:16 | |||||||
17. | Und morgen früh küss' ich dich wach | 3:45 | |||||||
18. | Hundert Prozent | 3:59 | |||||||
19. | Du lässt mich sein, so wie ich bin | 4:11 | |||||||
20. | Wär' heut' mein letzter Tag | 3:34 | |||||||
21. | Die Biene Maja [Bonustrack] | 2:43 | |||||||
18.11.2016 CD Electrola 060255714905 (UMG) / EAN 0602557149050 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Extras: DVD | |||||||||
16.11.2018 2-CD Bonus Edition - CD Electrola 060256788445 (UMG) / EAN 0602567884453 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n | 18.09.2009 | 29 | 33 |
Die Hölle morgen früh | 17.05.2013 | 74 | 1 |
Fehlerfrei | 04.10.2013 | 24 | 14 |
Atemlos durch die Nacht | 18.10.2013 | 1 | 90 |
Mit keinem Andern | 25.10.2013 | 55 | 1 |
Marathon | 20.06.2014 | 16 | 3 |
Herzbeben | 02.06.2017 | 23 | 13 |
Nur mit dir | 02.06.2017 | 56 | 2 |
Achterbahn | 03.11.2017 | 37 | 1 |
Rudolph The Red-Nosed Reindeer (Helene Fischer & The Royal Philharmonic Orchestra) | 18.12.2020 | 72 | 1 |
Vamos a marte (Helene Fischer feat. Luis Fonsi) | 20.08.2021 | 10 | 8 |
Null auf 100 | 29.10.2021 | 65 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Von hier bis unendlich | 26.01.2007 | 16 | 41 |
So nah wie du | 13.07.2007 | 7 | 73 |
Zaubermond | 11.07.2008 | 4 | 80 |
So wie ich bin | 23.10.2009 | 1 | 44 |
Best Of Helene Fischer | 18.06.2010 | 1 | 402 |
Best Of Helene Fischer Live - So wie ich bin | 24.12.2010 | 16 | 42 |
Für einen Tag | 28.10.2011 | 2 | 96 |
Für einen Tag - Live 2012 | 04.01.2013 | 6 | 50 |
Farbenspiel | 18.10.2013 | 1 | 255 |
Weihnachten (Helene Fischer & The Royal Philharmonic Orchestra) | 27.11.2015 | 1 | 47 |
Helene Fischer | 02.06.2017 | 1 | 101 |
Live - Die Stadion-Tour | 06.09.2019 | 4 | 6 |
Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente Vol. 1 | 25.12.2020 | 4 | 13 |
Rausch | 29.10.2021 | 1 | 79 |
Ich halte es für fragwürdig, nach vier Jahren im Musikgeschäft schon eine "Best Of" zu veröffentlichen, doch für Leute, die Helene Fischers Musik mögen, ohne zu ihren Fans zu gehören, ist die Standard-Version ein guter Überblick. | |
Zuletzt editiert: 07.07.2010 13:47 | |
wers mag | |
Uitstekende verzamelaar.Hopelijk breekt Helene ook hier in de Ultratop en Nederland(diverse hitlijsten)door. | |
Kann man lassen; Tracklist ist okay, kaufen werde ich mir das aber nicht. | |
schön | |
Nicht mein Ding! | |
nach nur 4 Alben ist keine Best Of notwendig, Helene in Englisch ist gewöhnungdbedürftig, der Dance Mix geschmachssache und nicht unbedingt nötig | |
ich wollte eigentlich 6* geben, halte das best-of aber auch für übereilt. anstelle der unnötigen übersetzungen ins englische wäre dann platz für andere hits oder auch mehr neue stücke gewesen. starke 5*, und helene bleibt klasse! | |
Na im Ernst, das ist gar nix. | |
Leider singt die überaus attraktive Helene nicht gerade in meinem Lieblingsgenre. Entsprechend liegen nicht mehr als drei Punkte drin. | |
Warum gibt es nach so kurzer Zeit ein Best of wo nicht mal nur Hits drauf sind? Das neue Album von 2011 ist aber auf alle Fälle langweilig wie selten was, da ist kein Song halb so gut gewesen wie zu ihren Anfängen. Allerdings die kurzen Haare passen ihr besser. | |
Eigentlich ne 5, aber Helenchen kriegt ne 6 (sie ahnt warum, auch wenn's ihr schaudert...) Zuletzt editiert: 30.09.2012 18:25 | |
Normal nicht meine Musik, aber seit der Weihnachtssendung gefällt Sie mir sehr gut! | |
Großartig! Go Helene Go! | |
Noch nicht ganz so legendär wie Andrea Bergs Best of, aber erstens nah dran und zweitens viel besser. | |
Ganz, ganz tolles Best-of-Album. Helene wurde übrigens soeben zur "most-sexiest-woman in the world" gewählt. Aber wir wussten ja schon immer, dass nicht nur die Stimme stimmt bei ihr ;-) | |
Mit dem neueren Material vielleicht eine 4, Stand 2010 eine 3. | |
Rein vom Musikalischen her eher eine 4. Aber sie hat eine so gute und ungewöhnliche Stimme, dass ich eine 5 gebe. Ich find's auch klasse, dass sie immer so freundlich und bescheiden wirkt. | |
Best of- mehr braucht man nicht zu sagen | |
Hab die CD zuhause, das eine oder andere ganz gute Lied ist schon dabei... | |
...gut... | |
Das ist eine schöne Best Of. | |
kann ich wenig mit anfangen | |
eine tolle cd, viele schöne lieder | |
Das Best Of Album kam damals schon raus als sie noch nicht mal Hits hatte. Es hat einen faden Beigeschmack, dass da im Laufe der Jahre immer wieder neue Versionen rauskamen um das Album möglichst lange in den Charts zu halten. Ich kann die Begeisterung um sie nicht verstehen. Da ist zwar eine gute Stimme vorhanden aber das ist musikalisch einfach so begrenzt. Eine Ausnahmekünstlerin muss mehr zeigen. | |
Wer Spaß an dem Werk hat. Ich habe es definitiv nicht. |