Jahr: | 2018 |
Musik/Text: | Mattias Larsson Robin Fredriksson Dan Reynolds Wayne Sermon Ben McKee Daniel Platzman Justin Drew Tranter |
Produzent: | Mattman & Robin |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
20.07.2018 Digital KIDinaKORNER / Interscope 00602567862673 (UMG) / EAN 0602567862673 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Natural | 3:09 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:09 | Natural | KIDinaKORNER / Interscope 00602567862673 | Single Digital | 20.07.2018 | |
3:08 | The Dome Vol. 87 | Polystar 0600753846414 | Compilation CD | 31.08.2018 | |
3:09 | Bravo Hits 103 | Warner 5054197-0251-6-7 | Compilation CD | 28.09.2018 | |
3:07 | MNM Big Hits 2018 Vol. 4 | Sony 19075895822 | Compilation CD | 28.09.2018 | |
3:08 | Ultratop Hit Connection 2018.3 | Universal 538.528-3 | Compilation CD | 28.09.2018 | |
3:09 | Hitzone 87 | USM 538 460-3 | Compilation CD | 12.10.2018 | |
3:08 | Best Of 2018 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075385187 (6) | Compilation CD | 26.10.2018 | |
3:06 | Now That's What I Call Music! 68 [US] | Universal B0029162-02 | Compilation CD | 26.10.2018 | |
3:08 | Pure FM volume 9 - Good Music Makes Good People | Universal 538.533-6 | Compilation CD | 26.10.2018 | |
3:08 | De Afrekening 65 | Universal 538.587-7 | Compilation CD | 09.11.2018 | |
3:09 | Origins | KIDinaKORNER / Interscope 00602577167935 | Album CD | 09.11.2018 | |
3:09 | Origins [Deluxe Edition] | KIDinaKORNER / Interscope 00602577189760 | Album CD | 09.11.2018 | |
3:11 | #Hits 2019 | UMSM / MCA 5385442 | Compilation CD | 16.11.2018 | |
3:09 | Bravo - The Hits 2018 | Polystar 060075383754 | Compilation CD | 16.11.2018 | |
3:08 | MNM Big Hits - Best Of 2018 | Universal 538.549-4 | Compilation CD | 23.11.2018 | |
3:07 | Ö3 Greatest Hits 83 | Sony 19075903092 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
3:08 | Après Ski-Hits 2019 | Polystar 0600753859933 | Compilation CD | 07.12.2018 | |
3:09 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition [Édition Deluxe - Vol. 2] | Warner 505419702877 | Compilation CD | 07.12.2018 | |
3:08 | Megahits 2019 - Die Erste | Polystar 0600753859247 | Compilation CD | 14.12.2018 | |
3:09 | Origins | KIDinaKORNER / Interscope 00602577167959 | Album LP | 21.12.2018 | |
3:11 | #Hits 2019 #2 | UMSM / MCA 538 677-8 | Compilation CD | 01.03.2019 | |
3:08 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
3:09 | Night Visions / Smoke + Mirrors / Evolve / Origins | KIDinaKORNER / Interscope 084 381-2 | Album CD | 06.12.2019 | |
3:07 | Top 40 Hitdossier - Rock | Sony 19439772432 | Compilation CD | 12.06.2020 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Radioactive | 16.11.2012 | 4 | 43 |
It's Time | 25.01.2013 | 6 | 20 |
On Top Of The World | 30.08.2013 | 6 | 17 |
Demons | 13.12.2013 | 7 | 22 |
Warriors | 03.10.2014 | 56 | 6 |
I Bet My Life | 06.02.2015 | 74 | 1 |
Shots | 03.07.2015 | 73 | 1 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 08.07.2016 | 6 | 26 |
Believer | 17.02.2017 | 3 | 44 |
Thunder | 12.05.2017 | 2 | 45 |
Whatever It Takes | 02.06.2017 | 8 | 26 |
Walking The Wire | 30.06.2017 | 62 | 2 |
I Don't Know Why | 07.07.2017 | 71 | 1 |
Born To Be Yours (Kygo & Imagine Dragons) | 29.06.2018 | 12 | 22 |
Natural | 03.08.2018 | 9 | 28 |
Bad Liar | 23.11.2018 | 13 | 32 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Night Visions | 15.02.2013 | 8 | 78 |
Smoke + Mirrors | 27.02.2015 | 5 | 7 |
Evolve | 07.07.2017 | 2 | 93 |
Origins | 23.11.2018 | 2 | 37 |
Top single weer van Imagine Dragons de volle bak! | |
Imagine Dragons heeft weer een heel radiovriendelijk plaatje klaar. Ze doen dat goed, maar het mag misschien toch meer zijn. | |
..ihr Schreien ist ja wohlbekannt .... und hier recht ausgeprägt, manchmal - dennoch, der Sound ist (für mich) stark und die Lyrics sind eingängig... | |
▒ Een gaaf nieuw plaatje uit half juli 2018 door de Amerikaanse indie rockformatie uit Las Vegas: "Imagine Dragons" (☼ 2008) !!! Ook ik heb totaal geen moeite met de 5 sterren ☺!!! | |
Geht in Ordnung, da hatten sie schon schlechtere Singles am Start. | |
Starke 4. | |
Langweilige Nummer dieser überbewerteten Truppe. | |
Zuletzt editiert: 10.11.2018 13:25 | |
gut | |
gefällt mir sehr gut - runde ich gerne auf | |
Dans la veine de leurs derniers tubes, mais j'accroche moins pour le moment. | |
09.12.18: Nach Albumhören muss ich einen rauf, der haut voll rein. 5 => 6. Zuletzt editiert: 09.12.2018 21:14 | |
Ohrwurm nach den ersten mal hören, richtig geiler song | |
Bisschen weniger Geschreie wäre besser. | |
aangenaam nummer | |
Bis weilen nicht der große Hit und das nicht ohne Grund. | |
Wuchtiges Teil. Klingt nicht schlecht. Viel besser als ihre Sachen, die sie in letzter Zeit so veröffentlicht haben. | |
Zuletzt editiert: 30.08.2018 20:51 | |
Nee, finde ich wiederum nicht. Gerade im Vergleich zu den vorherigen Songs ist das ein deutlicher Rückschritt. Melodietechnisch nur im Mittelfeld, Top10 war da doch deutlich überbewertet. Gute 4. | |
Wie die anderen Lieder echt wuchtig und gut! | |
Ganz ok. | |
. | |
Toll, aber bitte beim nächsten Mal weniger rumschreien, okay? | |
Ja, noch mehr schreien wäre dann effektiv des Guten zuviel gewesen. Trotzdem ein für 2018 guter Popsong. Gefällt mir jedenfalls besser als ihre 3-4 vorhergehenden Singles. | |
S. | |
Bewertung: 5* Zuletzt editiert: 30.09.2019 18:20 | |
Super Song. | |
Eine Power steckt dahinter, aber das Geschrei müsste nicht sein. Immerhin steckt so was wie eine Melodie hinter dem Refrain - was für die momentane Top 10 überraschend ist...! Knappe 4. | |
. | |
der Anfang erinnert mich an den unbekannten DEPECHE MODE Song LEAVE IN SILENCE | |
A shouty melody that typically I don't prefer, making it quite the ordinary Imagine Dragons song. | |
Anscheinend sind es die Schweizer aus ihren Militärübungen gewohnt, angeschrien zu werden, denn nirgends sonst ist der Song auch nur annähernd so erfolgreich. | |
Typische nietszeggende meuk | |
This is my favourite song by them since Radioactive | |
Stört mich nicht groß, begeistert mich aber auch überhaupt nicht. Ist so richtige total-egal-Musik, wie eigentlich alles, was ich bisher von denen kenne. Knapp 3*. | |
Kräftige fünf. | |
This band is the worst thing to ever happen. Period. Full stop. #ughbarf | |
Musikalisch eigentlich nicht schlecht, hat auch eine annehmbare Melodieführung. Was mich einfach nervt ist das ständige Herumgeschreie, das zu Imagine Dragons einfach ein Stück weit dazuzugehören scheint... | |
Hammer Nummer! Einfach nur geil!!! | |
Gefällt mir recht gut, dieses ohrwurmige Lied hier. Emotional trifft es mich aber nicht ganz so sehr im Vergleich z.B. zum Song "Whatever It Takes". 4* | |
Imagine Dragons hab ich schon mitbekommen, dass sie live stark seien. Das kann ich mir gut vorstellen. Der Hype um sie finde ich einfach etwas zu krass, man hört sie schlicht zu oft im Radio. Dieser Titel ist daher einfach nichts besonderes, ich kann höchstens eine 3 geben | |
bin durch VOX drauf aufmerksam geworden, weil sie das öfters in ihren Werbevorschauen laufen lassen, das Ding mit seinem ständigen aggressiven Rumgeschreie hat mich gleich abgestoßen - selten hat mich ein Song so genervt...! | |
Ein starker Song, etwas rockiger wie andere Singles der Bands was ich sehr begrüsse. Bin positiv überrascht, wie erfolgreich das in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern auch ist. 5* | |
gut | |
Alweer een sterke singel van de Dragons. | |
Zuletzt editiert: 12.01.2020 16:45 | |
eine gute 4 | |
Die Wiederentdecker des Grunge Pop, man muss sie einfach gern haben | |
Diese Band hat mir noch nie gefallen, wobei ich von der Strophe erstmal ganz angenehm überrascht war, aber wenn dann das "Gegröhle" kommt gehts leider wieder bergab! Also nichts neues bei Imagine Dragons : Der Song ist nix! | |
Ok. Mir ein bisschen zu Aggressiv für dieses Genre. | |
This song lacked incohesively. The voice of Dan Reynolds are way too painfully high. Not my favourite from them unfortunately. | |
. | |
...gut... | |
Zuletzt editiert: 13.10.2020 12:53 | |
Ein Fan der Imagine Dragons werde ich wohl nicht mehr werden, aber dieser Song hat mir damals gut gefallen. Am Geschrei habe ich nichts auszusetzen, ich bin ja schon froh, wenn sie die Finger vom Vocoder lassen. Gute vier Sterne. |