Jahr: | 2016 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
28.10.2016 CD Columbia 88875185172 (Sony) / EAN 0888751851726 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Back From The Edge | 3:54 | |||||||
2. | Say You Won't Let Go | 3:31 | |||||||
3. | Prisoner | 3:58 | |||||||
4. | Can I Be Him | 4:06 | |||||||
5. | I Am | 3:11 | |||||||
6. | Train Wreck | 3:28 | |||||||
7. | Safe Inside | 3:42 | |||||||
8. | Sober | 3:06 | |||||||
9. | Phoenix | 4:09 | |||||||
10. | Let Me Love The Lonely | 2:52 | |||||||
11. | James Arthur feat. Shotty Horroh - Sermon | 4:32 | |||||||
12. | Remember Who I Was | 2:58 | |||||||
13. | Finally | 4:21 | |||||||
28.10.2016 Deluxe Edition - CD Columbia 88985349552 (Sony) / EAN 0889853495528 | |||||||||
28.10.2016 Deluxe Edition - Digital Sony 886445946789 (Sony) / EAN 0886445946789 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Back From The Edge | 3:54 | |||||||
2. | Say You Won't Let Go | 3:31 | |||||||
3. | Prisoner | 3:58 | |||||||
4. | Can I Be Him | 4:06 | |||||||
5. | I Am | 3:11 | |||||||
6. | Train Wreck | 3:28 | |||||||
7. | Safe Inside | 3:42 | |||||||
8. | Sober | 3:06 | |||||||
9. | Phoenix | 4:09 | |||||||
10. | Let Me Love The Lonely | 2:52 | |||||||
11. | James Arthur feat. Shotty Horroh - Sermon | 4:32 | |||||||
12. | Remember Who I Was | 2:58 | |||||||
13. | Finally | 4:21 | |||||||
14. | The Truth | 4:20 | |||||||
15. | Skeletons | 3:57 | |||||||
16. | If Only | 4:04 | |||||||
17. | Coming Home For Summer | 3:49 | |||||||
26.11.2021 LP Columbia 88875185171 (Sony) / EAN 0888751851719 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Impossible | 25.01.2013 | 4 | 35 |
You're Nobody 'Til Somebody Loves You | 01.11.2013 | 55 | 1 |
Say You Won't Let Go | 14.10.2016 | 5 | 27 |
Sun Comes Up (Rudimental feat. James Arthur) | 13.10.2017 | 50 | 5 |
Naked | 08.12.2017 | 26 | 15 |
Empty Space | 02.11.2018 | 63 | 1 |
Train Wreck | 27.11.2020 | 68 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
James Arthur | 15.11.2013 | 22 | 2 |
Back From The Edge | 11.11.2016 | 38 | 1 |
You | 01.11.2019 | 31 | 1 |
It'll All Make Sense In The End | 19.11.2021 | 41 | 1 |
Bitter Sweet Love | 06.02.2024 | 29 | 1 |
Pisces | 02.05.2025 | 15 | 1 |
Say You Won't Let Go *** ** Prisoner *** ** Can I Be Him *** ** I Am *** ** Train Wreck *** ** Safe Inside *** * Sober *** * Phoenix *** * Let Me Love The Lonely *** * Sermon *** * Remember Who I Was *** * Finally *** * The Truth *** * Skeletons *** * If Only *** * Coming Home For Summer *** * 4.35 - 4* Guter Nachfolger zu seinem Debut-Album von vor drei Jahren. "Say You Won't Let Go" mutierte ja zurecht zu einem Überraschungshit, und mich würde es nicht verwundern, wenn auch "Back From The Edge" sehr erfolgreich sein wird. Seine Stimme ist sehr markant und sein Stil, den er bereits auf "James Arthur" präsentierte, führt er hier gekonnt fort, und so weiss man mittlerweile, wie James' Musik klingt und auf was man sich einlässt. Die erste Hälfte des Albums sprüht nur so von guten Tracks, während die zweite zwar nach wie vor äusserst solide ist, aber nicht mehr ganz so gut. Trotzdem alles in allem ein gutes zweites Werk des X-Factor Siegers, welches zudem auch äusserst positiv durch die Anzahl der Titel auffällt. | |
Zuletzt editiert: 21.11.2016 16:29 | |
es geht in die nächste Runde und derzeit erobert er die US Charts mit seinen neuen songs |