Jahr: | 2017 |
Musik/Text: | Robert Diggs Russell Jones Jason Desrouleaux Onika Maraj Jacob Kasher Hindlin Gamal Lewis Eric Frederic Tyrone Griffin Jr. |
Produzent: | Ricky Reed |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
24.02.2017 Digital Warner Bros. 054391959409 (Warner) / EAN 0054391959409 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Swalla | 3:36 | |||||||
24.02.2017 Digital Warner Bros. 1205574617 (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Swalla (Explicit) | 3:36 | |||||||
14.04.2017 Digital Warner Bros. 1222637726 (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Swalla (Wideboys Remix) | 3:16 | |||||||
12.05.2017 Digital Warner Bros. 1234554955 (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Swalla (After Dark Remix) | 4:32 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Explicit | 3:36 | Swalla | Warner Bros. 1205574617 | Single Digital | 24.02.2017 |
3:36 | Swalla | Warner Bros. 054391959409 | Single Digital | 24.02.2017 | |
Wideboys Remix | 3:16 | Swalla | Warner Bros. 1222637726 | Single Digital | 14.04.2017 |
3:36 | Bravo Hits 97 | Polystar 060075376919 (5) | Compilation CD | 28.04.2017 | |
3:35 | Hitzone 81 | Sony 88985428772 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
3:37 | Energy NRJ Hits 2017 | Warner 5054197-6768-2-6 | Compilation CD | 12.05.2017 | |
After Dark Remix | 4:32 | Swalla | Warner Bros. 1234554955 | Single Digital | 12.05.2017 |
3:36 | Clubfete 2017.02 - 63 Summer Club & Party Hits | Warner 5054197-7213-2-8 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
3:35 | Hit Music 2017 Vol 2 | Warner 505419771415 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
3:38 | NRJ Dance Hits 2017 | MCA 5377743 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
3:35 | Ballermann Hits 2017 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753771488 | Compilation CD | 16.06.2017 | |
3:35 | Booom Summer 2017 | Sony 88985423872 | Compilation CD | 16.06.2017 | |
3:36 | Megahits - Sommer 2017 | Warner 5054197-7689-2-7 | Compilation CD | 23.06.2017 | |
3:35 | MNM Big Hits 2017 Vol. 2 | Universal 537.841-0 | Compilation CD | 23.06.2017 | |
3:35 | NRJ Summer Hits Only 2017 | Warner 50549772145 | Compilation CD | 23.06.2017 | |
3:36 | The Dome - Summer 2017 | Polystar 0600753783122 | Compilation CD | 07.07.2017 | |
3:37 | Urban Dance 21 | Warner 5054197-7690-2 | Compilation CD | 07.07.2017 | |
3:36 | Now That's What I Call Music! 97 | Now CDNOW97 | Compilation CD | 21.07.2017 | |
3:34 | Now That's What I Call Music! 63 [US] | Legacy 88985450862 | Compilation CD | 04.08.2017 | |
3:38 | NRJ Holiday Hits 2017 | MCA 5378710 | Compilation CD | 04.08.2017 | |
3:35 | NRJ Beach Party 2017 | Warner 505419778415 | Compilation CD | 11.08.2017 | |
3:36 | MNM Party 2017 ★ Volume 2 | Universal 537.915-6 | Compilation CD | 25.08.2017 | |
3:36 | NRJ Happy Hits 2017 | MCA 5379143 | Compilation CD | 01.09.2017 | |
3:35 | NRJ Back To School 2017 | Warner 505419780725 | Compilation CD | 08.09.2017 | |
3:37 | NRJ Pure Hits 2017 | Smart 88985475642 | Compilation CD | 22.09.2017 | |
3:36 | Bravo - The Hits 2017 | Polystar 0600753797549 | Compilation CD | 10.11.2017 | |
3:36 | Fack Ju Göhte 3 | Polydor 0600753807583 | Album CD | 17.11.2017 | |
3:35 | MNM Big Hits - Best Of 2017 | Sony 19075806122 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:35 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2017 | Warner 505419792475 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:36 | Temptation Island - The Clothes Can Go But The Music Must Stay | Universal 538.724-3 | Compilation CD | 29.03.2019 | |
3:36 | Nu King | Atlantic 075679659279 | Album Digital | 16.02.2024 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Whatcha Say | 22.01.2010 | 9 | 17 |
In My Head | 30.04.2010 | 15 | 28 |
Ridin' Solo | 17.09.2010 | 36 | 6 |
What If | 25.02.2011 | 35 | 1 |
Don't Wanna Go Home | 08.07.2011 | 8 | 19 |
It Girl | 09.12.2011 | 34 | 10 |
Breathing | 10.02.2012 | 8 | 15 |
The Other Side | 03.05.2013 | 30 | 15 |
Talk Dirty (Jason Derulo feat. 2 Chainz) | 27.09.2013 | 4 | 27 |
Trumpets | 24.01.2014 | 33 | 13 |
Marry Me | 07.02.2014 | 27 | 10 |
Wiggle (Jason Derulo feat. Snoop Dogg) | 30.05.2014 | 4 | 21 |
Want To Want Me | 24.04.2015 | 1 | 31 |
Try Me (Jason Derulo feat. Jennifer Lopez & Matoma) | 04.12.2015 | 22 | 14 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 10.03.2017 | 9 | 31 |
If I'm Lucky | 15.09.2017 | 39 | 8 |
Tip Toe (Jason Derulo feat. French Montana) | 24.11.2017 | 25 | 18 |
1, 2, 3 (Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto) | 20.04.2018 | 32 | 8 |
Colors | 15.06.2018 | 57 | 6 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Savage Love (Laxed - Siren Beat) (Jawsh 685 & Jason Derulo) | 26.06.2020 | 1 | 58 |
Coño (Jason Derulo x Puri x Jhorrmountain) | 31.07.2020 | 42 | 10 |
Take You Dancing | 28.08.2020 | 12 | 32 |
Love Not War (The Tampa Beat) (Jason Derulo x Nuka) | 25.12.2020 | 14 | 35 |
Jalebi Baby (Tesher x Jason Derulo) | 25.06.2021 | 73 | 1 |
Acapulco | 01.10.2021 | 9 | 58 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Jason Derulo | 19.03.2010 | 23 | 3 |
Future History | 30.09.2011 | 38 | 1 |
Tattoos | 04.10.2013 | 29 | 1 |
Everything Is 4 | 12.06.2015 | 33 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Super Bass | 26.08.2011 | 42 | 6 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | 17.02.2012 | 11 | 9 |
Starships | 20.04.2012 | 26 | 24 |
Girl On Fire (Alicia Keys feat. Nicki Minaj) | 21.09.2012 | 1 | 26 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 26.10.2012 | 42 | 7 |
Va Va Voom | 01.02.2013 | 53 | 2 |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 09.08.2013 | 72 | 1 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 08.08.2014 | 12 | 30 |
Anaconda | 05.09.2014 | 36 | 9 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 16.09.2016 | 22 | 20 |
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 10.02.2017 | 37 | 13 |
Bom Bidi Bom (Nick Jonas & Nicki Minaj) | 24.02.2017 | 59 | 1 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 10.03.2017 | 9 | 31 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 24.03.2017 | 73 | 1 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Swish Swish (Katy Perry feat. Nicki Minaj) | 02.06.2017 | 69 | 1 |
Ball For Me (Post Malone feat. Nicki Minaj) | 11.05.2018 | 35 | 2 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 29.06.2018 | 49 | 2 |
Fefe (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Murda Beatz) | 03.08.2018 | 14 | 13 |
Idol (BTS feat. Nicki Minaj) | 07.09.2018 | 26 | 1 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Woman Like Me (Little Mix feat. Nicki Minaj) | 26.10.2018 | 33 | 7 |
Mama (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Kanye West) | 14.12.2018 | 40 | 1 |
Trollz (6ix9ine & Nicki Minaj) | 26.06.2020 | 8 | 3 |
Super Freaky Girl | 06.09.2022 | 39 | 8 |
Barbie World (Nicki Minaj & Ice Spice with Aqua) | 01.08.2023 | 10 | 8 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Queen | 24.08.2018 | 19 | 3 |
Pink Friday 2 | 19.12.2023 | 31 | 3 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Work From Home (Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign) | 11.03.2016 | 9 | 28 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 08.07.2016 | 6 | 26 |
Boom (Major Lazer feat. MOTi, TY Dolla $ign, Wizkid & Kranium) | 22.07.2016 | 57 | 6 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 10.03.2017 | 9 | 31 |
Psycho (Post Malone feat. Ty Dolla $ign) | 09.03.2018 | 5 | 17 |
Carnival (¥$ feat. Rich The Kid & Playboi Carti) | 20.02.2024 | 5 | 13 |
Fuk Sumn (¥$) | 20.02.2024 | 20 | 4 |
Stars (¥$) | 20.02.2024 | 42 | 1 |
Burn (¥$) | 27.02.2024 | 69 | 1 |
Field Trip (¥$) | 13.08.2024 | 55 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Vultures 1 (¥$) | 20.02.2024 | 1 | 12 |
Vultures 2 (¥$) | 13.08.2024 | 6 | 3 |
Swalla-la-la (drank) Swalla-la-la (swalla-la-la) Swalla-la-la Shimmy shimmy yay, shimmy yay, shimmy ya (drank) Swalla-la-la (drank) Swalla-la-la (swalla-la-la) Swalla-la-la Freaky, freaky gyal My freaky, freaky gyal" Amazing. In all seriousness, despite those lyrics I'm worried that I'll find it catchy and it might go from there. Either way, there's no way I could argue that this is a technically good song | |
Deshalb von mir auch eine überdurchschnittliche Bewertung. | |
Ehm... ja, mal schauen ob das in Amerika radiomässig ankommen wird. Wenn man weiss um was es geht ist's ein, sagen wir mal spezieller Song. Abgesehen davon ist das noch nicht einmal schlecht und könnte ein weiterer Hit für Jason werden. Hier enttäuscht mich auch Nicki nicht so sehr wie bei Major Lazer's "Run Up". 4* | |
Dit nummer smaakt een beetje fout maar is aan de ander kant zo ontzettend catchy en zomers. Als het voorjaar een beetje op komt, zou dit zomaar wat kunnen worden. | |
Slecht in het kwadraat. | |
Mehr als einen Nagel hat das nicht verdient. | |
Schlecht. | |
...das ist richtig richtig erbärmlich - Songs mit solchem Inhalt verabscheue ich und das nicht, weil ich "altmodisch" bin, sondern weil ich nicht mag, dass das jungen Menschen vorgesetzt wird, die dadurch eine falsche Realität vorgegaukelt bekommen - gerne von mir einen Nagel!... | |
. . . . . . . .. . . . . .,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ..,/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . / . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./ . .. . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .| . . . . . . .\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . ` Strontvervelend. . . . . . `=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
wird wohl im Club funktionieren, ist mir aber dann doch etwas zu billig produziert. da helfen leider auch nicki und ty dolla nicht viel. | |
Auch wenn der Inhalt nur einen Stern wert wäre, muss ich zumindest 3 geben, weil die Melodie zu catchy ist. | |
nervöses, dünnflüssiges gangsta-pop-gestammel! braucht kein mensch!! | |
So schlecht ist es nicht, aber bei der Collabo hab ich auch nicht mehr erwartet. | |
Grenzwertig und als Hit funktioniert es auch noch nicht. | |
If this flops i won't be surprised. Pretty bad. | |
Absolute rubbish, all three artists need to go away asap. | |
Ganz erbärmliche Schrott-Musik. | |
Ondanks dat het nogal chaotisch klinkt vind ik dit nog niet eens een erg slecht nummer. Gezien bovenstaande reacties delen maar weinigen die mening | |
Sehe das ähnlich wie Jeroen68. So schlecht wie die meisten oben finde ich den Song auch nicht, der Beat fiept auf jeden Fall ganz hübsch, aber klar, der Gesang ist eher zum Abgewöhnen. Gute 3. | |
Genau die Sorte von Cola-R'n'B/Pop, die nur im Kindergarten funktioniert. | |
Mauvais, même si je n'arrive pas à détester. | |
Geht so. | |
+1 for kinky content, +1 for the synths, -2 for wearing a fur coat. Disgusting asshole. | |
Leuk. | |
Geen wonder dat er zo'n behoefte is aan muziek van vroeger. Het is altijd hetzelfde deuntje en in de clip zie je alleen maar vrouwen die zich gedragen als hoeren. | |
mies | |
Well at least this doesn't pretend to be anything other than a trashy disposable track. It's not that I like it that much but it keeps me interested/entertained by how bizarre it is. That instrumental part after the chorus is a true wtf moment; it sounds nothing like I would have imagined, but at the same time it's the thing I like the most about this. | |
Ach du scheiße! Was ist das denn für ein Mist? | |
Not only does this scream "Macarena" but it sounds like Iggy Azalea is about to burst in with a verse at any point, which at least explains Minaj's presence. I get very little from this as a result. | |
Mette il vomito | |
Ach du Scheisse... Kommt wirklich nur noch solcher Mist in Charts... ...schallalala... Zuletzt editiert: 13.04.2017 23:15 | |
Niet echt mijn ding. | |
Doch mir gefällt es halbwegs gut, denn es enthält eine große Portion Funfaktor. Für Fetenstimmung gut geeignet, doch abseits davon besser nicht oft hören, denn der Song enthält auch eine große Tendenz zum Nervfaktor, was ich auch zugebe. ^^ | |
Parts of this are actually enjoyable. | |
Oh my. | |
I'm okay with this. ¯\_(ツ)_/¯ | |
Hele foute 90s clip met een nikszeggend nummer. | |
Waardeloos nummer | |
schreck lass nach... | |
Ich frage mich immer mehr, wie es der Sexismus in Jason Derulos Liedern immer noch größtenteils protestlos regelmäßig in die Charts schafft. | |
nicht gut | |
Belanglos und wertlos, mich nerven solche Songs! | |
It sure is interesting lyrically to say the least. In theory this should be a disaster but it's actually enjoyable?! The beat is simple but addictive. The lyrics are embarrassing but they're also enjoyable in a guilty pleasure way. For a hook so simple it really is addictive. This shouldn't work but it does. | |
...hier überbieten sich die Protagonisten im nerven... | |
Yep. I like it. No surprises there. :P | |
How the heck has this remained on the chart for 20 weeks!!?? Face palm Australia! Zuletzt editiert: 19.08.2017 21:15 | |
So wirklich leicht kann ich den Song nicht zuordnen. Die Struktur gefällt mir nicht. | |
zero points from Austria | |
One of the most refreshing hits of the year. It plays the "Get Low" game of being so absolutely deplorable that it's impossible to take seriously and get offended by it. If you look past that, it's a pretty infectious affair, with the beat really popping out, and all three performers having a solid contribution. I like the ODB interpolation too, it's such a surprise to hear it here. | |
. | |
2 Sterne.Da es sich zumindest etwas vom Chartsbrei abhebt.War schon damals kein Fan von Jason Derulo,vollkommen überhyped der Typ. | |
...weniger... | |
Abfahre! | |
Okay.. | |
Ok | |
CDN: #15, 2017 USA: #29, 2017 | |
schwach | |
Gefällt mir nicht. | |
Kann man sich anhören. | |
overrated | |
Etwas billig, aber ganz passabel. | |
...klassische 3... | |
Nicht mein Fall | |
Eh this is utter rubbish which Nicki saves somehow. | |
I jumped | |
Gehört in die Kategorie "Musik, die die Welt nicht braucht" | |
3-- | |
#899 on my top 1000 favourite songs of all time | |
Es zeigt sich ja in den Bewertungen... | |
Auch natürlich wieder sehr stark | |
Für mich völlig unverständlich, warum sich solche Stücke weltweit so lange in den Charts halten können. Den Charts sollte man mit gesundem Mistrauen begegnen. Sie dienen anscheinend in manchen Fällen nur dazu, um vermeintlichen Bedarf zu wecken, der sonst gar nicht bestehen würde. | |
Nervtötend | |
Als Liebhaber guter Musik muss man hier höchstens eine bittere Pille schlucken, denn die sucht man hier vergebens. Zwischen zwei und drei, für mich aber noch knapp erträglich. | |
Ook deze vond ik nu geen hoogvlieger. | |
furchtbar | |
den Kindern gefällts - mir nicht... | |
weniger | |
an sich 3 Sterne weil es schon einen sehr catchy Sound hat aber ich kann Nicki Minaj nicht leiden (also wenn sie rappt) deswegen nur einen stern | |
Klare 1 | |
Best wel okay | |
Dank Nicki Minaj *4 | |
Een grote hit geweest in 2017 maar nu niet meteen mijn muzieksmaak. | |
Es mag nachvollziehbare Gründe haben, sich mit Dingen zu beschäftigen, womit sich die Kids von heute konfrontiert sehen. Sehr viele fallen mir aber nicht ein. Meine Motivation erfüllt auch nur zwei bis drei der ... keine Ahnung, sieben, acht Gründe!? Der eigene Aspekt beim Abqualifizieren kommt natürlich wieder nicht ganz ohne Witz aus. Damals hat man sich immer aufregt, wenn die Moderation dazwischen brabbelte. Heute gehört so ein Gerede direkt mit zum Lied. Knapp 5*. Zuletzt editiert: 06.10.2024 15:38 |