Tracks | |||||||||
24.08.2018 Digital Warner Bros. 054391948335 (Warner) / EAN 0054391948335 | |||||||||
24.08.2018 Digital Warner Bros. 054391948359 (Warner) / EAN 0054391948359 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Goodbye | 3:15 | |||||||
23.11.2018 Digital Warner Bros. 054391946898 (Warner) / EAN 0054391946898 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Goodbye (R3HAB Remix) | 3:17 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:15 | Goodbye | Warner Bros. 054391948335 | Single Digital | 24.08.2018 | |
3:17 | 7 | What A Music / Parlophone 9029558199 | Album CD | 14.09.2018 | |
3:12 | 7 [Limited Edition] | What A Music / Parlophone 9029558948 | Album CD | 14.09.2018 | |
R3HAB Remix | 3:17 | Goodbye | Warner Bros. 054391946898 | Single Digital | 23.11.2018 |
3:13 | Megahits 2019 - Die Erste | Polystar 0600753859247 | Compilation CD | 14.12.2018 | |
3:14 | Now That's What I Call Music! 102 | Now CDNOW102 | Compilation CD | 12.04.2019 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 17.11.2006 | 74 | 1 |
Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 17.08.2007 | 15 | 42 |
Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 07.12.2007 | 62 | 3 |
Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 15.02.2008 | 27 | 23 |
Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 01.08.2008 | 47 | 7 |
When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 26.06.2009 | 3 | 40 |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 07.08.2009 | 1 | 55 |
One Love (David Guetta feat. Estelle) | 18.12.2009 | 20 | 14 |
Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 05.03.2010 | 2 | 51 |
Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 07.05.2010 | 4 | 32 |
Commander (Kelly Rowland feat. David Guetta) | 06.08.2010 | 23 | 14 |
Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 27.08.2010 | 3 | 25 |
Louder Than Words (David Guetta & Afrojack feat. Niles Mason) | 27.08.2010 | 35 | 3 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 10.12.2010 | 4 | 27 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 25.03.2011 | 1 | 36 |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 08.07.2011 | 5 | 20 |
Titanium (David Guetta feat. Sia) | 19.08.2011 | 3 | 45 |
Night Of Your Life (David Guetta feat. Jennifer Hudson) | 02.09.2011 | 7 | 8 |
Lunar (David Guetta & Afrojack) | 02.09.2011 | 58 | 1 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 16.09.2011 | 5 | 29 |
Wild One Two (Jack Back feat. David Guetta, Nicky Romero & Sia) | 27.04.2012 | 43 | 2 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
The Alphabeat | 18.05.2012 | 57 | 1 |
She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 07.09.2012 | 3 | 27 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 21.09.2012 | 10 | 31 |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 16.11.2012 | 25 | 14 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 30.11.2012 | 25 | 12 |
Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 30.11.2012 | 31 | 3 |
Ain't A Party (David Guetta & GlowInTheDark feat. Harrison) | 26.07.2013 | 30 | 2 |
Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 21.02.2014 | 9 | 25 |
Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 18.04.2014 | 15 | 27 |
Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 15.08.2014 | 1 | 19 |
Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 21.11.2014 | 1 | 23 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 06.02.2015 | 10 | 16 |
Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 04.12.2015 | 16 | 20 |
This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 27.05.2016 | 2 | 19 |
Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 14.10.2016 | 2 | 23 |
Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 09.12.2016 | 7 | 21 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Another Life (Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean) | 12.05.2017 | 73 | 1 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 11.08.2017 | 51 | 15 |
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 17.11.2017 | 46 | 2 |
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 15.12.2017 | 12 | 18 |
Helium (Sia vs. David Guetta & Afrojack) | 09.02.2018 | 64 | 1 |
Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 02.03.2018 | 33 | 13 |
Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 09.03.2018 | 20 | 13 |
Flames (David Guetta & Sia) | 06.04.2018 | 7 | 24 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 10.08.2018 | 26 | 16 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 28.09.2018 | 25 | 20 |
Better When You're Gone (David Guetta, Brooks & Loote) | 22.02.2019 | 70 | 1 |
Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 23.08.2019 | 42 | 12 |
Let's Love (David Guetta & Sia) | 06.11.2020 | 55 | 6 |
Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 19.02.2021 | 51 | 13 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 16.04.2021 | 48 | 18 |
Heartbreak Anthem (Galantis, David Guetta & Little Mix) | 04.06.2021 | 53 | 5 |
If You Really Love Me (How Will I Know) (David Guetta / MistaJam / John Newman) | 20.08.2021 | 39 | 13 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 19.04.2022 | 64 | 8 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 30.08.2022 | 12 | 22 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 06.09.2022 | 1 | 95 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 18.04.2023 | 13 | 43 |
When We Were Young (The Logical Song) (David Guetta / Kim Petras) | 06.02.2024 | 62 | 5 |
I Don't Wanna Wait (David Guetta / OneRepublic) | 16.04.2024 | 8 | 30 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Pop Life | 04.04.2008 | 31 | 11 |
One Love | 04.09.2009 | 3 | 107 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2010 (Cathy & David Guetta) | 18.06.2010 | 19 | 14 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 01.07.2011 | 17 | 6 |
Nothing But The Beat | 09.09.2011 | 1 | 80 |
F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 13.07.2012 | 13 | 9 |
Nothing But The Beat 2.0 | 26.07.2013 | 49 | 6 |
F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 02.08.2013 | 14 | 4 |
Listen | 05.12.2014 | 3 | 29 |
7 | 28.09.2018 | 7 | 5 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Whatcha Say | 22.01.2010 | 9 | 17 |
In My Head | 30.04.2010 | 15 | 28 |
Ridin' Solo | 17.09.2010 | 36 | 6 |
What If | 25.02.2011 | 35 | 1 |
Don't Wanna Go Home | 08.07.2011 | 8 | 19 |
It Girl | 09.12.2011 | 34 | 10 |
Breathing | 10.02.2012 | 8 | 15 |
The Other Side | 03.05.2013 | 30 | 15 |
Talk Dirty (Jason Derulo feat. 2 Chainz) | 27.09.2013 | 4 | 26 |
Trumpets | 24.01.2014 | 33 | 13 |
Marry Me | 07.02.2014 | 27 | 10 |
Wiggle (Jason Derulo feat. Snoop Dogg) | 30.05.2014 | 4 | 21 |
Want To Want Me | 24.04.2015 | 1 | 31 |
Try Me (Jason Derulo feat. Jennifer Lopez & Matoma) | 04.12.2015 | 22 | 14 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 10.03.2017 | 9 | 31 |
If I'm Lucky | 15.09.2017 | 39 | 8 |
Tip Toe (Jason Derulo feat. French Montana) | 24.11.2017 | 25 | 18 |
1, 2, 3 (Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto) | 20.04.2018 | 32 | 8 |
Colors | 15.06.2018 | 57 | 6 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Savage Love (Laxed - Siren Beat) (Jawsh 685 & Jason Derulo) | 26.06.2020 | 1 | 58 |
Coño (Jason Derulo x Puri x Jhorrmountain) | 31.07.2020 | 42 | 10 |
Take You Dancing | 28.08.2020 | 12 | 32 |
Love Not War (The Tampa Beat) (Jason Derulo x Nuka) | 25.12.2020 | 14 | 35 |
Jalebi Baby (Tesher x Jason Derulo) | 25.06.2021 | 73 | 1 |
Acapulco | 01.10.2021 | 9 | 58 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Jason Derulo | 19.03.2010 | 23 | 3 |
Future History | 30.09.2011 | 38 | 1 |
Tattoos | 04.10.2013 | 29 | 1 |
Everything Is 4 | 12.06.2015 | 33 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Super Bass | 26.08.2011 | 42 | 6 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | 17.02.2012 | 11 | 9 |
Starships | 20.04.2012 | 26 | 24 |
Girl On Fire (Alicia Keys feat. Nicki Minaj) | 21.09.2012 | 1 | 26 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 26.10.2012 | 42 | 7 |
Va Va Voom | 01.02.2013 | 53 | 2 |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 09.08.2013 | 72 | 1 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 08.08.2014 | 12 | 30 |
Anaconda | 05.09.2014 | 36 | 9 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 16.09.2016 | 22 | 20 |
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 10.02.2017 | 37 | 13 |
Bom Bidi Bom (Nick Jonas & Nicki Minaj) | 24.02.2017 | 59 | 1 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 10.03.2017 | 9 | 31 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 24.03.2017 | 73 | 1 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Swish Swish (Katy Perry feat. Nicki Minaj) | 02.06.2017 | 69 | 1 |
Ball For Me (Post Malone feat. Nicki Minaj) | 11.05.2018 | 35 | 2 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 29.06.2018 | 49 | 2 |
Fefe (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Murda Beatz) | 03.08.2018 | 14 | 13 |
Idol (BTS feat. Nicki Minaj) | 07.09.2018 | 26 | 1 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Woman Like Me (Little Mix feat. Nicki Minaj) | 26.10.2018 | 33 | 7 |
Mama (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Kanye West) | 14.12.2018 | 40 | 1 |
Trollz (6ix9ine & Nicki Minaj) | 26.06.2020 | 8 | 3 |
Super Freaky Girl | 06.09.2022 | 39 | 8 |
Barbie World (Nicki Minaj & Ice Spice with Aqua) | 01.08.2023 | 10 | 8 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Queen | 24.08.2018 | 19 | 3 |
Pink Friday 2 | 19.12.2023 | 31 | 3 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Mi gente (J Balvin & Willy William) | 21.07.2017 | 4 | 31 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
aber der Mix tönt sehr hitverdächtig! | |
Mir ist es ein wenig zu überladen, aber hörbar immer. 08.10.18: Gerade den "Time to say goodbye"-Part find ich jetzt nach mehrfachem hören besonders gelungen. 4 => 5. Zuletzt editiert: 08.10.2018 18:55 | |
...mit jedem Mal hören wird es schlimmer - Kommerz hin oder her, -1* Zuletzt editiert: 09.09.2018 15:04 | |
Wie ich bei der Lektüre der Künstlerliste bereits befürchtet habe, wirkt dieser Song ziemlich überladen und von Einflüssen dieser Alphamännchen und -weibchen überfrachtet. Kann kommerziell funktionieren, strengt mich aber eher an und wird auch dadurch nicht besser, dass auch ich heraushöre, dass man sich hier bei "Time To Say Goodbye" bedient hat. | |
0815-Popdancesong. | |
edit @widmann1: Respekt, dass man hier den bocelli-song rausgehört hat? stimmt, das original wurde schon ziemlich subtil reingeflochten. ;) edit2: ich hasse mich dafür, ich möchte den song abgrundtief verteufeln. aber der kack gefällt mir irgendwie, bleibt hängen und macht erheitert mich auf irgendeine art und weise. Zuletzt editiert: 19.10.2018 15:02 | |
aber geht voll ins Ohr | |
Wenn das mal nicht ein katastrophales Remake ist :-( | |
▒ ┌∩┐sh (◣_◢) it┌∩┐ ☺!!! | |
Vreselijk teleurstellend wan product | |
habe nicht mehr erwartet | |
I see. 1.25 | |
3-4 | |
Die Hoffnung bleibt, dass das kein Hit werden wird. Zu viele Köche verderben den Brei, das gilt für einmal auch hier. Aber klar, das Original ist aus den 90ern, da war es höchste Zeit für ein Cover... Abgerundete 2. | |
Absoluter Vollschrott. | |
. | |
Volle Sterne von mir | |
Das ist kein Remake, sondern einfach nur ein ganz billiges Sample. | |
Am schlimmsten in diesem Müll ist natürlich Nicki Minaj. Der Songtitel ist Programm. | |
Weet niet hoe grappig dit bedoeld is, maar ik vind m wel leuk. | |
Quel carnage. | |
The production is messy and overwhelmingly generic, Nicki is the most tolerable part but there's nothing positive to say about this. 2* | |
S. | |
4 grote artiesten die nog geen eigen lied kunnen maken is ronduit triest | |
Gott sei Dank wurde das nicht mit Erfolg überhäuft. Schon sehr schwach. 2* | |
Dan moet je een prutser hebben als Derulo... Complete belediging voor het origineel | |
Man hat hier aber die Chance ein wenig vergeigt, wie ich finde, denn der Track "Goodbye" kommt recht holprig rüber und überzeugt nur stellenweise. Im Gesamtbild bleibt eine Durchschnittsnummer meiner Meinung nach zurück. 3* | |
They all just seem so bored. Even Guetta. | |
Flotter, manchmal etwas wirrer Song. | |
time to say goodbye ....sample | |
CDN: #68, 2018 USA: #107, 2018 | |
So ein Schrott! Der Song vom Boccelli total verhunzt, und dann immer dieses feat. der und das feat. die, irgendwann werden es 7 oder 8 Leute, das nervt voll! | |
Zuletzt editiert: 09.06.2020 19:50 | |
...weniger... | |
grausames cover | |
War mal wieder voll mein Geschmack | |
naja | |
Cheap | |
Ik vind m prima. | |
Echt geen sterk nummer in mijn ogen. | |
Good song! | |
Ganz übel. | |
It just feels forced and fake. |