Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I'm Yours | 13.06.2008 | 2 | 38 |
Lucky (Jason Mraz and Colbie Caillat) | 24.04.2009 | 44 | 7 |
I Won't Give Up | 23.03.2012 | 12 | 22 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
We Sing, We Dance, We Steal Things | 04.07.2008 | 4 | 17 |
Love Is A Four Letter Word | 27.04.2012 | 6 | 8 |
Yes! | 25.07.2014 | 32 | 1 |
Know. | 24.08.2018 | 24 | 1 |
Ist gut |