Jahr: | 2016 |
Musik/Text: | Walter Merziger Arno Kammermeier Peter Hayo Patrick Bodmer Uzoechi Emenike Phil D. Young Timucin Aluo Janee "Jin Jin" Bennett Rachel Keen |
Produzent: | Jax Jones |
Gecovert von: | Suzan & Freek |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
09.12.2016 Digital Polydor 00602557306354 (UMG) / EAN 0602557306354 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | You Don't Know Me | 3:32 | |||||||
23.01.2017 Digital Polydor 1198016012 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Hkiin feat. Jax Jones & RAYE - You Don't Know Me (Hkiin Remix) | 3:57 | |||||||
27.01.2017 Digital Polydor 1204643278 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | You Don't Know Me (Piano Version) | 3:45 | |||||||
27.01.2017 Digital Polydor 1204643057 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | You Don't Know Me (Acoustic Version) | 3:44 | |||||||
14.04.2017 CD-Single Polydor 0602557587258 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | You Don't Know Me | 3:34 | |||||||
2. | You Don't Know Me (Acoustic Version) | 3:43 | |||||||
16.06.2017 Digital Polydor 1243694412 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Jax Jones feat. RAYE & Spice - You Don't Know Me (Dre Skull Remix) | 3:34 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:32 | You Don't Know Me | Polydor 00602557306354 | Single Digital | 09.12.2016 | |
Hkiin Remix | 3:57 | You Don't Know Me | Polydor 1198016012 | Single Digital | 23.01.2017 |
Piano Version | 3:45 | You Don't Know Me | Polydor 1204643278 | Single Digital | 27.01.2017 |
Acoustic Version | 3:44 | You Don't Know Me | Polydor 1204643057 | Single Digital | 27.01.2017 |
3:31 | Hitzone 80 | USM 5375141 | Compilation CD | 03.02.2017 | |
3:32 | Bravo Hits 96 | Sony 88985 40245 2 (9) | Compilation CD | 17.02.2017 | |
3:32 | Hit Music 2017 Vol 1 | Universal 5376063 | Compilation CD | 17.02.2017 | |
3:33 | Future Trance 79 | Polystar 0600753760581 | Compilation CD | 24.02.2017 | |
3:34 | NRJ Pop RnB Dance 2017 | MCA 5376183 | Compilation CD | 24.02.2017 | |
3:33 | Toggo Music 45 | Polystar 06007 53759875 | Compilation CD | 24.02.2017 | |
3:33 | Best Of 2017 - Frühlingshits | Polystar 060075376069 (7) | Compilation CD | 03.03.2017 | |
3:32 | Fun Radio - Dancefloor Spring 2017 | Smart 88985416872 | Compilation CD | 10.03.2017 | |
3:32 | NRJ Spring Hits 2017 | Smart 88985418172 | Compilation CD | 17.03.2017 | |
3:33 | The Dome Vol. 81 | Polystar 0600753762257 | Compilation CD | 17.03.2017 | |
3:34 | De Maxx - Long Player 38 [The Funky Edition] | 541 / N.E.W.S. 541638CD / N01.A638.023 | Compilation CD | 24.03.2017 | |
3:31 | Ultratop Hit Connection 2017.1 | Warner 505419764265 | Compilation CD | 24.03.2017 | |
3:32 | vtmKzoom Hits 2017 Vol. 1 | Universal 537.648-0 | Compilation CD | 24.03.2017 | |
3:32 | MNM Big Hits 2017 Vol. 1 | Sony 88985418262 | Compilation CD | 31.03.2017 | |
3:34 | NRJ Fresh Hits 2017 | MCA 5376735 | Compilation CD | 31.03.2017 | |
3:34 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2017 | Polystar 0600753766385 | Compilation CD | 07.04.2017 | |
3:33 | Megahits 2017 - Die Zweite | Polystar 0600753766347 | Compilation CD | 07.04.2017 | |
3:32 | Now That's What I Call Music! 96 | Now CDNOW96 | Compilation CD | 07.04.2017 | |
3:33 | Kidz RTL 2017 | Universal 5377232 | Compilation CD | 14.04.2017 | |
3:32 | NRJ Hit Music Only 2017 | Warner 5054197664557 | Compilation CD | 14.04.2017 | |
3:33 | Spring Break 2017 | Universal 5376773 | Compilation CD | 14.04.2017 | |
3:32 | Urban Dance 20 | Warner 5054197-6767-2-7 | Compilation CD | 14.04.2017 | |
3:34 | You Don't Know Me | Polydor 0602557587258 | Single CD-Single | 14.04.2017 | |
Acoustic Version | 3:43 | You Don't Know Me | Polydor 0602557587258 | Single CD-Single | 14.04.2017 |
4:15 | Daddy K - The Mix 10: Anniversary Edition | Universal 5376408 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
3:32 | NRJ Extravadance 2017 | Smart 88985431182 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
3:34 | #Hits 2017 #3 - Printemps-été | UMSM 5377223 | Compilation CD | 05.05.2017 | |
Extended Club | 4:34 | Versuz Night Life [15 Yrs - Belgian Club Legends] | Mostiko AL 30337-5 | Compilation CD | 05.05.2017 |
3:34 | Energy NRJ Hits 2017 | Warner 5054197-6768-2-6 | Compilation CD | 12.05.2017 | |
3:33 | Best Of 2017 - Sommerhits | Polystar 060075377137 (2) | Compilation CD | 19.05.2017 | |
3:33 | Life Is Music 2017.1 | Universal 537.737-5 | Compilation CD | 19.05.2017 | |
3:33 | Clubfete 2017.02 - 63 Summer Club & Party Hits | Warner 5054197-7213-2-8 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
3:34 | NRJ Dance Hits 2017 | MCA 5377743 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
3:32 | Ö3 Greatest Hits 77 | Sony 88985 43799 2 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
3:33 | Ballermann Hits 2017 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753771488 | Compilation CD | 16.06.2017 | |
Dre Skull Remix | 3:34 | You Don't Know Me | Polydor 1243694412 | Single Digital | 16.06.2017 |
Acoustic Version | 3:25 | Chillout Ibiza 2017 [BE] | Universal 5378398 | Compilation CD | 23.06.2017 |
3:32 | NRJ Summer Hits Only 2017 | Warner 50549772145 | Compilation CD | 23.06.2017 | |
2:56 | MNM Summertime 2017 - Mixed By Regi | Mostiko AL 30413-2 | Compilation CD | 07.07.2017 | |
3:33 | The Dome - Summer 2017 | Polystar 0600753783122 | Compilation CD | 07.07.2017 | |
3:32 | NRJ Party Hits 2017 | Smart 88985455622 | Compilation CD | 14.07.2017 | |
4:34 | Parookaville 2017 | Polystar 0600753781005 | Compilation CD | 14.07.2017 | |
3:35 | Fun Radio Dancefloor Summer 2017 | Smart 88985460512 | Compilation CD | 04.08.2017 | |
3:32 | NRJ Holiday Hits 2017 | MCA 5378710 | Compilation CD | 04.08.2017 | |
3:32 | NRJ Beach Party 2017 | Warner 505419778415 | Compilation CD | 11.08.2017 | |
3:34 | We Love Summer 2017 | Polystar 06007 5378695 6 | Compilation CD | 11.08.2017 | |
3:31 | Jonas Blue: Electronic Nature - The Mix 2017 | A Positiva / Virgin EMI 5377891 | Album CD | 25.08.2017 | |
3:33 | Bravo - The Hits 2017 | Polystar 0600753797549 | Compilation CD | 10.11.2017 | |
3:33 | #Hits 2018 | MCA 5380483 | Compilation CD | 17.11.2017 | |
3:33 | vtmKzoom Hits - Best Of 2017 | Universal 538.069-4 | Compilation CD | 17.11.2017 | |
3:32 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2017 | Polystar 0600753798164 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:33 | Hit Music - Best Of 2017 | Universal 538.012-5 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:32 | MNM Big Hits - Best Of 2017 | Sony 19075806122 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:31 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2017 | Warner 505419792475 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:34 | Fetenhits - Dance 2017 | 2018 | Polystar 060075380383 (7) | Compilation CD | 01.12.2017 | |
3:32 | Dance Party Hits [2017] | Universal 5381021 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
3:34 | NRJ Music Awards 2017 [Édition Deluxe] | MCA 5380603 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
3:32 | VivaCité - #RedTogether [La compilation officielle des Diables Rouges] | Universal 5383723 | Compilation CD | 01.06.2018 | |
3:33 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
3:31 | Snacks [EP] | Polydor 00602577300356 | Album Digital | 30.11.2018 | |
3:34 | Q Run To You | Mostiko AL 309692 | Compilation CD | 08.03.2019 | |
3:32 | Snacks [Supersize] | Polydor 7790350 | Album CD | 30.08.2019 | |
3:32 | Snacks [Supersize] | Polydor 7790355 | Album LP | 06.09.2019 | |
1:08 | Studio Brussel - Boitlyfe [Gemixt door Average Rob & Omdat Het Kan Soundsystem] | Universal 538.866-4 | Compilation CD | 06.09.2019 | |
3:34 | De ultieme Dance Top 100 | Mostiko AL 312472 | Compilation CD | 27.09.2019 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
By Your Side (Jonas Blue feat. Raye) | 11.11.2016 | 56 | 6 |
You Don't Know Me (Jax Jones feat. Raye) | 10.03.2017 | 7 | 21 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 16.04.2021 | 48 | 18 |
Escapism. (Raye feat. 070 Shake) | 06.12.2022 | 4 | 25 |
Prada (Cassö / Raye / D-Block Europe) | 22.08.2023 | 1 | 56 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I Got U (Duke Dumont feat. Jax Jones) | 11.04.2014 | 19 | 24 |
You Don't Know Me (Jax Jones feat. Raye) | 10.03.2017 | 7 | 21 |
Instruction (Jax Jones feat. Demi Lovato & Stefflon Don) | 18.08.2017 | 66 | 4 |
Breathe (Jax Jones feat. Ina Wroldsen) | 23.02.2018 | 14 | 15 |
All Day And Night (Jax Jones & Martin Solveig present Europa feat. Madison Beer) | 19.07.2019 | 60 | 4 |
Out Out (Joel Corry & Jax Jones feat. Charli XCX & Saweetie) | 10.09.2021 | 35 | 13 |
Where Did You Go? (Jax Jones feat. MNEK) | 03.05.2022 | 50 | 16 |
Whistle (Jax Jones / Calum Scott) | 13.06.2023 | 59 | 5 |
Nach Jonas Blue mischt RAYE nun bei Jax Jones mit - leichter House-Pop mit ihren leichten Vocals - solide Nummer, mit der man Compilations voll bekommt. | |
Zuletzt editiert: 21.02.2017 09:55 | |
Mag ich. Leicht und locker, macht Spass. Würde ich gerne im Radio hören. 5* liegen allemal drin! | |
Naja, knapp in Ordnung. | |
This is the best kind of pure pop, an amazing track. | |
▒ Weer gooit die achterhaalde 'voicecoder', weer roet in het eten bij dit verders best vlotte dans plaatje uit begin december 2016 van de 29 jarige Britse DJ, producer en muzikant: "Jax Jones", en de Britse zangeres: "Rachel Keen", alias: "Raye" !!! Jammer hoor ☺!!! | |
edit: Erhöhe nun endlich auf die 5*. Habe den Song damals zwar früh gehört, ihn aber wieder völlig aus den Augen (oder Ohren) verloren und das bereue ich nun, denn "You Don't Know Me" ist eigentlich echt cool! Zuletzt editiert: 22.09.2019 15:39 | |
Een behoorlijke clubrammer. Veel herhaling maar dat stoort niet echt. | |
Is het het rare clipje dat ervoor zorgt dat je je niet stoort aan het hoge repetitieve karakter van het nummer? Ik vind dit zowaar echt leuk. | |
Catchy and fun. | |
Le genre de son club qui cartonne toujours au Royaume-Uni. C'est ça qu'on veut ! | |
Also da müsste mich mein Hit-Instinkt nun komplett verlassen, wenn das Lied nicht zu einem eben solchen avancieren sollte. Finde die Nummer extremst catchy und tanzbar - und das eigentlich von der ersten Sekunde an. Könnte ein dicker, dicker Hit werden. Und ja, die Sängerin tönt in der Tat ziemlich wie Rihanna. | |
Quite good but sadly not another "House Work". This could potentially grow with further listens though. 3.75 | |
Zuletzt editiert: 22.05.2017 05:25 | |
Edit: It's a banger and with Tuesday also becoming a hit Dance music is off to a great start this year. Zuletzt editiert: 06.02.2017 20:04 | |
Zuletzt editiert: 30.01.2017 13:03 | |
Heel fijn nummertje :) | |
Raye hat eine tolle Stimme und die Produktion ist genial! Das Sample passt wie die Faust aufs Auge! Geht im Club unglaublich gut ab! Ich denke wir stehen hier vor einem der grössten Hits aus dem Jahre 2017!! | |
Gefällt mir nicht. | |
nicht schlecht | |
Zuletzt editiert: 13.05.2017 13:45 | |
Top plaatje! Ultratop nummer 1 waardig! | |
gut | |
Als Musikvideo ist auch dieses ausreichend. Ach ja der Song ist in diesen Zeiten zu den besseren zu zählen. *4+ | |
schönes cd-cover :-) | |
gelungenes cover... | |
Mit minimalen Mittel jetzt schon maximal erfolgreich. | |
Spritziges Teil, klasse. | |
Wasn't huge on it first but it has grown on me. | |
Niet verkeerd. | |
Genau, kann man so sagen. Ist mir zwar etwas zu minimalistisch, hat aber dennoch durchaus was. Bin ja gespannt, wie weit nach vorne in den Charts der noch kommt... Knappe 4. | |
...dieser fiese, kleine Ohrwurm hat was - stampft da sehr monoton durch die Landschaft und ist recht nichtssagend - aber dennoch, er lässt einen doch nicht kalt... | |
Zuletzt editiert: 15.06.2017 12:19 | |
Recht gute House Nummer. | |
Good one | |
...abgerundete drei... | |
gelungenes Remake. | |
Zuletzt editiert: 11.04.2017 20:30 | |
ja, hat tatsächlich etwas. raye gefällt mir nur bedingt. was mir an ihr gefällt, ist das jamaikanisch angehauchte. besser jedoch gefällt mir die produktion insgesamt und die samples vom house klassiker | |
Fand ich erst nicht so dolle aber ich muss zugeben das der Refrain ziemlich catchy ist, deshalb verdient der Song in meinen Augen/und Ohren, eine starke 4! | |
Da hatten die ersten euphorischen Reviewer mal recht. Mir gibt's dennoch kaum was. | |
recht monotones fließbandprodukt... | |
Nichtssagend und total langweilig. Aber nervt wenigstens nicht | |
Zuletzt editiert: 20.05.2017 20:59 | |
Grundsolide. Nicht mehr und nicht weniger. | |
Gut 12 Jahre nach Body Language (von M.A.N.D.Y. vs. Booka Shade) wird der smoothe Deep House-Klang vom Multi-Instrumentalist Jax Jones gesampelt und mit der frischen, Rihanna-mässigen Stimme von Raye komplettiert. Sehr catchy. Ich verstehe immer I am not your homie but your home Haha
dabei singt sie I am not your homie, not your, hoo, na na yeah. In UK schon seit Jahresende 2016 vorn dabei. | |
4+ | |
Best wel leuk nummer! | |
Love this song, what else can I say? | |
It's so much fun when dance hits that sound like they could be a hit but also could easily be brushed off by the GP, do in fact become hits. This is certainly not my favourite from Jax Jones, but that doesn't take away from how good this is. For a start this has a fun sound to it. The "ooh na na ay" is irresistible and I also adore the speaking parts. I don't listen to commercial radio much at this point in time but I can only imagine how fun this would sound on radio. | |
Stört nicht. Angenehmer Track. Ich würde ihn nur nicht zu oft anspielen - aber für zwischendurch im Hintergrund recht annehmbar. Hört sich stark nach Rihanna an. | |
Nervige Stimme - langweiliger Song - knapp keine 1* | |
...weniger... | |
wunderbar.. | |
Ok.. | |
This is catchy and fun. | |
UUUUUUUUUUU na na eeeeeeee | |
Ganz nett | |
schwach | |
Ist ok... | |
Ganz schlimm. | |
Zuletzt editiert: 09.11.2018 10:39 | |
Etwas dünn - wiewohl ein respektabler Beitrag zum Musikjahr 2017. | |
G-R-A-U-E-N-V-O-L-L!!! | |
Es gibt nochdeutlich schlimmere Hits. | |
knappe 4* | |
Wasn't too crash hot on it at first but the intro is a fun DJ tool | |
Musik grausam und Gesang unterirdisch. | |
passabel | |
Gefällt mir sehr sehr gut! *6 | |
Very nice | |
Aardige dance track van de Britse dj tesamen met de zangeres die meerdere dans hits zou scoren maar pas in 2022 met "Escapism" als leidende artiest zou scoren. | |
Nice | |
Wär wohl damals gar eine 5 gewesen, hat sich jedoch etwas reaktiviert seither. |