Jahr: | 2013 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
30.08.2013 Deluxe Edition - CD G.O.O.D. / Columbia 88883731772 (Sony) / EAN 0888837317726 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Love In The Future (Intro) | 0:40 | |||||||
2. | The Beginning... | 3:25 | |||||||
3. | Open Your Eyes | 3:06 | |||||||
4. | Made To Love | 4:00 | |||||||
5. | John Legend feat. Rick Ross - Who Do We Think We Are | 4:52 | |||||||
6. | All Of Me | 4:29 | |||||||
7. | Hold On Longer | 2:38 | |||||||
8. | Save The Night | 3:09 | |||||||
9. | Tomorrow | 3:33 | |||||||
10. | What If I Told You? (Interlude) | 0:50 | |||||||
11. | Dreams | 2:38 | |||||||
12. | Wanna Be Loved | 3:06 | |||||||
13. | John Legend feat. Stacy Barthe - Angel (Interlude) | 1:24 | |||||||
14. | You & I (Nobody In The World) | 4:12 | |||||||
15. | Asylum | 3:17 | |||||||
16. | Caught Up | 3:45 | |||||||
Bonus Tracks | |||||||||
17. | So Gone | 4:46 | |||||||
18. | John Legend feat. Seal - We Loved It | 4:02 | |||||||
19. | Aim High | 4:18 | |||||||
20. | For The First Time | 5:12 | |||||||
30.08.2013 CD G.O.O.D. / Columbia 88725 43994 2 (Sony) / EAN 0887254399421 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Love In The Future (Intro) | 0:40 | |||||||
2. | The Beginning... | 3:25 | |||||||
3. | Open Your Eyes | 3:06 | |||||||
4. | Made To Love | 4:00 | |||||||
5. | John Legend feat. Rick Ross - Who Do We Think We Are | 4:52 | |||||||
6. | All Of Me | 4:29 | |||||||
7. | Hold On Longer | 2:38 | |||||||
8. | Save The Night | 3:09 | |||||||
9. | Tomorrow | 3:33 | |||||||
10. | What If I Told You? (Interlude) | 0:50 | |||||||
11. | Dreams | 2:38 | |||||||
12. | Wanna Be Loved | 3:06 | |||||||
13. | John Legend feat. Stacy Barthe - Angel (Interlude) | 1:24 | |||||||
14. | You & I (Nobody In The World) | 4:12 | |||||||
15. | Asylum | 3:17 | |||||||
16. | Caught Up | 3:45 | |||||||
31.10.2014 Special Edition - CD G.O.O.D. / Columbia 88875034522 (Sony) / EAN 0888750345226 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Love In The Future (Intro) | 0:40 | |||||||
2. | The Beginning... | 3:25 | |||||||
3. | Open Your Eyes | 3:06 | |||||||
4. | Made To Love | 4:00 | |||||||
5. | John Legend feat. Rick Ross - Who Do We Think We Are | 4:52 | |||||||
6. | All Of Me | 4:29 | |||||||
7. | Hold On Longer | 2:38 | |||||||
8. | Save The Night | 3:09 | |||||||
9. | Tomorrow | 3:33 | |||||||
10. | What If I Told You? (Interlude) | 0:50 | |||||||
11. | Dreams | 2:38 | |||||||
12. | Wanna Be Loved | 3:06 | |||||||
13. | John Legend feat. Stacy Barthe - Angel (Interlude) | 1:24 | |||||||
14. | You & I (Nobody In The World) | 4:12 | |||||||
15. | Asylum | 3:17 | |||||||
16. | Caught Up | 3:45 | |||||||
Bonus Tracks | |||||||||
17. | Dancing In The Dark (Live) | 4:53 | |||||||
18. | Bridge Over Troubled Water (Live) | 5:02 | |||||||
19. | Ordinary People (Live) | 5:35 | |||||||
20. | All Of Me (Live) | 5:00 | |||||||
21. | All Of Me (Tiësto's Birthday Treatment Remix - Radio Edit) | 4:11 | |||||||
11.08.2023 LP Sony 19658722231 (Sony) / EAN 0196587222314 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 25.03.2011 | 68 | 1 |
All Of Me | 21.03.2014 | 4 | 56 |
Glory (Common & John Legend) | 06.03.2015 | 47 | 1 |
Love Me Now | 16.12.2016 | 39 | 11 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Once Again | 03.11.2006 | 74 | 1 |
Love In The Future | 11.07.2014 | 64 | 4 |
Edit: Und in Zukunft eben doch ein starkes Album (aufgerundete 5). Zuletzt editiert: 06.11.2014 14:19 | |
mit diesem album präsentiert er sich vielseitiger als früher...gute musik. wenig ausnahmen... | |
Wat een schitterend album vooral het nummer ALL OF ME. | |
gut | |
Obviously with the massive success of 'All Of Me' i'm pretty sure this wouldn't of even got a look in at most record shops. 38/66 | |
For the most part, I'm actually quite impressed. At times, John Legend's voice can be grating. He has a good voice undoubtedly, but it does sound like he's whining or straining at times and it's not nice to listen to, but in this the vocal is sharp and enjoyable (mostly). Production is a surprising positive for me, some lyrics are cringeworthy, but all in all, an enjoyable listen. 4.1/6 | |
Open Your Eyes: 6* Made To Love: 5* Who Do We Think We Are: 6* All Of Me: 6*+ Hold On Longer: 5*+ Save The Night: 6*+ Tomorrow: 5*+ Dreams: 5*+ Wanna Be Loved: 5* You&I (Nobody In The World): 6*+ Asylum: 5*+ Caught Up: 6* --- So Gone: 6* We Loved It: 5*+ Aim High: 5*+ For The First Time: 6*+! Durchschnitt: 5,617--> 6* Es ging lange! Wirklich lange, eigentlich muss ich sagen sogar ungewöhnlich lange, bis ich den Weg zu John Legend gefunden habe! Er stand 14 Wochen an der Spitze der Charts meiner Heimat, mit "All Of Me"! Auch weltweit hat er den Erfolg erhalten, den er verdient, auch jetzt hier in der Schweiz! Diese Woche habe ich mich irgendwie total in "All Of Me" verknallt! Das gab es schon einige Tage, aber noch nie hat diese Freude/Liebe über mehrere Tage angedauert! Da ich dank Taylor Harris (mercii nomau :D) auch "You&I" kannte, musste ich mir das Album einfach bestellen! Heute Mittag habe ich es erhalten und ich muss sagen, es ist wirklich das Geld wert, das man ausgibt! Für mich ist es fast ein Meisterwerk! Ich liebe seine Stimme! Die Produktionen sind immer auf einem unglaublich hohen Level, nicht zu sprechen von den wunderschönen Texten! <3 Ach John, du hast gerade mein Musikalisches Herz im Sturm erobert! Ich bin total froh hat er diesen Erfolg erhalten, den er auch verdient! Hoffe "You&I" kann auch ein Hit werden! Die roten Nelken sind bei uns in Portugal ein Zeichen für Revolution! Ist für mich ein wichtiger Punkt, da seine Musik für mich auch revolutionär ist! Das insofern, dass ich eigentlich selten solche Musik höre und sie dann auch so mag! Highlights: es ist prinzipiell schwer, aus so vielen guten Songs, die besten der besten Heraussupicken, aber trotzdem sind mir 3 Songs am meisten und besten Aufgefallen. Highlights: 1. All Of Me 2. Save The Night 3. You&I (Nobody In The World) 6* <3 Zuletzt editiert: 31.05.2014 18:34 | |
Richtig gut sind aber "All Of Me", "Made To Love", "Save The Night", "Caught Up" und einige andere Songs. Somit spendiere ich eine gute 4 für das Album. | |
The Beginning: 5* Open Your Eyes: 4* Made To Love: 6* Who Do We Think We Are: 5* All Of Me: 6* Hold On Longer: 4* Save The Night: 5* Tomorrow: 4* What If I Told You?: 4* Dreams: 4.5* Wanna Be Loved: 5* Angel: 5* You & I (Nobody In The World): 6* Asylum: 5* Caught Up: 5* So Gone: 4* Aim High: 3* For the First Time: 3* 4.5 = 5* Ich runde eigentlich gerne auf 5* auf, weil mir John sehr sympathisch ist und das Album grundsolide. Ich habe vom Album eigentlich nichts erwartet, aber es ist sehr gut rausgekommen. Die Songs sind alle sehr solide, es hat natürlich auch High- und Lowlights aber das gehört auch auf ein Album. Da ich eigentlich nicht so oft R&B höre weil mir nicht so viel gefällt, bin ich hier ziemlich erstaunt wie viele Songs ich hören würde. Das heisst schon was. Darum gebe ich ihm gerne 5* und hoffe, er wird kein One-Hit-Wonder .. :/ Er hätte das Zeug um weitere Hits zu landen .. Album Highlights: 1. You & I (Nobody In the World) 2. Made To Love 3. All Of Me | |
Ein paar weniger gelungene Titel trüben den positiven Gesamteindruck. All of me überragt. | |
Finde ich sehr gut. | |
Sehr schöne Stimme. Leider wenig Abwechslung in den Songs. Die Stücke zu Beginn gefallen mir wesentlich besser als die "hinteren". |