| Jahr: | 2010 |
| Musik/Text: | John Mayer |
| Produzent: | John Mayer Steve Jordan |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:10 | Battle Studies | Columbia 88697530872 | Album CD | 08.01.2010 | |
| 3:14 | Hitzone 54 | Sony 88697-680232 | Compilation CD | 09.07.2010 | |
| 3:55 | Hitzone 55 | USM 5329935 | Compilation CD | 17.09.2010 | |
| 4:10 | John Mayer Boxset [Special Edition] | Columbia 88883708872 | Album CD | 07.05.2013 | |
| 4:10 | Continuum + Battle Studies [Two Original Albums] | Columbia 88883737452 | Album CD | 12.08.2013 | |
| 4:11 | Ultimate Love | Sony 88875085572 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
| 3:55 | Top 40 Knuffelrock - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075872152 | Compilation CD | 06.07.2018 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Your Body Is A Wonderland | 09.03.2003 | 48 | 9 |
| Beat It (Fall Out Boy feat. John Mayer) | 23.05.2008 | 75 | 1 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Battle Studies | 29.01.2010 | 60 | 1 |
| Born And Raised | 01.06.2012 | 19 | 2 |
| Paradise Valley | 30.08.2013 | 13 | 2 |
| The Search For Everything | 28.04.2017 | 46 | 2 |
| Sob Rock | 30.07.2021 | 8 | 4 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
| We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
| I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
| Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
| Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
| Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
| Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
| Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
| Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
| I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
| Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
| ...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
| Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
| Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
| Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
| Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
| You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
| Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
| The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
| Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
| Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
| Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
| All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
| Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 8 |
| The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
| Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
| Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
| Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
| Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
| Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
| Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
| I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
| Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
| Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 23 |
| The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
| I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
| Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
| The Fate Of Ophelia | 10.10.2025 | 1 | 17 |
| Opalite | 10.10.2025 | 2 | 13 |
| Elizabeth Taylor | 10.10.2025 | 3 | 6 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
| Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
| Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
| 1989 | 07.11.2014 | 4 | 141 |
| Reputation | 24.11.2017 | 1 | 179 |
| Lover | 06.09.2019 | 2 | 183 |
| Folklore | 07.08.2020 | 2 | 137 |
| Evermore | 25.12.2020 | 2 | 57 |
| Midnights | 01.11.2022 | 1 | 125 |
| Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
| 1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 76 |
| Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 23 |
| The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 91 |
| Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
| Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
| The Life Of A Showgirl | 10.10.2025 | 1 | 16 |
nettes Popduett der Beiden, wobei der Gesangspart von John Mayer klar überwiegt - 4*...neu auf #25 in den Billboard Charts... | |
Hat Hitpotential -- allen schon wegen der beiden Namen. | |
....perfekter Song, gute Stimmen und klares Arrangment.... | |
Schön | |
Wat jammer dat Swift alleen de tekst 'half of my heart' mee mag zingen. Hier had Mayer best meer uit mogen halen. Toch een prima radioplaat, die het ook goed kan doen op mooie zomeravonden. Maar of het ook het succes van "Heartbreak warfare" evenaart? Edit: Voor mij iig wel, +2 Zuletzt editiert: 19.08.2010 19:26 | |
best goed nummer, alleen ben ik bang dat we dadelijk dit nummer weer 10 x per dag op de radio gaan horen en dan gaat eigenlijk de schoonheid verloren. Daar maak ik me bang voor!!! | |
▒ Voorloper uit november 2009 van "John Mayer's" zijn album "Battle Studies" !!! Helemaal niets mis méé !!! Maar een 'oude' plaat als alarmschijf is dat wel verstandig ??? Of is het aanbod vandaag de dag zeer scheisse ??? Exact 4 sterren ☺!!! | |
Ik vind John Mayer de laatste tijd veel beter dan vroeger. Eerst Heartbreak Warfare en nu Half Of My Heart; prima platen. 5*, met de potentie om door te groeien naar 6*! Edit 07/05/2016: Voor het eerst in jaren weer eens het album Battle Studies opgezet, en ik moet zeggen dat het nog steeds staat als een huis. Dit nummer is wel een van de pareltjes op het album. Heel erg country, maar dat geeft het ook weer zo'n charme, zeg maar. Volle bak! Zuletzt editiert: 07.05.2016 20:11 | |
gemütliches, harmonisches Duett der Beiden. Gute 4* | |
Great song. Taylor Swift should have more solo parts though. | |
Zo standaard maar wel leuk. | |
Der Prototyp eines netten Lieds. | |
Taylor Swift hätte man hier auch ganz weglassen können. Nichtsdestotrotz ein gelungenes Lied, besser als die ersten beiden Auskopplungen Who Says und Heartbreak Warfare. - 5.33* Zuletzt editiert: 28.09.2010 18:26 | |
8D | |
Wo bitte John ist die andere Hälfte.....? Sanfte Ballade. | |
Great track. Up there as one of his best. Zuletzt editiert: 25.07.2010 06:09 | |
Als fan van John Mayer kan ik nauwelijks objectief meer blijven, alles wat hij maakt is gewoon mooi. | |
Helemaal niet slecht! Leuk nummer! | |
beruhigende Nummer die mir schon nach den ersten (Gitarren-) Klängen gefallen hat, Taylor Swift kommt hier (leider) wenig zur Geltung | |
One of the best tracks from Battle Studies, but not quite as good as Who Says and Heartbreak Warfare. Zuletzt editiert: 28.02.2018 02:30 | |
great song,one of his best | |
Pleasantly. | |
this is really folksy but it goes nowhere for me and taylor swift is just really really random | |
Peaked at #71 in Australia, 2010. Peaked at #6 on my personal chart. Came in at #70 on my TOP 200 OF 2010. P = 67 Zuletzt editiert: 14.11.2023 08:57 | |
Einmal mehr, belanglos, und das nur. | |
Lesson Learned mit Alicia Keys war absolut traumhaft und dies ist leider nur noch mittelmässiges Radiozeugs. | |
leuk nummer van john en taylor | |
Gut | |
2+ | |
It's not bad. | |
Decent song. | |
stört nicht, begeistert nicht... | |
not bad, neither good | |
niet mijn ding | |
Schöne Nummer, nur Taylor Swift habe ich nicht gehört. | |
This is actually really good in hindsight, even better then Heartbreak Warfare. It might even be his best ever too. | |
Great. 5* | |
Radiomusik | |
A really nice one from John Mayer and Tay Tay. She famously went on to write a song called 'Dear John' that he later claimed was about him. | |
Einer seiner besten Songs. Da gebe ich doch gerne eine knappe 5. | |
Mooi nummer, de achtergrondvocalen van Taylor Swift maken het naar mijn mening helemaal af! | |
...gut... | |
Ohne Taylor Swift würde mir das besser gefallen finde ihre Stimme ziemlich steril und lieblos Melodie und Arrangement sind gut | |
sehr gut, aber Taylor ist wirklich fast nicht herauszuhören | |
Saubere Produktion, daher eine knappe 4. | |
Aardig country duet tussen Mayer & Swift met redelijk hitparade succes (#15, 11 wek). | |
Eher fader Countrypop. | |
Geht klar. | |
Een aardig nummertje zou ik dit wel durven noemen. Mag een voldoende krijgen dus. | |
Qua muziek lijkt dit wel erg op Fleetwood Mac, desalnietemin toch wel een goed nummer. | |
Solider Country-Song. Der Part von Taylor Swift ist sehr überschaubar. |
Kommentar hinzufügen und bewerten