Jahr: | 2016 |
Musik/Text: | Alex Smith Guy James Robin John Paul Cooper |
Produzent: | Jonas Blue |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
03.06.2016 Digital A Positiva / Virgin EMI 1115911946 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Perfect Strangers | 3:16 | |||||||
03.06.2016 Digital A Positiva / Virgin EMI 00602547909176 (UMG) / EAN 0602547909176 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Perfect Strangers | 3:16 | |||||||
2. | Perfect Strangers (Club Mix) | 5:18 | |||||||
3. | Perfect Strangers (Club Edit) | 3:09 | |||||||
15.07.2016 Digital A Positiva / Virgin EMI 1131888110 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Perfect Strangers (Acoustic) | 3:11 | |||||||
22.07.2016 Remixes - Digital A Positiva / Virgin EMI 1134813503 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Perfect Strangers (Club Mix) | 5:14 | |||||||
2. | Perfect Strangers (Gregor Salto Remix) | 4:00 | |||||||
3. | Perfect Strangers (Jerome Price Remix) | 4:44 | |||||||
4. | Perfect Strangers (Bump & Flex Remix) | 5:32 | |||||||
5. | Perfect Strangers (Pedro Carrilho Remix) | 4:34 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:16 | Perfect Strangers | A Positiva / Virgin EMI 1115911946 | Single Digital | 03.06.2016 | |
3:16 | Perfect Strangers | A Positiva / Virgin EMI 00602547909176 | Single Digital | 03.06.2016 | |
Club Mix | 5:18 | Perfect Strangers | A Positiva / Virgin EMI 00602547909176 | Single Digital | 03.06.2016 |
Club Edit | 3:09 | Perfect Strangers | A Positiva / Virgin EMI 00602547909176 | Single Digital | 03.06.2016 |
Acoustic | 3:11 | Perfect Strangers | A Positiva / Virgin EMI 1131888110 | Single Digital | 15.07.2016 |
3:14 | Bravo Hits 94 | Polystar 060075371418 (8) | Compilation CD | 22.07.2016 | |
3:14 | I Took A Pill In Ibiza | Polystar 0600753713600 | Compilation CD | 22.07.2016 | |
3:16 | Now That's What I Call Music! 94 | Now CDNOW94 | Compilation CD | 22.07.2016 | |
Club Mix | 5:14 | Perfect Strangers [Remixes] | A Positiva / Virgin EMI 1134813503 | Single Digital | 22.07.2016 |
Gregor Salto Remix | 4:00 | Perfect Strangers [Remixes] | A Positiva / Virgin EMI 1134813503 | Single Digital | 22.07.2016 |
Jerome Price Remix | 4:44 | Perfect Strangers [Remixes] | A Positiva / Virgin EMI 1134813503 | Single Digital | 22.07.2016 |
Bump & Flex Remix | 5:32 | Perfect Strangers [Remixes] | A Positiva / Virgin EMI 1134813503 | Single Digital | 22.07.2016 |
Pedro Carrilho Remix | 4:34 | Perfect Strangers [Remixes] | A Positiva / Virgin EMI 1134813503 | Single Digital | 22.07.2016 |
3:13 | Beach Party 2016 [VL] | Universal 5370795 | Compilation CD | 05.08.2016 | |
3:14 | We Love Summer 2016 | Polystar 06007 5371991 6 | Compilation CD | 05.08.2016 | |
3:13 | MNM Party 2016 ★ Volume 2 | Universal 537.080-5 | Compilation CD | 19.08.2016 | |
3:14 | NRJ Extravadance 2016 | Smart 88985357042 | Compilation CD | 19.08.2016 | |
Club Mix | 5:15 | Future Trance 77 | Polystar 0600753725160 | Compilation CD | 26.08.2016 |
3:17 | Ö3 Greatest Hits 74 [Libro Edition] | Universal 537 264 8 | Compilation CD | 09.09.2016 | |
3:13 | Megahits 2016 - Die Dritte | Warner 5054197-2660-2-7 | Compilation CD | 16.09.2016 | |
3:16 | NRJ 300% Hits 2016 Vol.2 | Warner 505419726302 | Compilation CD | 23.09.2016 | |
3:15 | Hitzone 79 | USM 5372498 | Compilation CD | 30.09.2016 | |
3:16 | MNM Big Hits 2016 Vol. 3 | Warner 505419732765 | Compilation CD | 30.09.2016 | |
3:12 | Ultratop Hit Connection 2016.3 | Universal 537.255-9 | Compilation CD | 30.09.2016 | |
3:14 | NRJ Hit Music Only 2016 Vol. 2 | Warner 505419733125 | Compilation CD | 14.10.2016 | |
Acoustic | 3:10 | KlangCafé V | Universal 06007 5373736 1 | Compilation CD | 21.10.2016 |
3:13 | Ballermann Hits Party 2017 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753738818 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
3:15 | Best Of 2016 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075373521 (3) | Compilation CD | 28.10.2016 | |
3:13 | Dance Club 2016 | Polystar 0600753739341 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
3:12 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
1:32 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
3:15 | NRJ Music Awards 2016 | Smart 88985364912 | Compilation CD | 04.11.2016 | |
3:04 | Best Of House 2016 - The Hit-Mix Part 3 | TBA 8110-2 | Compilation CD | 11.11.2016 | |
3:12 | Kidz RTL 2016.2 | Universal 5374860 | Compilation CD | 11.11.2016 | |
3:14 | Club Sounds - Best Of 2016 | Sony 88985 32235 2 | Compilation CD | 18.11.2016 | |
3:02 | Ketnet Hits - Best Of 2016 | VRT Line Extensions AL-30199-2 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
3:14 | NRJ Christmas Hits 2016 | Warner 505419744275 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
3:13 | Toggo Music 44 | Sony 88985 32236 2 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
3:12 | #Hits 2016 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-4993-2-6 | Compilation CD | 09.12.2016 | |
3:15 | NRJ Music Awards 2016 [Édition Deluxe] | Smart 88985364942 | Compilation CD | 09.12.2016 | |
4:38 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 73 | Kontor 1066689KON | Compilation CD | 30.12.2016 | |
3:11 | Winter Party 2017 - The Hit-Mix | TBA 8111-2 | Compilation CD | 30.12.2016 | |
3:15 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2017 | Polystar 0600753771273 | Compilation CD | 14.04.2017 | |
3:16 | Top 40 Dance Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985435982 | Compilation CD | 19.05.2017 | |
3:23 | Jonas Blue: Electronic Nature - The Mix 2017 | A Positiva / Virgin EMI 5377891 | Album CD | 25.08.2017 | |
Band Version | 3:46 | Raised Under Grey Skies [Deluxe Digipack] | Island 4768185 | Album CD | 06.10.2017 |
3:14 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilation CD | 10.11.2017 | |
3:14 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
2:54 | Q Beach House Summer Hits 2018 | Mostiko AL 307452 | Compilation CD | 29.06.2018 | |
3:15 | Blue | A Positiva / Virgin EMI CDV 3217 / 00602577051296 | Album CD | 09.11.2018 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Perfect Strangers (Jonas Blue feat. JP. Cooper) | 17.06.2016 | 9 | 21 |
September Song | 31.03.2017 | 42 | 11 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Fast Car (Jonas Blue feat. Dakota) | 29.01.2016 | 3 | 32 |
Perfect Strangers (Jonas Blue feat. JP. Cooper) | 17.06.2016 | 9 | 21 |
By Your Side (Jonas Blue feat. Raye) | 11.11.2016 | 56 | 6 |
Mama (Jonas Blue feat. William Singe) | 19.05.2017 | 5 | 29 |
Rise (Jonas Blue feat. Jack & Jack) | 08.06.2018 | 2 | 32 |
Die Machart klingt schon ziemlich nach "Fast Car" aber das ist nun mal der Unterschied zwischen Blue und anderen DJ's, jeder hat sein eigenes Merkmal, bei Blue ist es dieses hohe rollende gepfeiffe, was mir extrem gefällt. Auch der Gesang ist gut und der Refrain mit dem etwas anderen Beat überzeugt mich auch. Alles in allem wirklich sehr gelungen und ein toller Sommer-Song. Von mir klar die Höchstnote, 6*! | |
An impressive step up from 'Fast Car'. | |
Ich muss aber ehrlich sagen, dass mir die Nummer hier sogar ganz gut gefällt und ich mir nun die Frage stelle, ob meine kategorische Ablehnung des Vorgängers daran lag, dass Tracy Chapman einfach eine überragende Musikerin war, die man nicht mit so leichtfüßig nettem Dudel-Sound covern sollte. Das hier macht durchaus Spaß. Ganz gute 4. | |
Geht in Ordnung. | |
Gefällt gut. Sogar besser als sein großer Hit. | |
Nog stap vooruit na grote hit Fast Car. Mag ook gerust weer gaan beginnen te scoren. | |
Passt. | |
Zeer goeie opvolger van Jonas Blue na Fast Car. | |
▒ Een vrolijk, swingend plaatje uit eind mei 2016 door de 21 jarige Britse DJ en producer uit Londen: "Jonas Blue" !!! Het zangwerk wordt netjes verzorgd door: "JP Cooper" !!! Ruim 4 sterren ☺!!! | |
"Fast Car" avait plus d'allure, mais ça reste plaisant à écouter. | |
Glücklicherweise keine weitere dümmliche Cover-Version von Jonas Blue. Dieses Stück ist zwar nichts besonderes. Kommt aber irgendwie locker flockig daher. | |
Ik vond 'Fast Car' een lekker coverplaatje, maar dit nummer is zo mogelijk nog beter. Ik zou het in ieder geval niet erg vinden als dit een hit zou worden! | |
Veel enthousiaste reacties hier. Ik hoor het nog niet zo. Ja, het is een prima single, maar verder ben ik niet echt onder de indruk. | |
schwach | |
derzeit ein Riesenhit in UK und IE: dort momentan in den Top 10 stehend | |
@Chartsfohlen: Den Punkt, dass Deine Lieblingslieder im neumodischen Gewand gecovert werden, musst du überwinden. Das ging der Generation vor uns auch schon so. Sieh es mal so: Die junge Generation würde sonst nie die geniale Komposition von Tracy kennenlernen. | |
...jaaaa, das ist erfrischend feine Sommerwohlfühlmusik die nur mir gefällt - hab' leider keine Tochter ...... ;))... | |
gut | |
Sommerwohlfühl-Musik... gut beschrieben | |
...aufgerundete vier... | |
Er zijn toch wel aangenamere stemmen te krijgen dat deze. Jammer, want dit (clichematige) nummer is best aardig. | |
Nervöser Sound. | |
The chorus is pretty fun & is reminiscent of Route 94's "My Love", which really comes out of a nothing build-up. 3.25 | |
Vind het niet echt Hitwaardig. | |
Ein musikalisches Leichtgewicht ohne Substanz. | |
Gefällt mir persönlich nicht so gut. | |
It's certainly less crummy than Fast Car. | |
...weniger... | |
It's ok, it's basically 'Fast Car' Pt II until it is saved by that unexpected "reason whhhyyyy" part where the tooty horns come in and make it slightly less recycled. | |
A fun, funky effort. Prefer this to the one before it. | |
Nette Sache. | |
Sounds all too similar to Fast Car for me. | |
finde ich ok.. | |
Tegenwoordig gebruikt iedereen tropical house. Ik vind dit niet zo spetterend maar toch net 3 sterren. | |
Boring. | |
Zuletzt editiert: 17.01.2017 12:00 | |
Guter Sound, abgerundete 4* | |
macht laune. | |
horror! absoluter schrott!!! | |
Viel besser als das "Fast Car"-Cover. Guter, eigenständiger Song. 4+* | |
Finde ich jetzt zwar nothing Special, aber kann man sich schon mal reinziehen! | |
Aber auch so ist das wenig bis gar nichts für mich. | |
Middelmatige song. | |
Recht guter Song, der heute bei SWR 3 gesendet wurde. Hat mich beim Autofahren nicht gestört; ideale Begleitmusik für den ruhigen Vormittag auch außerhalb Tauberfrankens. | |
Zuletzt editiert: 19.12.2016 15:19 | |
Melodisch etwas besser als das kopierte "schnelle Auto". Aber halt immer noch Mainstream-House... | |
It's decent, definitely memorable, but I much prefer Fast Car. | |
Schrottig | |
Diesen Allerwelts-Dance-House-Einheitsbrei kann ich einfach nicht mehr hören. | |
Ich eigentlich auch nicht mehr, aber diesen Song finde ich noch knapp akzeptabel, wenn auch komplett austauschbar und mit einer geringen Halbwertszeit. Dauerte auch unendlich, bis er endlich im Ohr war. Knappe 4. | |
Okay.. | |
Une des chansons de lannée. | |
ganz ok... | |
Geen idee waarom dit zo'n grote hit is geworden. Oké, het is redelijk, maar of het nou zo goed is om de top 3 te bereiken? Dat geeft wel aan hoe zwak de nummers in 2016 waren. Ik zie dit eerder als een top 20-hitje, hooguit. | |
austauschbar | |
Etwas flügellahme Dancenummer, wie so manch andere. Nichts, was mich vom Hocker haut. | |
CDN: #46, 2016 USA: #111, 2016 | |
In ganz angesagten Clubs hat man das oft auf die Ohren bekommen | |
es gibt schlimmeres | |
This was great in 2016. I like the upbeat vibe in dance music. Very unique. | |
Cooler Dancesong mit einigermaßen eingängigem Chorus | |
Nicht mein Fall | |
Solide 3. Mehr ist leider nicht drin. | |
Hammer!!! | |
es entzieht sich völlig meinem Musikfeeling, warum sowas in so vielen Ländern so lange so hohe Chartplatzierungen erreichen kann. Es muss irgend etwas mit kollektivem Irrsinn zu tun haben, oder vielleicht ist der Trick, dass alles gleich klingt und somit automatisch einen hohen Erkennungswert hat. Ich jedenfalls verstehe es nicht. | |
ik zie het somber in voor toekomstige generaties als populaire muziek voorgoed uit een mixpaneel komt en niet meer uit een muziekinstrument. Het is verre van mijn bedoeling om te beoordelen wat goed is of waar je naar zou moeten luisteren. Dat interesseert mij geen barst, het zou mij enkel pijn doen als ik mijn lievelingsmuziek niet kende of nooit te horen kreeg. Of werd vernietigd zoals in de SF-speelfilm Equilibrium. Doemdenker? Vertel mij het maar, waar blijft de nieuwe Prince inmiddels, Freddie, Roy Orbison, Jim Morrison, Frank Zappa, James Brown.. maar er zal nooit een tekort zijn dit soort diedjees. |