Jahr: | 2019 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
26.04.2019 CD Warner 5054197-0434-2-0 (Warner) / EAN 5054197043420 | |||||||||
10.05.2024 CD Warner 5021732-2709-8-6 (Warner) / EAN 5021732270986 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Dorothea von früher | 3:50 | |||||||
2. | Reden | 4:13 | |||||||
3. | Bei dir | 4:30 | |||||||
4. | Sowieso | 3:23 | |||||||
5. | Cordula Grün | 3:33 | |||||||
6. | Eskalation | 3:35 | |||||||
7. | Ich spiel | 3:27 | |||||||
8. | Vielleicht | 2:40 | |||||||
9. | Viertel drei | 3:13 | |||||||
10. | Melodie verlorn | 3:51 | |||||||
26.04.2019 LP Warner 505419704343 (Warner) / EAN 5054197043437 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
26.07.2024 LP Warner 502173234558 (Warner) / EAN 5021732345585 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Cordula Grün | 20.07.2018 | 5 | 36 |
Expresso & Tschianti | 25.06.2021 | 11 | 58 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Von Mädchen und Farben | 10.05.2019 | 5 | 10 |
Teilzeitromantik | 09.07.2021 | 2 | 57 |
Reparatur | 03.10.2023 | 1 | 17 |
Es ist alles in Ordnung - Live aus der Wiener Stadthalle | 11.04.2025 | 3 | 1 |
"Eskalation", "Vielleicht", "Sowieso", "Reden" oder "Dorothea von früher" sind eher meine Favoriten. Ich habe Josh auf seiner Clubtournee in Hannover gesehen und gehört: ein äußerst sympathischer Künstler. Ich bin gespannt, was von ihm noch kommt. |