Jahr: | 2013 |
Musik/Text: | Jason Boyd Justin Bieber Dominic Jordan James Giannos |
Produzent: | Rodney Jerkins Justin Bieber |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
One Time | 04.09.2009 | 30 | 11 |
One Less Lonely Girl | 13.11.2009 | 54 | 4 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 19.03.2010 | 27 | 10 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 18.06.2010 | 64 | 1 |
Somebody To Love | 23.07.2010 | 35 | 8 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 30.07.2010 | 31 | 13 |
Pray | 17.12.2010 | 63 | 1 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 15.07.2011 | 20 | 11 |
Mistletoe | 04.11.2011 | 12 | 24 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 16.03.2012 | 20 | 15 |
Boyfriend | 13.04.2012 | 34 | 15 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 25.05.2012 | 49 | 1 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 15.06.2012 | 67 | 1 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 22.06.2012 | 63 | 7 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 26.10.2012 | 42 | 7 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 12.04.2013 | 13 | 17 |
Heartbreaker | 18.10.2013 | 18 | 2 |
All That Matters | 25.10.2013 | 34 | 1 |
Hold Tight | 01.11.2013 | 40 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 01.11.2013 | 50 | 1 |
Recovery | 08.11.2013 | 49 | 1 |
Bad Day | 15.11.2013 | 41 | 1 |
All Bad | 22.11.2013 | 45 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 29.11.2013 | 49 | 1 |
Roller Coaster | 06.12.2013 | 40 | 1 |
Change Me | 13.12.2013 | 45 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 20.12.2013 | 48 | 1 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 24.04.2015 | 29 | 31 |
What Do You Mean? | 11.09.2015 | 1 | 33 |
Sorry | 06.11.2015 | 2 | 34 |
I'll Show You | 13.11.2015 | 35 | 4 |
Love Yourself | 27.11.2015 | 2 | 39 |
Purpose | 27.11.2015 | 59 | 1 |
Children | 27.11.2015 | 61 | 1 |
The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 27.11.2015 | 71 | 1 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 05.08.2016 | 1 | 28 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 19.08.2016 | 4 | 29 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 01.09.2017 | 2 | 25 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 20.04.2018 | 71 | 1 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 31.05.2019 | 2 | 42 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 12.07.2019 | 58 | 1 |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 18.10.2019 | 18 | 5 |
Yummy | 17.01.2020 | 5 | 9 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 21.02.2020 | 11 | 14 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 28.02.2020 | 28 | 2 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 22.05.2020 | 8 | 4 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 02.10.2020 | 10 | 11 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 30.10.2020 | 7 | 13 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 04.12.2020 | 2 | 9 |
Anyone | 15.01.2021 | 11 | 8 |
Hold On | 19.03.2021 | 13 | 8 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 02.04.2021 | 2 | 23 |
As I Am (Justin Bieber feat. Khalid) | 02.04.2021 | 34 | 2 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 23.07.2021 | 1 | 44 |
Ghost | 29.10.2021 | 75 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
My World | 27.11.2009 | 2 | 56 |
Under The Mistletoe | 18.11.2011 | 22 | 7 |
Believe | 29.06.2012 | 1 | 15 |
Believe Acoustic | 08.02.2013 | 7 | 5 |
Purpose | 27.11.2015 | 3 | 27 |
Changes | 28.02.2020 | 2 | 11 |
Justice | 02.04.2021 | 1 | 19 |
Average. I prefer the previous two. | |
Bisher siehts so aus: 1. All That Matters 2. Heartbreaker 3. Hold Tight | |
Interesting beat, though nothing else is. | |
Ondertussen al een derde track die wordt uitgebracht door het Amerikaanse tieneridool: "Justin Bieber" !!! Voor mij opnieuw géén hoogvlieger in de aard van "Boyfriend" !!! Spijtig !!! ☺ | |
▒ ┌∩┐sh (◣_◢) it┌∩┐ ☺!!! | |
*1 - erneut | |
Alles andere als aphrodisierend. | |
Troep! | |
Acceptabele R&B-plaat, al word ik het wel een beetje beu dat Justin Bieber ineens elke week zo'n nummer uitbrengt. Als hij zo doorgaat, zorgt hij er zeker voor dat de mensen hem zat worden! Overkill, heet dat. | |
Wow this album is shaping up to be boring as! 2.5 | |
Ik heb al veel bagger van Justin gehoord en deze mag bij dat lijstje. | |
Some pretty bad vocal arrangements throughout this, very irritating. The rest of it has virtually no impact. | |
Mega langweilig...so unnötig und schnarchig wie R. Kelly - müll!! | |
Tatsächlich ein Machwerk der allerübelsten Sorte! | |
Grottenschlecht ist es nicht, aber in etwa so spannend wie das Telefonbuch. Ob seiner Zielgruppe solche Musik gefällt? | |
Auch dieses hier braucht echt kein Mensch. | |
schon wieder kommt justin mit einer single, wo einem beim hören ALLES einschläft! der gesang ist zwar einigermassen i.o., aber der rest ist echt schlimm! wer produziert sowas??? | |
naja | |
MUHAHAHAHAHAHAHA | |
so schön | |
Muss der jetzt wirklich gefühlt jeden Tag eine neue Single rausbringen??? | |
Einmal mehr ein gehaltloses, bedeutungsloses Gesäusel bei den Beliebers herrscht einmal mehr akuter "Ins-Höschen-Seich"-Alarm, Nagel!... | |
Ziemlich schlecht... Und dann versucht auch noch so gezwungen *hust* "sexy" zu klingen... 1.5, runde ab wegen letztem genannten Punkt. | |
Komplett belanglos und träge. Kein Wunder, dass das noch nicht einmal bei Teenies ein wirklich großer Hit ist. | |
Naja, Jaden Smith vielleicht... | |
...arg träger Song... | |
Es ... wird ... immer ... zzzz | |
Eine weitere Single-Auskopplung aus Biebers neuem Album "Songs which nobody cares about". | |
Really bland song, I was waiting for Usher to start singing at the start though :( :P | |
Very bad, I'll give it a 2 to be generous. | |
No comment! | |
Yawn. | |
ünerträglich | |
...weniger... | |
najaa tendiere zwischen 2 und 3 Sternen. Ich nehme aber mal die 2 |