Jahr: | 2012 |
Musik/Text: | Max Martin Savan Kotecha Onika Maraj Anton Zaslavski |
Produzent: | Max Martin Zedd |
Gecovert von: | The Collective [AU] Justin Bieber (Beauty And A Beat (Acoustic)) |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
15.10.2012 Promo - Digital Island 00602537127825 (UMG) / EAN 0602537127825 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Beauty And A Beat | 3:48 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:48 | Believe [Deluxe Edition] | Island 06025 3707224 8 | Album CD | 15.06.2012 | |
3:48 | Believe [Limited Deluxe Edition] | Island 06025 3706812 | Album CD | 15.06.2012 | |
3:48 | Believe [Uber Deluxe Box] | Island 06025 3706347 | Album CD | 15.06.2012 | |
3:48 | Believe | Island 3701673 | Album CD | 15.06.2012 | |
3:48 | Beauty And A Beat [Promo] | Island 00602537127825 | Single Digital | 15.10.2012 | |
2:38 | Daddy K - The Mix 4 | ARS 5341252 | Compilation CD | 09.11.2012 | |
3:46 | MNM Big Hits - Best Of 2012 | Universal 5340809 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
Album | 3:48 | So Fresh: The Hits Of Summer 2013 + The Best Of 2012 | Universal 5341300 | Compilation CD | 23.11.2012 |
3:48 | The Dome Vol. 64 | Polystar 06007 5341105 (6) | Compilation CD | 30.11.2012 | |
3:46 | Dance Hitlist 2013.01 | ARS 5341687 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
3:48 | Megahits 2013 - Die Erste | Polystar 06007 5341505 4 | Compilation CD | 21.12.2012 | |
3:46 | NRJ Music Awards 2013 | EMI 7233172 | Compilation CD | 21.12.2012 | |
3:46 | NRJ Music Awards 2013 [Édition limitée] | EMI 7233222 | Compilation CD | 21.12.2012 | |
3:46 | MNM Party 2013.1 | 541 / N.E.W.S. 541226CD / N01.A226.023 | Compilation CD | 07.01.2013 | |
3:47 | We Love To Party | Polystar 06007 5341784 3 | Compilation CD | 25.01.2013 | |
3:48 | Hitzone 64 | USM 534 165-3 | Compilation CD | 01.02.2013 | |
3:48 | Toggo Music 33 | Polystar 06007 5341697 | Compilation CD | 01.02.2013 | |
3:46 | NRJ 200% Hits 2013 | UMSM 534 2057 | Compilation CD | 08.02.2013 | |
3:46 | NRJ Total Hits [2013] | Smart 88765459152 | Compilation CD | 04.03.2013 | |
3:46 | Dance Hitlist Top 100 Vol. 2 | ARS 5342676 | Compilation CD | 29.03.2013 | |
3:47 | Dance Kids 2013 | WEA 505310569692 | Compilation CD | 12.04.2013 | |
Wideboys Radio Mix | 3:56 | So Fresh: Dance 2013 | Sony 5343139 | Compilation CD | 10.05.2013 |
3:47 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 4 | Universal 5346570 | Compilation CD | 11.11.2013 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
One Time | 04.09.2009 | 30 | 11 |
One Less Lonely Girl | 13.11.2009 | 54 | 4 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 19.03.2010 | 27 | 10 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 18.06.2010 | 64 | 1 |
Somebody To Love | 23.07.2010 | 35 | 8 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 30.07.2010 | 31 | 13 |
Pray | 17.12.2010 | 63 | 1 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 15.07.2011 | 20 | 11 |
Mistletoe | 04.11.2011 | 12 | 24 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 16.03.2012 | 20 | 15 |
Boyfriend | 13.04.2012 | 34 | 15 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 25.05.2012 | 49 | 1 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 15.06.2012 | 67 | 1 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 22.06.2012 | 63 | 7 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 26.10.2012 | 42 | 7 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 12.04.2013 | 13 | 17 |
Heartbreaker | 18.10.2013 | 18 | 2 |
All That Matters | 25.10.2013 | 34 | 1 |
Hold Tight | 01.11.2013 | 40 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 01.11.2013 | 50 | 1 |
Recovery | 08.11.2013 | 49 | 1 |
Bad Day | 15.11.2013 | 41 | 1 |
All Bad | 22.11.2013 | 45 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 29.11.2013 | 49 | 1 |
Roller Coaster | 06.12.2013 | 40 | 1 |
Change Me | 13.12.2013 | 45 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 20.12.2013 | 48 | 1 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 24.04.2015 | 29 | 31 |
What Do You Mean? | 11.09.2015 | 1 | 33 |
Sorry | 06.11.2015 | 2 | 34 |
I'll Show You | 13.11.2015 | 35 | 4 |
Love Yourself | 27.11.2015 | 2 | 39 |
Purpose | 27.11.2015 | 59 | 1 |
Children | 27.11.2015 | 61 | 1 |
The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 27.11.2015 | 71 | 1 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 05.08.2016 | 1 | 28 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 19.08.2016 | 4 | 29 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 01.09.2017 | 2 | 25 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 20.04.2018 | 71 | 1 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 31.05.2019 | 2 | 42 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 12.07.2019 | 58 | 1 |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 18.10.2019 | 18 | 5 |
Yummy | 17.01.2020 | 5 | 9 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 21.02.2020 | 11 | 14 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 28.02.2020 | 28 | 2 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 22.05.2020 | 8 | 4 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 02.10.2020 | 10 | 11 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 30.10.2020 | 7 | 13 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 04.12.2020 | 2 | 9 |
Anyone | 15.01.2021 | 11 | 8 |
Hold On | 19.03.2021 | 13 | 8 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 02.04.2021 | 2 | 23 |
As I Am (Justin Bieber feat. Khalid) | 02.04.2021 | 34 | 2 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 23.07.2021 | 1 | 48 |
Ghost | 29.10.2021 | 75 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
My World | 27.11.2009 | 2 | 56 |
Under The Mistletoe | 18.11.2011 | 22 | 7 |
Believe | 29.06.2012 | 1 | 15 |
Believe Acoustic | 08.02.2013 | 7 | 5 |
Purpose | 27.11.2015 | 3 | 27 |
Changes | 28.02.2020 | 2 | 11 |
Justice | 02.04.2021 | 1 | 19 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Super Bass | 26.08.2011 | 42 | 6 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | 17.02.2012 | 11 | 9 |
Starships | 20.04.2012 | 26 | 24 |
Girl On Fire (Alicia Keys feat. Nicki Minaj) | 21.09.2012 | 1 | 26 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 26.10.2012 | 42 | 7 |
Va Va Voom | 01.02.2013 | 53 | 2 |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 09.08.2013 | 72 | 1 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 08.08.2014 | 12 | 30 |
Anaconda | 05.09.2014 | 36 | 9 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 16.09.2016 | 22 | 20 |
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 10.02.2017 | 37 | 13 |
Bom Bidi Bom (Nick Jonas & Nicki Minaj) | 24.02.2017 | 59 | 1 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 10.03.2017 | 9 | 31 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 24.03.2017 | 73 | 1 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Swish Swish (Katy Perry feat. Nicki Minaj) | 02.06.2017 | 69 | 1 |
Ball For Me (Post Malone feat. Nicki Minaj) | 11.05.2018 | 35 | 2 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 29.06.2018 | 49 | 2 |
Fefe (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Murda Beatz) | 03.08.2018 | 14 | 13 |
Idol (BTS feat. Nicki Minaj) | 07.09.2018 | 26 | 1 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Woman Like Me (Little Mix feat. Nicki Minaj) | 26.10.2018 | 33 | 7 |
Mama (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Kanye West) | 14.12.2018 | 40 | 1 |
Trollz (6ix9ine & Nicki Minaj) | 26.06.2020 | 8 | 3 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Queen | 24.08.2018 | 19 | 3 |
Die Schöne und das Biest : Jus und Nicki Bitch - was für eine Traumpaarung - und ein ziemlich langweiliger Club-Schlager-R'n'B dazu - wenigstens gibt Nicki ein wenig Würze ... läßt meinen Body nicht mehr rocken ... | |
Das ist ganz nett, netter Beat und allgemein auch in Ordnung in Sachen Gesangsperformance. 4* | |
Zuletzt editiert: 25.11.2012 07:24 | |
Zuletzt editiert: 23.03.2013 06:23 | |
It's a bunch of whatever, 1.5. | |
Beauty And A Beat is echt de GEWELDIGSTE SONG OOIT <3 | |
NEIN, NEIN und nochmals NEIN! Bieber und Minaj, nicht gerade die beste Kombo, die man sich wünschen könnte. Der Refrain nervt saumässig, Breaks sind zum Kotzen und Nicki rappt wieder mal Dünnschiss wieder zusammen. 1-2 knapp aufgerundet. | |
steht momentan auf #72 der Billboard Hot 100, #84 in UK | |
1 | |
5*+ edit: OMG, jetzt ist er eindeutig das Album Highlight. Der Song fängt sehr gut und ruhig an doch dann kommt der geile Nicki Beat *.* einfach genialoo rauf auf die verdiente 6* Zuletzt editiert: 16.09.2012 12:45 | |
absolut grausam...aber wenn zwei schwache Künstler aufeinander treffen ist das auch zu erwarten... | |
The thing that really spurred me onto getting into this track imensly was the very cool video which is one of those rare ocassions when you hear a song and you can immediately imagine what the clip would be like. Peaked at #2 on my personal chart. Zuletzt editiert: 14.01.2013 07:03 | |
Lame lame lame. Shut up Minaj. | |
Bieberstep... | |
Cette chanson devrait être créditée Vocoder feat. Justin Bieber & Nicki Minaj. Insoutenable auditivement. | |
Hui - welch originelles Wortspiel! Kein Wunder, muss man sich da auf der Bühne übergeben. | |
Wie viel Plastik verträgt der menschliche Körper? Gemeinsam mit Justin Bieber begibt sich Nicki Minaj auf eine investigative Recherche, die man in dieser vierminütigen Dokumentation bewundern darf. | |
Zuletzt editiert: 26.12.2014 11:42 | |
Ach mei, das Übliche vom Biebs. Bekomm leicht Kopfweh von seiner Stimme. Und der Gipfel an Kreativität ist der Song ja wohl auch nicht. Das Video find ich allerdings ganz witzig. So zwischen 2 und 3... | |
Es ist eine richtige Wohltat, wenn dann Nicki Minaj einsetzt. Mehr als eine 2 kann aber auch sie nicht retten. | |
It was all going well until that dance breakdown and then it started going downhill. Also Minaj is totally useless in this, but the song is not that bad. | |
-5* | |
Honestly the best thing Bieber has done music-wise. Zuletzt editiert: 04.01.2014 03:59 | |
Ausser Nicki ist an dem Song nichts speziell. | |
Justin Bieber ist heute morgen in seinem Haus lebendig gefunden worden. | |
wat een afschuwelijke plaat van Justin Bieber ben ik niet verbaast van na ongeveer 3 jaar in het vak ben ik dat wel gewend van deze mislukking en ik vrees dat er nog veel meer aan komt de 3 die ik geef is voor de geweldige rap van Nicki Minaj! | |
Surprisingly, I don't find that breakdown annoying, but I'd probably like the song better if Minaj weren't in there. | |
wat een nep artiest,bah. | |
nja bij het zien van die 2 namen wist ik eigenlijk al genoeg, dus was ik niet verrast na het luisteren | |
I often don't give him enough credit for how much his voice has improved over the years, but there's just something off on this song. I can't find a way to enjoy it in any capacity as it's still cringe, cringe, cringe. | |
It's fine I guess. Kind of. | |
Kinder(garten)kram! | |
Kliko plaat. | |
▒ Flauwe videoclip, helemaal géén bijzondere plaat, zomer 2012 !!! Overbodige samenwerking die nog net muzikaal de 2 sterren haalt ☺!!! | |
Also ganz so schlimm finde ich das auch wieder nicht. Der Refrain klingt eigentlich ganz schnucklig. Aber die Plastikpuppe hätte man sich echt sparen können. | |
s git no schlimmers | |
Don't really find anything redeemable about this at all. The instrumentation and the breakdown especially is way too overdone and ends up becoming a big pile of nothing. The vocals and lyrics are very dismal. I'm really disliking their consistency on the charts. | |
miss tuschkasten & mr. just in bee bear auch unabhängig von den beiden: unbrauchbares elektro-gedöns ohne erinnerungswert | |
Ok, misschien niet de meest geniale hit ooit, maar zeker niet verkeerd, en dat met net het weekend voor de boeg!! Ik heb een ongelofelijke zwak voor "Nicki Minaj", zij haalt dan ook nog net de 4de ster binnen!! Voor de liefhebbers; Dit nummer is ook te vinden op "Biebers" album "Believe" uit juni 2012!! ☺ | |
Überflüssig ohne Zweifel, aber immerhin professionell und sauber produziert. Es gibt Schlimmeres; neutral sind das hier noch zwei Sterne. | |
Ich bin wohl zu alt um diesen Bieber und diese Nicki gut zu finden - darum gibts einen Extra-Punkt. | |
Edit: Der Song hat eigentlich noch eine recht groovige Bassline - das ist wohl das erste mal, dass ich für einen Bieber-Song erhöhe... 3 -> 4 Zuletzt editiert: 15.11.2012 21:52 | |
Das Grauen ! Richtig schlecht! | |
weniger gut | |
Two bad artists singing a bad song. | |
Soso - zwei aktuelle Megasuckers zusammen: mega mies! | |
Insåg precis att jag ännu inte givit denna "låt" en etta ... Well, bättre sent än aldrig. | |
Brauche ich echt nicht, langweilige, ideenlose Nummer, irgendwie klingt das bei ihm immer gleich! | |
Man erwartet nichts und wird positiv überrascht. | |
It's not a 1 becuse it's easy to hate boh of these guys on principle, It's a 1 for being a ridiculous attempt at gaining street cred | |
Zuletzt editiert: 02.11.2012 14:59 | |
Ik heb beter van onze grote vriend gehoord. | |
Also musikalisch betrachtet ist der Hype um J. Bieber nicht gerechtfertigt. Bei seinem Ruhm könnte man ihm echt feurige Songs maßschneidern, als so n Durchschnitts-Electro-Pop-Brei von der Stange. 3*. Nicki rettet es auch nicht zu mehr. | |
Abfall | |
...weder Bieber noch die Minaj gehören zu meinen bevorzugten Interpreten... | |
'Baby' was natuurlijk onweerstaanbaar catchy en 'Eenie Meenie', 'One Time' en 'Never Say Never' waren gewoon goede R&B-platen. Daarna was zijn muziek wel ietsje minder (maar op 'Boyfriend' na nog wel steeds goed) en nu met 'Beauty And A Beat' moet hij natuurlijk een hit gaan scoren. Een catchy nummer met een goede productie, een stampende beat en een bijdrage van miss Minaj: deze plaat heeft alle ingrediënten voor een instant hit, maar Bieber-hatend Nederland zal de plaat wel weer links laten liggen. | |
Ik heb een hekel aan justin bieber, maar dit is zo goed ! Met name door nicki minaj dan. | |
so übel ist der song nicht, Nicki minaj ist gänzlich überflüssig ansonsten ganz passabel us # 20 | |
naja, ich mag beide nicht wirklich, aber hier ists irgendwie noch erträglich und das video find ich persönlich irgendwie hot! | |
Crap collaboration for a bad song! | |
Sonst mag ich Nicki Minaj sehr, doch hier kommt sie viel zu wenig zum Vorschein, und auch Justin schneidet diesmal schlecht ab....Da war "Boyfriend" um einiges besser.... | |
brauche beide nicht, brauche dieses Lied nicht | |
Zuletzt editiert: 08.10.2013 21:41 | |
Goeiekope rommel van de bovenste plank en die Nepperd van een Nicki maakt het er ook niet beter op | |
Nicki is s money hungry she dont care who she has to collaborate with. This is horrible. | |
Oh, more shit from these two. | |
Ultimate horror from two of the biggest evils in the current music industry. | |
Listenable but the lyrics suck. Combined with Nicki Minaj and one of her lines about Selena makes this song crap. It's a good instrumental btw. | |
Geht absolut in Ordnung, das hat der Biber zur Abwechslung mal gut gemacht. | |
Zuletzt editiert: 04.10.2015 04:34 | |
Traumpaar ;-) | |
Dank Fräulein Minaj kann ich mir sogar diesen Bieber Song ganz gut anhören. | |
Gillar inte Bieber. | |
that song gave me cancer | |
Gut! Justin hat sich deutlich gesteigert im Vergleich zu seinen früheren kitschigen Songs. Jetzt liefert er nur noch modernen zeitgemässen Dance/R&B. Weiter so. | |
Mit Abstand der beste Song vom Bieber. Das liegt aber vor allem an der Produktion, es ist nicht zu aufdringlicher, sondern schön geschmeidiger Dance-Pop. | |
...weniger... | |
Nicki is alright, Justin is bad and the production is incredibly trite. Avoid. | |
Zuletzt editiert: 25.03.2016 15:35 | |
Schluss mit diesem Plastik-Sound! | |
Die schlimmste Kombination der Musikgeschichte! Die angemalte Barbiepuppe und der mit der Krächzestimme. | |
Eine der besseren Nummern von Bieber. | |
Ohne Justin Bieber wäre der Song ohne Zweifel deutlich besser. | |
Zuletzt editiert: 05.08.2013 21:55 | |
Der Bursche ist leider völlig talentfrei und dazu grenzenlos dumm. Aber der Justin scheint davon keine Ahnung zu haben. | |
Despite Nicki Minaj being on it it avoids a 1 thanks to the backing music. | |
1 star | |
Not very good by my standards. | |
Zuletzt editiert: 12.07.2014 05:45 | |
Wirklich komplett unterbewertet. Das ist richtig geiler Pop, von beiden und Nickis Rap ist göttlich, einer ihrer besten Raps überhaupt. Nur weil beide viele Hater haben ist der Durchschnitt total im Keller. :( Egal, ich liebe diesen Song und werde ihn immer lieben, so wie auch das geile Video. Alles in allem grosse Klasse :) Glasklare 6* | |
Ich liebe dieses Lied immer noch! Justin und Nicki, beide sind top in diesem Track! Für mich klare 6* | |
4 Stars | |
SCHRECKLICH!1 | |
I love this song! | |
geht wirklich in ordnung. | |
Not even remotely interesting. It's just a liquorice allsorts of annoyances - verse, chorus, breakdown, the rap, those long notes, the selfie video - an automatic miss for me. | |
Find ich sehr gelungen! | |
Graag even een emmer... ik krijg braakneigingen. | |
nichts für mich | |
Ah, Max Martin hatte da seine Finger drin? Vielleicht ist der Song darum deutlich besser, als es die Paarung befürchten liess. Ein netter, eingängiger Popsong, in dem nicht mal Nicki Minaj stört. Gute 4. | |
Wie Uebi schon sagte, wenn Max Martin seine Finger drin hat ... Aber ein Tick zu nervig ist mir das dann schon. | |
stop attacking selena. she's more talented than you | |
Die zusammen arbeit der beiden hat mir sehr gut gefallen | |
toller song- max martin hat es halt drauf. ungewöhnliches duett, das aber ziemlich gut funktioniert. | |
Oje | |
Noch ok. | |
Bieber an sich... naja aber Nicki Minaj nervt mich einfach nur extrem |