Jahr: | 2020 |
Musik/Text: | Bernard Harvey Justin Bieber Louis Bell Billy Walsh Jason "Poo Bear" Boyd Austin Post Joshua Tyler Hule Ali Darwish |
Produzent: | Jason "Poo Bear" Boyd Harv [US] |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:40 | Changes | Def Jam 00602508692000 | Album CD | 14.02.2020 | |
3:40 | Changes | Def Jam 20UMGIM03126 / 00602508772825 | Album Digital | 14.02.2020 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
One Time | 04.09.2009 | 30 | 11 |
One Less Lonely Girl | 13.11.2009 | 54 | 4 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 19.03.2010 | 27 | 10 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 18.06.2010 | 64 | 1 |
Somebody To Love | 23.07.2010 | 35 | 8 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 30.07.2010 | 31 | 13 |
Pray | 17.12.2010 | 63 | 1 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 15.07.2011 | 20 | 11 |
Mistletoe | 04.11.2011 | 12 | 29 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 16.03.2012 | 20 | 15 |
Boyfriend | 13.04.2012 | 34 | 15 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 25.05.2012 | 49 | 1 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 15.06.2012 | 67 | 1 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 22.06.2012 | 63 | 7 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 26.10.2012 | 42 | 7 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 12.04.2013 | 13 | 17 |
Heartbreaker | 18.10.2013 | 18 | 2 |
All That Matters | 25.10.2013 | 34 | 1 |
Hold Tight | 01.11.2013 | 40 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 01.11.2013 | 50 | 1 |
Recovery | 08.11.2013 | 49 | 1 |
Bad Day | 15.11.2013 | 41 | 1 |
All Bad | 22.11.2013 | 45 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 29.11.2013 | 49 | 1 |
Roller Coaster | 06.12.2013 | 40 | 1 |
Change Me | 13.12.2013 | 45 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 20.12.2013 | 48 | 1 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 24.04.2015 | 29 | 31 |
What Do You Mean? | 11.09.2015 | 1 | 33 |
Sorry | 06.11.2015 | 2 | 34 |
I'll Show You | 13.11.2015 | 35 | 4 |
Love Yourself | 27.11.2015 | 2 | 39 |
Purpose | 27.11.2015 | 59 | 1 |
Children | 27.11.2015 | 61 | 1 |
The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 27.11.2015 | 71 | 1 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 05.08.2016 | 1 | 28 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 19.08.2016 | 4 | 29 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 01.09.2017 | 2 | 25 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 20.04.2018 | 71 | 1 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 31.05.2019 | 2 | 42 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 12.07.2019 | 58 | 1 |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 18.10.2019 | 18 | 5 |
Yummy | 17.01.2020 | 5 | 9 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 21.02.2020 | 11 | 14 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 28.02.2020 | 28 | 2 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 22.05.2020 | 8 | 4 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 02.10.2020 | 10 | 11 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 30.10.2020 | 7 | 13 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 04.12.2020 | 2 | 9 |
Anyone | 15.01.2021 | 11 | 8 |
Hold On | 19.03.2021 | 13 | 8 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 02.04.2021 | 2 | 23 |
As I Am (Justin Bieber feat. Khalid) | 02.04.2021 | 34 | 2 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 23.07.2021 | 1 | 63 |
Ghost | 29.10.2021 | 75 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
My World | 27.11.2009 | 2 | 56 |
Under The Mistletoe | 18.11.2011 | 22 | 8 |
Believe | 29.06.2012 | 1 | 15 |
Believe Acoustic | 08.02.2013 | 7 | 5 |
Purpose | 27.11.2015 | 3 | 27 |
Changes | 28.02.2020 | 2 | 11 |
Justice | 02.04.2021 | 1 | 19 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 28.02.2020 | 28 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Congratulations (Post Malone feat. Quavo) | 30.06.2017 | 68 | 3 |
Rockstar (Post Malone feat. 21 Savage) | 29.09.2017 | 1 | 40 |
I Fall Apart | 10.11.2017 | 57 | 5 |
Psycho (Post Malone feat. Ty Dolla $ign) | 09.03.2018 | 5 | 17 |
Better Now | 11.05.2018 | 4 | 38 |
Paranoid | 11.05.2018 | 20 | 3 |
Spoil My Night (Post Malone feat. Swae Lee) | 11.05.2018 | 34 | 1 |
Ball For Me (Post Malone feat. Nicki Minaj) | 11.05.2018 | 35 | 2 |
Rich & Sad | 11.05.2018 | 36 | 1 |
Same Bitches (Post Malone feat. G-Eazy & YG) | 11.05.2018 | 40 | 2 |
Over Now | 11.05.2018 | 45 | 1 |
Zack And Codeine | 11.05.2018 | 56 | 1 |
Takin' Shots | 11.05.2018 | 62 | 1 |
Stay | 11.05.2018 | 65 | 1 |
Otherside | 11.05.2018 | 68 | 1 |
92 Explorer | 11.05.2018 | 73 | 1 |
Jackie Chan (Tiësto & Dzeko feat. Preme & Post Malone) | 29.06.2018 | 19 | 21 |
Sunflower (Post Malone & Swae Lee) | 02.11.2018 | 19 | 28 |
Wow. | 11.01.2019 | 13 | 25 |
Goodbyes (Post Malone feat. Young Thug) | 19.07.2019 | 8 | 18 |
Circles | 13.09.2019 | 9 | 38 |
Hollywood's Bleeding | 20.09.2019 | 19 | 1 |
Saint-Tropez | 27.09.2019 | 28 | 5 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 28.02.2020 | 28 | 2 |
Mötley Crew | 23.07.2021 | 36 | 3 |
One Right Now (Post Malone & The Weeknd) | 19.11.2021 | 34 | 2 |
Cooped Up (Post Malone feat. Roddy Ricch) | 24.05.2022 | 51 | 2 |
I Like You (A Happier Song) (Post Malone feat. Doja Cat) | 14.06.2022 | 51 | 1 |
Chemical | 25.04.2023 | 21 | 13 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Beerbongs & Bentleys | 11.05.2018 | 2 | 78 |
Stoney | 15.03.2019 | 58 | 6 |
Hollywood's Bleeding | 20.09.2019 | 5 | 136 |
Twelve Carat Toothache | 14.06.2022 | 6 | 8 |
Austin | 08.08.2023 | 3 | 5 |
. | |
da hat mein vorredner alles gesagt, was wichtig ist :) | |
It's definitely more substantial than "Yummy" and "Intentions" at least. 2.5 | |
Kann nicht wirklich überzeugen. | |
3-4 | |
Für mich das klare Highlight auf "Changes", was aber eher gegen das Album spricht als für diesen Song. Natürlich weit von einem grossen Streich entfernt, für den Moment aber ein überraschend toller Song der beiden Künstler. Sollte noch als richtige Single ausgekoppelt werden, hat definitiv Potential. Knapp aufgerundete -5* | |
Knapp keine vier. | |
Sollte das in der Tat eines der Highlights auf seinem aktuellen Album sein, dürfte das Werk wohl zu den schlechtesten der Musikgeschichte gehören. Auch erschliesst sich mir noch immer nicht, warum ein Sänger, der äusserlich auf dicke Hose macht, sich dann solcher Plätschermusik hingibt. Knapp keine 3. | |
Kann den Typ eh nicht ab! | |
Keine Kollabo für mich. | |
...gut... | |
Once the others break out of that monotonously boring rhyme Beiber is relentlessly trying to force it's better. | |
▒ Een wat tegenvallende samenwerking uit half februari 2020 !!! Scoorde ook niet zo best in de Nederlandse hitlijsten ☺!!! |