Jahr: | 2015 |
Musik/Text: | Kyle Kelso Michael Harwood Marli Harwood Kyrre Gørvell-Dahll Ashton Parson |
Produzent: | Kygo |
Gecovert von: | Parson James |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
23.03.2015 Digital Ultra / B1 - (Sony) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stole The Show | 3:43 | |||||||
15.05.2015 CD-Single Ultra / B1 88875107932 (Sony) / EAN 0888751079328 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stole The Show | 3:45 | |||||||
2. | Kygo - ID [Ultra Music Festival Anthem] | 4:51 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:43 | Stole The Show | Ultra / B1 - | Single Digital | 23.03.2015 | |
3:30 | Hitzone 73 | Sony 88875080122 | Compilation CD | 24.04.2015 | |
3:43 | Bravo Hits 89 | Polystar 060075360197 (6) | Compilation CD | 01.05.2015 | |
3:44 | Club Sounds Vol. 73 | Sony 88875 09135 2 | Compilation CD | 08.05.2015 | |
3:44 | RTL II Spring Break - It's Fun. | Sony 88875 09588 2 | Compilation CD | 15.05.2015 | |
3:45 | Stole The Show | Ultra / B1 88875107932 | Single CD-Single | 15.05.2015 | |
3:31 | Maximum Hit Music 2015 Vol. 2 | Warner 2564611521 | Compilation CD | 22.05.2015 | |
3:42 | Serious Beats 81 | 541 / N.E.W.S. 541440CD / N01.A440.027 | Compilation CD | 22.05.2015 | |
3:43 | The Dome Vol. 74 | Sony 88875 09779 2 | Compilation CD | 05.06.2015 | |
3:30 | Dance Hitlist 2015.2 | Universal 536.142-2 | Compilation CD | 15.06.2015 | |
3:45 | Club Sounds - Summer 2015 | Sony 88875 09784 2 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:44 | RTL Hits - Sommer 2015 | Sony 88875 09783 2 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:40 | Summer Party 2015 - The Hit-Mix | TBA 8089-2 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:44 | #afterhour - Volume 7 | Sony 88875 09781 2 | Compilation CD | 26.06.2015 | |
3:31 | MNM Big Hits 2015 Vol. 2 | Sony 88875115842 | Compilation CD | 29.06.2015 | |
3:43 | Best Of 2015 - Sommerhits | Polystar 060075361312 (2) | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:44 | Dream Dance Vol. 76 | Sony 88875114472 | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:26 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 67 | Kontor 1064746KON | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:43 | Urban Dance 13 | Warner 5054196-6934-2-8 | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:44 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2015/1 | Warner 5054196-6933-2-9 | Compilation CD | 10.07.2015 | |
3:43 | Booom Summer 2015 - Die Hit-Explosion | Sony 88875097822 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
3:43 | Club Music 05 - The Sound Of The Clubs | Polystar 0600753617946 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
3:31 | NRJ Party Hits 2015 | Smart 88875121202 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
3:31 | Now That's What I Call Music! 91 | Now CDNOW91 | Compilation CD | 24.07.2015 | |
3:44 | Smash! Sommer 2015 | Sony 88875 09780 2 | Compilation CD | 31.07.2015 | |
3:44 | Berlin - Tag & Nacht #7 | Sony 88875 09134 2 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
3:40 | Kontor - Summer Jam 2015 | Kontor 1065316KON | Compilation CD | 07.08.2015 | |
3:31 | NRJ Extravadance 2015 - Summer Edition | Warner 505419670375 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
3:42 | Club Summer 2015 | Polystar 0600753626474 | Compilation CD | 14.08.2015 | |
3:42 | Got To Dance 2015 | Polystar 0600753633632 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
3:31 | NRJ Hits 2015 Volume 2 | Warner 505419672885 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
3:43 | Ö3 Greatest Hits 70 | Warner 5054 1967078 2 8 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
3:44 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 6 | Sony 88875 13909 2 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
3:30 | MNM Party 2015.2 | Universal 536.427-6 | Compilation CD | 11.09.2015 | |
3:45 | So Fresh: The Hits Of Spring 2015 | Universal 5364200 | Compilation CD | 11.09.2015 | |
3:31 | NRJ 200% Hits 2015 Vol. 2 | Smart 88875138502 | Compilation CD | 18.09.2015 | |
3:32 | 66 hits automne 2015 | UMSM 5364300 | Compilation CD | 25.09.2015 | |
3:43 | DJs - Die neuen Superstars | Warner 5054196-8006-2-8 | Compilation CD | 25.09.2015 | |
3:31 | NRJ Hit Music Only 2015 Vol. 2 | Warner 505419679765 | Compilation CD | 09.10.2015 | |
3:43 | #Dance - The Best Club Tracks 2015 | Warner 5054196-8176-2-6 | Compilation CD | 16.10.2015 | |
3:31 | 60 Power Hits automne 2015 | Smart 88875164832 | Compilation CD | 23.10.2015 | |
3:42 | Best Of 2015 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075364790 (5) | Compilation CD | 23.10.2015 | |
3:30 | Ultratop Hit Connection 2015.3 | Universal 536.533-7 | Compilation CD | 23.10.2015 | |
3:31 | Le son dancefloor 2016 | UMSM 536 512 8 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
3:42 | Bravo Dance 2015 | Polystar 060075364756 (1) | Compilation CD | 06.11.2015 | |
3:38 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXV | Kontor 1064749KON | Compilation CD | 06.11.2015 | |
3:44 | RTL Hits 2015 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88875 14255 2 | Compilation CD | 06.11.2015 | |
3:43 | Bravo - The Hits 2015 | Polystar 060075364654 (0) | Compilation CD | 13.11.2015 | |
3:30 | vtmKzoom Hits - Best Of 2015 | Universal 536.539-4 | Compilation CD | 13.11.2015 | |
3:44 | Club Sounds - Best Of 2015 | Sony 88875 16260 2 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:42 | Fetenhits - Silvester 2015 | Polystar 0600753655405 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:42 | Toggo Music 41 | Polystar 06007 53650912 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:32 | 66 hits 2016 | UMSM 5365310 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:30 | Fun Dancefloor Winter 2016 | Smart 88875130182 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:30 | MNM Big Hits - Best Of 2015 | Sony 88875169112 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:32 | 100 tubes 2016 | Warner 505419687292 | Compilation CD | 04.12.2015 | |
3:43 | Clubfete 2016 - 44 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054196-8943-2-0 | Compilation CD | 11.12.2015 | |
3:42 | KlangCafé III | Universal 06007 5365341 8 | Compilation CD | 18.12.2015 | |
3:43 | Cloud Nine | B1 88985319302 | Album CD | 13.05.2016 | |
3:43 | Ultimate Summer | Columbia 88985322272 | Compilation CD | 10.06.2016 | |
3:30 | Festivalitis 2016 | Universal 5370275 | Compilation CD | 17.06.2016 | |
3:43 | I Took A Pill In Ibiza | Polystar 0600753713600 | Compilation CD | 22.07.2016 | |
3:30 | Radio Gaga - De muziek van de tv-reeks | Sony 88985323832 | Compilation CD | 03.11.2017 | |
3:42 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilation CD | 05.01.2018 | |
3:33 | Top 40 Beach Party - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947572 | Compilation CD | 07.06.2019 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Firestone (Kygo feat. Conrad) | 23.01.2015 | 5 | 36 |
Stole The Show (Kygo feat. Parson James) | 03.04.2015 | 5 | 32 |
Nothing Left (Kygo feat. Will Heard) | 14.08.2015 | 58 | 1 |
Here For You (Kygo feat. Ella Henderson) | 25.09.2015 | 58 | 8 |
Stay (Kygo feat. Maty Noyes) | 18.12.2015 | 30 | 21 |
Fragile (Kygo & Labrinth) | 01.04.2016 | 69 | 1 |
Raging (Kygo feat. Kodaline) | 15.04.2016 | 47 | 13 |
I'm In Love (Kygo feat. James Vincent McMorrow) | 06.05.2016 | 38 | 1 |
It Ain't Me (Kygo & Selena Gomez) | 03.03.2017 | 2 | 28 |
First Time (Kygo & Ellie Goulding) | 12.05.2017 | 23 | 18 |
Stargazing (Kygo feat. Justin Jesso) | 06.10.2017 | 18 | 26 |
Kids In Love (Kygo feat. The Night Game & Maja Francis) | 03.11.2017 | 52 | 1 |
Remind Me To Forget (Kygo feat. Miguel) | 30.03.2018 | 4 | 24 |
Born To Be Yours (Kygo & Imagine Dragons) | 29.06.2018 | 12 | 22 |
Happy Now (Kygo feat. Sandro Cavazza) | 09.11.2018 | 53 | 7 |
Think About You (Kygo feat. Valerie Broussard) | 01.03.2019 | 61 | 1 |
Carry On (Kygo and Rita Ora) | 03.05.2019 | 47 | 8 |
Higher Love (Kygo x Whitney Houston) | 12.07.2019 | 20 | 24 |
Like It Is (Kygo, Zara Larsson & Tyga) | 10.04.2020 | 37 | 3 |
I'll Wait (Kygo & Sasha Sloan) | 17.04.2020 | 71 | 1 |
Freedom (Kygo feat. Zak Abel) | 01.05.2020 | 51 | 1 |
Lose Somebody (Kygo & OneRepublic) | 29.05.2020 | 28 | 9 |
What's Love Got To Do With It (Kygo x Tina Turner) | 31.07.2020 | 23 | 13 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Cloud Nine | 27.05.2016 | 16 | 1 |
Golden Hour | 12.06.2020 | 20 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Stole The Show (Kygo feat. Parson James) | 03.04.2015 | 5 | 32 |
Another great track from Kygo! This style of EDM is very good. | |
▒ Gave zaterdagavonddansplaat uit begin maart 2015 van de Noorse DJ: "Kygo" en de New Yorkse zangeres: "Parson James" !!! Ook ik rond af naar ↑: 5 sterren ☺!!! | |
Zeer geslaagd. | |
gut in den Frühling passender Dance-Track des Norwegers mit amerikanischem Gastsänger, 4*
| |
erneut ganz starker track von kygo. der junge Norweger muss aber früher oder später aufpassen, dass dieser riesige "wiedererkennungswert" nicht plötzlich in ein ödes "klingt alles genau gleich" abschweift. | |
5* | |
Ansonsten auch hier wieder ein guter Sänger, dem man gerne zuhört. Ich stimme zu, dass dieses Konzept dauerhaft auch Abnutzungserscheinungen mit sich bringen dürfte. Hier sehe ich diese allerdings noch nicht. Knappe bis solide 5. | |
Dit is zo ongeveer een kopie van Firestone, al klinkt het best lekker. Overigens denk ik wel dat dit nummer veel beter tot zijn recht was gekomen zonder vocalen, maar dat zal wel aan mij liggen. Ik ben niet zo'n fan van de zang op deze plaat en ik vind dan ook dat het nummer het moet hebben van de instrumentale gedeelten. | |
Meer van hetzelfde | |
Zuletzt editiert: 04.10.2015 13:19 | |
not so good | |
Aardig nummer, maar inderdaad meer van hetzelfde. | |
Wie Chartsfohlen bereits sehr gut erklärt hat, das Gespür von Kygo, einen Song nicht mit elektronischen Teilen zu überfluten, ist wirklich genial. Die Stimme ist meiner Meinung nach auch genial, ich könnte stundenlang zuhören! Der Text ist für mich hier klar Nebensache, denn ich höre auf die genialer, stetig ansteigende Produktion bis hin zum Refrain und die geniale Stimme, für den Text finde ich gar keine Zeit. Ich muss ganz klare 6* geben und hoffe, dass dieser Track die Nummer 1 sprengt, dieses "Are You With Me" könnte ein 2. "Prayer In C" werden und darauf hab ich nun wirklich gar keine Lust! #StoleTheShowForNumber1 :) | |
...+1 - hat sich inzwischen zu einem angenehmen Ohrwurm entwickelt... Zuletzt editiert: 17.05.2016 09:05 | |
Durchschnittlich ruhiges für die Tanzfläche | |
buono | |
edit: Rauf auf 5*. Gefällt mir mitterweile viel mehr, auch die Akustik-Version vom GNTM-Finale war super. edit2: Nun sogar endlich die Höchstnote. Ist mit Abstand sein bester Song bisher. 6* Zuletzt editiert: 04.06.2016 07:58 | |
Nicht wirklich besser als "Firestone". Klingt wie eine Mischung aus "Stay" (Rihanna) und dem Remix von Kygo "Cut Your Teeth" (Kyla La Grange). 3* | |
Gefällt mir auf Anhieb nicht schlecht. | |
edit: gefällt mir noch besser :-) rauf auf 5* Zuletzt editiert: 26.07.2015 12:07 | |
...öde drei... | |
Peut-être moins surprenant/percutant que "Firestone", même si la recette fonctionne toujours efficacement. | |
En weer een knaller van een hit wordt dit. Wel beetje meer van hetzelfde. Eigenlijk niet eens zo goed. | |
...gut... | |
Der Typ (beziehungsweise seine Musik) gefällt mir ausgezeichnet. | |
Für die heutige Chartmucke finde ich den Song ganz ok! Könnte schlimmer sein ... | |
Langweilig! | |
Der Song überzeugt mit Kygos heiß begehrtem Signature Sound und einer atemberaubenden Gesangsmelodie des aufstrebenden US-Sängers Parson James. Vom Billboard Magazine als "der nächste EDM-Superstar" gehandelt... | |
Cool. | |
Ok | |
Ik ben hier niet zo van onder de indruk. Firestone vind ik beter. | |
Ich hoffe, dass nicht z.B. "El condor pasa" in diesem Stil kommt... In den Kommentaren von YouTube steht, dass dieser Stil sich "Tropical House" nennt. Hilfe, ich habe Passenger's "Let Her Go" in diesem Stil gehört! Das passt ja gar nicht, finde ich! Zuletzt editiert: 09.06.2015 19:12 | |
Nett... | |
Ziemlich nervig. Nur wenn der Sänger mal zwischendrin seinen Schnabel hält wird's besser. | |
Dieser Song hier wirkt wie eine Kopie da ziemlich ähnliche Elemente verwendet werden.... | |
Sehr angenehm und gleich nach dem starken Singlehit "Firestone" gelang Kygo der nächste Treffer. Das wird ihm wohl gefallen...^^ | |
billig | |
Sympathique, c'est sûr, mais Kygo tourne déjà un peu en rond... | |
Zur Ziehung der Lottozahlen oder im Fahrstuhl ganz nett. Daher 2*...! | |
Ich habe das Gefühl, das wird wirklich nur noch irgend etwas zusammen gerotzt. Große Mühe, wird sich nicht mehr gegeben. Kein Wunder, wenn ich das jeden Tag hören müsste, bräuchte ich auch Drogen. | |
Genau so angenehm und unspektakulär wie der Vorgänger. | |
Etwas besser als die Vorgängersingle, aber auch nichts, was mich vom Hocker haut. Gute 3*. | |
Firestone war einfach viel besser und mir gibt der Song auch nicht viel | |
Noch ein weiterer Hit aus der Schmiede eines DJs wie so oft heute - und auch dieser Hit plätschert gemütlich und ohne wirklich Höhepunkte vor sich hin. Nett, aber überbewertet chartstechnisch. Gute 4. | |
Gleichförmiges Gedudel | |
Ja, ist halt schon so, Ökkel... | |
eine gute 4 ist drin | |
Interesting tracks. Listen to this one on / A écouter sur : http://culturepop-dance.playtheradio.com/ | |
Eher nerviger Song! *3- | |
Zuletzt editiert: 15.07.2015 21:00 | |
Nicht schlecht... | |
zwar ok, aber nichts weltbewegendes... | |
30.08.15: Im Urlaub öfters gehört - super! 5 => 6. Zuletzt editiert: 30.08.2015 19:21 | |
5 -----> 6 Zuletzt editiert: 08.10.2015 05:23 | |
Gelungener Song und gelungenes Video. Wirklich gut. | |
Ich finde gar nicht, dass hier etwas "langweilig" ist. Ist zwar kein Kanditad für meine Top-10, aber klar besser als sein erster Hit. | |
Zurecht ein großer Hit für den Norweger. | |
Ganz in Ordnung. Stört zumindest nicht. | |
Zuletzt editiert: 21.08.2015 17:24 | |
Ingen höjdare. | |
Gefällt mir nicht diese kommerzielle Nummer. | |
Chill house music with a pretty chill drop. Nothing exciting but also not boring. | |
Könnte die mal jemand hochladen? | |
Ganz nett und gelungenes Musikvideo! | |
Die zweite Single vom jungen norwegischen DJ und Musikproduzenten ist auch sehr gut gelungen, gefällt mir aber nicht so gut wie "Firestone". | |
AMAZING AGAIN ! | |
gibt Schlimmeres... 3.5 | |
This was one of the best songs of the summer. Absolutely love it. | |
Heutzutage klingt wirklich alles gleich... | |
Ja, damit hat die Vorreviewerin selbstverständlich recht. Kompliment an den Moderator der Jahreshitparade, der nur eine Minute dieses Titels ausgespielt hat! | |
Ein Song, der hängenbleibt, mir aber zu langweilig für ne 5 ist. | |
Absolut ein ok-er Song, könnte ein FIFA-Soundtrack sein, so wie er tönt, hätte mich nicht gestört | |
Lästig. | |
Radio-Dance-Pop, ganz ok... | |
ohrwurmig | |
Gut. | |
Ist mir vom Sound her billig 3+ | |
Very good! | |
CDN: #79, 2015; #78, 2016 USA: #110, 2015; #105, 2016 | |
I was thrown off by the vocals here at first, but they have some flavour to them that's not present with Conrad's performance on Firestone. Eventually I liked this one more, it's a far more rewarding listen. It could do with a bit more life at times, but that's a relatively minor issue. It's amusing that while this was not as big as "Firestone" in Australia, "Firestone" never charted in New Zealand while this song was massive. New Zealand got it right in this instance. | |
It's funny because I prefer Firestone from a production perspective but this one has a much catchier hook. It's alright but got played to death over here. | |
One of his best. | |
Passabler Hit vom Sommer 2015; insgesamt nichts Störendes. | |
gerade noch erträglich (2-). | |
ok | |
Fand ich am Anfang ok - Später wurde das nur noch nervig. | |
Klingt stark nach Hintergrundgedudel im Supermarkt! | |
Classic | |
Cooler Dancepoptitel der mir heute sogar etwas besser gefällt als damals | |
4-5 | |
Redelijk | |
auch dieser Song für mich extrem stark |