Jahr: | 2020 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
29.05.2020 CD Four 19439762872 (Sony) / EAN 0194397628722 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Wenn nur Liebe hilft | 3:04 | |||||||
2. | Sie | 3:00 | |||||||
3. | Treppenhaus | 3:08 | |||||||
4. | Okay | 3:08 | |||||||
5. | Kaputt | 3:14 | |||||||
6. | Sylt 98 | 3:16 | |||||||
7. | Deine Nummer | 3:12 | |||||||
8. | Staub | 3:49 | |||||||
9. | Immer wieder | 2:26 | |||||||
10. | LEA & Capital Bra - 7 Stunden | 2:54 | |||||||
11. | 110 (Prolog) | 2:55 | |||||||
12. | Ende der Welt | 4:14 | |||||||
13. | Elefant | 2:53 | |||||||
20.11.2020 Deluxe - CD Four 19439827082 (Sony) / EAN 0194398270821 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Wenn nur Liebe hilft | 3:04 | |||||||
2. | Sie | 3:00 | |||||||
3. | Treppenhaus | 3:08 | |||||||
4. | Okay | 3:08 | |||||||
5. | Kaputt | 3:15 | |||||||
6. | Sylt 98 | 3:16 | |||||||
7. | Deine Nummer | 3:12 | |||||||
8. | Staub | 3:49 | |||||||
9. | Immer wieder | 2:26 | |||||||
10. | LEA & Capital Bra - 7 Stunden | 2:54 | |||||||
11. | 110 (Prolog) | 2:55 | |||||||
12. | Ende der Welt | 4:14 | |||||||
13. | Elefant | 2:55 | |||||||
14. | Lea x Majan - Beifahrersitz | 3:20 | |||||||
15. | Du tust es immer wieder | 2:48 | |||||||
16. | Schwarz | 2:26 | |||||||
17. | Das Leben (Du warst schon immer so) | 3:07 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Sie (Piano Sessions) | 3:13 | |||||||
2. | Treppenhaus (Piano Sessions) | 3:27 | |||||||
3. | Kaputt (Piano Sessions) | 3:27 | |||||||
4. | Sylt 98 (Piano Sessions) | 3:40 | |||||||
5. | Deine Nummer (Piano Sessions) | 2:51 | |||||||
6. | 7 Stunden (Piano Sessions) | 3:05 | |||||||
7. | 110 (Prolog) (Piano Sessions) | 3:26 | |||||||
8. | Ende der Welt (Piano Sessions) | 3:31 | |||||||
9. | Für immer (Live) [aus Sing meinen Song, Vol. 7] | 3:24 | |||||||
10. | Feder im Wind (Live) [aus Sing meinen Song, Vol. 7] | 3:20 | |||||||
11. | Walk In Your Shoes (Live) [aus Sing meinen Song, Vol. 7] | 2:57 | |||||||
12. | Ohne dich (Live) [aus Sing meinen Song, Vol. 7] | 3:30 | |||||||
04.12.2020 Deluxe - LP Four 19439827081 (Sony) / EAN 0194398270814 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Wohin willst du (Gestört aber GeiL feat. Lea) | 14.07.2017 | 43 | 13 |
Leiser | 02.02.2018 | 53 | 6 |
110 (Capital Bra x Samra & Lea) | 04.10.2019 | 2 | 38 |
Treppenhaus | 20.03.2020 | 48 | 13 |
7 Stunden (LEA & Capital Bra) | 12.06.2020 | 14 | 8 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Zwischen meinen Zeilen | 28.09.2018 | 53 | 4 |
Treppenhaus | 12.06.2020 | 7 | 17 |
gut | |
Zuletzt editiert: 15.06.2020 00:38 | |
gut | |
Stimmlich einfach zu schwach. Sie wird nie ein tolles Album hinbekommen. | |
Einen Hammersong habe ich leider nicht entdeckt. |