Jahr: | 2012 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
16.11.2012 CD Atlantic 8122-79709-9 (Warner) / EAN 0081227970994 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Good Times Bad Times (Live) | 3:11 | |||||||
2. | Ramble On (Live) | 5:44 | |||||||
3. | Black Dog (Live) | 5:53 | |||||||
4. | In My Time Of Dying (Live) | 11:10 | |||||||
5. | For Your Life (Live) | 6:40 | |||||||
6. | Trampled Under Foot (Live) | 6:19 | |||||||
7. | Nobody's Fault But Mine (Live) | 6:43 | |||||||
8. | No Quarter (Live) | 9:21 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Since I've Been Loving You (Live) | 7:52 | |||||||
2. | Dazed And Confused (Live) | 11:44 | |||||||
3. | Stairway To Heaven (Live) | 8:49 | |||||||
4. | The Song Remains The Same (Live) | 5:46 | |||||||
5. | Misty Mountain Hop (Live) | 5:08 | |||||||
6. | Kashmir [Live] | 9:06 | |||||||
7. | Whole Lotta Love (Live) | 7:26 | |||||||
8. | Rock And Roll (Live) | 4:35 | |||||||
16.11.2012 CD Atlantic 8122796883 (Warner) / EAN 0081227968830 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Extras: Blu-Ray | |||||||||
16.11.2012 CD Atlantic 8122796881 (Warner) / EAN 0081227968816 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Extras: Blu-Ray | |||||||||
16.11.2012 CD Atlantic 8122796882 (Warner) / EAN 0081227968823 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Good Times Bad Times (Live) | 3:11 | |||||||
2. | Ramble On (Live) | 5:44 | |||||||
3. | Black Dog (Live) | 5:53 | |||||||
4. | In My Time Of Dying (Live) | 11:10 | |||||||
5. | For Your Life (Live) | 6:40 | |||||||
6. | Trampled Under Foot (Live) | 6:19 | |||||||
7. | Nobody's Fault But Mine (Live) | 6:43 | |||||||
8. | No Quarter (Live) | 9:21 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Since I've Been Loving You (Live) | 7:52 | |||||||
2. | Dazed And Confused (Live) | 11:44 | |||||||
3. | Stairway To Heaven (Live) | 8:49 | |||||||
4. | The Song Remains The Same (Live) | 5:46 | |||||||
5. | Misty Mountain Hop (Live) | 5:08 | |||||||
6. | Kashmir [Live] | 9:06 | |||||||
7. | Whole Lotta Love (Live) | 7:26 | |||||||
8. | Rock And Roll (Live) | 4:35 | |||||||
Extras: DVD | |||||||||
16.11.2012 CD Atlantic 8122796884 (Warner) / EAN 0081227968847 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Extras: Blu-Ray | |||||||||
16.11.2012 CD Atlantic 8122796885 (Warner) / EAN 0081227968854 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Extras: DVD | |||||||||
16.11.2012 Digipack - CD Atlantic 8122796887 (Warner) / EAN 0081227968878 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Good Times Bad Times (Live) | 3:11 | |||||||
2. | Ramble On (Live) | 5:44 | |||||||
3. | Black Dog (Live) | 5:53 | |||||||
4. | In My Time Of Dying (Live) | 11:10 | |||||||
5. | For Your Life (Live) | 6:40 | |||||||
6. | Trampled Under Foot (Live) | 6:19 | |||||||
7. | Nobody's Fault But Mine (Live) | 6:44 | |||||||
8. | No Quarter (Live) | 9:21 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Since I've Been Loving You (Live) | 7:52 | |||||||
2. | Dazed And Confused (Live) | 11:44 | |||||||
3. | Stairway To Heaven (Live) | 8:49 | |||||||
4. | The Song Remains The Same (Live) | 5:46 | |||||||
5. | Misty Mountain Hop (Live) | 5:08 | |||||||
6. | Kashmir [Live] | 9:06 | |||||||
CD 3: | |||||||||
1. | Whole Lotta Love (Live) | 7:26 | |||||||
2. | Rock And Roll (Live) | 4:35 | |||||||
Extras: DVD | |||||||||
25.01.2013 LP Rhino 8122797102 (Warner) / EAN 0081227971021 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Whole Lotta Love | 15.03.1970 | 3 | 16 |
Immigrant Song | 15.05.1971 | 13 | 4 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Houses Of The Holy | 15.05.1973 | 3 | 13 |
Physical Graffiti | 15.04.1975 | 2 | 15 |
In Through The Out Door | 15.10.1979 | 15 | 5 |
Remasters | 13.01.1991 | 19 | 10 |
Early Days - The Best Of Led Zeppelin Volume One | 09.01.2000 | 23 | 8 |
How The West Was Won | 08.06.2003 | 17 | 6 |
Mothership | 23.11.2007 | 4 | 13 |
Celebration Day | 30.11.2012 | 3 | 12 |
Led Zeppelin | 13.06.2014 | 18 | 2 |
Led Zeppelin II | 13.06.2014 | 25 | 2 |
Led Zeppelin III | 13.06.2014 | 24 | 2 |
Led Zeppelin IV | 07.11.2014 | 12 | 1 |
Coda | 14.08.2015 | 17 | 1 |
Presence | 14.08.2015 | 16 | 1 |
The Complete BBC Sessions | 30.09.2016 | 32 | 1 |
The Song Remains The Same | 21.09.2018 | 37 | 1 |
verdammt! wie geil...! | |
Fantastisches Live-Album, das eindrucksvoll untermauert, warum Led Zeppelin diesen Kultstatus haben. | |
gut | |
brauch man das wirklich wenn man mothership und alle anderen alben besitzt? | |
"Stairway To Heaven" dagegen ist genial! | |
sehr gut | |
phantastisch, neue Arrangements, neue Sounds... wunderbar! | |
... sorry, aber die Höchstwertung kommt hier für mich nicht in Frage ... das Album MUSS man zwar haben, da es 27 Jahre nach der Auflösung das einzige Konzert der Band war, hat aber, da ich auch sonst alles habe, für mich 'nur' zeithistorischen Wert ... die Songs sind bei weitem nicht mehr so phantastisch, wie im Original, Plants Stimme hat natürlich in der Zeit auch etwas abgebaut, was ja völlig normal ist --- daher insgesamt 'nur' sehr gut ... | |
A legend lives on. |