Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:37 | Fast & Furious 8 - The Album | Atlantic 7567-86612-4 | Album CD | 14.04.2017 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Portland (Drake feat. Quavo & Travis Scott) | 31.03.2017 | 64 | 2 |
Know No Better (Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo) | 16.06.2017 | 45 | 12 |
Stargazing | 17.08.2018 | 19 | 3 |
Sicko Mode | 17.08.2018 | 29 | 28 |
Carousel | 17.08.2018 | 66 | 1 |
Zeze (Kodak Black feat. Travis Scott & Offset) | 26.10.2018 | 31 | 10 |
The London (Young Thug feat. J. Cole & Travis Scott) | 07.06.2019 | 37 | 3 |
Antisocial (Ed Sheeran with Travis Scott) | 26.07.2019 | 15 | 3 |
Highest In The Room | 18.10.2019 | 3 | 27 |
Gang Gang (Jackboys & Sheck Wes) | 10.01.2020 | 59 | 1 |
What To Do? (Jackboys feat. Don Toliver) | 10.01.2020 | 68 | 1 |
Out West (Jackboys feat. Young Thug) | 10.01.2020 | 73 | 1 |
Turks (Nav & Gunna feat. Travis Scott) | 10.04.2020 | 75 | 1 |
The Scotts (The Scotts [Travis Scott & Kid Cudi]) | 08.05.2020 | 5 | 8 |
Goosebumps (Travis Scott feat. Kendrick Lamar) | 08.05.2020 | 32 | 34 |
TKN (Rosalía & Travis Scott) | 12.06.2020 | 31 | 10 |
Franchise (Travis Scott feat. Young Thug & M.I.A.) | 09.10.2020 | 25 | 3 |
Fair Trade (Drake feat. Travis Scott) | 17.09.2021 | 11 | 5 |
Escape Plan | 19.11.2021 | 25 | 1 |
Mafia | 19.11.2021 | 44 | 1 |
Pussy & Millions (Drake & 21 Savage feat. Travis Scott) | 15.11.2022 | 23 | 1 |
K-Pop (Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd) | 01.08.2023 | 27 | 1 |
Fe!n (Travis Scott feat. Playboi Carti) | 08.08.2023 | 3 | 41 |
Meltdown (Travis Scott feat. Drake) | 08.08.2023 | 8 | 3 |
Thank God | 08.08.2023 | 13 | 1 |
I Know? | 15.08.2023 | 43 | 5 |
Say My Grace (Offset feat. Travis Scott) | 24.10.2023 | 70 | 1 |
My Eyes | 09.01.2024 | 54 | 9 |
Née-Nah (21 Savage / Travis Scott / Metro Boomin) | 23.01.2024 | 27 | 1 |
Nightcrawler (Travis Scott feat. Swae Lee & Chief Keef) | 20.02.2024 | 67 | 1 |
Type Shit (Future & Metro Boomin / Travis Scott & Playboi Carti) | 02.04.2024 | 23 | 14 |
Cinderella (Future & Metro Boomin / Travis Scott) | 02.04.2024 | 25 | 3 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Rodeo | 18.09.2015 | 53 | 1 |
Astroworld | 17.08.2018 | 4 | 213 |
Jackboys (Jackboys) | 10.01.2020 | 5 | 7 |
Utopia | 08.08.2023 | 1 | 58 |
Days Before Rodeo | 03.09.2024 | 10 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Portland (Drake feat. Quavo & Travis Scott) | 31.03.2017 | 64 | 2 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
Strip That Down (Liam Payne feat. Quavo) | 02.06.2017 | 15 | 24 |
Know No Better (Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo) | 16.06.2017 | 45 | 12 |
Congratulations (Post Malone feat. Quavo) | 30.06.2017 | 68 | 3 |
VVS (Ufo361 feat. Quavo) | 03.08.2018 | 14 | 3 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 21.02.2020 | 11 | 14 |
Tough (Quavo / Lana Del Rey) | 16.07.2024 | 32 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Quavo Huncho | 26.10.2018 | 26 | 1 |
Rocket Power | 29.08.2023 | 54 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
XO Tour Llif3 | 16.06.2017 | 65 | 14 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Eternal Atake | 20.03.2020 | 3 | 3 |
Pluto x Baby Pluto (Future & Lil Uzi Vert) | 27.11.2020 | 28 | 1 |
Pink Tape | 11.07.2023 | 4 | 3 |
"Bad and Boujee" fand ich schon anstrengend und ambitionierter wirkt auch dieses Lied von Lil Uzi Vert nicht gerade. Simpler, schon oft gehörter und sehr aufdringlicher Ami-Hip-Hop, den man getrost wieder einstampfen kann. | |
Der groovt ganz gut. Kann ich nicht verteufeln. |