Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Freedom | 11.08.1996 | 19 | 10 |
Old Before I Die | 27.04.1997 | 30 | 2 |
Angels | 01.02.1998 | 12 | 13 |
Millennium | 04.10.1998 | 18 | 12 |
No Regrets | 24.01.1999 | 34 | 1 |
She's The One | 21.11.1999 | 16 | 11 |
Rock DJ | 13.08.2000 | 7 | 11 |
Supreme | 24.12.2000 | 3 | 17 |
Let Love Be Your Energy | 22.04.2001 | 54 | 6 |
Eternity | 22.07.2001 | 9 | 18 |
Somethin' Stupid (Robbie Williams & Nicole Kidman) | 23.12.2001 | 2 | 23 |
Feel | 15.12.2002 | 3 | 18 |
Come Undone | 13.04.2003 | 15 | 16 |
Something Beautiful | 20.07.2003 | 19 | 11 |
Sexed Up | 16.11.2003 | 45 | 13 |
Radio | 17.10.2004 | 3 | 9 |
Misunderstood | 19.12.2004 | 21 | 13 |
Tripping | 16.10.2005 | 2 | 15 |
Advertising Space | 25.12.2005 | 8 | 19 |
Sin Sin Sin | 02.06.2006 | 15 | 20 |
Rudebox | 15.09.2006 | 5 | 13 |
Lovelight | 24.11.2006 | 26 | 10 |
She's Madonna (Robbie Williams with Pet Shop Boys) | 09.03.2007 | 14 | 18 |
Bodies | 23.10.2009 | 1 | 21 |
You Know Me | 18.12.2009 | 25 | 12 |
Morning Sun | 19.03.2010 | 57 | 6 |
Shame (Robbie Williams and Gary Barlow) | 15.10.2010 | 20 | 16 |
Candy | 19.10.2012 | 4 | 19 |
Different | 04.01.2013 | 37 | 4 |
Goin' Crazy (Dizzee Rascal feat. Robbie Williams) | 28.06.2013 | 57 | 1 |
Go Gentle | 29.11.2013 | 29 | 10 |
I Wan'na Be Like You (Robbie Williams feat. Olly Murs) | 29.11.2013 | 55 | 1 |
Party Like A Russian | 14.10.2016 | 39 | 1 |
Love My Life | 04.11.2016 | 18 | 15 |
Can't Stop Christmas | 31.12.2021 | 71 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Life Thru A Lens | 01.03.1998 | 33 | 6 |
I've Been Expecting You | 08.11.1998 | 24 | 9 |
Sing When You're Winning | 10.09.2000 | 4 | 47 |
Swing When You're Winning | 02.12.2001 | 1 | 56 |
Escapology | 01.12.2002 | 1 | 71 |
Live Summer 2003 | 12.10.2003 | 1 | 35 |
Greatest Hits | 31.10.2004 | 1 | 82 |
Intensive Care | 06.11.2005 | 1 | 46 |
Rudebox | 03.11.2006 | 1 | 21 |
Reality Killed The Video Star | 20.11.2009 | 1 | 21 |
In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2010 | 22.10.2010 | 1 | 18 |
Take The Crown | 16.11.2012 | 1 | 15 |
Swings Both Ways | 29.11.2013 | 1 | 34 |
The Heavy Entertainment Show | 18.11.2016 | 3 | 21 |
The Christmas Present | 06.12.2019 | 1 | 16 |
XXV | 20.09.2022 | 3 | 12 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
Ganz nett. | |
Ein sanfter, sehr entspannter Beat, der mit Robbies gefühlvollem Gesang garniert wird. Das haut nicht vom Hocker und wird die Musikwelt nicht revolutionieren, sorgt bei mir aber für vier rundum relaxte Minuten Musikkonsum - und erinnert mich übrigens sehr an den inzwischen auch schon wieder 15 Jahre alten Song "Close My Eyes" mit Sander van Doorn, falls der noch jemandem was sagen sollte. Angenehm. | |
Ich find den auch erstaunlich gut, könnte noch mehr werden. | |
Total daneben! | |
Der E-Stampfsound ist nichts das man nicht schon kennen würde - Robbie ist richtig sentimental geworden, was doch ganz gut ist. | |
Hier versucht sich Robbie Williams neu zu erfinden. DJ-Beats zu seiner Stimme. Interessant und auf jedenfall nichts für die Tonne. | |
Neben Ringo aus meiner Sicht der beste Track von Visions Volume 1 |