Jahr: | 2015 |
Musik/Text: | Jacob Kasher Hindlin Gamal Lewis Eric Frederic Rickard Göransson |
Produzent: | Ricky Reed |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
10.04.2015 Digital Kemosabe / Columbia - (Sony) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Bills | 3:24 | |||||||
05.06.2015 CD-Single Kemosabe / Columbia 88875115002 (Sony) / EAN 0888751150027 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Bills | 3:25 | |||||||
2. | Real Thing | 3:41 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:24 | Bills | Kemosabe / Columbia - | Single Digital | 10.04.2015 | |
3:24 | Hitzone 73 | Sony 88875080122 | Compilation CD | 24.04.2015 | |
3:25 | RTL II Spring Break - It's Fun. | Sony 88875 09588 2 | Compilation CD | 15.05.2015 | |
3:25 | Bills | Kemosabe / Columbia 88875115002 | Single CD-Single | 05.06.2015 | |
3:25 | The Dome Vol. 74 | Sony 88875 09779 2 | Compilation CD | 05.06.2015 | |
3:26 | Sky Radio Summer 2015 | Sony 0888750937322 | Compilation CD | 15.06.2015 | |
3:26 | RTL Hits - Sommer 2015 | Sony 88875 09783 2 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:26 | So Fresh: The Hits Of Winter 2015 | Sony 88875100692 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:24 | Toggo Music 40 | Polystar 06007 53609224 | Compilation CD | 26.06.2015 | |
3:24 | Best Of 2015 - Sommerhits | Polystar 060075361312 (2) | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:25 | Kidszone zomer 2015 | Universal 5360953 | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:26 | Urban Dance 13 | Warner 5054196-6934-2-8 | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:25 | The Dome - Summer 2015 | Sony 88875116672 | Compilation CD | 10.07.2015 | |
3:25 | Booom Summer 2015 - Die Hit-Explosion | Sony 88875097822 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
3:24 | Bravo Hits 90 [CH-Edition] | Polystar 060075362210 (0) | Compilation CD | 24.07.2015 | |
3:24 | Bravo Hits 90 | Polystar 060075362203 (2) | Compilation CD | 24.07.2015 | |
3:24 | Now That's What I Call Music! 91 | Now CDNOW91 | Compilation CD | 24.07.2015 | |
3:25 | Smash! Sommer 2015 | Sony 88875 09780 2 | Compilation CD | 31.07.2015 | |
3:25 | Berlin - Tag & Nacht #7 | Sony 88875 09134 2 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
3:24 | Club Sounds Vol. 74 | Sony 88875 12342 2 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
3:24 | Got To Dance 2015 | Polystar 0600753633632 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
3:24 | Ö3 Greatest Hits 70 | Warner 5054 1967078 2 8 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
3:25 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 6 | Sony 88875 13909 2 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
3:25 | Bravo Black Hits Vol. 33 | Polystar 060075363498 (1) | Compilation CD | 04.09.2015 | |
3:25 | Fack Ju Göthe 2 | Polydor 0600753644744 | Album CD | 11.09.2015 | |
3:24 | 60 Power Hits automne 2015 | Smart 88875164832 | Compilation CD | 23.10.2015 | |
3:24 | Ballermann Hits Party 2016 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753651629 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
3:24 | Whip It! | Sony 88875166292 | Single CD | 30.10.2015 | |
3:24 | Whip It! | Kemosabe / Columbia 88875171632 | Single CD-Single | 30.10.2015 | |
3:26 | RTL Hits 2015 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88875 14255 2 | Compilation CD | 06.11.2015 | |
3:24 | BR Bayern 3 - Matuschkes Lieblinge - Die etwas anderen Radio-Hits Vol. 4 | Sony 88875 13894 2 | Compilation CD | 13.11.2015 | |
3:25 | Urban 2015 - The Very Best In R'n'B And Hip Hop | Polystar 060075365111 (7) | Compilation CD | 13.11.2015 | |
3:25 | Club Sounds - Best Of 2015 | Sony 88875 16260 2 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:27 | So Fresh: The Hits Of Summer 2016 + The Best Of 2015 | Universal 88875161342 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:26 | Ultimate Dance | Sony 88985301312 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
3:25 | Ultimate Feel Good | Sony 88985370112 | Compilation CD | 21.10.2016 | |
3:25 | Top 40 Après Ski Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985392062 | Compilation CD | 16.12.2016 | |
3:24 | Keep Calm And Love Mama | Sony 88985 43759 2 | Compilation CD | 05.05.2017 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Bills | 12.06.2015 | 7 | 20 |
Whip It! (LunchMoney Lewis feat. Chloe Angelides) | 04.12.2015 | 72 | 1 |
It's an okay enough song concept, but this was undeniably catchy to me. Hopefully it can hit the top 50. | |
Quite a fun track actually. | |
Don't be shocked if I turn against this in the future though. Well I was right, I am starting to turn on it, it's NOT OK, a 2.9 now. Getting worse. 2.6. Zuletzt editiert: 04.04.2015 08:07 | |
It could have been worse but it's definitely the stupidest song to chart since the Albatross thing. 2.5 | |
Just as mediocre as the life he describes, and while I like how upbeat it is, at times it delves far too deep into novelty territory without actually being amusing. It's a no-mans land of sorts in the sense that it condemns it to failing on both fronts. Ultimately though, it's not awful and there's far worse in the obnoxious category. 2.75 | |
Edit: Met afstand een van de vreselijkste hits van 2015. Wal-ge-lijk. Zuletzt editiert: 20.12.2015 15:11 | |
Aan de ene kant vreselijk onnozel, aan de andere kant krijg je er een gigantische glimlach van. | |
▒ Grappige en leuke plaat uit eind januari 2015, voorzien van een prima videoclip door de Amerikaanse zanger, van Jamaicaanse afkomst: "Gemal Lewis", alias: "LunchMoney Lewis" !!! Niets mis mee ☺!!! | |
Rechnungen soweit das Auge reicht
Derzeitiger Renner in australischen Discos? Abgerundete 3*
| |
Lekker vrolijk nummertje :) | |
Trotzdem ist entertaining! 4*- | |
Zuletzt editiert: 22.03.2015 10:54 | |
This is so god damn annoying. He needs to shut up and somebody burn that piano. Please don't make it a smash music buying public. | |
Geinig, maar het gaat ontiegelijk snel vervelen. Nu al eigenlijk. | |
Ik hád het catchy kunnen vinden, ware het niet dat ik dit gewoon fucking irritant vind. Ik kan dit nummer niet uitstaan! | |
EDIT: 4 --> 3 Zuletzt editiert: 30.08.2015 08:38 | |
Quite a clever novelty-ish kind of track. There are some slightly annoying moments but I think familiarity is going to be kind to this one. 3.7* EDIT: Hasn't grown on me like I expected. I certainly don't seek out to hear this. Score is unchanged. Zuletzt editiert: 11.07.2015 03:42 | |
Das Klimper-Klimper-Klavier schafft eine nette Atmosphäre, leider zieht der Rest dies und meine Nerven wieder runter. | |
Aufgeweckt klingender Erlebnisbericht aus dem Leben eines banalen Durchschnittstypen, der angenehm verspielt daherkommt. Kann eine gewisse Sympathie für diesen unterhaltsamen Song nicht verhehlen, auch wenn er natürlich gehöriges Nervpotenzial birgt. Vorerst überwiegt aber die Freude. | |
Zuletzt editiert: 27.10.2015 19:09 | |
Zuletzt editiert: 22.04.2015 20:08 | |
Das Lied tut mir weh | |
À la limite du supportable. | |
Finde ich ganz furchtbar. | |
Geen zin om uitleg over te geven.. | |
ordentlicher schrott | |
Het dagelijkse leven komt om een treffende manier voorbij. Lekker nummer. | |
Dank des Pianos und der Ideen doch noch ok. | |
sehr mässig | |
I remember hearing this a long time ago and thinking how bizarre it was. I guess it entertains, but that ridiculous piano loops gets irritating fast. While I'm all for nonsensical tracks, this is just not my type of humour. | |
das Lied nervt schnell wie die Rechnungen die einem ins Haus fliegen | |
...lieber eine Rechnung mehr, dafür einmal weniger dieses Lied... | |
...weniger... | |
3-4 | |
Ik vind het een lekker catchy song en is verrassend anders dan de gemiddelde hitparade songs. Alleen heb ik uiteindelijk wel snel dat het me tegen gaat staan. Dus ik vermoed dat 't te repetitief is. Desalniettemin een positieve review van mij. | |
...Spassnudel, dieser Wasweissich Lewis mit seinem monotonen Gejammer - solches muss zwischendurch halt auch mal sein -... | |
Was für ein Mist... | |
witziges teil, nervt aber ziemlich schnell. | |
Durchschnittliche Nummer. | |
gefällt mir ganz gut. | |
Lustig, würde ich aber nie kaufen | |
Dass es aber sogar bei uns Top-10 ist, finde ich etwas strange. | |
Zuletzt editiert: 28.08.2022 15:59 | |
Ziemlich nervige Sache... | |
Schon nervig. Hab ich über die Toggo Music 40 meiner Tochter kennengelernt. | |
Finde das garnicht so schlimm, ich finde es gibt viel schlimmere Chart-Mucke heutzutage! Und wie einige hier schon beschrieben haben, kann man dem Song einen gewissen Unterhaltungswert nicht absprechen! Zudem mag ich das Klavier-Geklimper! | |
**akustische Umweltverschmutzung** | |
Guter Song zum Film "Fack ju Göhte 2". Auch das Klavier ist sehr gut gemacht. | |
3,5+ = 4 | |
Sehr penetranter, aber schöner Gute-Laune-Song, der an den Sommer erinnert. | |
Gefällt mir nicht wirklich... 3* | |
schwach | |
Erinnert mich ein wenig ans Musical Hair. Schrage Nummer. | |
Gefällt mir aufgrund der Eingängigkeit des Refrains aber noch ganz gut. Kann sicherlich nerven, wenn man ihn zu oft hört. | |
Mich nervt das schon nach wenigem Anhören. | |
Erinnert gegen Ende sogar etwas an das legendäre "Doop". Flottes, eingängiges Teil, das ich letztesmal in Bregenz sogar im Radio gehört habe. Schade war das bei uns nicht mal Top30. Abgerundete 4. | |
Cooler Sound, aber der Song kann sehr schnell nerven... | |
Weiß nicht wieso aber mir gefällt der song | |
That piano and this song is great | |
Katastrophal nerviger Song. Dafür würde ich auch keine Rechnung bezahlen. |