Jahr: | 2015 |
Musik/Text: | William Grigahcine Thomas Pentz Philip Meckseper Karen Marie Ørsted |
Produzent: | DJ Snake Diplo |
Gecovert von: | Clément Verzi Pentatonix Annelies Kerkhof Vianney |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
02.03.2015 Digital Mad Decent / Because 970116761 (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Lean On | 2:58 | |||||||
10.07.2015 Remixes EP - Digital Mad Decent / Because 1014209424 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Lean On (Dillon Francis & Jauz Remix) | 4:38 | |||||||
2. | Lean On (CRNKN Remix) | 3:24 | |||||||
3. | Lean On (Ephwurd & ETC! ETC! Remix) | 3:18 | |||||||
4. | Lean On (Fono Remix) | 5:09 | |||||||
5. | Lean On (Malaa Remix) | 6:17 | |||||||
6. | Lean On (Moska Remix) | 4:07 | |||||||
04.09.2015 Remixes Vol. 2 - Digital Mad Decent / Because 1033341485 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Lean On (Tiësto & MOTi Remix) | 4:56 | |||||||
2. | Lean On (J Balvin & Farruko Remix) | 3:45 | |||||||
04.09.2015 Digital Mad Decent / Because 1035885097 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Lean On (J Balvin & Farruko Remix) | 3:50 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:58 | Lean On | Mad Decent / Because 970116761 | Single Digital | 02.03.2015 | |
2:56 | Hitzone 73 | Sony 88875080122 | Compilation CD | 24.04.2015 | |
2:57 | Bravo Hits 89 | Polystar 060075360197 (6) | Compilation CD | 01.05.2015 | |
2:57 | NRJ Hit List 2015 | Warner 505419659325 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
2:56 | Life Is Music 2015.1 | Warner 2564611524 | Compilation CD | 08.05.2015 | |
2:57 | Fun Remix Club 2015 Vol. 2 | Smart 88875100762 | Compilation CD | 11.05.2015 | |
2:56 | Maximum Hit Music 2015 Vol. 2 | Warner 2564611521 | Compilation CD | 22.05.2015 | |
2:57 | NRJ Total Hits 2015 | Smart 88875102792 | Compilation CD | 25.05.2015 | |
2:57 | Clubfete 2015.02 - 44 Summer Club & Party Hits | Ballhaus 5054196-5625-2-6 | Compilation CD | 29.05.2015 | |
2:56 | Peace Is The Mission | Mad Decent / Because 2564610090 | Album CD | 29.05.2015 | |
2:56 | Dance Hitlist 2015.2 | Universal 536.142-2 | Compilation CD | 15.06.2015 | |
2:51 | De Maxx - Long Player 34 [The Rap Edition] | Universal 536.183-2 | Compilation CD | 15.06.2015 | |
2:56 | Ultratop Hit Connection 2015.2 | Universal 536.207-1 | Compilation CD | 15.06.2015 | |
2:55 | 100% Hits 2015, Vol. 1 | Warner 5419667192 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
2:57 | Megahits - Sommer 2015 | Warner 5054196-6483-2-9 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
2:56 | NRJ Summer Hits Only 2015 | Warner 505419665445 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
2:50 | Daddy K - The Mix 7 | Universal 5361838 | Compilation CD | 22.06.2015 | |
2:57 | Party Fun Summer 2015 | Smart 88875114552 | Compilation CD | 22.06.2015 | |
2:56 | Ballermann Hits 2015 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753609460 | Compilation CD | 26.06.2015 | |
2:58 | Toggo Music 40 | Polystar 06007 53609224 | Compilation CD | 26.06.2015 | |
2:56 | Fun Radio - Fun List By DJ Flash | Universal 536.252-9 | Compilation CD | 29.06.2015 | |
2:56 | MNM Big Hits 2015 Vol. 2 | Sony 88875115842 | Compilation CD | 29.06.2015 | |
2:57 | Best Of 2015 - Sommerhits | Polystar 060075361312 (2) | Compilation CD | 03.07.2015 | |
2:56 | Kronehit 19 | Universal 536127 3 | Compilation CD | 03.07.2015 | |
2:57 | Urban Dance 13 | Warner 5054196-6934-2-8 | Compilation CD | 03.07.2015 | |
2:58 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2015/1 | Warner 5054196-6933-2-9 | Compilation CD | 10.07.2015 | |
Dillon Francis & Jauz Remix | 4:38 | Lean On [Remixes EP] | Mad Decent / Because 1014209424 | Single Digital | 10.07.2015 |
CRNKN Remix | 3:24 | Lean On [Remixes EP] | Mad Decent / Because 1014209424 | Single Digital | 10.07.2015 |
Ephwurd & ETC! ETC! Remix | 3:18 | Lean On [Remixes EP] | Mad Decent / Because 1014209424 | Single Digital | 10.07.2015 |
Fono Remix | 5:09 | Lean On [Remixes EP] | Mad Decent / Because 1014209424 | Single Digital | 10.07.2015 |
Malaa Remix | 6:17 | Lean On [Remixes EP] | Mad Decent / Because 1014209424 | Single Digital | 10.07.2015 |
Moska Remix | 4:07 | Lean On [Remixes EP] | Mad Decent / Because 1014209424 | Single Digital | 10.07.2015 |
2:52 | MNM Summertime 2015 | Mostiko 22 25065-2 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
2:56 | NRJ Party Hits 2015 | Smart 88875121202 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
1:56 | TomorrowLand 2015 - The Secret Kingdom Of Melodia | Kontor 1065374KON | Compilation CD | 17.07.2015 | |
2:56 | Beach Party 2015 [VL] | Universal 5363057 | Compilation CD | 24.07.2015 | |
2:56 | Beach Party 2015 [WA] | Universal 5363055 | Compilation CD | 24.07.2015 | |
2:57 | Now That's What I Call Music! 91 | Now CDNOW91 | Compilation CD | 24.07.2015 | |
2:58 | Smash! Sommer 2015 | Sony 88875 09780 2 | Compilation CD | 31.07.2015 | |
2:59 | Berlin - Tag & Nacht #7 | Sony 88875 09134 2 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
2:57 | Club Sounds Vol. 74 | Sony 88875 12342 2 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
2:55 | Now That's What I Call Music! 55 [US] | Legacy 88875125062 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
2:57 | NRJ Extravadance 2015 - Summer Edition | Warner 505419670375 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
2:56 | Party Weekend | TBA 8093-2 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
2:58 | Planète Rap 2015 Vol. 2 | Warner 505419671292 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
2:57 | 66 hits été 2015 | UMSM 5362954 | Compilation CD | 14.08.2015 | |
2:57 | Got To Dance 2015 | Polystar 0600753633632 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
2:56 | Ö3 Greatest Hits 70 | Warner 5054 1967078 2 8 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
J Balvin & Farruko Remix | 3:50 | Lean On | Mad Decent / Because 1035885097 | Single Digital | 04.09.2015 |
Tiësto & MOTi Remix | 4:56 | Lean On [Remixes Vol. 2] | Mad Decent / Because 1033341485 | Single Digital | 04.09.2015 |
J Balvin & Farruko Remix | 3:45 | Lean On [Remixes Vol. 2] | Mad Decent / Because 1033341485 | Single Digital | 04.09.2015 |
2:58 | The Dome Vol. 75 | Sony 88875123432 | Compilation CD | 04.09.2015 | |
2:58 | 66 hits automne 2015 | UMSM 5364300 | Compilation CD | 25.09.2015 | |
2:57 | DJs - Die neuen Superstars | Warner 5054196-8006-2-8 | Compilation CD | 25.09.2015 | |
Malaa Remix | 4:37 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 68 | Kontor 1064747KON | Compilation CD | 09.10.2015 |
2:57 | #Dance - The Best Club Tracks 2015 | Warner 5054196-8176-2-6 | Compilation CD | 16.10.2015 | |
2:57 | Le son dancefloor 2016 | UMSM 536 512 8 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
2:56 | NRJ Music Awards 2015 | Warner 505419682762 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
2:57 | Bravo - The Hits 2015 | Polystar 060075364654 (0) | Compilation CD | 13.11.2015 | |
2:56 | Ketnet Hits - Best Of 2015 | Warner 505419685875 | Compilation CD | 13.11.2015 | |
2:55 | vtmKzoom Hits - Best Of 2015 | Universal 536.539-4 | Compilation CD | 13.11.2015 | |
2:57 | Ultimate Jim Dance Hits 2001*2015 [Special Tribute Edition] | Universal 536.538-6 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
2:56 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2015 | Warner 505419687965 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
Radio Edit | 2:56 | 100% Hits - Best Of 2015 | Warner 5419687122 | Compilation CD | 27.11.2015 |
2:58 | Berlin - Tag & Nacht - Die WG-Party! | Sony 88875 17807 2 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
2:58 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2015 | Polystar 0600753646441 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
2:56 | Hit Music - Best Of 2015 | Universal 536.537-8 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
2:56 | MNM Big Hits - Best Of 2015 | Sony 88875169112 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
2:57 | NRJ Music Awards 2015 [Édition Deluxe] | Warner 505419682782 | Compilation CD | 11.12.2015 | |
Malaa Remix | 6:18 | Weplay Club Charts 01 | We Play 5054196919122 | Compilation CD | 18.12.2015 |
2:56 | Triple J Hottest 100: Volume 23 | ABC 5367074 | Compilation CD | 26.02.2016 | |
2:58 | Mega Park - Wir sind der Megapark Vol. 2 | Sony 88985322642 | Compilation CD | 06.05.2016 | |
2:55 | EM Party 2016 - Fussball ist unser Leben | Warner 5054197-0671-2-9 | Compilation CD | 03.06.2016 | |
2:56 | Peace Is The Mission | Mad Decent / Because BEC5156134 | Album LP | 13.04.2018 | |
2:56 | Essentials | Caroline / Mad Decent / Because BEC5543845 | Album CD | 01.02.2019 | |
1:38 | Studio Brussel - Boitlyfe [Gemixt door Average Rob & Omdat Het Kan Soundsystem] | Universal 538.866-4 | Compilation CD | 06.09.2019 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Watch Out For This (Bumaye) (Major Lazer feat. Busy Signal, The Flexican & FS Green) | 07.06.2013 | 40 | 11 |
Lean On (Major Lazer & DJ Snake feat. MØ) | 20.03.2015 | 3 | 58 |
Powerful (Major Lazer feat. Ellie Goulding & Tarrus Riley) | 28.08.2015 | 55 | 5 |
Light It Up (Major Lazer feat. Nyla) | 18.12.2015 | 9 | 37 |
Boom (Major Lazer feat. MOTi, TY Dolla $ign, Wizkid & Kranium) | 22.07.2016 | 57 | 6 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 05.08.2016 | 1 | 28 |
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 10.02.2017 | 37 | 13 |
Know No Better (Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo) | 16.06.2017 | 45 | 12 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Free The Universe | 26.04.2013 | 53 | 1 |
Peace Is The Mission | 12.06.2015 | 32 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Lean On (Major Lazer & DJ Snake feat. MØ) | 20.03.2015 | 3 | 58 |
Final Song | 15.07.2016 | 11 | 26 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 05.08.2016 | 1 | 28 |
Don't Leave (Snakehips & MØ) | 24.02.2017 | 62 | 3 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Turn Down For What (DJ Snake and Lil Jon) | 18.04.2014 | 35 | 20 |
Lean On (Major Lazer & DJ Snake feat. MØ) | 20.03.2015 | 3 | 58 |
Get Low (Dillon Francis & DJ Snake) | 17.04.2015 | 55 | 4 |
You Know You Like It (DJ Snake & AlunaGeorge) | 10.07.2015 | 36 | 15 |
Middle (DJ Snake feat. Bipolar Sunshine) | 15.04.2016 | 48 | 15 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 19.08.2016 | 4 | 29 |
Taki Taki (DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | 12.10.2018 | 13 | 22 |
Loco contigo (DJ Snake & J Balvin feat. Tyga) | 28.06.2019 | 13 | 23 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Encore | 19.08.2016 | 42 | 1 |
Carte blanche | 09.08.2019 | 69 | 1 |
LEAN ON war sicherlich einer DER Hits in 2015 (In November 2015, "Lean On" was named by Spotify as the most streamed song of all time, with over 526 million streams, globally.) Und auch jetzt klingt er immer noch frisch und vor allem global. 4 -> 5. Zuletzt editiert: 21.12.2015 19:42 | |
Zuletzt editiert: 06.04.2015 18:54 | |
Peut-être un peu soft pour du Major Lazer. J'attendais plus "rentre-dedans" comme drop musical. | |
Zuletzt editiert: 24.05.2015 12:00 | |
Zuletzt editiert: 23.07.2015 11:10 | |
▒ Gaaf zaterdagavonddansplaatje uit eind februari 2015 van: "Major Lazer, DJ Snake & Mø" !!! Ruim 4 sterren van mij persoonlijk ☺!!! | |
MØ's Stimme gefällt mir sowiso und ich mag die Produktion sehr! Tolle Nummer, wird höchstwarscheindlich ein kleiner Ohrwurm :D | |
Geht aber dennoch in Ordnung. Edit: Da muss ich inzwischen doch von einer soliden 4 auf eine knappe 5 hochgehen. Hebt sich musikalisch doch ab im Airplay und hat sich bei mir zu einem kleinen Sommerhit entwickelt. Zuletzt editiert: 17.08.2015 00:54 | |
Das Logbuch der Legionäre um US-Top-Produzent Diplo ist prall gefüllt mit innovativen Produktionen. Zuletzt editiert: 15.03.2015 15:43 | |
Some sounds are interesting but it all ends up quite average in the end. | |
Zuletzt editiert: 27.11.2015 05:18 | |
Best oké hoor lijkt en nummertje dat groeit naar mate je het hoort | |
Average overall which is almost spectacular for this kind of thing. Except I still compare it to all the music and it can't. | |
Clubscheibe mit interessanten (und schrägen), aber leider auch ätzenden Elementen, mittelmässig, abgerundete 3.5
| |
Ik vind het maar een matig nummertje dat nergens echt catchy wordt en bovendien het hele nummer door hetzelfde klinkt en dus geen climax heeft. Op zich is het achtergronddeuntje nog wel hitgevoelig, maar ook hier denk ik dat Major Lazer er iets meer mee had moeten doen. Nu klinkt het maar als een dertien-in-een-dozijn-plaatje dat nauwelijks een hit genoemd mag worden. Het zou me verbazen als dit echt zo groot gaat worden... | |
Heerlijk nummer. Brengt me zo in de zomerse sferen!! :) | |
Plenty of 'Get Free' vibes resulting in yet another stripped-down Major Lazer tune that hits all the right notes. Perhaps it ends a little short, although it doesn't deviate away from the main hook much. | |
Dass der Song einen solchen Erfolg haben würde hätte ich nicht erwartet, umso besser, denn der Track ist immer noch extreeeem stark. Höre den mindestens jeden Tag 5 Mal, lieben tu ich ihn immer noch. Zuletzt editiert: 14.04.2015 21:36 | |
Insgesamt nicht so gut | |
Het beste wat Major Lazer tot hiertoe gepresteerd heeft! | |
grandiose neue single! | |
edit: nervt bereits ordentlich! runter von 4* auf ganz knappe 3* Zuletzt editiert: 22.07.2015 11:08 | |
nice | |
Langweilig, eintönig, nichtssagend. | |
On the verge of becoming a proper smash, what an absolute tune. | |
I would prefer "Do You Remember" to make #1 instead of this though. | |
...der Song ist auf eine spezielle Art fesselnd... | |
Leuk nummer, maar een nummer 1 notering vind ik wat overdreven. | |
edit: Zurecht einer der grössten Hits des Jahres 2015 - auch für mich. 6* Zuletzt editiert: 09.08.2015 19:30 | |
Nervt total sobald der DJ Snake-typische Elektro-Part einsetzt. | |
eher uninteressant | |
eine sehr knappe 4 | |
nichts weltbewegendes... | |
Grossartig! | |
...weniger... | |
Durchschnittliche Nummer. | |
Muss auf 6* erhöhen, echt geile, gute Nummer. Könnte eine der Jahreshymnen werden. | |
Da fährt er dahin, der indisch anmutende love bus. Selten im Radio eingesetzt, trotz Top 10 Platzierungen. | |
fade | |
Massenware | |
Vraiment plaisant. | |
Sticht derzeit richtig vor, da das Lied etwas Atmosphäre enthält. Ok, es ist künstl. aufgedonnert, doch effektiv. Das Lied ist ein Ohrwurm dazu. | |
http://www.angelamall.com/ Zuletzt editiert: 06.05.2015 11:10 | |
Auch nicht überragend, aber gehört zu den besseren Songs die gerade so in den Charts zu finden sind! Kann man schon lassen ... | |
Schrott! | |
Zuletzt editiert: 22.08.2015 15:30 | |
Zumindest ist eine halbwegs anständige Melodie erkennbar, das ganze kommt aber ziemlich repetitiv und gleichförmig daher. Deswegen: Weniger. | |
30.08.15: Ok, kann man schon mal erhöhen, aber keine 6. Zuletzt editiert: 30.08.2015 19:43 | |
Yes! | |
Blijft bij mij maar niet aanslaan, omdat het té matig is. Ik snap dat dit zo hoog staat, maar ik val liever in slaap als ik dit hoor. | |
mag ich nicht | |
Zuletzt editiert: 28.06.2015 13:23 | |
Stets hart an der Grenze. | |
Nach dem zehnten Mal hören langsam nervig! | |
Eine gewisse unaufdringliche Gemütlichkeit rechne ich dem Song aber an. Zuletzt editiert: 26.05.2015 13:14 | |
...genau Mädel, du sagst es - und das, zusammen mit diesen schrägen, coolen Klängen - ein spezieller, aber prima Titel der etwas aus dem Rahmen fällt (was ich mag)... | |
Braucht seine Zeit, aber dann steckt das Ding im Ohr fest... | |
Totalschrott,wie fast alles in den Charts | |
Nichts für mich. | |
Cool | |
Der Refrain ist noch das beste dran vermutlich ein one hit wonder | |
Wie kann solch ein Müll in der Hitparade landen? Ich wundere mich, dass dieses Gedudel überhaupt noch als Musik bezeichnet wird. Diese Lärmgeräusche erinnern mich an Strassengehupe. Ich werde wohl nie verstehen, warum elektronische Musik so beliebt wurde. | |
Furchtbar....diese Heliumstimmen gehen mir auf den Sack. Scheint der neuste Trend zu sein, warum auch immer. | |
Good, smells like "Rather Be". | |
Zuletzt editiert: 06.10.2016 20:53 | |
Bad | |
Toll! | |
Lazer toch op met dit soort drivel ... | |
Ok | |
Ganz o.k! | |
We love it here, this is the summer hit, it gives you the need to dance ! http://culturepop-dance.playtheradio.com/ | |
Nachdem es dauernd im Radio gespielt wird, gefällt es mir ganz gut! Ist ein Ohrwurm! | |
Lieber Himmel, derselbe Schwachsinn wie seit 10 Jahren, nur der Text wird geändert. | |
Some very nice production effects here makes some entertaining and quirky instrumental moments. MØ's voice is serviceable, but has been a little too quirky for me to like at times. I've also had the unfortunate experience of being weirded out by the dancing in the video clip, which now distracts me and gets in my head every time I hear this song. Issues aside, this is solid and I've had no problem with its success. | |
4- | |
Ein weiterer durchschnittlicher Song, der es, aus welchen Gründen auch immer, an die Spitze der Charts geschafft hat. Der Refrain ist immerhin einigermassen hörbar, so gibt's eine knappe 4. | |
Dieser für mich unangenehmen Stimme möchte ich nicht mehr zuhören; ein Mal reicht. | |
Hat sich immerhin ordentlich lange gehalten. Zuletzt editiert: 17.01.2017 16:33 | |
Afbeermuziek. Wordt gewoon niet slechter dit. | |
Stellenweise echt unerträglich | |
Grundsätzlich nicht schlecht, stellenweise jedoch unglaublich nervig! *2++ | |
Der Schnippbeat nervt ziemlich, sonst hätte der Song auch eine 5 bekommen können. So sind es nur 4*. | |
Top !! | |
Cooler Song! | |
Toppertje in z'n genre. Blijft goed overeind ondanks 'grijsgedraaide' status. | |
Inte det bästa jag hört. | |
meme si c'est un tube à ce jour, je n'adhère pas pour le moment | |
I liked the beats and music | |
Nettes Liedchen | |
Einer der besseren DJ-Songs heutzutage. | |
Geht so. | |
This song is one of the most appealing and inspiring popular anthems on my radar right now. It's not my first time listening to MO or Major Lazer, and I've never really enjoyed any of their music separately, but this song undoubtedly brings the best of both artists together in a chilled out electro-bhangra dancefest. The trouble with this kind of song, with it's positive all-inclusive lyrics about universal love/friendship and its inescapable catchiness, is that the message gets lost in the music and the resonance with the listeners fades into the background. However, if you're after something lyrically and sonically different, this is the song for you. | |
nervt mich etwas... 2.5 | |
Ich hasse sowas! | |
One of the more memorable and popular hits of 2015. Deserved its success and stoked to see it reach #1. | |
Pretty much one of the defining dance tracks of 2015. | |
Ich mache es mir einfach und schliesse mich den beiden Vorreviewern an. | |
Love | |
nervt hoch 10 | |
It is somewhat surprising the fanfare this has received. I liken it to Avicii's 'Wake Me Up'. That song didn't appear ground breaking to me (certainly not overly exciting) but it was very serviceable and the fan base suddenly spiked and got on board. Some opinions here differ greatly to 'Turn Down For What'. I hear a lot of similarities. I find it hard to split the two songs actually for rating. 4* | |
Naja.... | |
CDN: #3, 2015 USA: #4, 2015 | |
DASS war weltweit erfolgreich?...mir fehlen die Worte!Sämtlichen Teenagern gehört das Hirn herausgeprügelt dafür!Unfassbar mit was für einer Scheisse man heutzutage Kohle macht...ach und dass Liedchen?Muhaha!!!Ein ganz erbärmlicher Haufen Scheiße!Und dass sage ich als 23-jähriger.Offenbar lässt sich die Altersgruppe 13-17 sich für jede nervige Grütze das Taschengeld von Mami und Papi aus der Tasche ziehen...Fremdschäm Alarm Hoch 10! | |
Quite enjoyable, though it has it's moments here I get a little bored of it. Still surprised at how well it's done. 3.7* | |
Cooler Sound | |
Schrott! | |
coole musik | |
Grandios | |
Mangelhaft. | |
Zuletzt editiert: 26.01.2017 15:55 | |
Aber die Sängerin...sorry....die geht gar nicht! Wo sie schon so blöd aussieht, muss sie auch noch breitbeinig irgendwelche komischen Bewegungen machen! Oder ist das ein neuer Grashüpfer- oder Frosch-Trend-Tanz, den ich noch nicht kenne? Zuletzt editiert: 03.12.2016 01:11 | |
Ausgezeichnet. | |
Radiolied, knapp gut. | |
Edit: ich muß deutlich erhöhen, geile Nummer Zuletzt editiert: 01.04.2020 13:44 | |
Naja, so viel origineller war die Musik in den 80ern auch nicht. | |
This is an enjoyable song. Great Chilling dancehall vibe to listen. I also like "Powerful" and "Cold Water" from Major Lazer. | |
Weg mit der Scheisse !!! | |
Ok | |
Ordentlicher Clubhit. | |
Auch der Rest kann nicht wirklich überzeugen... | |
Der typische Einheitsbrei! | |
Grauenhaft! | |
het refrein zorgt net voor dat ene puntje wat het net een voldoende maakt, voor de rest stelt het nummer natuurlijk niet veel voor. | |
ok | |
well it's catchy but i'm not gonna give this a 4 | |
Eine mittelmäßige Dance/Club Nummer | |
gut ist anders | |
Hunderte Male (un)freiwillig gehört. | |
Das war schon ziemlich stark | |
Irgendwie klingt das Ganze so, als ob ein schon älterer Hit einfach mit neuen Klängen unterlegt neu aufgenommen wird. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, wieso der Track in so vielen Ländern Nummer 1 war. Da hat das kollektive Unterbewusstsein zugeschlagen. Anders kann ich mir das nicht erklären. | |
Zuletzt editiert: 25.12.2021 02:16 | |
Nice one! | |
In 2015, this song had me in a CHOKEHOLD. However, nowadays it sounds pretty dated, I wouldnt voluntarily listen to it but its still a good memory. 4.3* |