Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:25 | Musketiere | Columbia 19439887622 | Album CD | 13.08.2021 | |
2:25 | Bravo Hits 115 | Sony 19439848502 | Compilation CD | 01.10.2021 | |
2:25 | Toggo Music Nr. 59 | Polystar 060075395366 | Compilation CD | 29.10.2021 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Einer dieser Steine (Sido feat. Mark Forster) | 29.11.2013 | 12 | 9 |
Au revoir (Mark Forster feat. Sido) | 30.05.2014 | 2 | 50 |
Flash mich | 19.12.2014 | 10 | 33 |
Bauch und Kopf | 11.09.2015 | 69 | 2 |
Wir sind gross | 15.04.2016 | 18 | 20 |
Chöre | 25.11.2016 | 2 | 24 |
Sowieso | 02.06.2017 | 7 | 28 |
Kogong | 03.11.2017 | 7 | 16 |
Einmal | 30.11.2018 | 39 | 9 |
194 Länder | 01.11.2019 | 14 | 28 |
Übermorgen | 15.05.2020 | 10 | 43 |
Bist du okay (Mark Forster x Vize) | 09.10.2020 | 46 | 9 |
Drei Uhr nachts (Mark Forster x Lea) | 23.04.2021 | 32 | 15 |
Wenn Du mich vergisst (Mark Forster x Kontra K) | 04.07.2023 | 37 | 1 |
Schwarzer Toyota (Skrt Cobain, Mark Forster, Ski Aggu) | 20.02.2024 | 11 | 3 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Bauch und Kopf | 06.03.2015 | 35 | 14 |
Tape | 17.06.2016 | 2 | 82 |
Liebe | 30.11.2018 | 5 | 51 |
Musketiere | 27.08.2021 | 4 | 4 |
Supervision | 31.10.2023 | 9 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
2x | 18.01.2019 | 1 | 39 |
Chaos | 05.07.2019 | 6 | 23 |
Alles Gute | 06.09.2019 | 50 | 1 |
Wollt dir nur sagen | 20.03.2020 | 52 | 6 |
Wenn Du mich vermisst (Fourty & Mathea) | 22.02.2022 | 17 | 9 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
M1 - EP | 27.09.2019 | 42 | 1 |
M | 15.05.2020 | 4 | 15 |
Mark Forster erinnert sich daran, dass er mal als Hip-Hop-Act galt und holt sich für diese flotte Nummer Mathea als Unterstützung hinzu, die wirklich einen sehr coolen Flow in ihren Parts hat. Deutlich gefälliger als "Musketiere" zuletzt, wenn auch natürlich wieder ganz klar auf den Massengeschmack zugeschnitten. Und nicht einmal zweieinhalb Minuten lang. | |
Den Song will ich auch nicht. | |
Verliert sich in der Beliebigkeit. | |
Auch wenn ich diesen Song ganz gut finde, überrascht es mich nicht, dass es bisher keine Chartsentries für Willst Du mich gibt. 4* | |
Ein nettes Liedchen. | |
Musikalisch zu fad. | |
Megalangweilig - wird mir immer ein Rätsel bleiben wie Mark Forster so lange erfolgreich sein kann mit solchen schwachen Nummern die ständig von ihm kommen! Und diese Moves im Clip sind ja wohl auch lachhaft, der kann weder singen noch sich gut bewegen! Wer sowas gut findet hat wohl keinen grossen musikalische Anspruch! | |
Der Song fängt zwar cool an, nervt aber auf die Dauer tierisch. |