Jahr: | 2002 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
25.06.2002 CD Octone / J 82376500012 (BMG) / EAN 0823765000128 | |||||||||
19.05.2003 CD Octone / J 82876523532 (BMG) / EAN 0828765235327 | |||||||||
30.09.2016 LP Interscope 060254784038 (UMG) / EAN 0602547840387 | |||||||||
07.06.2019 Limited Edition Red Vinyl - LP Interscope / UMe 00602547840387 (UMG) / EAN 0602577628955 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Harder To Breathe | 2:53 | |||||||
2. | This Love | 3:26 | |||||||
3. | Shiver | 2:59 | |||||||
4. | She Will Be Loved | 4:17 | |||||||
5. | Tangled | 3:18 | |||||||
6. | The Sun | 4:11 | |||||||
7. | Must Get Out | 3:59 | |||||||
8. | Sunday Morning | 4:06 | |||||||
9. | Secret | 4:55 | |||||||
10. | Through With You | 3:01 | |||||||
11. | Not Coming Home (Live) | 4:21 | |||||||
12. | Sweetest Goodbye | 4:31 | |||||||
2004 CD Octone / J 82876632282 (BMG) [au] / EAN 0828766322828 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Harder To Breathe | 2:56 | |||||||
2. | This Love | 3:27 | |||||||
3. | Shiver | 3:01 | |||||||
4. | She Will Be Loved | 4:18 | |||||||
5. | Tangled | 3:19 | |||||||
6. | The Sun | 4:10 | |||||||
7. | Must Get Out | 3:58 | |||||||
8. | Sunday Morning | 4:03 | |||||||
9. | Secret | 4:57 | |||||||
10. | Through With You | 3:03 | |||||||
11. | Not Coming Home | 4:23 | |||||||
12. | Sweetest Goodbye | 4:31 | |||||||
13. | Ragdoll | 5:29 | |||||||
14. | Harder To Breathe (Acoustic) | 2:56 | |||||||
15. | This Love (Acoustic) | 4:02 | |||||||
16. | This Love (Kanye West Remix) | 3:38 | |||||||
22.06.2012 10th Anniversary Edition - CD A&M 3703854 (UMG) / EAN 0602537038541 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Harder To Breathe | 2:53 | |||||||
2. | This Love | 3:26 | |||||||
3. | Shiver | 2:59 | |||||||
4. | She Will Be Loved | 4:20 | |||||||
5. | Tangled | 3:18 | |||||||
6. | The Sun | 4:11 | |||||||
7. | Must Get Out | 3:59 | |||||||
8. | Sunday Morning | 4:06 | |||||||
9. | Secret | 4:55 | |||||||
10. | Through With You | 3:01 | |||||||
11. | Not Coming Home | 4:21 | |||||||
12. | Sweetest Goodbye | 4:30 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Harder To Breathe (Demo) | 2:17 | |||||||
2. | This Love (Demo) | 3:21 | |||||||
3. | Shiver (Demo) | 3:08 | |||||||
4. | She Will Be Loved (Demo) | 3:08 | |||||||
5. | Tangled (Demo) | 2:44 | |||||||
6. | The Sun (Demo) | 3:22 | |||||||
7. | Must Get Out (Demo) | 3:17 | |||||||
8. | Sunday Morning (Demo) | 4:12 | |||||||
9. | Secret (Demo) | 4:09 | |||||||
10. | Through With You (Demo) | 3:22 | |||||||
11. | Not Coming Home (Demo) | 3:51 | |||||||
12. | Sweetest Goodbye (Demo) | 3:30 | |||||||
13. | Take What You Want (Demo) | 2:25 | |||||||
14. | Ragdoll (Original Demo/Non-LP International B-Side) | 5:28 | |||||||
15. | Woman (Demo) | 4:06 | |||||||
16. | Chilly Winter (Demo) | 2:55 | |||||||
17. | The Sun (Alternate Mix) | 4:16 | |||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
This Love | 13.06.2004 | 3 | 24 |
She Will Be Loved | 03.10.2004 | 27 | 20 |
Sunday Morning | 27.03.2005 | 52 | 5 |
Makes Me Wonder | 25.05.2007 | 12 | 20 |
Wake Up Call | 14.09.2007 | 17 | 21 |
Won't Go Home Without You | 18.01.2008 | 16 | 21 |
If I Never See Your Face Again (Maroon 5 feat. Rihanna) | 05.09.2008 | 54 | 2 |
Misery | 03.09.2010 | 28 | 10 |
Moves Like Jagger (Maroon 5 feat. Christina Aguilera) | 12.08.2011 | 1 | 30 |
Payphone (Maroon 5 feat. Wiz Khalifa) | 18.05.2012 | 5 | 23 |
One More Night | 21.09.2012 | 8 | 17 |
Daylight | 29.03.2013 | 35 | 10 |
Maps | 01.08.2014 | 18 | 21 |
Animals | 10.10.2014 | 26 | 19 |
Sugar | 30.01.2015 | 25 | 24 |
This Summer | 17.07.2015 | 38 | 7 |
Don't Wanna Know (Maroon 5 feat. Kendrick Lamar) | 28.10.2016 | 18 | 17 |
Cold (Maroon 5 feat. Future) | 10.03.2017 | 42 | 10 |
What Lovers Do (Maroon 5 feat. SZA) | 15.09.2017 | 11 | 25 |
Girls Like You (Maroon 5 feat. Cardi B) | 15.06.2018 | 8 | 34 |
Memories | 04.10.2019 | 10 | 31 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Songs About Jane | 30.05.2004 | 7 | 39 |
1.22.03.Acoustic | 06.03.2005 | 55 | 2 |
It Won't Be Soon Before Long | 08.06.2007 | 14 | 11 |
Hands All Over | 01.10.2010 | 20 | 6 |
Overexposed | 06.07.2012 | 7 | 14 |
V | 12.09.2014 | 10 | 4 |
Red Pill Blues | 17.11.2017 | 31 | 1 |
nochem konzert gfallt miar z'album no viel besser!!!!! darum jetzt a 6!!!! Zuletzt editiert: 26.10.2004 18:15 | |
Hat ein paar gute songs auf der "Platte" Noch recht gut! | |
solides Album, irgendwie mit dem gewissen etwas | |
Zuletzt editiert: 27.05.2004 21:58 | |
Neee, überzeugt mich nicht wirklich... | |
ned wörkli super, aber au ned schlächt | |
songs wie "this love" hat !!! | |
die cd ist hammermässig. rockig und jazzig | |
Ein recht gutes Album mit ordentlichen Kompositionen. | |
generally nothing special | |
Apart from the very good singles really not a super album. | |
war letzten sonntag am wirklich hammermässig konzert der maroonies. hätte, aber schon vorher 6 sterne gegeben, denn das album ist genial, rockig, mit this love auch popig, dann auch etwas jazzig und soulig, super, sag ich da nur... | |
hammer album,wirklig guet:-) | |
Ein tolles Album! | |
Chaufed lieber Sidefiin Vo Plüsch da sinder viil Besser bedient... | |
DAS Album im 2004 | |
Naja, etwas zwischen 3 und 4, auch hier (wie bei Gwen Stefani) war ich ziemlich entäusscht: nur 4 Songs die mehr als 'ne 5 bekommen haben...ich runde auf 4 auf... | |
Eine Bereicherung des Jahres 2004! | |
ok | |
Das Album hat ein paar geile Songs drauf, mal sehen was Maroon5 in der Zukunft so zu bieten haben... | |
this love, sunday morning (wird der song auch noch ausgekoppelt? ich hoffe es), sweetest goodbye und through with love sind einfach nur g e n i a l | |
Good album for relax on rainy sundays like today.....top of the album is, of course, THIS LOVE but there are also quite good songs | |
Zuletzt editiert: 14.09.2006 19:07 | |
Zuletzt editiert: 19.03.2005 13:57 | |
Eine Bereicherung des Jahres 2004! | |
super geniales album | |
gut, erinnert einen so schön an den letzten sommer.... | |
ist mein neues lieblingsalbum habe es mir vor einer woche gekauft ich finde es einfach toll | |
starkes Album | |
ja.. starkes alubumm... | |
sehr starkes Album | |
ja starkes album | |
eines der wenigen alben, für welches mich das ausgegebene geld reut....nervmusik | |
gut | |
nachdem hit "this love" eine schande ... | |
Zuletzt editiert: 02.05.2007 17:08 | |
Überschätzte Quatschband | |
Zuletzt editiert: 03.04.2020 23:45 | |
Ich bin ja nicht einer der nur die Hits lobt und dann das Album nieder macht aber in diesem Fall ist es aber so. Wirklich interessant ist nur This Love. | |
bis auf 2/3 songs nicht so berauschend | |
sicher das bessere album der band, mit der ich mich langsam anfreunde, denn schlecht sind die burschen wirklich nicht.. | |
Die Songs "This Love", "She Will Be Loved" und "Sunday Morning" runden den guten Durchschnitt der Songqualität auf diesem Album auf. | |
Muy buen álbum. | |
...gut... | |
solides Poprock-Album der amerikanischen Band aus 2002 Album stand auf #1 in ARG und #2 in Mexiko 4*
| |
Their first UK#1 album. UK#1 (1 week) and Ireland#1 (3 weeks). 2.1 million copies sold in the UK. Zuletzt editiert: 24.04.2020 16:46 | |
Zwei sehr sehr gute singles, aber dann .. geht der Gesang doch auch ein bisschen auf die Nerven. | |
Zuletzt editiert: 05.09.2010 03:32 | |
4.2/6 Zuletzt editiert: 30.03.2014 05:05 | |
Ein ganz solides Album. | |
Pretty decent album, has the occassional good song, but it's still a bit boring and generic. Still, it's better than their later stuff. | |
dennoch schaffen es vor allem die ersten 3 singles zu glänzen | |
Da bin ich mit meinem Vorredner einverstanden. Bei mir gibt's aber nur 4 Sterne... | |
Highlights: Must Get Out / She Will Be Loved / Sunday Morning Zuletzt editiert: 29.09.2016 18:04 | |
Stimmt, hier glänzt nicht alles. | |
Warum sind sie nicht auf dem Level geblieben? |