Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:44 | Dreams Worth More Than Money | Atlantic 7567866862 | Album CD | 17.07.2015 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 10.02.2006 | 12 | 15 |
With You | 04.04.2008 | 42 | 10 |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 13.06.2008 | 8 | 26 |
Forever | 12.09.2008 | 31 | 11 |
Yeah 3X | 18.03.2011 | 10 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 03.06.2011 | 26 | 20 |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 10.06.2011 | 8 | 28 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 15.07.2011 | 20 | 11 |
Turn Up The Music | 02.03.2012 | 26 | 15 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
Don't Wake Me Up | 22.06.2012 | 1 | 21 |
Don't Judge Me | 07.12.2012 | 66 | 1 |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 09.08.2013 | 72 | 1 |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 17.01.2014 | 47 | 2 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 02.05.2014 | 61 | 1 |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 06.02.2015 | 58 | 6 |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 03.04.2015 | 15 | 25 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 17.07.2015 | 44 | 7 |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 06.04.2018 | 20 | 12 |
Haute (Tyga feat. J Balvin & Chris Brown) | 21.06.2019 | 58 | 1 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 12.07.2019 | 58 | 1 |
Under The Influence | 09.08.2022 | 16 | 19 |
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown) | 24.01.2023 | 71 | 2 |
Angel Numbers / Ten Toes | 09.01.2024 | 44 | 6 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Chris Brown | 17.03.2006 | 66 | 2 |
Fortune | 13.07.2012 | 28 | 2 |
X | 26.09.2014 | 15 | 1 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 06.03.2015 | 16 | 1 |
Royalty | 08.01.2016 | 54 | 1 |
Heartbreak On A Full Moon | 10.11.2017 | 73 | 1 |
Indigo | 12.07.2019 | 31 | 1 |
Breezy | 05.07.2022 | 30 | 1 |
11:11 | 21.11.2023 | 52 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Super Bass | 26.08.2011 | 42 | 6 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | 17.02.2012 | 11 | 9 |
Starships | 20.04.2012 | 26 | 24 |
Girl On Fire (Alicia Keys feat. Nicki Minaj) | 21.09.2012 | 1 | 26 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 26.10.2012 | 42 | 7 |
Va Va Voom | 01.02.2013 | 53 | 2 |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 09.08.2013 | 72 | 1 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 08.08.2014 | 12 | 30 |
Anaconda | 05.09.2014 | 36 | 9 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 16.09.2016 | 22 | 20 |
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 10.02.2017 | 37 | 13 |
Bom Bidi Bom (Nick Jonas & Nicki Minaj) | 24.02.2017 | 59 | 1 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 10.03.2017 | 9 | 31 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 24.03.2017 | 73 | 1 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Swish Swish (Katy Perry feat. Nicki Minaj) | 02.06.2017 | 69 | 1 |
Ball For Me (Post Malone feat. Nicki Minaj) | 11.05.2018 | 35 | 2 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 29.06.2018 | 49 | 2 |
Fefe (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Murda Beatz) | 03.08.2018 | 14 | 13 |
Idol (BTS feat. Nicki Minaj) | 07.09.2018 | 26 | 1 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Woman Like Me (Little Mix feat. Nicki Minaj) | 26.10.2018 | 33 | 7 |
Mama (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Kanye West) | 14.12.2018 | 40 | 1 |
Trollz (6ix9ine & Nicki Minaj) | 26.06.2020 | 8 | 3 |
Super Freaky Girl | 06.09.2022 | 39 | 8 |
Barbie World (Nicki Minaj & Ice Spice with Aqua) | 01.08.2023 | 10 | 8 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Queen | 24.08.2018 | 19 | 3 |
Pink Friday 2 | 19.12.2023 | 31 | 3 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
R&B-/Hip Hop-Nummer, welche knapp die 3*-Marke verfehlt... | |
▒ Prima samenwerking uit de zomer van 2015 door: "Meek Mill, Nicki Minaj & Chris Brown" !!! Bevalt me wel, nipt 4 sterren ☺!!! | |
Probablement la dernière collaboration entre Meek Mill et Nicki Minaj... | |
Mir gefällt dieser Track so extrem gut. Ich liebe die Produktion, die ist genial. Chris Brown wirkt wie angehängt, ich meine, die haben ja keiner 3er Beziehung. Trotzdem gefällt mir sein Part fast am besten und er passt gut rein in den Song. Nicki Minaj gewohnt sehr gut, ich mag ihre Raps einfach, hier eine erneut geniale Arbeit. Meek Mill kannte ich noch nicht wirklich aber auch er macht seine Arbeit gut. Für mich ein sehr gelungener Song für welchen ich gerne 6* vergebe! | |
Ik voeg me bij Snormobiel: ik kan dit plaatje uitermate goed hebben. De dromerige R&B-muziek, de melodieuze zang van Chris Brown en de raps van Meek Mill en Nicki Minaj passen verrassend goed bij elkaar. Helemaal niet slecht! | |
Dit liedje verdient het eigenlijk echt wel om een nummer 1 te zijn | |
Super Song. Super Kollaboration. Lohnt sich zu hören | |
Ik sluit me ook bij snormobiel aan ;) | |
Edit 10/07/2017: Lekker nummer! Zuletzt editiert: 10.07.2017 14:30 | |
Gelungen. | |
Gut | |
Not good |