| Jahr: | 1998 |
| Musik/Text: | Douglas Carr Meja |
| Produzent: | Douglas Carr |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
15.09.1998 CD-Maxi Columbia 665463 2 (Sony) / EAN 5099766546322 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | All 'Bout The Money | 2:52 | |||||||
| 2. | All 'Bout The Money (Hector's Radio Mix) | 3:01 | |||||||
| 3. | All 'Bout The Money (Pierre J's Radio Mix) | 2:55 | |||||||
| 4. | All 'Bout The Money (Pierre J's Extended Version) | 6:52 | |||||||
| 5. | All 'Bout The Money (DJ Zeb & Sezam's Radio Mix) | 3:22 | |||||||
| 6. | All 'Bout The Money (Galaxy Of Stars) | 4:18 | |||||||
12.10.1998 CD-Maxi Columbia 666566 2 (Sony) / EAN 5099766656625 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | All 'Bout The Money | 2:56 | |||||||
| 2. | All 'Bout The Money (Pierre J's Extended Version) | 6:54 | |||||||
| 3. | All 'Bout The Money (DJ Zeb & Sezam's Radio Mix) | 3:24 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:52 | Seven Sisters | Columbia 489484 2 | Album CD | 23.03.1998 | |
| 2:52 | All 'Bout The Money | Columbia 665463 2 | Single CD-Maxi | 15.09.1998 | |
| Hector's Radio Mix | 3:01 | All 'Bout The Money | Columbia 665463 2 | Single CD-Maxi | 15.09.1998 |
| Pierre J's Radio Mix | 2:55 | All 'Bout The Money | Columbia 665463 2 | Single CD-Maxi | 15.09.1998 |
| Pierre J's Extended Version | 6:52 | All 'Bout The Money | Columbia 665463 2 | Single CD-Maxi | 15.09.1998 |
| DJ Zeb & Sezam's Radio Mix | 3:22 | All 'Bout The Money | Columbia 665463 2 | Single CD-Maxi | 15.09.1998 |
| Galaxy Of Stars | 4:18 | All 'Bout The Money | Columbia 665463 2 | Single CD-Maxi | 15.09.1998 |
| 2:56 | All 'Bout The Money | Columbia 666566 2 | Single CD-Maxi | 12.10.1998 | |
| Pierre J's Extended Version | 6:54 | All 'Bout The Money | Columbia 666566 2 | Single CD-Maxi | 12.10.1998 |
| DJ Zeb & Sezam's Radio Mix | 3:24 | All 'Bout The Money | Columbia 666566 2 | Single CD-Maxi | 12.10.1998 |
| 2:54 | Hits 99 | Sony TV MOODCD64 | Compilation CD | 07.12.1998 | |
| Hector's Radio Mix | 3:02 | Mega Dance 1998 | SMM 491881 2 | Compilation CD | 1998 |
| 2:53 | Hit Express 7 | Podis 564 292-2 | Compilation CD | 08.03.1999 | |
| 2:54 | Hitbox 18 [WA] | Universal UMD 82056 | Compilation CD | 1999 | |
| 2:52 | Platin Vol. 7 | Warner 9548-37860-2 | Compilation CD | 1999 | |
| 2:52 | Top 40 Hitdossier 1997-1998 | WSM 092740311-2 | Compilation CD | 19.10.2001 | |
| 2:51 | De Pré Historie 1998 vol. 2 | EVA 82876 54103 2 | Compilation CD | 29.09.2003 | |
| 2:54 | 40 jaar Top 40 - 1997-1998 | SMM 517831 7 | Compilation CD | 11.10.2004 | |
| 2:54 | Typisch negentig! | SMM 516327 2 | Compilation CD | 17.01.2005 | |
| 2:51 | Absolute 90's | EVA EVACD 4077 | Compilation CD | 26.03.2008 | |
| 2:54 | 100 90's Hits | Sony BMG 88697176752 | Compilation CD | 23.06.2008 | |
| 2:54 | Hit Collection - Best Of 90's | Sony 88697 54913 2 | Compilation CD | 29.06.2009 | |
| 2:52 | 3 Original Album Classics | Columbia 88697586952 | Album CD | 12.03.2010 | |
| 2:53 | Pure... 90s Dance Party | Sony 88697752992 | Compilation CD | 11.10.2010 | |
| 2:52 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's vol. 2 | Sony 88697794302 | Compilation CD | 01.11.2010 | |
| 2:53 | Fan des années 90 | ARS 5333931 | Compilation CD | 09.12.2011 | |
| 2:53 | Ultimate 90s | Sony 88875085592 | Compilation CD | 04.05.2015 | |
| 2:56 | Formel Eins - Die 90er! 80s Goes 90s! | Sony 88875 13631 2 | Compilation CD | 16.10.2015 | |
| 2:52 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 7 | Sony 88875143782 | Compilation CD | 13.11.2015 | |
| 2:52 | Het beste uit de Q Music Top 500 van de 90's [2016] | Sony 88875196642 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
| 2:54 | Le meilleur de Nostalgie | Universal 5374760 | Compilation CD | 18.11.2016 | |
| Pierre J's Extended Version | 6:52 | Twelve Inch Nineties - 90s Feels Like Heaven | Crimson / Demon TWIN90004 | Compilation CD | 29.09.2017 |
| 2:52 | Joe - Celebrate The 90's [2018] | Sony 19075914242 | Compilation CD | 09.11.2018 | |
| 2:54 | Top 40 Nineties - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075927362 | Compilation CD | 22.02.2019 | |
| 2:53 | Buried Treasure - 90s | Sony 19439908512 | Compilation CD | 24.12.2021 | |
| 2:52 | De Pré Historie - De jaren '90 | Universal 539.668-8 | Compilation CD | 09.09.2022 | |
| 2:53 | Now Yearbook '98 | Now CDYBNOW98 | Compilation CD | 14.02.2025 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| All 'Bout The Money | 24.01.1999 | 21 | 10 |
| Private Emotion (Ricky Martin feat. Meja) | 23.04.2000 | 19 | 10 |
gefällt mir komischerweise sehr gut | |
naja, Durchschnitt für mich | |
Gut | |
Fand ich damals schon ein nettes und hübsches Lied. Nicht so gut wie das mit Ricky Martin gecoverte "Private Emotion", aber dennoch so gut, dass ich mir wohl irgendwann die CD zulegen werde. Knappe 5. | |
Schönes Lied von Meja, das es bei uns nie in die Charts geschafft hat. Hat die gewisse Power, die es benötigt. | |
text sehr gut, musik naja... | |
Auf www.meja.net kann man sich unter "Links" ja mal schlau machen worüber Meja sonst noch so alles nachdenkt ;-) ned schlecht der Song wobei mich die Melodie ein wenig nervt... dafür gibt's Abzüge. 2004 kam übrigens ein Album von ihr raus, bloss ist das hier irgendwie völlig untergegangen und wurde ned bekannt. Dachte sie sei ursprünglich ein Model gewesen aber so wie's aussieht war das entweder ne andere Meja oder sie findet das in ihrer Bio ned erwähnenswert ;-) | |
ganz nette Radiopopnummer! Shade das sowas heute nicht mehr gibt | |
naja | |
Super!!!! | |
sehr gut | |
In Ordnung | |
gut | |
▓ Een ø van de eendagsvlieg (in Holland) "Meja" uit oktober 1998 !!! Gemiddeld: 4 sterren !!! Hield het best wel een tijdje vol in de Hollandse hitlijsten !!! (NL Top 40: 12 wk / # 8) !!! | |
ohrwurm | |
Sympathique. Je préfère pourtant les remix. | |
Gefällt mir immer noch sehr gut, obwohl es ein belangloses Liedchen ist, ist der Gesang catchy und das Arrangement verspielt und okay. Allerdings ist in der Tat der Remix von Pierre J nicht zu vernachlässigen. Guter Vocal House. | |
It's all bout the däng-däng dä-dä-dä-däng... Radiomusik par excellence! | |
N°13 en France, super single de l'album "Seven Sisters" de la Suédoise. | |
irgendwie süß..in euromillionen gehts heut auch darum ;-) | |
radiomusik...nichts besonderes | |
Het nummer valt best mee. Ze kwam na dit nummer nog één keer in de ultraop terecht samen met Ricky Martin. Zuletzt editiert: 20.10.2008 19:53 | |
gute 2 | |
Wie, erfolgreicher war der nicht? Der lief doch damals ständig im Radio... Wie auch immer, ein sympathisches Liedchen. | |
Vote only. | |
It's all about the dumdumdudududumm. Textlich sehr einfallsreich, musikalisch passabel. | |
Schön gemachte Popnummer. | |
....richtige ohrwurm..... And I don't think it's funny .... | |
überdurchschnittliches Radiolied | |
Coole Radio-Scheibe! | |
Ist ein Radioklassiker der schon jetzt gute 11 Jahre alt ist und nur so wenige Rewievs hatte und schon sicher ein halber Klassiker ist und nicht einmal in denn Schweizer Charts war. Das ist absolut zu viel unterbewertung für so einen Song! 5 | |
dank ricky kein one-hit-wonder | |
Zu stark abgeschliffen fürs Privatradio, ohne musikalischen Wert. | |
kann gar nicht sagen warum es mir so gut gefällt | |
gute-laune-song. | |
Ach der da. Kommt immer mal wieder. | |
Buena. | |
'k Had deze plaat zo vaak gehoord op de radio. Wel leuk ja, toen ik de clip zag, dacht ik bij mezelf: 'Wat een lekker ding!' Da's nog zwak uitgedrukt voor wat ik eigenlijk wou zeggen | |
niedliche Popnummer der süssen Schwedin aus 1998 - 4+... | |
Best een leuk nummer | |
doorsnee radiosong zoals er 13 in een dozijn gaan. Af en toe wel weer eens aardig om te horen | |
Klasse Nummer! | |
Oah! Das ist DER!? Nervt mich schon seit Jahren endlos! Da geh ich Wände hoch und zwar rückwärts. Alleine dieses "dumdumdumdumdumdum" im Refrain ist für mich irgendwie die totale Hölle. Das erinnert mich dann gleichzeitig an diese unsäglichen Shania-Twain-Hits und ruft Kotzstrahlattacken hervor. Zum Glück geh ich die Wände rückwärts hoch, sonst wär ich jetzt voll mit Erbrochenem. So, und jetzt hol ich den Mop. | |
Sweet song. | |
In the Album "Seven Sisters" | |
Leuk. | |
Typische eendagsvlieg. Heel vrolijk. | |
I'd forgotten about this song's existance! I kind of enjoy hearing it now, at least for nostalgia reasons. | |
nettes popliedchen | |
Regular | |
der Song gefällt mir sehr gut - vor allem der Refrain: "damm damm, dada damm damm" | |
niet bijzonder, 3 stemmen | |
Irgendwie trocken produziert und die Stimme ist relativ dünn. Dennoch ist der Song gut hörbar, da er gut ins Ohr geht. Lieblicher Pop-Sound, der im Radio sehr gern gespielt wurde. Knapp 4*. | |
Mijn allereerste single, en nog steeds een fijn nummer. Niet heel bijzonder, maar altijd leuk om te horen. | |
Ok | |
...fröhlicher, leichter Ohrwurm... | |
Mittelprächtig | |
Leuk nummertje!! | |
seul tube en france (excepté un duo avec ricky martin) pour la chanteuse disparue dans les oubliettes !!! | |
Amazing song, a huge hit, still played in the radio sometimes. | |
Durchschnitt | |
Sehr schöner & einziger Solo Hit der Schwedin. | |
Más o menos | |
Ganz guter Popsong der eindeutig von seinem Refrain gepowert wird. In Schweden ab Mai 98 ein Hit, in Uk ab Okt 98 platziert. | |
Nett, also sprich eher harmlos und belanglos! Typischer Radio Stoff, aber nach Hit klingt das nicht für mich! | |
Hier kann nur der Refrain punkten. Der Rest ist langweilig. | |
Gefällt mir immer noch sehr gut. Leider hat sie's bei uns nicht über's Radio hinaus geschafft. | |
Sehr guter Song. Die 90er Popmusik ist der von heute nun mal meilenweit voraus. | |
Schöne Nummer, die ich damals verpasst habe. | |
It's all 'bout 3 stars tum dum dudududum | |
Decent pop song. | |
buono | |
Ik blijf dit nog steeds erg leuk vinden | |
nette Radiomusik | |
Ob das irgendwo lief, läuft oder in Bern 'ne Wurst platzt. | |
Ok pop plaat van de Zweedse zangeres waarvan we daarna alleen nog gehoord hebben in een duet hitje met Ricky Martin. | |
Gefällt mir gut | |
gut | |
Klassischer Radiosong. Beliebig austauschbar. |
Kommentar hinzufügen und bewerten