Jahr: | 2010 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
28.02.2011 Promo - CD-Single ARS - (UMG) [be] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Delirious (Video Edit) | 3:10 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:10 | Firstclass - The Finest In House 2010 | Polystar 06007 5331472 | Compilation CD | 12.11.2010 | |
Club Edit | 3:22 | Future Trance Vol. 54 | Polystar 06007 5331918 | Compilation CD | 26.11.2010 |
3:11 | The Dome Vol. 56 | Polystar 06007 5331927 | Compilation CD | 03.12.2010 | |
3:09 | Après Ski-Hits 2011 [XXL Edition] | EMM 9185422 | Compilation CD | 17.12.2010 | |
3:20 | Dream Dance 58 | Sony 88697 815192 | Compilation CD | 07.01.2011 | |
3:10 | Just Dance Vol. 3 | Polystar 06007 5332385 | Compilation CD | 21.01.2011 | |
3:21 | Club Sounds Vol. 56 | Sony 88697815202 | Compilation CD | 11.02.2011 | |
3:22 | VIVA Club Rotation 48 | Ministry Of Sound 2564677087 | Compilation CD | 11.02.2011 | |
Video Edit | 3:10 | Delirious [Promo] | ARS - | Single CD-Single | 28.02.2011 |
Extended Mix | 3:20 | House 2011 - The Hit-Mix Part 1 | TBA 9856-2 | Compilation CD | 04.03.2011 |
Extended Mix | 3:35 | Kingshouse Vol. 17 | TBA 9858-2 | Compilation CD | 11.03.2011 |
3:21 | Party Fun 2011 | EMI 0975042 | Compilation CD | 18.03.2011 | |
Chris Kaeser Remix | 3:22 | The Annual Spring 2011 | Ministry Of Sound 2564674405 | Compilation CD | 29.04.2011 |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Blinded By The Light (Michael Mind feat. Manfred Mann's Earth Band) | 27.04.2007 | 51 | 10 |
Show Me Love | 05.09.2008 | 41 | 7 |
Baker Street | 20.02.2009 | 69 | 1 |
Love's Gonna Get You | 05.06.2009 | 59 | 1 |
How Does It Feel (Michael Mind Project) | 18.12.2009 | 71 | 1 |
Feeling So Blue (Michael Mind Project feat. Dante Thomas) | 29.06.2012 | 20 | 6 |
Nothing Lasts Forever (Michael Mind Project feat. Dante Thomas) | 28.09.2012 | 34 | 3 |
Antiheroes (Michael Mind Project) | 21.12.2012 | 64 | 1 |
One More Round (Michael Mind Project feat. Tom E & Raghav) | 12.07.2013 | 53 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
State Of Mind (Michael Mind Project) | 18.01.2013 | 43 | 3 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Do What You Do (Klaas feat. Carlprit) | 17.02.2012 | 65 | 1 |
Do It All Night 2K12 (Darius & Finlay feat. Carlprit & Nicco) | 25.05.2012 | 21 | 8 |
Club Go Mad (Modana & Carlprit) | 07.09.2012 | 43 | 3 |
Don't Stop The Dancing (Manian feat. Carlprit) | 21.12.2012 | 48 | 1 |
Brand New Day (Mike Candys feat. Evelyn & Carlprit) | 29.03.2013 | 68 | 1 |
Here We Go (Allez allez) | 30.08.2013 | 43 | 2 |
Remember To Forget (Carlprit feat. Jaicko) | 14.02.2014 | 64 | 3 |
Ein Dance-Pop aus deutschen Landen mit bekannten Ingredienzen: eine Dame mit energischer Stimme - ein Rapper - ein eingängiger Chorus - ein wenig RedOne hier - ein wenig 90s dort. | |
Stimmt so! | |
Dit klinkt niet echt verkeerd. Er gebeurd genoeg in dit nummer om je aandacht vast te houden en het klinkt aanstekelijk. Kan wel eens een hitje worden. | |
Starker Refrain, die Rapeinlagen kommen auch gut, guter Song! | |
anständiger Dance-Pop-Titel, der nichts mit dem gleichnamigen David Guetta-Titel am Hut hat 4*... | |
Typischer Dance-Sound. |