Jahr: | 2016 |
Musik/Text: | Clemens Rehbein Philipp Dausch |
Produzent: | Tobias Kuhn Clemens Rehbein Philipp Dausch |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
11.11.2016 Digital Lichtdicht 00602557298239 (UMG) / EAN 0602557298239 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Cocoon | 4:14 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:14 | Cocoon | Lichtdicht 00602557298239 | Single Digital | 11.11.2016 | |
4:15 | Megahits 2017 - die Erste | Polystar 0600753747421 | Compilation CD | 16.12.2016 | |
4:15 | Bravo Hits 96 | Sony 88985 40245 2 (9) | Compilation CD | 17.02.2017 | |
4:14 | Toggo Music 45 | Polystar 06007 53759875 | Compilation CD | 24.02.2017 | |
4:14 | Triple J Hottest 100: Volume 24 [Limited Edition] | ABC 5375702 | Compilation CD | 24.02.2017 | |
4:13 | About: Berlin Vol: 16 | Polystar 06007 5375978 (3) | Compilation CD | 03.03.2017 | |
4:15 | Best Of 2017 - Frühlingshits | Polystar 060075376069 (7) | Compilation CD | 03.03.2017 | |
4:15 | Ö3 Greatest Hits 76 | Universal 537 619 3 | Compilation CD | 03.03.2017 | |
4:15 | Blossom | Muggelig / Vertigo / Capitol 5729308 | Album CD | 17.03.2017 | |
4:15 | Blossom | Muggelig / Vertigo / Capitol 060255729310 | Album LP | 17.03.2017 | |
4:14 | The Dome Vol. 81 | Polystar 0600753762257 | Compilation CD | 17.03.2017 | |
4:14 | Pure FM - Lazy Factory Room 3 | Universal 5376791 | Compilation CD | 24.03.2017 | |
4:15 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2017 | Polystar 0600753766385 | Compilation CD | 07.04.2017 | |
4:16 | Energy NRJ Hits 2017 | Warner 5054197-6768-2-6 | Compilation CD | 12.05.2017 | |
4:16 | Acoustic Hour - We Are Independent Vol 3 | Ballhaus 5054197-8480-2-5 | Compilation CD | 27.10.2017 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Stolen Dance | 18.10.2013 | 1 | 30 |
Cocoon | 10.02.2017 | 40 | 12 |
Colorado | 20.08.2021 | 18 | 25 |
Living In A Haze | 25.04.2023 | 16 | 19 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Sadnecessary | 01.11.2013 | 23 | 18 |
Blossom | 31.03.2017 | 12 | 5 |
Mind The Moon | 29.11.2019 | 48 | 1 |
Living In A Haze | 20.06.2023 | 22 | 1 |
Die Truppe hat ich echt schon wieder vergessen gehabt ... so schnell kann's gehen ... einmal mehr hübsche Akustik-Gitarre zu leichten Beats mit Melodie ... gefällt bestimmt besonders gut den Mädels mit Pferde-Postern an der Wand. | |
Erinnert wirklich ziemlich an den Sound, den die beiden bereits bei "Stolen Dance" und "Flashed Junk Mind" ablieferten. Ist okay. Bin gespannt, ob sie damit nochmal so durchstarten können wie mit dem Debüt - mir persönlich wärs dafür zu unspektakulär. | |
Aber als Sommerhit wäre das wahrscheinlich erfolgreicher angesetzt worden. Na, ich gönne den sympathischen Kasslern durchaus einen weiteren Hit. | |
Langweilig | |
Ansprechend. | |
...sie sind ihrem Stil treu geblieben - Cocoon hat eine feine Gitarrenmelodie - beklatschen sich selbst, die Jungs aber singen können sie nach wie vor... | |
buono | |
...solide vier... | |
Welcome back :) | |
Nothing overly different in their approach this time round and it pays off. A massive earworm, even for their standards. | |
Fade, uninteressant und schnell vergessen. | |
...gut... | |
Geht so. Nix berauschendes und kein Hit. | |
Quite good. | |
Mit einfachen Mitteln zum mittleren Hit. | |
Langweilig und völlig nichtssagend! | |
Klingt wie alles von ihnen. Bisher habe ich mich an ihrem Sound (noch) nicht abgehört - und finde das irgendwie entspannend. | |
Irgendwie klingt jeder Song von Milky Chance wie der Andere.... | |
Ik vrees dat het voorlopig toch bij die ene grote hit zal blijven, maar echt erg zou ik het niet vinden mocht dat verkeerd zijn. Deze Cocoon klinkt in ieder geval wel redelijk aangenaam. | |
Schade, dass das offenbar kein grösserer Hit wurde. Für mich der beste der Songs von ihnen, die gechartet haben. Gerade der Refrain, auch wenn er etwas schwer ins Ohr geht, hat wirklich was. Knappe 5. | |
Didn't expect Milky Chance to have another hit, but this is very, very good. | |
Kaum von Bedeutung, stört aber auch nicht. | |
Finde die Nummer nicht schlecht. | |
Da haben sie wieder einen Ohrwurm fabriziert. | |
Ein regelrechter Überraschungshit in Australien, hierzulande überraschenderweise noch nicht so gross. Würde mich im Radio aber nicht stören. Knappe -5* | |
zu kalkuliert versucht auf Hit zu machen, und das hat nicht geklappt | |
Gut. | |
▒ Goed plaatje uit begin november 2016 van de Duitse folk formatie uit Kassel: "Milky Chance" !!! Ga toch voor een dikke 5 ☺!!! | |
D.B. Russell hat es gesagt, nur das Gesang fürchterlich ist möchte ich noch hinzufügen! | |
knapp passabel... | |
I absolutely hated Stolen dance, so for me this song is a 100% improvement, on account of the fact that I could actually manage to listen to this song which I couldn't do with Stolen Dance. | |
Stolen Dance war mir zu nervig aber das hier gefällt doch sehr gut.. | |
schwach | |
Das "eh-ah" ist wirklich nervig, der Refrain ist dafür erste Sahne. | |
Zuletzt editiert: 15.11.2023 09:21 | |
ganz nett. | |
Für mich steht jedenfalls fest, im Vergleich zu dene ist Ed Sheeran noch ein musikalischer Strahlemann der Sinnesfreude 🥱 Bewertung: 3+ | |
Zuletzt editiert: 15.09.2022 10:21 | |
Am erfolgreichsten war der Song aber in Neuseeland (#5), war aber auch ein Hit im Libanon und auch am Balkan und im Osten war man dem deutschen Folktronica Act nicht abgeneigt. Ich finde die Nummer nachwievor nett. |