Jahr: | 2020 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
20.03.2020 CD BMG Rights 538589392 / EAN 4050538589399 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Jim Jim Falls | 3:44 | |||||||
2. | Love Is On Its Way Out | 3:14 | |||||||
3. | Bobby, Don't You Think They Know? | 5:46 | |||||||
4. | I Am Not A Dog On A Chain | 3:52 | |||||||
5. | What Kind Of People Live In These Houses? | 3:41 | |||||||
6. | Knockabout World | 3:25 | |||||||
7. | Darling, I Hug A Pillow | 4:47 | |||||||
8. | Once I Saw The River Clean | 4:19 | |||||||
9. | The Truth About Ruth | 3:45 | |||||||
10. | The Secret Of Music | 7:52 | |||||||
11. | My Hurling Days Are Done | 5:01 | |||||||
20.03.2020 LP BMG Rights 405053858940 / EAN 4050538589405 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
20.03.2020 Digital BMG Rights 4050538589436 / EAN 4050538589436 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
20.03.2020 Red Coloured Vinyl - LP BMG Rights 4050538589412 / EAN 4050538589412 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
You Are The Quarry | 30.05.2004 | 24 | 7 |
Ringleader Of The Tormentors | 21.04.2006 | 25 | 5 |
Years Of Refusal | 27.02.2009 | 24 | 3 |
World Peace Is None Of Your Business | 25.07.2014 | 17 | 2 |
Low In High School | 01.12.2017 | 18 | 1 |
California Son | 07.06.2019 | 32 | 1 |
I Am Not A Dog On A Chain | 03.04.2020 | 32 | 1 |
Ich trenne dabei zwischen dem Künstler und dem Menschen mit fragwürdigen Aussagen. So mach ich das bei Xavier Naidoo auch. | |
OK album. |