Jahr: | 2015 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
01.05.2015 CD Island 06025 4727083 (UMG) / EAN 0602547270832 | |||||||||
01.05.2015 CD V2 VVNL27072 [nl,be] / EAN 8717931327077 | |||||||||
04.05.2015 Digital V2 8717931327077 [nl,be] / EAN 8717931327077 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Tompkins Square Park | 5:15 | |||||||
2. | Believe | 3:43 | |||||||
3. | The Wolf | 3:43 | |||||||
4. | Wilder Mind | 4:40 | |||||||
5. | Just Smoke | 3:12 | |||||||
6. | Monster | 3:59 | |||||||
7. | Snake Eyes | 4:11 | |||||||
8. | Broad-Shouldered Beasts | 4:22 | |||||||
9. | Cold Arms | 2:52 | |||||||
10. | Ditmas | 3:41 | |||||||
11. | Only Love | 4:39 | |||||||
12. | Hot Gates | 4:52 | |||||||
01.05.2015 LP Island 060254727086 (UMG) / EAN 0602547270863 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
01.05.2015 Limited Deluxe Edition - CD Island 060254727084 (UMG) / EAN 0602547270849 | |||||||||
04.05.2015 Deluxe Version - Digital V2 8717931327084 [nl,be] / EAN 8717931327084 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
01.05.2015 LP V2 8717931327091 [nl,be] / EAN 8717931327091 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
20.10.2015 Jewel Box - CD Island 060254729858 (UMG) / EAN 0602547298584 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Little Lion Man | 04.12.2009 | 70 | 2 |
I Will Wait | 22.03.2013 | 27 | 18 |
Believe | 20.03.2015 | 61 | 5 |
The Wolf | 24.04.2015 | 61 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Sigh No More | 07.05.2010 | 26 | 54 |
Babel | 05.10.2012 | 2 | 65 |
Wilder Mind | 15.05.2015 | 2 | 28 |
Johannesburg (Mumford & Sons, Baaba Maal, The Very Best & Beatenberg) | 01.07.2016 | 8 | 3 |
Delta | 30.11.2018 | 3 | 12 |
Believe: *** ** The Wolf: *** * Wilder Mind: *** ** Just Smoke: *** Monster: *** * Snake Eyes: *** ** Broad-Shouldered Beasts: *** * Cold Arms: *** ** Ditmas: *** Only Love: *** * Hot Gates: *** Durchschnitt: 4,17 Das neue Album von Mumford & Sons wird ja kontrovers diskutiert, da manchen die Stiländerung sauer aufstoßen dürfte. Mir allerdings sagt die Neuorientierung in Richtung Coldplay grundsätzlich zu, mir gefallen Songs wie "Believe", "Wilder Mind", "Snake Eyes" oder der Opener sehr. Der negative Aspekt ist allerdings, dass die Band dadurch ihr Alleinstellungsmerkmal verliert und zu einer Rockpop-Formation unter vielen verkommt. Zudem sind andere Tracks auf dem Album leider eher langweilig geraten, haben keinen Wiedererkennungswert und gehen in der Masse unter. Von daher kann ich keine höhere Bewertung als 4 Sterne in Betracht ziehen. | |
Das hast Du gut formuliert, geht mir ähnlich. Trotz x-fachem Hörens blieb mir kein Song so richtig im Gedächtnis. | |
Nettes Album. | |
Solides Album mit einigen richtig starken Songs wie "Tompkins Square Park", "Wilder mind" oder "Only love". Der Rest des Albums hat aber kaum Wiedererkennungswert und klingt ziemlich austauschbar. | |
I actually really like this album, and have rated it higher than Sigh No More and Babel. I think the low key songs (and there are quite a few of them) suit my musical palate quite well and I feel like it's more of a cohesive listen than those other two. Saying that, the styles are really very different, in that there is practically no banjo here and we are treated to a stock standard guitars and drums kind of sound. Marcus Mumford's voice is probably the best part of this album, and it's what makes it for me. Monster and Only Love are my two favourites here. 4.7/6. | |
Persoonlijk vind ik dat ook dit album van Mumford & Sons zeker wel een geslaagde bedoeling is. | |
Sehr ausgeglichenes Album. Bei mir bewegen sich die Songs alle im Bereich der aufgerundeten bis zur starken vier. |