Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Mein Block | 16.05.2004 | 61 | 5 |
Wahlkampf (Sido & G-Hot) | 10.03.2006 | 33 | 9 |
Strassenjunge | 08.12.2006 | 25 | 8 |
Weihnachtssong | 05.01.2007 | 38 | 2 |
Ein Teil von mir | 16.02.2007 | 24 | 9 |
Schlechtes Vorbild | 15.06.2007 | 18 | 27 |
Weihnachtssong 2007 | 28.12.2007 | 69 | 1 |
Augen auf | 30.05.2008 | 13 | 20 |
Carmen | 01.08.2008 | 18 | 13 |
Herz | 10.10.2008 | 19 | 18 |
Beweg dein Arsch (Sido's Hands On Scooter feat. Kitty Kat & Tony D.) | 06.02.2009 | 34 | 11 |
Nein (Sido u. Doreen) | 13.02.2009 | 42 | 15 |
Hey du | 30.10.2009 | 12 | 14 |
Sie bleibt | 23.04.2010 | 18 | 11 |
Der Himmel soll warten (Sido feat. Adel Tawil) | 28.05.2010 | 4 | 20 |
Da Da Da (Sido feat. Stephan Remmler) | 24.09.2010 | 62 | 1 |
Ick liebe dir (Sido & Mario Barth) | 29.07.2011 | 50 | 1 |
So mach ich es (23) | 14.10.2011 | 32 | 7 |
Geboren um frei zu sein | 09.12.2011 | 19 | 10 |
Erwachsen sein (23 feat. Peter Maffay) | 09.12.2011 | 29 | 6 |
Hol doch die Polizei (Sido & B-Tight) | 13.01.2012 | 46 | 4 |
Endstation (Live) | 13.01.2012 | 73 | 2 |
Bilder im Kopf | 04.01.2013 | 2 | 40 |
Immer immer mehr (Shindy feat. Bushido & Sido) | 05.07.2013 | 62 | 1 |
Aschenflug (Adel Tawil feat. Sido & Prinz Pi) | 15.11.2013 | 33 | 3 |
Hier bin ich wieder | 15.11.2013 | 39 | 5 |
Einer dieser Steine (Sido feat. Mark Forster) | 29.11.2013 | 12 | 8 |
Maskerade (Sido feat. Genetikk & Marsimoto) | 06.12.2013 | 20 | 1 |
Liebe | 13.12.2013 | 10 | 26 |
Arbeit (Sido feat. Helge Schneider) | 13.12.2013 | 63 | 1 |
Au revoir (Mark Forster feat. Sido) | 30.05.2014 | 2 | 50 |
Ackan (Sido feat. Dillon Cooper) | 12.06.2015 | 38 | 1 |
Löwenzahn (Sido feat. Olexesh) | 17.07.2015 | 66 | 1 |
Astronaut (Sido feat. Andreas Bourani) | 21.08.2015 | 1 | 34 |
Triumph (Kool Savas feat. Sido, Azad & Adesse) | 28.10.2016 | 28 | 1 |
Masafaka (Sido feat. Kool Savas) | 25.11.2016 | 43 | 3 |
Neue Welt (Savas & Sido feat. Lakman) | 06.10.2017 | 48 | 2 |
Tausend Tattoos | 09.11.2018 | 3 | 27 |
4 Uhr nachts (Sido mit Haftbefehl & Kool Savas) | 14.12.2018 | 43 | 2 |
Wie Papa | 31.05.2019 | 49 | 0 |
Das Buch | 07.06.2019 | 16 | 2 |
Melatonin (Sido feat. Yonii & Beka) | 28.06.2019 | 22 | 2 |
Energie (Sido feat. Luciano) | 26.07.2019 | 11 | 5 |
Leben vor dem Tod (Sido feat. Monchi) | 16.08.2019 | 34 | 2 |
High (Sido feat. Samra & Kool Savas) | 13.09.2019 | 22 | 3 |
Pyramiden (Sido feat. Johannes Oerding) | 04.10.2019 | 50 | 2 |
2002 (Sido feat. Apache 207) | 11.10.2019 | 7 | 23 |
Meine 3 Minuten (Freschta Akbarzada feat. Sido) | 22.11.2019 | 51 | 2 |
Dicka was (Kool Savas x Sido x Nessi) | 02.10.2020 | 48 | 1 |
Monet (Alligatoah x Sido) | 30.10.2020 | 29 | 3 |
Schöner Tag (Gentleman x Sido) | 20.11.2020 | 49 | 1 |
Woher (Bozza x Sido) | 04.12.2020 | 18 | 1 |
Weisst wie es ist (Bausa feat. Sido) | 12.03.2021 | 41 | 1 |
Leere Hände (Santos x Sido x Samra) | 23.04.2021 | 5 | 8 |
Pink Panther 2 (Gringo / Sido / DJ Desue) | 20.08.2021 | 63 | 1 |
Happy End (Vanessa Mai / Sido) | 29.10.2021 | 24 | 3 |
Mit Dir | 03.12.2021 | 9 | 24 |
Follow (Kontra K feat. Sido & Leony) | 19.07.2022 | 8 | 18 |
Versager | 04.10.2022 | 21 | 2 |
Medizin (Sido with Jamule) | 01.11.2022 | 28 | 2 |
Liebst du mich | 22.11.2022 | 37 | 1 |
Sterne (Sido with Bozza) | 13.12.2022 | 46 | 2 |
Spät nach Haus (The Cratez / Kontra K / Sido / Montez) | 17.01.2023 | 21 | 3 |
Ich liebe dich (Samra & Sido) | 07.03.2023 | 14 | 2 |
Dieses eine Mal (Sido / AK Ausserkontrolle / Kontra K) | 11.04.2023 | 35 | 1 |
Doktor (PA Sports / Haftbefehl / Sido / Alies) | 11.07.2023 | 67 | 1 |
Du liebst mich nicht | 31.10.2023 | 64 | 1 |
Mama hat gesagt (SDP / Sido / Esther Graf) | 14.05.2024 | 19 | 22 |
Lovebomb (Sido / Jamule) | 20.08.2024 | 42 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Maske | 16.05.2004 | 46 | 7 |
Ich | 15.12.2006 | 21 | 15 |
Eine Hand wäscht die andere | 04.05.2007 | 29 | 7 |
Ich und meine Maske | 13.06.2008 | 2 | 26 |
Aggro Berlin | 13.11.2009 | 5 | 13 |
MTV Unplugged - Live aus'm MV | 04.06.2010 | 2 | 20 |
23 (23) | 28.10.2011 | 3 | 16 |
Blutzbrüdaz - Die Mukke zum Film (Soundtrack / Sido) | 16.12.2011 | 4 | 13 |
# Beste | 04.01.2013 | 3 | 46 |
30-11-80 | 13.12.2013 | 2 | 26 |
VI | 18.09.2015 | 2 | 18 |
Das goldene Album | 02.12.2016 | 3 | 12 |
Royal Bunker (Savas & Sido) | 13.10.2017 | 1 | 5 |
Kronjuwelen | 21.12.2018 | 15 | 10 |
Ich und keine Maske | 11.10.2019 | 1 | 59 |
Paul | 20.12.2022 | 1 | 20 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Fallen (RAF 3.0 feat. Nazar) | 03.02.2012 | 57 | 1 |
Freundlicher Diktator | 22.08.2014 | 67 | 1 |
Zwischen Zeit & Raum (Nazar feat. Falco) | 29.08.2014 | 14 | 11 |
No Go | 04.12.2020 | 71 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Artkore (Nazar vs. RAF Camora) | 26.03.2010 | 33 | 1 |
Fakker | 27.05.2011 | 6 | 2 |
Narkose | 21.09.2012 | 5 | 3 |
Fakker Lifestyle | 30.08.2013 | 2 | 2 |
Camouflage | 05.09.2014 | 1 | 8 |
Irreversibel | 27.05.2016 | 1 | 3 |
Mosaik | 29.06.2018 | 2 | 1 |
DNA | 18.12.2020 | 10 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Fallen (RAF 3.0 feat. Nazar) | 03.02.2012 | 57 | 1 |
Wie kannst du nur (RAF 3.0) | 02.03.2012 | 73 | 1 |
Mörder (Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz) | 02.09.2016 | 67 | 1 |
Ohne mein Team (Bonez MC & RAF Camora feat. Maxwell) | 23.09.2016 | 34 | 84 |
Palmen aus Plastik (Bonez MC & RAF Camora) | 23.09.2016 | 51 | 4 |
Palmen aus Gold (Bonez MC & RAF Camora) | 09.12.2016 | 35 | 4 |
An ihnen vorbei (Bonez MC & RAF Camora) | 23.12.2016 | 48 | 2 |
Kontrollieren (Bonez MC / RAF Camora / GZUZ / Maxwell) | 05.05.2017 | 32 | 7 |
Alles probiert (RAF Camora feat. Bonez MC) | 04.08.2017 | 33 | 10 |
Bye Bye | 18.08.2017 | 60 | 2 |
Andere Liga | 01.09.2017 | 16 | 18 |
Primo | 08.09.2017 | 8 | 41 |
Vienna | 08.09.2017 | 23 | 3 |
Roots (RAF Camora feat. Gentleman) | 08.09.2017 | 36 | 3 |
Anthrazit | 08.09.2017 | 56 | 1 |
Augenblick (RAF Camora feat. Bonez MC) | 08.09.2017 | 62 | 1 |
Entertainment (RAF Camora feat. KC Rebell) | 08.09.2017 | 65 | 1 |
Donna Imma | 08.09.2017 | 69 | 1 |
Money (RAF Camora feat. Ufo361) | 08.09.2017 | 73 | 1 |
GottSeiDank (Trettmann feat. Bonez MC & RAF Camora) | 29.09.2017 | 56 | 5 |
Olé olé (Capital Bra feat. RAF Camora & Joshi Mizu) | 13.10.2017 | 70 | 1 |
Sag nix | 22.12.2017 | 3 | 15 |
Gotham City | 05.01.2018 | 11 | 16 |
Waffen (RAF Camora feat. Bonez MC, Gzuz & Ufo361) | 05.01.2018 | 45 | 7 |
Verkauft (RAF Camora feat. Bausa) | 05.01.2018 | 70 | 1 |
Qa bone (Azet feat. RAF Camora) | 12.01.2018 | 17 | 18 |
Nema bolje (Jala Brat & Buba Corelli feat. RAF Camora) | 12.01.2018 | 40 | 3 |
Corleone | 02.03.2018 | 6 | 9 |
Erober die Welt (Ufo361 feat. Gzuz & RAF Camora) | 27.04.2018 | 33 | 1 |
Maserati | 04.05.2018 | 1 | 8 |
Fame (Kontra K feat. RAF Camora) | 18.05.2018 | 4 | 12 |
Toto (Noizy feat. RAF Camora) | 29.06.2018 | 2 | 14 |
Paradies (Ufo361 feat. RAF Camora) | 27.07.2018 | 12 | 6 |
Molotov (Summer Cem feat. RAF Camora) | 10.08.2018 | 25 | 2 |
500 PS (Bonez MC & RAF Camora) | 17.08.2018 | 2 | 82 |
Risiko (Bonez MC & RAF Camora) | 07.09.2018 | 2 | 7 |
Kokain (Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz) | 28.09.2018 | 1 | 33 |
Nummer unterdrückt (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 1 | 19 |
Ja Mann! (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 4 | 1 |
Kompanie (Bonez MC & RAF Camora feat. Hanybal) | 19.10.2018 | 5 | 1 |
Prominent (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 6 | 1 |
Von ihnen gelernt (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 8 | 1 |
Alien (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 9 | 1 |
Nein (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 11 | 1 |
MDMA (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 12 | 1 |
Krimineller (Bonez MC & RAF Camora feat. Kontra K) | 19.10.2018 | 13 | 1 |
100 (Bonez MC & RAF Camora feat. Trettmann) | 19.10.2018 | 14 | 1 |
Prophezeit (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 18 | 1 |
Intro [Palmen aus Plastik 2] (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 42 | 1 |
In meiner Zone 2.0 | 09.11.2018 | 6 | 4 |
Perfekt (RAF Camora & AriBeatz feat. Sofiane) | 30.11.2018 | 1 | 25 |
Neptun (KC Rebell & RAF Camora) | 02.08.2019 | 1 | 12 |
Nummer (Ufo361 feat. RAF Camora) | 09.08.2019 | 2 | 10 |
Vendetta | 13.09.2019 | 1 | 11 |
Zove Vienna (Jala Brat feat. Buba Corelli & RAF Camora) | 20.09.2019 | 36 | 3 |
Barcelona (Gringo x RAF Camora) | 27.09.2019 | 11 | 3 |
Adriana | 04.10.2019 | 3 | 13 |
Puta madre (RAF Camora feat. Ghetto Phenomene) | 25.10.2019 | 2 | 21 |
Sag ihnen 2 | 08.11.2019 | 74 | 1 |
Unnormal (RAF Camora feat. Bonez MC) | 15.11.2019 | 5 | 8 |
Fratello (Ghetto Phénomène feat. RAF Camora) | 22.11.2019 | 21 | 4 |
100% (Senidah feat. RAF Camora) | 13.12.2019 | 3 | 9 |
Maschine | 17.01.2020 | 1 | 10 |
OK, OK (RAF Camora x KC Rebell) | 24.01.2020 | 2 | 7 |
Fefe 488 (RAF Camora x Lent) | 24.01.2020 | 4 | 2 |
Es geht voran (RAF Camora & Bonez MC) | 24.01.2020 | 5 | 2 |
Ausgezahlt (Gzuz feat. RAF Camora) | 28.02.2020 | 34 | 1 |
Zukunft | 30.07.2021 | 1 | 8 |
Realität (RAF Camora feat. Bonez MC) | 30.07.2021 | 8 | 1 |
Chromosom | 30.07.2021 | 9 | 1 |
Blaues Licht (RAF Camora feat. Bonez MC) | 06.08.2021 | 1 | 99 |
Vergesse nie die Street (RAF Camora feat. Ahmad Amin) | 06.08.2021 | 17 | 17 |
Wenn du mich siehst (RAF Camora x Juju) | 03.09.2021 | 3 | 7 |
2CB (RAF Camora feat. Luciano) | 24.09.2021 | 1 | 37 |
DNA | 15.10.2021 | 16 | 1 |
Guapa | 22.10.2021 | 1 | 6 |
Gelebt (KC Rebell & RAF Camora) | 19.11.2021 | 7 | 3 |
Alles black (Gzuz / RAF Camora, Luciano) | 25.01.2022 | 6 | 4 |
Tageslicht (The Cratez / RAF Camora / Ufo 361) | 01.03.2022 | 6 | 3 |
Auf die Feinde (Capital Bra x RAF Camora) | 08.03.2022 | 17 | 1 |
Criminal (Jala Brat x Buba Corelli x RAF Camora) | 05.04.2022 | 1 | 6 |
Mein Planet | 03.05.2022 | 7 | 2 |
Obsessed (Dardan x RAF Camora) | 17.05.2022 | 5 | 6 |
Letztes Mal (Bonez MC & RAF Camora) | 26.07.2022 | 2 | 8 |
Casablanca (HoodBlaq feat. RAF Camora) | 09.08.2022 | 63 | 1 |
Sommer (Bonez MC / RAF Camora) | 16.08.2022 | 2 | 10 |
Taxi (Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz) | 13.09.2022 | 3 | 10 |
Eine Idee (Bonez MC & RAF Camora) | 20.09.2022 | 5 | 7 |
Diamant (Bonez MC & RAF Camora) | 20.09.2022 | 6 | 2 |
Bombarder (TripleGo feat. RAF Camora) | 15.11.2022 | 16 | 2 |
Coco 2.0 (Jala Brat x Buba Corelli x RAF Camora x Dardan) | 20.12.2022 | 50 | 1 |
Connexion (RAF Camora & Baby Gang) | 28.03.2023 | 11 | 3 |
All Night (RAF Camora / Luciano) | 11.04.2023 | 1 | 32 |
Anna | 16.05.2023 | 1 | 7 |
Bei Nacht (RAF Camora / Cro) | 30.05.2023 | 1 | 5 |
Strada (RAF Camora / Ahmad Amin) | 27.06.2023 | 1 | 11 |
Wien (RAF Camora feat. Yung Hurn) | 04.07.2023 | 1 | 14 |
Tropicana (RAF Camora x HoodBlaq) | 01.08.2023 | 6 | 8 |
10 Do 2 (Jala Brat, Buba Corelli & RAF Camora) | 01.08.2023 | 36 | 2 |
Tiki taka (RAF Camora / Ashafar / Elai) | 01.08.2023 | 56 | 1 |
Palma (Dhurata Dora x RAF Camora) | 08.08.2023 | 17 | 4 |
Model (RAF Camora, Dardan & Jamule) | 19.09.2023 | 11 | 3 |
Vorbei (Robin Schulz x RAF Camora x Montez) | 03.10.2023 | 13 | 4 |
Bana gönder! (Lvbel C5 & RAF Camora) | 24.10.2023 | 56 | 1 |
Liebe Grüsse (Ski Aggu / RAF Camora) | 07.11.2023 | 1 | 29 |
Safari (Maxwell feat. RAF Camora & Bonez MC) | 06.02.2024 | 41 | 4 |
Montenegro (Safraoui feat. RAF Camora) | 13.02.2024 | 14 | 2 |
Anthrazit Forever | 13.08.2024 | 24 | 2 |
Out Of The Dark | 20.08.2024 | 1 | 8 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Artkore (Nazar vs. RAF Camora) | 26.03.2010 | 33 | 1 |
Therapie nach dem Album | 08.10.2010 | 42 | 1 |
RAF 3.0 (RAF 3.0) | 09.03.2012 | 5 | 2 |
Therapie nach dem Tod | 21.09.2012 | 40 | 1 |
Hoch 2 (RAF 3.0) | 19.07.2013 | 3 | 3 |
Zodiak (Chakuza / RAF Camora / Joshi Mizu) | 28.03.2014 | 4 | 3 |
Ghøst | 29.04.2016 | 6 | 2 |
Palmen aus Plastik (Bonez MC & RAF Camora) | 23.09.2016 | 2 | 174 |
Anthrazit | 08.09.2017 | 1 | 204 |
Vulcano EP (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 15 | 3 |
Palmen aus Plastik 2 (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 1 | 231 |
Zenit | 15.11.2019 | 1 | 109 |
Zukunft | 30.07.2021 | 1 | 142 |
Zukunft II | 15.10.2021 | 47 | 1 |
Palmen aus Plastik III (Bonez MC & RAF Camora) | 20.09.2022 | 1 | 64 |
XV | 04.07.2023 | 1 | 65 |
Zumindest besser als die letzten Bushido-Singles. | |
absolut stark !!! | |
gibt bessere von allen dreien | |
Zuletzt editiert: 07.07.2012 13:09 | |
Wenn man bedenkt, was für Kaliber die drei sind, ist das Lied eher schwach. | |
Und Kaliber? Aha. | |
Dreck. | |
Join me mochte ich schon nie. |