Jahr: | 2016 |
Musik/Text: | Victor Rådström Elina Stridh Dayo Olatunji |
Produzent: | Victor Rådström |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
09.06.2016 Digital Neiked Collective 1118051972 | |||||||||
26.08.2016 Digital Neiked Collective / Polydor 1147762891 (UMG) | |||||||||
26.08.2016 Digital Neiked Collective / Polydor 00602557165951 (UMG) / EAN 0602557165951 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Sexual | 3:13 | |||||||
28.10.2016 Digital Neiked Collective / Polydor 1164088136 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Sexual (Oliver Nelson Remix - Radio Edit) | 3:20 | |||||||
04.11.2016 Digital Neiked Collective / Polydor 1167734953 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Sexual (Zac Samuel Remix / Radio Edit) | 2:50 | |||||||
11.11.2016 Digital Neiked Collective / Polydor 1173018657 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Sexual (Total Ape Remix) | 3:26 | |||||||
18.11.2016 Digital Neiked Collective / Polydor 1173025419 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Sexual (Franklin Remix) | 2:48 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:13 | Sexual | Neiked Collective 1118051972 | Single Digital | 09.06.2016 | |
3:09 | Ballermann Hits Party 2017 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753738818 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
3:09 | Best Of 2016 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075373521 (3) | Compilation CD | 28.10.2016 | |
3:08 | Dance Club 2016 | Polystar 0600753739341 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
Oliver Nelson Remix - Radio Edit | 3:20 | Sexual | Neiked Collective / Polydor 1164088136 | Single Digital | 28.10.2016 |
Zac Samuel Remix / Radio Edit | 2:50 | Sexual | Neiked Collective / Polydor 1167734953 | Single Digital | 04.11.2016 |
3:08 | Bravo - The Hits 2016 | Polystar 060075374223 (5) | Compilation CD | 11.11.2016 | |
Total Ape Remix | 3:26 | Sexual | Neiked Collective / Polydor 1173018657 | Single Digital | 11.11.2016 |
3:09 | Now That's What I Call Music! 95 | Now CDNOW95 | Compilation CD | 18.11.2016 | |
Franklin Remix | 2:48 | Sexual | Neiked Collective / Polydor 1173025419 | Single Digital | 18.11.2016 |
3:09 | The Dome Vol. 80 | Sony 88985 32273 2 | Compilation CD | 02.12.2016 | |
3:09 | Après Ski-Hits 2017 | Polystar 0600753748183 | Compilation CD | 09.12.2016 | |
3:09 | NRJ Music Awards 2016 [Édition Deluxe] | Smart 88985364942 | Compilation CD | 09.12.2016 | |
3:09 | Megahits 2017 - die Erste | Polystar 0600753747421 | Compilation CD | 16.12.2016 | |
3:08 | NRJ Hits 2017 | Warner 5054197446450 | Compilation CD | 23.12.2016 | |
3:08 | NRJ Winter Hits 2017 | Smart 88985403592 | Compilation CD | 13.01.2017 | |
3:09 | Hitzone 80 | USM 5375141 | Compilation CD | 03.02.2017 | |
3:08 | NRJ 300% Hits 2017 | Warner 505419753395 | Compilation CD | 03.02.2017 | |
3:09 | Hit Music 2017 Vol 1 | Universal 5376063 | Compilation CD | 17.02.2017 | |
3:10 | NRJ Pop RnB Dance 2017 | MCA 5376183 | Compilation CD | 24.02.2017 | |
3:09 | Fun Radio - Dancefloor Spring 2017 | Smart 88985416872 | Compilation CD | 10.03.2017 | |
3:09 | NRJ Spring Hits 2017 | Smart 88985418172 | Compilation CD | 17.03.2017 | |
3:09 | Ultratop Hit Connection 2017.1 | Warner 505419764265 | Compilation CD | 24.03.2017 | |
3:09 | MNM Big Hits 2017 Vol. 1 | Sony 88985418262 | Compilation CD | 31.03.2017 | |
3:10 | NRJ Fresh Hits 2017 | MCA 5376735 | Compilation CD | 31.03.2017 | |
3:09 | NRJ Hit Music Only 2017 | Warner 5054197664557 | Compilation CD | 14.04.2017 | |
3:09 | Spring Break 2017 | Universal 5376773 | Compilation CD | 14.04.2017 | |
2:04 | Daddy K - The Mix 10: Anniversary Edition | Universal 5376408 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
3:10 | NRJ Extravadance 2017 | Smart 88985431182 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
3:10 | #Hits 2017 #3 - Printemps-été | UMSM 5377223 | Compilation CD | 05.05.2017 | |
3:10 | NRJ Dance Hits 2017 | MCA 5377743 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
3:10 | We Love Summer 2017 | Polystar 06007 5378695 6 | Compilation CD | 11.08.2017 | |
Oliver Nelson Remix | 3:17 | Jonas Blue: Electronic Nature - The Mix 2017 | A Positiva / Virgin EMI 5377891 | Album CD | 25.08.2017 |
3:09 | VivaCité - #RedTogether [La compilation officielle des Diables Rouges] | Universal 5383723 | Compilation CD | 01.06.2018 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Sexual (Neiked feat. Dyo) | 18.11.2016 | 53 | 6 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Sexual (Neiked feat. Dyo) | 18.11.2016 | 53 | 6 |
Ist ein schwedischer Produzent
hier bei diesem Tropical-Pop-Stück mit nicht namentlich bekannter Gastsängerin, abgerundete 3.5
| |
Niet heel boeiend, ook niet heel slecht | |
Good dance song, with a descent melody | |
▒ Moet eerlijk bekennen dat ik ook niet zo opgewonden raak van dit zaterdagavonddansplaatje uit eind mei / begin juni 2016 van de Zweedse producer: "Victor Rådström", alias: "Neiked" !!! Wederom die achterhaalde vocoder ??? Krao voldoende ☺!!! | |
Zuletzt editiert: 19.09.2016 17:21 | |
Zuletzt editiert: 12.09.2017 17:44 | |
Ich hatte doch irgendwie das Gefühl, den Track bereits gehört zu haben. Gefällt mir, coole Produktion und interessante und etwas spezielle Stimme. Vorerst runde ich noch auf die 4* ab. | |
Zuletzt editiert: 10.10.2016 14:18 | |
Für die Vocals eine aufgerundete -4*, musikalisch nicht ganz meine Wellenlänge. | |
Interessantes Arrangement. | |
Ist mir schon eine gute 4 wert. | |
Zuletzt editiert: 22.02.2019 18:09 | |
Die Single Cover werden auch immer perverser hahaha. Der Song ist in Großbritannien sogar noch erfolgreicher als im Heimatland Schweden, warum auch immer. Der Refrain könnte auf Dauer nerven. Gute 3* | |
This is a fairly catchy track and not all surprising to see it break through into the top 50. 3.5 | |
Völlig überraschendes Thema ordentlich umgesetzt. | |
...Tropicalsound mit leicht "überdrehtem" Gesang - langsam wird der Sound langweilig -...+3.5 | |
Average is being nice. | |
gut | |
...gut... | |
Surprising hit. Dyo has a really good voice. | |
Arrangements séduisants, ça fonctionne bien. | |
Klingt leider wie vieles heute. Noch vor zwei Jahren wäre das originell und speziell gewesen, heute ein passabler, aber auch etwas langweiliger Track. Wird Zeit, dass ein neuer Trend kommt. Gute 4. | |
Auch der Projektname zielt schon auf die Thematik. Auch ich hatte das Gefühl, das schon zu kennen. Die Stimme von Dyo ist aber hart an der Grenze, besonders im Refrain, wenn sie sich fast schon überschlägt. | |
...gefällt mir nicht... | |
I'm surprised this managed to chart. The beat is pretty chill and cool. And the vocals are amazing. The best part is the high pitched melody. | |
Cool stuff. Surprisingly manages to sound fresh despite sounding like a lot of other tracks | |
Okay. | |
Not a fan, does nothing for me whatsoever. 2.5 | |
Nicht ganz so schlimm wie das meiste aus den Charts heute, aber richtig gut ist was ganz anderes ... | |
...nicht gut... | |
Kann ich hören, obwohl auch ich die Stimme von Dyo im Refrain gewöhnungsbedürftig finde. | |
eher unangenehm... | |
Love the vocals | |
Das ging völlig an mir vorbei. Zurecht. | |
schwach | |
Kuscheliger Song |