Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
(Hot S***) Country Grammar | 18.02.2001 | 61 | 4 |
E.I. | 29.04.2001 | 65 | 2 |
Ride Wit Me (Nelly feat. City Spud) | 12.08.2001 | 60 | 3 |
#1 | 10.02.2002 | 35 | 11 |
Girlfriend (Remix) ('N Sync feat. Nelly) | 14.04.2002 | 43 | 12 |
Hot In Herre | 30.06.2002 | 16 | 21 |
Dilemma (Nelly feat. Kelly Rowland) | 27.10.2002 | 2 | 20 |
Work It (Nelly feat. Justin Timberlake) | 23.03.2003 | 53 | 6 |
Shake Ya Tailfeather (Nelly / P. Diddy / Murphy Lee) | 05.10.2003 | 29 | 10 |
My Place (Nelly feat. Jaheim) | 05.09.2004 | 20 | 12 |
Tilt Ya Head Back (Nelly and Christina Aguilera) | 05.12.2004 | 42 | 10 |
Over And Over (Nelly feat. Tim McGraw) | 20.02.2005 | 7 | 16 |
N Dey Say | 03.07.2005 | 41 | 5 |
Get It Poppin' (Fat Joe feat. Nelly) | 07.08.2005 | 50 | 3 |
Nasty Girl (The Notorious B.I.G. feat. Diddy, Nelly, Jagged Edge and Avery Storm) | 27.01.2006 | 23 | 13 |
Grillz (Nelly feat. Paul Wall, Ali & Gipp) | 31.03.2006 | 74 | 1 |
Party People (Nelly feat. Fergie) | 27.06.2008 | 46 | 4 |
Just A Dream | 12.11.2010 | 8 | 26 |
Hey Porsche | 12.04.2013 | 5 | 19 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Nellyville | 07.07.2002 | 9 | 30 |
Suit | 26.09.2004 | 29 | 7 |
Sweat | 26.09.2004 | 35 | 3 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Hypnotize (The Notorious B.I.G.) | 17.08.1997 | 27 | 6 |
Mo Money Mo Problems (The Notorious B.I.G. feat. Puff Daddy & Mase) | 19.10.1997 | 31 | 5 |
Been Around The World (Puff Daddy & The Family feat. The Notorious B.I.G. & Mase) | 23.11.1997 | 26 | 8 |
Runnin' (Dying To Live) [2003] (Tupac feat. The Notorious B.I.G.) | 04.01.2004 | 19 | 18 |
Nasty Girl (The Notorious B.I.G. feat. Diddy, Nelly, Jagged Edge and Avery Storm) | 27.01.2006 | 23 | 13 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I'll Be Missing You (Puff Daddy & Faith Evans feat. 112) | 06.07.1997 | 1 | 23 |
Mo Money Mo Problems (The Notorious B.I.G. feat. Puff Daddy & Mase) | 19.10.1997 | 31 | 5 |
Been Around The World (Puff Daddy & The Family feat. The Notorious B.I.G. & Mase) | 23.11.1997 | 26 | 8 |
Come With Me (Puff Daddy feat. Jimmy Page) | 05.07.1998 | 3 | 21 |
Satisfy You (Puff Daddy feat. R. Kelly) | 21.11.1999 | 17 | 11 |
Bad Boy For Life (P. Diddy, Black Rob & Mark Curry) | 16.09.2001 | 41 | 9 |
I Need A Girl (Part One) (P. Diddy feat. Usher & Loon) | 23.06.2002 | 32 | 14 |
Bump, Bump, Bump (B2K and P. Diddy) | 20.04.2003 | 48 | 10 |
Shake Ya Tailfeather (Nelly / P. Diddy / Murphy Lee) | 05.10.2003 | 29 | 10 |
I Don't Wanna Know (Mario Winans feat. Enya & P. Diddy) | 09.05.2004 | 6 | 20 |
Nasty Girl (The Notorious B.I.G. feat. Diddy, Nelly, Jagged Edge and Avery Storm) | 27.01.2006 | 23 | 13 |
Come To Me (P. Diddy feat. Nicole Scherzinger) | 13.10.2006 | 8 | 16 |
Tell Me (P. Diddy feat. Christina Aguilera) | 19.01.2007 | 19 | 12 |
Last Night (P. Diddy feat. Keyshia Cole) | 27.04.2007 | 54 | 8 |
Coming Home (DiddyDirtyMoney feat. Skylar Grey) | 14.01.2011 | 8 | 22 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
No Way Out (Puff Daddy & The Family) | 27.07.1997 | 1 | 16 |
Forever (Puff Daddy) | 05.09.1999 | 19 | 11 |
The Saga Continues (P. Diddy & The Bad Boy Family) | 23.09.2001 | 42 | 4 |
Press Play | 27.10.2006 | 41 | 9 |
"1000 Stacks" weist nen cool groovenden Sound auf, die Raps sind pfiffig u. Nelly ist wieder da....yuhhuuuu. Coole Nummer. ***** Wollte P. Diddy nicht die Musik an den Nagel hängen?? | |
ohje, biggie muß sich mal wieder im grab rumdrehen. der song geht ja mal garnicht. | |
Very cool. | |
Not horrible. | |
Not good. | |
Oh je... | |
Ganz nett. |