Jahr: | 2017 |
Musik/Text: | Aubrey Graham Onika Maraj Dwayne Michael Carter, Jr. Brittany Hazzard |
Produzent: | Murda Beatz |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
10.03.2017 Digital Young Money / Cash Money 1214063841 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | No Frauds | 4:32 | |||||||
10.03.2017 Digital Young Money / Cash Money - (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | No Frauds (Edited) | 4:32 | |||||||
2. | No Frauds (Main) | 4:50 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:32 | No Frauds | Young Money / Cash Money 1214063841 | Single Digital | 10.03.2017 | |
Edited | 4:32 | No Frauds | Young Money / Cash Money - | Single Digital | 10.03.2017 |
Main | 4:50 | No Frauds | Young Money / Cash Money - | Single Digital | 10.03.2017 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Soldier (Destiny's Child feat. T.I. and Lil Wayne) | 20.02.2005 | 25 | 11 |
Sweetest Girl Dollar Bill (Wyclef Jean feat. Akon & Lil Wayne and intr. Niia) | 23.11.2007 | 64 | 3 |
Lollipop | 13.06.2008 | 44 | 16 |
Let It Rock (Kevin Rudolf feat. Lil Wayne) | 20.02.2009 | 23 | 13 |
Down (Jay Sean feat. Lil Wayne) | 06.11.2009 | 8 | 18 |
No Love (Eminem feat. Lil Wayne) | 05.11.2010 | 26 | 8 |
Dirty Dancer (Enrique Iglesias feat. Usher & Lil Wayne) | 08.07.2011 | 14 | 14 |
I'm Into You (Jennifer Lopez feat. Lil Wayne) | 19.08.2011 | 10 | 9 |
Dedication To My Ex (Miss That) (Lloyd feat. Andre 3000 Narrated By Lil Wayne) | 10.02.2012 | 6 | 15 |
Mirror (Lil Wayne feat. Bruno Mars) | 17.02.2012 | 32 | 5 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 02.05.2014 | 61 | 1 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 08.07.2016 | 6 | 26 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 24.03.2017 | 73 | 1 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 12.10.2018 | 68 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Tha Carter III | 20.06.2008 | 71 | 2 |
Tha Carter IV | 09.09.2011 | 34 | 2 |
Tha Carter V | 12.10.2018 | 15 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Find Your Love | 18.06.2010 | 68 | 2 |
What's My Name? (Rihanna feat. Drake) | 17.12.2010 | 13 | 17 |
Hold On, We're Going Home (Drake feat. Majid Jordan) | 01.11.2013 | 72 | 3 |
Hotline Bling | 30.10.2015 | 19 | 21 |
Work (Rihanna feat. Drake) | 05.02.2016 | 14 | 17 |
Summer Sixteen | 12.02.2016 | 68 | 1 |
One Dance (Drake feat. Wizkid & Kyla) | 22.04.2016 | 3 | 39 |
Too Good (Drake feat. Rihanna) | 20.05.2016 | 38 | 20 |
Fake Love | 11.11.2016 | 49 | 7 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 24.03.2017 | 73 | 1 |
Passionfruit | 31.03.2017 | 25 | 9 |
Portland (Drake feat. Quavo & Travis Scott) | 31.03.2017 | 64 | 2 |
Blem | 31.03.2017 | 69 | 2 |
Signs | 07.07.2017 | 50 | 4 |
God's Plan | 02.02.2018 | 3 | 27 |
Diplomatic Immunity | 02.02.2018 | 64 | 1 |
Look Alive (BlocBoy JB feat. Drake) | 23.02.2018 | 48 | 10 |
Nice For What | 20.04.2018 | 6 | 14 |
In My Feelings | 13.07.2018 | 3 | 14 |
Don't Matter To Me (Drake feat. Michael Jackson) | 13.07.2018 | 18 | 4 |
Nonstop | 13.07.2018 | 21 | 3 |
Emotionless | 13.07.2018 | 52 | 1 |
Elevate | 13.07.2018 | 58 | 1 |
Survival | 13.07.2018 | 59 | 1 |
I'm Upset | 13.07.2018 | 63 | 1 |
8 Out Of 10 | 13.07.2018 | 64 | 1 |
Mob Ties | 13.07.2018 | 67 | 1 |
Talk Up (Drake feat. Jay-Z) | 13.07.2018 | 71 | 1 |
Mia (Bad Bunny feat. Drake) | 26.10.2018 | 26 | 6 |
No Stylist (French Montana feat. Drake) | 26.10.2018 | 68 | 3 |
Money In The Grave (Drake feat. Rick Ross) | 28.06.2019 | 48 | 5 |
Life Is Good (Future feat. Drake) | 24.01.2020 | 8 | 22 |
Toosie Slide | 17.04.2020 | 2 | 16 |
Pain 1993 (Drake feat. Playboi Carti) | 15.05.2020 | 47 | 1 |
Chicago Freestyle (Drake feat. Giveon) | 15.05.2020 | 60 | 1 |
Greece (DJ Khaled feat. Drake) | 31.07.2020 | 27 | 15 |
Popstar (DJ Khaled feat. Drake) | 31.07.2020 | 29 | 10 |
Laugh Now Cry Later (Drake feat. Lil Durk) | 28.08.2020 | 19 | 11 |
What's Next | 19.03.2021 | 32 | 2 |
Wants And Needs (Drake feat. Lil Baby) | 19.03.2021 | 38 | 1 |
Lemon Pepper Freestyle (Drake feat. Rick Ross) | 19.03.2021 | 56 | 1 |
Solid (Young Stoner Life / Young Thug / Gunna feat. Drake) | 30.04.2021 | 68 | 1 |
Fair Trade (Drake feat. Travis Scott) | 17.09.2021 | 11 | 5 |
Girls Want Girls (Drake feat. Lil Baby) | 17.09.2021 | 17 | 2 |
Way 2 Sexy (Drake feat. Future & Young Thug) | 17.09.2021 | 28 | 4 |
Wait For U (Future feat. Drake & Tems) | 10.05.2022 | 65 | 1 |
Jimmy Cooks (Drake feat. 21 Savage) | 28.06.2022 | 12 | 5 |
Massive | 28.06.2022 | 44 | 2 |
Falling Back | 28.06.2022 | 51 | 1 |
Staying Alive (DJ Khaled feat. Drake & Lil Baby) | 16.08.2022 | 65 | 1 |
Rich Flex (Drake & 21 Savage) | 15.11.2022 | 10 | 5 |
Major Distribution (Drake & 21 Savage) | 15.11.2022 | 18 | 1 |
Pussy & Millions (Drake & 21 Savage feat. Travis Scott) | 15.11.2022 | 23 | 1 |
Search & Rescue | 18.04.2023 | 30 | 2 |
Meltdown (Travis Scott feat. Drake) | 08.08.2023 | 8 | 3 |
Slime You Out (Drake feat. SZA) | 26.09.2023 | 50 | 1 |
IDGAF (Drake feat. Yeat) | 17.10.2023 | 16 | 4 |
First Person Shooter (Drake feat. J. Cole) | 17.10.2023 | 38 | 1 |
Virginia Beach | 17.10.2023 | 42 | 1 |
Push Ups | 30.04.2024 | 53 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Nothing Was The Same | 04.10.2013 | 25 | 2 |
If You're Reading This It's Too Late | 27.02.2015 | 20 | 1 |
Views | 20.05.2016 | 20 | 7 |
More Life | 31.03.2017 | 9 | 3 |
Scorpion | 13.07.2018 | 4 | 18 |
Care Package | 16.08.2019 | 48 | 1 |
Dark Lane Demo Tapes | 15.05.2020 | 5 | 4 |
Scary Hours 2 | 19.03.2021 | 10 | 1 |
Certified Lover Boy | 17.09.2021 | 3 | 10 |
Honestly, Nevermind | 28.06.2022 | 2 | 9 |
Her Loss (Drake & 21 Savage) | 15.11.2022 | 2 | 18 |
For All The Dogs | 17.10.2023 | 2 | 12 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Super Bass | 26.08.2011 | 42 | 6 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | 17.02.2012 | 11 | 9 |
Starships | 20.04.2012 | 26 | 24 |
Girl On Fire (Alicia Keys feat. Nicki Minaj) | 21.09.2012 | 1 | 26 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 26.10.2012 | 42 | 7 |
Va Va Voom | 01.02.2013 | 53 | 2 |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 09.08.2013 | 72 | 1 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 08.08.2014 | 12 | 30 |
Anaconda | 05.09.2014 | 36 | 9 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 16.09.2016 | 22 | 20 |
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 10.02.2017 | 37 | 13 |
Bom Bidi Bom (Nick Jonas & Nicki Minaj) | 24.02.2017 | 59 | 1 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 10.03.2017 | 9 | 31 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 24.03.2017 | 73 | 1 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Swish Swish (Katy Perry feat. Nicki Minaj) | 02.06.2017 | 69 | 1 |
Ball For Me (Post Malone feat. Nicki Minaj) | 11.05.2018 | 35 | 2 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 29.06.2018 | 49 | 2 |
Fefe (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Murda Beatz) | 03.08.2018 | 14 | 13 |
Idol (BTS feat. Nicki Minaj) | 07.09.2018 | 26 | 1 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Woman Like Me (Little Mix feat. Nicki Minaj) | 26.10.2018 | 33 | 7 |
Mama (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Kanye West) | 14.12.2018 | 40 | 1 |
Trollz (6ix9ine & Nicki Minaj) | 26.06.2020 | 8 | 3 |
Super Freaky Girl | 06.09.2022 | 39 | 8 |
Barbie World (Nicki Minaj & Ice Spice with Aqua) | 01.08.2023 | 10 | 8 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Queen | 24.08.2018 | 19 | 3 |
Pink Friday 2 | 19.12.2023 | 31 | 3 |
Bei diesem Trio konnte ich von Beginn an nur auf eine große positive Überraschung hoffen, aber nein: Hier werden tatsächlich die musikalischen Untiefen des Ami-RnB bedient. Musikalisch gut und professionell gemacht, keine Frage, aber mir viereinhalb Minuten lang dieses dauerverzerrte Geplapper ohne jede Dynamik anzuhören, langweilt mich dennoch unendlich. | |
The production is fine but that's it. I think Nicki Minaj needs to go away for a few years. | |
Edit: nach einiger Zeit gefällt mir der Song immer mehr und höre ihn auch gerne mit Freunden :) rauf auf die 5 Zuletzt editiert: 07.05.2017 12:42 | |
▒ Niggers, pussy's, digger's en nog méér van dat goedkope gezeik zonder inhoud, maart 2017 ☺!!! | |
Hier haben zwei meiner besonderen Freunde einen durchwachsenen Kumpel in die Mitte genommen. Das Ergebnis ist wenig überraschend. Knapp kein Nagel. | |
J'attendais beaucoup de ce titre, mais on reste loin du flow de "Only". | |
Nicht zu Unrecht gerade nicht ein Hit. | |
Monotoon geneuzel | |
Dit is wegwerp rotzooi a la 2017. | |
eher unangenehm... (2-) | |
Het refrein heeft toch wel iets waardoor ik het 2 sterren wil geven, verder is het totaal niet mijn genre, laten we maar zeggen. Dat ik niet zo'n enorme fan van Nicki Minaj ben, is terzijde.. Trouwens, het overmatige gebruik van autotune in het refrein was erg overbodig! 2 sterren.. | |
Zuletzt editiert: 29.06.2017 21:11 | |
schwach | |
...knappe drei... | |
Eine Woche in diversen Charts, das hält die Welt noch aus. | |
Solide. | |
Keiner der drei Interpreten weiss hier besonders zu überzeugen, aber immerhin hat der Song so etwas wie eine erkennbare Melodie, so dass eine knappe 3 in der Tat angemessen scheint. |