Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Super Bass | 26.08.2011 | 42 | 6 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Give Me All Your Luvin' (Madonna feat. Nicki Minaj & M.I.A.) | 17.02.2012 | 11 | 9 |
Starships | 20.04.2012 | 26 | 24 |
Girl On Fire (Alicia Keys feat. Nicki Minaj) | 21.09.2012 | 1 | 26 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 26.10.2012 | 42 | 7 |
Va Va Voom | 01.02.2013 | 53 | 2 |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 09.08.2013 | 72 | 1 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 08.08.2014 | 12 | 30 |
Anaconda | 05.09.2014 | 36 | 9 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 16.09.2016 | 22 | 20 |
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 10.02.2017 | 37 | 13 |
Bom Bidi Bom (Nick Jonas & Nicki Minaj) | 24.02.2017 | 59 | 1 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 10.03.2017 | 9 | 31 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 24.03.2017 | 73 | 1 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Swish Swish (Katy Perry feat. Nicki Minaj) | 02.06.2017 | 69 | 1 |
Ball For Me (Post Malone feat. Nicki Minaj) | 11.05.2018 | 35 | 2 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 29.06.2018 | 49 | 2 |
Fefe (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Murda Beatz) | 03.08.2018 | 14 | 13 |
Idol (BTS feat. Nicki Minaj) | 07.09.2018 | 26 | 1 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Woman Like Me (Little Mix feat. Nicki Minaj) | 26.10.2018 | 33 | 7 |
Mama (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Kanye West) | 14.12.2018 | 40 | 1 |
Trollz (6ix9ine & Nicki Minaj) | 26.06.2020 | 8 | 3 |
Super Freaky Girl | 06.09.2022 | 39 | 8 |
Barbie World (Nicki Minaj & Ice Spice with Aqua) | 01.08.2023 | 10 | 8 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Queen | 24.08.2018 | 19 | 3 |
Mittelmässiger Rap Song. 3+ | |
Anscheinend der erste Song vom kommenden dritten Album "The Pinkprint". Dieses Mal scheint die Rap-Nicki wieder mehr zum Zug zu kommen und die Pop-Nicki wird wohl nicht wieder auf die Menschheit losgelassen... mir gefällts überraschend gut. 4* | |
Einer ihrer besten Rapp-Tracks! Übrigens finde ich das Video genial! By the way...es ist ja erst der erste Song, denke sie könnte schon noch mit Pop kommen, damit hat sie ihre grössten Erfolge gefeiert ^^ | |
Solid return from Nicki, though it will take a few more listens for me to really enjoy it, hopefully. | |
Ich fand die Rap-Nicki ja immer schon mit kleinem Abstand am besten, zudem es ja das Rappen ist, das sie wirklich gut kann. Die Beats pcohen auch schön ins Ohr, gefällt mir insgesamt ziemlich gut. | |
Nicki Bitch wie es leibt und lebt und labert - es läßt wieder viel Aua-Aua vom Stapel ... wahrlich einmal mehr aufdringliches "musikalisches" Pussy Riot ... | |
She certainly know how to make a return. :P | |
Ich denke nicht, dass sie in die Musikrichtung, die ihren Ruf zerstört hat, sondern dass was sie am besten kann: Rappen. Ganz guter "Comeback" Song, sorgt ja auch für Furore. | |
Abscheu und Verachten ist das Einzige, was ich für diese Frau übrig habe. | |
Great song and lyrics. The new music production suits Nicki Minaj's rapping. | |
I don't care what the lyrics are trying to suggest, the delivery is crap and the song just sucks to listen to. | |
Dissapointing. | |
Inb4 OMG NICKI MINAJ DIE U NOTALENT SLUTTYWHORE TRASHTRASHTRASHTRASH THIS IS NOTMUSIC IHATE MY GENERATION FOR MAKING HER FAMOUS WHAT SHE TRYIN TO SAY THE LYRICS DONT MAKE SENSE JUSTNWORDS RAAAAR! | |
I'd be happy to be indifferent to or even like Nicki Minaj but if she keeps on releasing rubbish like this that's not going to happen. I was struggling to decide whether to give this 1* or 2* but I'll give it 2 stars. | |
Rubbish. Hoping it's a buzz single and not the actual first single from this album. |