Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
LFR | 05.05.2017 | 69 | 1 |
Heute mit mir | 23.06.2017 | 41 | 16 |
Wie Falco (Nimo feat. Ufo361 & Yung Hurn) | 30.06.2017 | 63 | 1 |
Lambo Diablo GT (Capo feat. Nimo) | 21.07.2017 | 39 | 6 |
Telefon (Dardan x Nimo) | 29.09.2017 | 41 | 5 |
Mon chéri (Capo & Nimo) | 17.11.2017 | 28 | 3 |
Piccos (Dardan und Nimo) | 08.06.2018 | 37 | 3 |
BlaBla (Azzi Memo feat. Nimo) | 21.09.2018 | 30 | 4 |
Lean (Nimo & Capo) | 26.10.2018 | 27 | 2 |
Valentino Camouflage (Luciano feat. Nimo) | 30.11.2018 | 13 | 4 |
Zoey (Nimo & Capo) | 04.01.2019 | 35 | 6 |
Shem Shem & Sex (Nimo & Capo) | 25.01.2019 | 32 | 4 |
Roadrunner (Nimo & Capo) | 08.02.2019 | 53 | 1 |
Leyla (Nimo & Capo) | 01.03.2019 | 29 | 2 |
Dunkel (Nimo & Capo) | 05.04.2019 | 43 | 1 |
Bis um 3 (Kalim feat. Nimo) | 19.04.2019 | 71 | 1 |
Wer (Jigzaw feat. Nimo) | 10.05.2019 | 66 | 1 |
Royal Rumble (Kalazh44, Capital Bra & Samra feat. Nimo & Luciano) | 28.06.2019 | 3 | 7 |
Dream Girl (Butrint Imeri & Nimo) | 16.08.2019 | 72 | 1 |
Augen Husky (Olexesh & Nimo) | 27.09.2019 | 29 | 3 |
Lowrider (Kalim feat. Nimo) | 25.10.2019 | 40 | 2 |
Karma | 15.11.2019 | 4 | 11 |
Kein Schlaf (Nimo & Hava) | 20.12.2019 | 2 | 9 |
Nur wegen dir | 28.02.2020 | 35 | 2 |
Remember | 20.03.2020 | 55 | 1 |
Trendsetter (Nimo & Rina) | 15.05.2020 | 26 | 3 |
Alles zu viel (Nimo feat. Ramo) | 12.06.2020 | 43 | 1 |
Désolé (Mero feat. Nimo) | 30.10.2020 | 10 | 3 |
Wo du | 05.02.2021 | 27 | 1 |
Bad Eyez (Nimo x Luciano) | 05.03.2021 | 11 | 13 |
Frag mich nicht (Miksu / Macloud / Jamule / Nimo) | 09.04.2021 | 4 | 13 |
Zart | 23.04.2021 | 43 | 4 |
OK (DJ Jeezy feat. Summer Cem, JAY1 & Nimo) | 30.04.2021 | 56 | 1 |
Pussyboy | 21.05.2021 | 75 | 1 |
B.I.B.O. (Dardan & Nimo) | 10.09.2021 | 9 | 7 |
Duft (Nimo x Lio) | 24.09.2021 | 50 | 1 |
Para Drill (Dardan & Nimo) | 08.10.2021 | 36 | 1 |
Per ty (Dardan, Nimo & Mozzik) | 29.10.2021 | 19 | 4 |
2011 (Dardan & Nimo) | 19.11.2021 | 53 | 1 |
You Know | 22.03.2022 | 74 | 1 |
Sie will (Pajel x Nimo) | 18.10.2022 | 69 | 1 |
Jede Nacht (Schubi AKpella x Nimo) | 28.03.2023 | 25 | 2 |
Du | 23.05.2023 | 37 | 1 |
Rapstar (Amo / Nimo) | 17.09.2024 | 34 | 7 |
Mittelmeer | 03.12.2024 | 74 | 1 |
Aye (Nimo & Amo) | 11.04.2025 | 13 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Habeebeee | 11.03.2016 | 12 | 3 |
Kiki | 30.06.2017 | 3 | 6 |
Capimo (Nimo & Capo) | 05.04.2019 | 5 | 2 |
Nimoriginal | 03.01.2020 | 21 | 6 |
Steinbock | 11.09.2020 | 28 | 2 |
Emerald (Dardan & Nimo) | 19.11.2021 | 48 | 1 |
Moonboy | 05.04.2022 | 15 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Eredivisie (Haaland936 / Amo) | 09.04.2024 | 35 | 2 |
Amo aller Amos | 07.05.2024 | 55 | 7 |
Rapstar (Amo / Nimo) | 17.09.2024 | 34 | 7 |
Aye (Nimo & Amo) | 11.04.2025 | 13 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Amo aller Amos | 19.11.2024 | 20 | 2 |
Noch ok. | |
Knapp in Ordnung. | |
noch ok | |
Reggaeton bis zur Unerträglichkeit autogetuned, die übliche Akkordfolge. Groovt ganz nett vor sich hin. Ist auch keine Ohrenqual (außer dem Autotune) und bietet sich ganz gefällig als Sommerhit an. Mich allerdings nervt er schon nach dem ersten Hören. |