| Jahr: | 2000 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
05.05.2000 CD Columbia 498069 2 (Sony) [at] / EAN 5099749806924 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Schwindelfrei | 4:58 | |||||||
| 2. | Uns bleibt die Nacht | 3:49 | |||||||
| 3. | Nimm mich, wie ich bin | 4:13 | |||||||
| 4. | Quanto | 4:18 | |||||||
| 5. | Judith | 4:02 | |||||||
| 6. | Immer wenn Du fortgehst | 4:01 | |||||||
| 7. | Zeig' mir bitte nicht... | 3:46 | |||||||
| 8. | Frei sein von Dir | 4:07 | |||||||
| 9. | Herz an Herz | 3:57 | |||||||
| 10. | Weil ich ein Mensch bin | 4:21 | |||||||
| 11. | Überlebt | 5:22 | |||||||
| 12. | Schwindelfrei (Vettese Extended Version) | 5:45 | |||||||
05.05.2000 CD Columbia 498069 9 (Sony) / EAN 5099749806993 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Schwindelfrei | 4:58 | |||||||
| 2. | Uns bleibt die Nacht | 3:49 | |||||||
| 3. | Nimm mich, wie ich bin | 4:13 | |||||||
| 4. | Quanto | 4:18 | |||||||
| 5. | Judith | 4:02 | |||||||
| 6. | Immer wenn Du fortgehst | 4:01 | |||||||
| 7. | Zeig' mir bitte nicht... | 3:46 | |||||||
| 8. | Frei sein von Dir | 4:07 | |||||||
| 9. | Herz an Herz | 3:57 | |||||||
| 10. | Weil ich ein Mensch bin | 4:21 | |||||||
| 11. | Überlebt | 5:22 | |||||||
| 12. | Schwindelfrei (Vettese Extended Version) | 5:45 | |||||||
| 13. | Gib mir Zeit | 4:36 | |||||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Jenseits von Eden | 15.01.1984 | 1 | 18 |
| Flieger | 01.06.1989 | 20 | 4 |
| Hand in Hand (Claudia Jung & Nino de Angelo) | 20.12.1998 | 35 | 1 |
| Ich mach' meine Augen zu (Everytime) (Nino de Angelo & Chris Norman) | 07.04.2002 | 8 | 23 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Jenseits von Eden | 15.03.1984 | 5 | 10 |
| Schwindelfrei | 16.07.2000 | 41 | 3 |
| Solange man liebt... | 03.03.2002 | 29 | 21 |
| Zurück nach vorn | 06.07.2003 | 20 | 9 |
| Un momento italiano | 20.06.2004 | 17 | 11 |
| Liebe für immer | 17.03.2017 | 16 | 1 |
| Gesegnet & verflucht | 12.03.2021 | 2 | 25 |
| Von Ewigkeit zu Ewigkeit | 23.05.2023 | 7 | 2 |
| Irgendwann im Leben | 04.03.2025 | 4 | 2 |
toll | |
Ja, gefällt mir auch sehr gut. | |
Die beste Platte, die er gemacht hat. | |
...gut... | |
solide, aber nicht mehr als 4* | |
Sehr solide, auch der Liedauswahl bei den Coverversionen wegen. | |
Ein tolles Comeback, endlich wieder gehaltvolle Songs ,ähnlich den 80-igern, vor allem Ttelsong gefällt , textlich und musikalisch sehr gut. Zuletzt editiert: 04.03.2021 09:48 |
Kommentar hinzufügen und bewerten