Jahr: | 2022 |
Musik/Text: | David Pramik Marshmello Oliver Tree Nickell |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
05.08.2022 Digital Atlantic 075679730466 (Warner) / EAN 0075679730466 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Miss You | 3:26 | |||||||
17.10.2022 Digital Atlantic 075679710208 (Warner) / EAN 0075679710208 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Oliver Tree & sped up nightcore - Miss You (Sped Up Version) | 2:51 | |||||||
11.11.2022 Remix - Digital Atlantic 075679707444 (Warner) / EAN 0075679707444 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Oliver Tree, Yosuf & Dionysus - Miss You (Remix) | 2:51 | |||||||
14.11.2022 Digital Atlantic 075679707437 (Warner) / EAN 0075679707437 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Oliver Tree & Bozubuck - Miss You (Bozubuck Remix) | 3:00 | |||||||
18.11.2022 Digital Atlantic 075679706515 (Warner) / EAN 0075679706515 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Oliver Tree & Colin Hennerz - Miss You (Colin Hennerz Remix) | 3:06 | |||||||
23.11.2022 Digital Atlantic 075679706492 (Warner) / EAN 0075679706492 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Oliver Tree & Georgie Riot - Miss You (Georgie Riot Remix) | 2:42 | |||||||
28.11.2022 Digital Atlantic 075679706423 (Warner) / EAN 0075679706423 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Oliver Tree & Nyctonian - Miss You (Nyctonian Remix) | 3:19 | |||||||
09.12.2022 Digital Atlantic 075679705204 (Warner) / EAN 0075679705204 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Oliver Tree, Robin Schulz & Showtek - Miss You (Showtek Remix) | 3:28 | |||||||
09.01.2023 Digital Atlantic 075679701336 (Warner) / EAN 0075679701336 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Oliver Tree, Pxlish Beatz & - Prey - Miss You (Phonk Remix) | 3:32 | |||||||
13.01.2023 Digital Atlantic 075679701305 (Warner) / EAN 0075679701305 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Oliver Tree, Robun Schulz & Marten Lou - Miss You (Marten Lou Remix) | 5:40 | |||||||
20.01.2023 Digital Atlantic 075679701299 (Warner) / EAN 0075679701299 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Oliver Tree - Miss You (Restricted Remix) | 2:55 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:26 | Miss You | Atlantic 075679730466 | Single Digital | 05.08.2022 | |
Sped Up Version | 2:51 | Miss You | Atlantic 075679710208 | Single Digital | 17.10.2022 |
Remix | 2:51 | Miss You [Remix] | Atlantic 075679707444 | Single Digital | 11.11.2022 |
Bozubuck Remix | 3:00 | Miss You | Atlantic 075679707437 | Single Digital | 14.11.2022 |
Colin Hennerz Remix | 3:06 | Miss You | Atlantic 075679706515 | Single Digital | 18.11.2022 |
Georgie Riot Remix | 2:42 | Miss You | Atlantic 075679706492 | Single Digital | 23.11.2022 |
Nyctonian Remix | 3:19 | Miss You | Atlantic 075679706423 | Single Digital | 28.11.2022 |
Showtek Remix | 3:28 | Miss You | Atlantic 075679705204 | Single Digital | 09.12.2022 |
3:26 | Megahits - 2023 die Erste | Polystar 060075397647 | Compilation CD | 16.12.2022 | |
Phonk Remix | 3:32 | Miss You | Atlantic 075679701336 | Single Digital | 09.01.2023 |
Marten Lou Remix | 5:40 | Miss You | Atlantic 075679701305 | Single Digital | 13.01.2023 |
Restricted Remix | 2:55 | Miss You | Atlantic 075679701299 | Single Digital | 20.01.2023 |
3:24 | Bravo Hits 120 | Nitron 19658791602 | Compilation CD | 10.02.2023 | |
3:24 | The Dome Vol. 104 | Nitron 19658791622 | Compilation CD | 17.03.2023 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Prayer In C (Robin Schulz Remix) (Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz) | 20.06.2014 | 1 | 38 |
Willst du (Robin Schulz & Alligatoah) | 19.09.2014 | 42 | 4 |
Sun Goes Down (Robin Schulz feat. Jasmine Thompson) | 03.10.2014 | 3 | 29 |
Headlights (Robin Schulz feat. Ilsey) | 17.04.2015 | 2 | 28 |
Sugar (Robin Schulz feat. Francesco Yates) | 31.07.2015 | 1 | 44 |
Show Me Love (Robin Schulz & J.U.D.G.E.) | 04.12.2015 | 4 | 23 |
Heatwave (Robin Schulz feat. Akon) | 17.06.2016 | 24 | 16 |
Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 09.12.2016 | 7 | 21 |
OK (Robin Schulz feat. James Blunt) | 02.06.2017 | 2 | 32 |
I Believe I'm Fine (Robin Schulz & Hugel) | 22.09.2017 | 26 | 19 |
Unforgettable (Robin Schulz & Marc Scibilia) | 16.03.2018 | 31 | 16 |
Oh Child (Robin Schulz & Piso 21) | 13.07.2018 | 20 | 17 |
Speechless (Robin Schulz feat. Erika Sirola) | 30.11.2018 | 8 | 27 |
All This Love (Robin Schulz feat. Harlœ) | 17.05.2019 | 32 | 16 |
In Your Eyes (Robin Schulz feat. Alida) | 24.01.2020 | 3 | 37 |
Alane (Robin Schulz & Wes) | 03.07.2020 | 3 | 25 |
All We Got (Robin Schulz feat. Kiddo) | 30.10.2020 | 4 | 38 |
One More Time (Robin Schulz & Felix Jaehn feat. Alida) | 12.03.2021 | 49 | 18 |
Young Right Now (Robin Schulz & Dennis Lloyd) | 11.01.2022 | 32 | 20 |
Miss You (Oliver Tree & Robin Schulz) | 18.10.2022 | 10 | 22 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Prayer | 03.10.2014 | 10 | 12 |
Sugar | 09.10.2015 | 4 | 15 |
Uncovered | 13.10.2017 | 19 | 16 |
IIII | 12.03.2021 | 29 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Life Goes On | 01.10.2021 | 24 | 9 |
Miss You (Oliver Tree & Robin Schulz) | 18.10.2022 | 10 | 22 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Ugly Is Beautiful | 31.07.2020 | 51 | 2 |
Edit 2022: gefällt mir mittlerweile doch ziemlich gut. Bleibt nur die frage offen, ob southstar oder robin schulz hier unglaublich dreist geklaut hat. Das original heisst übrigens jerk und ist von oliver tree. Wobei es relativ offensichtlich ist, da southstar den song monate zuvor veröffentlicht hat. Southstar beschuldigt schulz, dieser hat sich bis heute nie dazu geäussert. Zuletzt editiert: 10.11.2022 19:58 | |
3-4 | |
Hektische Aufnahme mit einem unakzeptablen Gesang | |
Sound und Gesang harmonieren nicht wirklich. | |
0815-EDMSong. | |
Zuletzt editiert: 06.11.2022 22:59 | |
Southstar sei dank. 90's & 00's feeling. soll mir erstmal egal sein. beide versionen sind klasse. bei schulz ist aber etwas mehr tiefe vorhanden. aber freut mich, dass aktuell so einige gute dance sachen herauskommen. Zuletzt editiert: 23.10.2022 21:39 | |
oh dang, this be a hot mess. 2.5 | |
Het lijkt erop dat Oliver Tree nu met dank aan Robin Schulz een hitje kan gaan scoren. Leuk voor hem, maar ik ben geen te grote fan hiervan. | |
Das ist... bemerkenswert, was mich bei Robin Schulz eher positiv als negativ überrascht. Ich kann gut verstehen, wenn das nervt oder abschreckt, aber ich finde cool, dass hier mal etwas passiert und der Song eben nicht jedem gefallen will. Knackige Drum-and-Bass-Nummer, mag ich ganz gerne. | |
Ein etwas fetterer Beat ist in den Charts im Dance-Bereich nach Jahren des belanglosen Lounge-Geblubbers grundsätzlich zu begrüssen. An der melodietechnischen Umsetzung muss allerdings noch gearbeitet werden. Es bleibt bei einer guten 4. | |
temporeich, erinnert mich etwas an dance-tracks der späten 90er. ich finde es klingt irgendwie nicht so richtig rund. | |
etwas seltsame bassline, ordnet sich in die etwas unsauberen produktionen ein, die grade irgendwie angesagt zu sein scheinen | |
Gruselig, passend zum heutigen Halloween. | |
Knaller had zo uit de jaren 90 kunnen komen! | |
Das raffe ich nicht. Der Song ist doch von Southstar. Was genau hat Robin Schulz geleistet? Es wird im Netz jedenfalls wild spekuliert von wem dieser Dancetrack mit Oliver Tree Sample nun wirklich ist. | |
Klingt im Prinzip wie der Southstar-Remix... | |
Nervt mich ziemlich. Die Stimme, der Beat. Der Sound. Das Video. Was hält mich davon ab, nur einen Stern zu geben? | |
Apropros, Flucht: Ganz schnell weg hier. | |
Zu hektisch. | |
Unangenehmer Gesang zum einigermassen flotten Beat. Ist wirklich nichts, das man missen müsste. | |
Der Gesang nervt. | |
Klar, nix neues, aber bisschen eingängig ist es schon, nur deshalb eine knappe 4! | |
Dertien in een dozijn. En eigenlijk heel erg slecht | |
As cheap as it gets. But effective. | |
Une vibe rétro et nostalgique avec un son EDM de 2022. J'adore ! | |
Eine weitere Hommage an die Neunziger. Spricht mich nicht übermässig an, aber hat was. | |
Funny enough; the Showtek remix is the best version. Thats worth 4* and growing. The original is TRASH! :p | |
Der Song ist Rhythmisch etwas übertrieben und diese verzerrte Stimme gefällt mir auch nicht. Schade Robin Schulz, du hast viel bessere Songs! | |
ok |