Jahr: | 2020 |
Musik/Text: | Carl McCormick Robyn Fenty Jahron Brathwaite Andre Robertson Eric Dugar |
Produzent: | Cardiak Bizness Boi Ninetyfour |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:03 | Believe It | OVO / Warner - | Single Digital | 27.03.2020 | |
3:03 | PartyMobile | OVO / Warner 093624894070 | Album Digital | 27.03.2020 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Pon de replay | 04.09.2005 | 5 | 22 |
If It's Lovin' That You Want | 18.12.2005 | 31 | 11 |
SOS | 28.04.2006 | 4 | 28 |
Unfaithful | 18.08.2006 | 2 | 27 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 08.06.2007 | 1 | 34 |
Don't Stop The Music | 21.09.2007 | 1 | 32 |
Hate That I Love You (Rihanna feat. Ne-Yo) | 23.11.2007 | 14 | 19 |
Shut Up And Drive | 14.03.2008 | 31 | 12 |
Take A Bow | 06.06.2008 | 6 | 25 |
If I Never See Your Face Again (Maroon 5 feat. Rihanna) | 05.09.2008 | 54 | 2 |
Just Stand Up (Stand Up To Cancer) | 19.09.2008 | 73 | 1 |
Disturbia | 26.09.2008 | 4 | 27 |
Live Your Life (T.I. feat. Rihanna) | 28.11.2008 | 5 | 15 |
Rehab | 16.01.2009 | 9 | 15 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 18.09.2009 | 29 | 11 |
Russian Roulette | 27.11.2009 | 2 | 23 |
Stranded (Haiti mon amour) (Jay-Z, Bono, The Edge & Rihanna) | 05.02.2010 | 10 | 2 |
Rude Boy | 19.03.2010 | 6 | 20 |
Te amo | 25.06.2010 | 11 | 18 |
Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 02.07.2010 | 1 | 50 |
Only Girl (In The World) | 15.10.2010 | 1 | 33 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 10.12.2010 | 4 | 27 |
What's My Name? (Rihanna feat. Drake) | 17.12.2010 | 13 | 17 |
S&M | 25.02.2011 | 4 | 28 |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 25.03.2011 | 68 | 1 |
California King Bed | 27.05.2011 | 4 | 20 |
We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris) | 21.10.2011 | 2 | 23 |
You Da One | 13.01.2012 | 23 | 8 |
Where Have You Been | 18.05.2012 | 20 | 17 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 15.06.2012 | 25 | 9 |
Diamonds | 12.10.2012 | 1 | 27 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 30.11.2012 | 25 | 12 |
Stay (Rihanna feat. Mikky Ekko) | 01.02.2013 | 5 | 22 |
The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 08.11.2013 | 6 | 21 |
What Now | 29.11.2013 | 67 | 1 |
Can't Remember To Forget You (Shakira feat. Rihanna) | 24.01.2014 | 4 | 16 |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 06.02.2015 | 2 | 28 |
Bitch Better Have My Money | 10.04.2015 | 18 | 6 |
American Oxygen | 01.05.2015 | 52 | 4 |
Work (Rihanna feat. Drake) | 05.02.2016 | 14 | 17 |
This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) | 13.05.2016 | 5 | 25 |
Too Good (Drake feat. Rihanna) | 20.05.2016 | 38 | 20 |
Needed Me | 10.06.2016 | 71 | 2 |
Love On The Brain | 23.12.2016 | 7 | 22 |
Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 28.04.2017 | 41 | 2 |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 30.06.2017 | 9 | 18 |
Believe It (PartyNextDoor & Rihanna) | 10.04.2020 | 51 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Music Of The Sun | 18.09.2005 | 45 | 5 |
A Girl Like Me | 12.05.2006 | 21 | 23 |
Good Girl Gone Bad | 22.06.2007 | 3 | 63 |
Rated R | 04.12.2009 | 7 | 22 |
Loud | 26.11.2010 | 3 | 40 |
Talk That Talk | 02.12.2011 | 1 | 10 |
Unapologetic | 30.11.2012 | 5 | 20 |
Anti | 12.02.2016 | 7 | 11 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Run Up (Major Lazer feat. PartyNextDoor & Nicki Minaj) | 10.02.2017 | 37 | 13 |
Still Got Time (Zayn feat. PartyNextDoor) | 07.04.2017 | 41 | 2 |
Ghost Town (Kanye West feat. PartyNextDoor) | 15.06.2018 | 67 | 1 |
Believe It (PartyNextDoor & Rihanna) | 10.04.2020 | 51 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
PartyMobile | 10.04.2020 | 38 | 1 |
Gute 2. | |
Find ich auch überflüssig. | |
Zuletzt editiert: 11.04.2020 16:10 | |
Ça ne décolle pas... et j'attends toujours de réentendre Rihanna en solo. | |
schrott | |
Kann nicht ganz überzeugen. | |
ganz ok. | |
Überflüssig wie ein Kropf! | |
. | |
Das klingt doch einigermassen vernünftig, auch wenn der Titel wahrscheinlich nur wegen dem Rihanna-Feature in die Charts eingestiegen ist. | |
weniger gut | |
Not going on a rant or anything but this making the top 50 is another name-value-only situation. Otherwise this lands somewhere between something Drake or Khalid would do, without doing much to impress. | |
Rihanna sure has a loyal fanbase, no other female artist could put out consistent trash music as her and still remain relevant. | |
Zuletzt editiert: 13.04.2020 12:48 | |
So richtig langweilig ist das, da passiert ja gar nichts. Sollte sich Rihanna jemals dazu herablassen, mal wieder ein Album zu veröffentlichen, dann möge dies hier hoffentlich nicht die musikalische Richtung sein, die sie darauf verfolgt. Wer Partynextdoor ist, google ich erst gar nicht, weil es mich nicht interessiert. | |
Zuletzt editiert: 16.04.2020 10:01 | |
Aufgrund der Bewertungen hier hatte ich doch deutlich weniger erwartet, aber genau so wie die Dame damals unverständlicherweise gehypt worden war, wird sie nun offensichtlich runtergeputzt. Passabler Song, gute 4. | |
Völlig überflüssige Nummer mit der üblichen Wortwahl, die eigentlich nichts in den Charts zu suchen hat. Rihanna durfte als Song-Promotion auch um die zehn Worte von sich geben, das rettet aber nicht die drei. | |
Unspektakulär | |
...weniger... | |
Knappe drei. | |
Sackschwache Darbietung. | |
2- | |
▒ Ook met 'Pussypower' geen voldoende waard voor dit plaatje en samenwerking uit eind maart 2020 !!! (NL Tip 30: 6 wk / # 8) ☺!!! |