Jahr: | 2016 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
21.10.2016 CD RCA 88985362822 (Sony) / EAN 0889853628223 | |||||||||
21.10.2016 Digital RCA 886446010434 (Sony) / EAN 0886446010434 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | O Come, All Ye Faithful | 3:35 | |||||||
2. | God Rest Ye Merry Gentlemen | 2:29 | |||||||
3. | Pentatonix feat. The Manhattan Transfer - White Christmas | 3:19 | |||||||
4. | I'll Be Home For Christmas | 3:27 | |||||||
5. | Up On The Housetop | 2:15 | |||||||
6. | The Christmas Sing-Along | 3:16 | |||||||
7. | Coventry Carol | 3:02 | |||||||
8. | Hallelujah | 4:29 | |||||||
9. | Coldest Winter | 2:28 | |||||||
10. | Good To Be Bad | 2:07 | |||||||
11. | Merry Christmas, Happy Holidays | 3:57 | |||||||
20.10.2017 Deluxe - CD RCA 88985476912 (Sony) / EAN 0889854769123 | |||||||||
20.10.2017 Deluxe - Digital RCA 886446670744 (Sony) / EAN 0886446670744 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | O Come, All Ye Faithful | 3:36 | |||||||
2. | God Rest Ye Merry Gentlemen | 2:29 | |||||||
3. | Pentatonix feat. The Manhattan Transfer - White Christmas | 3:19 | |||||||
4. | I'll Be Home For Christmas | 3:27 | |||||||
5. | Up On The Housetop | 2:14 | |||||||
6. | The Christmas Sing-Along | 3:17 | |||||||
7. | Coventry Carol | 3:02 | |||||||
8. | Hallelujah | 4:29 | |||||||
9. | Coldest Winter | 2:28 | |||||||
10. | Good To Be Bad | 2:07 | |||||||
11. | Merry Christmas, Happy Holidays | 3:56 | |||||||
12. | Deck The Halls | 2:46 | |||||||
13. | Penatonix feat. Jennifer Hudson - How Great Thou Art | 4:09 | |||||||
14. | Away In A Manger | 3:04 | |||||||
15. | Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! | 2:00 | |||||||
16. | Pentatonix feat. The String Mob - Hallelujah (Version 2017) | 4:30 | |||||||
01.12.2017 Deluxe Box - CD RCA 19075805362 (Sony) / EAN 0190758053622 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
08.12.2017 Deluxe - LP RCA 88985476911 (Sony) / EAN 0889854769116 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Little Drummer Boy | 03.01.2014 | 8 | 9 |
Mary, Did You Know? | 02.01.2015 | 47 | 1 |
Hallelujah | 11.11.2016 | 1 | 42 |
That's Christmas To Me | 10.12.2021 | 39 | 11 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
PTXmas EP | 03.01.2014 | 36 | 1 |
PTX | 03.10.2014 | 20 | 12 |
That's Christmas To Me | 28.11.2014 | 11 | 42 |
Pentatonix | 30.10.2015 | 14 | 11 |
A Pentatonix Christmas | 04.11.2016 | 4 | 46 |
PTX Vol. IV - Classics | 21.04.2017 | 20 | 3 |
PTX Presents: Top Pop, Vol. I | 27.04.2018 | 8 | 5 |
Christmas Is Here! | 09.11.2018 | 27 | 10 |
The Best Of Pentatonix Christmas | 06.12.2019 | 17 | 16 |
We Need A Little Christmas | 27.11.2020 | 29 | 6 |
The Greatest Christmas Hits | 12.12.2023 | 55 | 3 |
God Rest Ye Merry Gentlemen *** ** White Christmas *** * I'll Be Home For Christmas *** ** Up On The Housetop *** ** The Christmas Sing-Along *** * Coventry Carol *** ** Hallelujah *** ** Coldest Winter *** * Good To Be Bad *** * Merry Christmas, Happy Holidays *** * 4.55 - 5* Nach dem Überraschungserfolg mit "That's Christmas To Me" von vor zwei Jahren (u.a. 2x Platinum in den US) und ihrem recht erfolgreichen "Pentatonix"-Album letztes Jahr meldet sich die A-Capella Band heuer wieder mit einem Weihnachtsalbum namens "A Pentatonix Christmas" zurück, das in etwa dort anknüpft wo bereits "That's Christmas To Me" anknüpfte. Alles nichts Neues, aber Klassiker wie "Hallelujah" oder "I'll Be Home For Christmas" sind auch immer wieder schön zu hören. Gerade das Leonard Cohen-Cover scheint auch ein Überraschungserfolg zu werden, und so würde es mich nicht wundern wenn "A Pentatonix Christmas" das erfolgreichste Weihnachtsalbum von 2016 werden wird - und das wäre dann wohl auch zurecht der Fall. Sehr gutes Album, die Weihnachtszeit kann nun kommen :) | |
Völlig überflüssiges Album, Weihnachten hin oder her. Die einzigen beiden Christmas-Alben, die ich mir antun, sind diejenigen von Celino Dion und Helene Fischer. Aber das hier, Zeitverschwendung und Ohrenweh pur. Schlechter sind nur noch die "Amigos". | |
Zu kalkuliert, aber natürlich meilenweit von einer 1 entfernt. | |
2,75* |