Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Soldier (Destiny's Child feat. T.I. and Lil Wayne) | 20.02.2005 | 25 | 11 |
Sweetest Girl Dollar Bill (Wyclef Jean feat. Akon & Lil Wayne and intr. Niia) | 23.11.2007 | 64 | 3 |
Lollipop | 13.06.2008 | 44 | 16 |
Let It Rock (Kevin Rudolf feat. Lil Wayne) | 20.02.2009 | 23 | 13 |
Down (Jay Sean feat. Lil Wayne) | 06.11.2009 | 8 | 18 |
No Love (Eminem feat. Lil Wayne) | 05.11.2010 | 26 | 8 |
Dirty Dancer (Enrique Iglesias feat. Usher & Lil Wayne) | 08.07.2011 | 14 | 14 |
I'm Into You (Jennifer Lopez feat. Lil Wayne) | 19.08.2011 | 10 | 9 |
Dedication To My Ex (Miss That) (Lloyd feat. Andre 3000 Narrated By Lil Wayne) | 10.02.2012 | 6 | 15 |
Mirror (Lil Wayne feat. Bruno Mars) | 17.02.2012 | 32 | 5 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 02.05.2014 | 61 | 1 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 08.07.2016 | 6 | 26 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 24.03.2017 | 73 | 1 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 12.10.2018 | 68 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Tha Carter III | 20.06.2008 | 71 | 2 |
Tha Carter IV | 09.09.2011 | 34 | 2 |
Tha Carter V | 12.10.2018 | 15 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
Ziemlicher Schrott. . . | |
Porcelain Black - ein Produkt aus allen zur Zeit angesagten Quellen: Ke$ha, GaGa, Zebra ... dazu ein Affe mit Zöpfen - Gothik, Yeah, Yeah, Yeah, RedOne - mächtig viel Attitude und genauso leicht durchschaubar ... sowas kann nur aus Amerika kommen ... vieles ist sie, nur nicht unverwechselbar ... next one please. | |
Zuletzt editiert: 31.03.2011 14:14 | |
Absolute crap. The music is derivative, her vocal performance is horrendous and the video looks cheap. | |
I'm sorry, but the vocals are quite dreadful. The chorus sounds like she's channelling Fat Albert, but apart from that very boring. | |
Mit einem Wort: Billig! | |
Gotta LOVE this song! Love its energy, it's music video, the fierceness of this girl! | |
Un refrain efficace mais je ne supporte pas sa voix ! | |
Der lächerlichste Song ds Jahres. Das hat mit Rock genau gar nix zu tun. Erinnert mich irgendwie an Nu Pagadi die uns seinerzeit auch vorgaukeln wollten sie würden einen auf Gothic machen. | |
So schlimm finde ich's nun auch nicht, gute 3*. | |
Die Stimme ist doch mal eine große (willkommene) Abwechslung! | |
haben das damals in den Pausen die ganze Zeit gehört, einer der wenigen Songs, die meine ganze Klasse geil fand! Das Video ist auch sensationell und ich liebe ihre Frisur! Ich brings auf den Punkt, ich mag Rebellinen! loool | |
Klar ist Rock'n'Roll etwas anderes als dieses Lied, aber trotzdem ist diese Nummer recht eingängig geraten und mal eine Alternative zu anderen Dance-Acts! | |
So sieht RockNRoll definitv NICHT aus! |