Jahr: | 2015 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
09.10.2015 CD Columbia 88875124182 (Sony) / EAN 0888751241824 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
Erster Akt: In der Kneipe an der Ecke | |||||||||
1. | Bands deiner Jugend (MTV Unplugged) | 5:24 | |||||||
2. | Revolverheld feat. Annett Louisan - Spinner (MTV Unplugged) | 3:37 | |||||||
3. | Hamburg hinter uns (MTV Unplugged) | 2:54 | |||||||
4. | Ich werd' die Welt verändern (MTV Unplugged) | 4:29 | |||||||
5. | Revolverheld feat. Rea Garvey - Das kann uns keiner nehmen (MTV Unplugged) | 4:42 | |||||||
Zweiter Akt: Immer in Bewegung | |||||||||
6. | Revolverheld feat. Heinz Strunk - Immer in Bewegung (MTV Unplugged) | 4:13 | |||||||
7. | Revolverheld feat. Das Bo - Darf ich bitten (MTV Unplugged) | 4:26 | |||||||
8. | Deine Nähe tut mir weh (MTV Unplugged) | 4:07 | |||||||
9. | Keine Liebeslieder (MTV Unplugged) | 4:46 | |||||||
10. | Revolverheld feat. Marta Jandová - Halt dich an mir fest (MTV Unplugged) | 4:17 | |||||||
11. | Lass uns gehen (MTV Unplugged) | 4:35 | |||||||
CD 2: | |||||||||
Dritter Akt: Das Meer und die Wellen | |||||||||
1. | Hinter der Elbe New York (MTV Unplugged) | 4:14 | |||||||
2. | Längst verloren (MTV Unplugged) | 4:04 | |||||||
3. | Revolverheld feat. Mark Forster - Worte die bleiben (MTV Unplugged) | 4:14 | |||||||
4. | Ich werde nie erwachsen (MTV Unplugged) | 4:41 | |||||||
5. | Revolverheld feat. Johannes Oerding - Sommer in Schweden (MTV Unplugged) | 4:35 | |||||||
6. | Die Welt steht still (MTV Unplugged) | 4:41 | |||||||
7. | Du weisst nicht was Du willst (MTV Unplugged) | 4:44 | |||||||
8. | Neu anfangen (MTV Unplugged) | 4:03 | |||||||
9. | Ich lass für dich das Licht an (MTV Unplugged) | 5:44 | |||||||
10. | Revolverheld feat. Michel van Dyke - Du trägst keine Liebe in Dir (MTV Unplugged) | 5:43 | |||||||
11. | Freunde bleiben (MTV Unplugged) | 6:18 | |||||||
09.10.2015 CD Columbia 88875125332 (Sony) / EAN 0888751253322 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
09.10.2015 LP Columbia 88875056721 (Sony) / EAN 0888750567215 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
27.11.2015 CD Columbia 88875189482 (Sony) / EAN 0888751894822 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
18.03.2016 1CD Edition - CD Columbia 88985309452 (Sony) / EAN 0889853094523 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Erster Akt "In der Kneipe an der Ecke" | |||||||||
1. | Revolverheld Feat. Annett Louisan - Spinner (MTV Unplugged) | 3:35 | |||||||
2. | Ich werd' die Welt veränderen (MTV Unplugged) | 4:02 | |||||||
3. | Revolverheld Feat. Rea Garvey - Das kann uns keiner nehmen (MTV Unplugged) | 4:35 | |||||||
Zweiter Akt "Immer in Bewegung" | |||||||||
4. | Revolverheld Feat. Heinz Strunk - Immer in Bewegung (MTV Unplugged) | 4:09 | |||||||
5. | Revolverheld Feat. Das Bo - Darf ich bitten (MTV Unplugged) | 4:11 | |||||||
6. | Darf ich bitten (MTV Unplugged) | 4:07 | |||||||
7. | Keine Liebeslieder (MTV Unplugged) | 4:22 | |||||||
8. | Revolverheld Feat. Marta Jandová - Halt dich an mir fest (MTV Unplugged) | 4:17 | |||||||
9. | Lass uns gehen (MTV Unplugged) | 4:30 | |||||||
Dritter Akt "Das Meer und die Wellen" | |||||||||
10. | Revolverheld Feat. Mark Forster - Worte die bleiben (MTV Unplugged) | 4:18 | |||||||
11. | Revolverheld Feat. Johannes Oerding - Sommer in Schweden (MTV Unplugged) | 4:30 | |||||||
12. | Die Welt steht still (MTV Unplugged) | 4:41 | |||||||
13. | Du weisst nicht was du willst (MTV Unplugged) | 4:43 | |||||||
14. | Ich lass für dich das Licht an (MTV Unplugged) | 4:10 | |||||||
15. | Revolverheld Feat. Michel Van Dyke - Du trägst keine Liebe in dir (MTV Unplugged) | 5:40 | |||||||
16. | Freunde bleiben (MTV Unplugged) | 5:47 | |||||||
03.07.2020 CD Columbia 88875056722 (Sony) / EAN 0888750567222 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Die Welt steht still | 18.09.2005 | 44 | 10 |
Freunde bleiben | 17.02.2006 | 13 | 15 |
Mit dir chilln | 07.07.2006 | 27 | 11 |
Ich werd' die Welt verändern | 11.05.2007 | 68 | 2 |
Helden 2008 | 20.06.2008 | 57 | 1 |
Spinner | 19.03.2010 | 69 | 2 |
Halt dich an mir fest (Revolverheld feat. Marta Jandová) | 03.12.2010 | 21 | 31 |
Das kann uns keiner nehmen | 13.09.2013 | 51 | 4 |
Ich lass für dich das Licht an | 31.01.2014 | 3 | 37 |
Lass uns gehen | 03.10.2014 | 39 | 7 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Revolverheld | 09.10.2005 | 27 | 19 |
Chaostheorie | 08.06.2007 | 17 | 4 |
In Farbe | 26.03.2010 | 24 | 3 |
Immer in Bewegung | 04.10.2013 | 3 | 43 |
MTV Unplugged in drei Akten | 23.10.2015 | 6 | 12 |
Zimmer mit Blick | 27.04.2018 | 3 | 9 |
Neu erzählen | 22.10.2021 | 18 | 1 |
Schööööön, einfach nur schöööööööööööööööön |