Jahr: | 2006 |
Musik/Text: | Evan Rogers Carl Sturken Rihanna Fenty |
Produzent: | Evan Rogers Carl Sturken |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:18 | A Girl Like Me | Def Jam 06024 9878577 | Album CD | 24.04.2006 | |
4:18 | Rihanna - 3CD Collector's Set | Def Jam 06025 2733740 | Album CD | 02.04.2010 | |
4:18 | Music Of The Sun + A Girl Like Me [2 For 1] | Def Jam 06007 5326900 | Album CD | 07.05.2010 | |
4:18 | A Girl Like Me [Back To Black] | Def Jam 00602498798980 | Album LP | 07.04.2017 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Pon de replay | 04.09.2005 | 5 | 22 |
If It's Lovin' That You Want | 18.12.2005 | 31 | 11 |
SOS | 28.04.2006 | 4 | 28 |
Unfaithful | 18.08.2006 | 2 | 27 |
Umbrella (Rihanna feat. Jay-Z) | 08.06.2007 | 1 | 34 |
Don't Stop The Music | 21.09.2007 | 1 | 32 |
Hate That I Love You (Rihanna feat. Ne-Yo) | 23.11.2007 | 14 | 19 |
Shut Up And Drive | 14.03.2008 | 31 | 12 |
Take A Bow | 06.06.2008 | 6 | 25 |
If I Never See Your Face Again (Maroon 5 feat. Rihanna) | 05.09.2008 | 54 | 2 |
Just Stand Up (Stand Up To Cancer) | 19.09.2008 | 73 | 1 |
Disturbia | 26.09.2008 | 4 | 27 |
Live Your Life (T.I. feat. Rihanna) | 28.11.2008 | 5 | 15 |
Rehab | 16.01.2009 | 9 | 15 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 18.09.2009 | 29 | 11 |
Russian Roulette | 27.11.2009 | 2 | 23 |
Stranded (Haiti mon amour) (Jay-Z, Bono, The Edge & Rihanna) | 05.02.2010 | 10 | 2 |
Rude Boy | 19.03.2010 | 6 | 20 |
Te amo | 25.06.2010 | 11 | 18 |
Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 02.07.2010 | 1 | 50 |
Only Girl (In The World) | 15.10.2010 | 1 | 33 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 10.12.2010 | 4 | 27 |
What's My Name? (Rihanna feat. Drake) | 17.12.2010 | 13 | 17 |
S&M | 25.02.2011 | 4 | 28 |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 25.03.2011 | 68 | 1 |
California King Bed | 27.05.2011 | 4 | 20 |
We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris) | 21.10.2011 | 2 | 23 |
You Da One | 13.01.2012 | 23 | 8 |
Where Have You Been | 18.05.2012 | 20 | 17 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 15.06.2012 | 25 | 9 |
Diamonds | 12.10.2012 | 1 | 27 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 30.11.2012 | 25 | 12 |
Stay (Rihanna feat. Mikky Ekko) | 01.02.2013 | 5 | 22 |
The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 08.11.2013 | 6 | 21 |
What Now | 29.11.2013 | 67 | 1 |
Can't Remember To Forget You (Shakira feat. Rihanna) | 24.01.2014 | 4 | 16 |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 06.02.2015 | 2 | 28 |
Bitch Better Have My Money | 10.04.2015 | 18 | 6 |
American Oxygen | 01.05.2015 | 52 | 4 |
Work (Rihanna feat. Drake) | 05.02.2016 | 14 | 17 |
This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) | 13.05.2016 | 5 | 25 |
Too Good (Drake feat. Rihanna) | 20.05.2016 | 38 | 20 |
Needed Me | 10.06.2016 | 71 | 2 |
Love On The Brain | 23.12.2016 | 7 | 22 |
Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 28.04.2017 | 41 | 2 |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 30.06.2017 | 9 | 18 |
Believe It (PartyNextDoor & Rihanna) | 10.04.2020 | 51 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Music Of The Sun | 18.09.2005 | 45 | 5 |
A Girl Like Me | 12.05.2006 | 21 | 23 |
Good Girl Gone Bad | 22.06.2007 | 3 | 63 |
Rated R | 04.12.2009 | 7 | 22 |
Loud | 26.11.2010 | 3 | 40 |
Talk That Talk | 02.12.2011 | 1 | 10 |
Unapologetic | 30.11.2012 | 5 | 20 |
Anti | 12.02.2016 | 7 | 11 |
...weniger... | |
Spieglein, Spieglein an der Wand ... irgendwo im Niemandsland zwischen 3 und 4. | |
Pflutsch, Pflutsch, Pflutsch und schon hat man diesen Song! | |
Finde diesen Song schön. Sorry, guys, dass ich da den Schnitt heben muss. | |
weniger | |
Erst mit Songtitel Nummer 11 wagt sich die Produzentenschaft an die Publizierung des nominellen Albumtitelwerks. Die Vermutung, dass die späte Platzierung mit tendenziell minderwertiger Qualität im Zusammenhang stehen könnte, bestätigt sich. Ein Fall für eine meinerseitige (knappe) 3. | |
...plätschert etwas belanglos vor sich hin... | |
Nein das ist wirklich gar nix - blöder Song! | |
Da überzeugt mich kein einziges Kriterium, das für mehr als 3* spräche. | |
die gitarre passt gut in den song obwohl der song nicht mehr zu retten ist ist langweiliger mädchen-pop mit einkaufstönen...4+ | |
Auch ein schöner Track ... fehlt trotzdem noch ein bisschen Pepp | |
Nunja, eben ein typischer Rihanna-Albumtrack. Plätschert ruhige 4 Minuten höhepunktsfrei. | |
...weniger... | |
Gefällt mir nicht besonders.. Trotzdem 4 schöne Sternchen für Rihanna.. Sie ist und bleibt super!! lg van | |
man muss a girl like u aus dem fesnter wegwerfen, die nervt!!!!!!!!!! | |
Zuletzt editiert: 12.09.2007 20:26 | |
...gut... | |
... ist recht ok ... | |
recht geuil | |
weniger | |
Zuletzt editiert: 02.06.2009 13:03 | |
Sound: langweilig,nixsagend Stimme: eine der schlimmsten aller zeiten Song allgemein: langweilig,aber gibt eine stelle,die solala klingt Text: typisch Fazit: ihre stimme verschlechtert den durchschnitt so dermaßen,dass ich nur 2 punkte geben kann....... | |
sonst recht gut: 4- | |
Bon titre de l'album du même nom. | |
Typischer Song von ihr. Deshalb gefällt mir Rihanna nicht. Tönt (fast) alles gleich. --2. | |
Es geht | |
ok! | |
Zuletzt editiert: 19.03.2009 00:19 | |
schoen (4-5) | |
schwach | |
Harmloser Song, vergisst man ganz schnell wieder | |
▒ Matige en rustige track van haar gelijknamig album "A Girl Like Me" uit eind april 2006 !!! Drie sterren zijn precies op zijn plaats ☺!!! | |
Titelsong van het album, maar een echte hoogvlieger is het niet | |
Gut! | |
farblose R&B-Nummer ohne Pfeffer - knappe 3*... | |
farblose R&B-Nummer ohne Pfeffer - knappe 3*... [2] | |
don't like this track very much but don't hate it | |
Regular. | |
weniger | |
3 + | |
Very different sounding and more calypso. | |
How relieving. A non-screechy Rihanna. Except for that one part near the end. This might be a dull track, but at least I'm able to listen without wanting to eat my ears. | |
Average track. | |
Zuletzt editiert: 05.01.2013 19:43 | |
Da wird mir zu viel "gejault". | |
Earlier Rihanna that was a little more chilled and R&B. | |
Good | |
Zuletzt editiert: 11.08.2014 13:16 | |
Schade auch der Titelsong kommt nicht richtig in die Gänge. | |
Erinnert mich von der Machart her an das Titelstück ihres Debüt-Albums. Nur wesentlich schwächer. Mit einer anderen Sängerin (Nelly Furtado beispielsweise) klar mehr wert. | |
Eher mittelmäßig. | |
Average album track from 'A Girl Like Me'. | |
Mittelmässig | |
Auf solche Musik kann ich gut & gerne verzichten. 3- |