Jahr: | 2015 |
Musik/Text: | John Ryan Andreas Schuller Eric Frederic Robin Schulz Ilsey Juber Tom Peyton Joe London |
Produzent: | Robin Schulz |
Gecovert von: | Vanilla Monk |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
10.04.2015 Digital Tonspiel - (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Headlights | 3:29 | |||||||
24.04.2015 CD-Single Tonspiel 2564610611 (Warner) / EAN 0825646106110 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Headlights | 3:32 | |||||||
2. | Headlights (Extended Version) | 5:32 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:29 | Headlights | Tonspiel - | Single Digital | 10.04.2015 | |
3:32 | Headlights | Tonspiel 2564610611 | Single CD-Single | 24.04.2015 | |
Extended Version | 5:32 | Headlights | Tonspiel 2564610611 | Single CD-Single | 24.04.2015 |
3:30 | Bravo Hits 89 | Polystar 060075360197 (6) | Compilation CD | 01.05.2015 | |
3:30 | Clubfete 2015.02 - 44 Summer Club & Party Hits | Ballhaus 5054196-5625-2-6 | Compilation CD | 29.05.2015 | |
3:29 | Dance Hitlist 2015.2 | Universal 536.142-2 | Compilation CD | 15.06.2015 | |
3:30 | Megahits - Sommer 2015 | Warner 5054196-6483-2-9 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:29 | NRJ Summer Hits Only 2015 | Warner 505419665445 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:24 | Summerfestival Compilation 2015 | 541 / N.E.W.S. 541445CD / N01.A445.020 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:30 | Toggo Music 40 | Polystar 06007 53609224 | Compilation CD | 26.06.2015 | |
3:29 | MNM Big Hits 2015 Vol. 2 | Sony 88875115842 | Compilation CD | 29.06.2015 | |
3:29 | Best Of 2015 - Sommerhits | Polystar 060075361312 (2) | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:29 | Dream Dance Vol. 76 | Sony 88875114472 | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:28 | Urban Dance 13 | Warner 5054196-6934-2-8 | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:30 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2015/1 | Warner 5054196-6933-2-9 | Compilation CD | 10.07.2015 | |
3:30 | Booom Summer 2015 - Die Hit-Explosion | Sony 88875097822 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
3:28 | Club Music 05 - The Sound Of The Clubs | Polystar 0600753617946 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
3:17 | Tomorrowland 2015 - The Secret Kingdom Of Melodia | Kontor 1065374KON | Compilation CD | 17.07.2015 | |
3:29 | Beach Party 2015 [VL] | Universal 5363057 | Compilation CD | 24.07.2015 | |
3:29 | Beach Party 2015 [WA] | Universal 5363055 | Compilation CD | 24.07.2015 | |
3:29 | Smash! Sommer 2015 | Sony 88875 09780 2 | Compilation CD | 31.07.2015 | |
3:30 | Berlin - Tag & Nacht #7 | Sony 88875 09134 2 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
3:29 | Club Sounds Vol. 74 | Sony 88875 12342 2 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
3:31 | Kontor - Summer Jam 2015 | Kontor 1065316KON | Compilation CD | 07.08.2015 | |
3:29 | NRJ Extravadance 2015 - Summer Edition | Warner 505419670375 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
3:29 | Party Weekend | TBA 8093-2 | Compilation CD | 07.08.2015 | |
3:29 | NRJ Hits 2015 Volume 2 | Warner 505419672885 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
3:29 | Ö3 Greatest Hits 70 | Warner 5054 1967078 2 8 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
3:30 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 6 | Sony 88875 13909 2 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
3:30 | The Dome Vol. 75 | Sony 88875123432 | Compilation CD | 04.09.2015 | |
3:29 | #afterhour - Volume 8 | Sony 88875 13461 2 | Compilation CD | 11.09.2015 | |
3:29 | About: Berlin Vol: 11 | Polystar 06007 5363621 (3) | Compilation CD | 11.09.2015 | |
3:29 | MNM Party 2015.2 | Universal 536.427-6 | Compilation CD | 11.09.2015 | |
3:29 | 100% Hits 2015, Vol. 2 | Warner 5419679982 | Compilation CD | 18.09.2015 | |
3:31 | 40 hits rentrée 2015 | UMSM 536 337 5 | Compilation CD | 18.09.2015 | |
3:30 | 45 tubes [2015] | Warner 505419676145 | Compilation CD | 25.09.2015 | |
3:30 | Sugar | Tonspiel 5054196-7421-2-6 | Album CD | 25.09.2015 | |
DJ Tonka's Sunlight Radio Mix | 2:36 | Best Of House 2015 - The Hit-Mix Part 3 | TBA 8097-2 | Compilation CD | 30.10.2015 |
3:25 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXV | Kontor 1064749KON | Compilation CD | 06.11.2015 | |
3:27 | Kronehit 20 | Universal 536532 0 | Compilation CD | 06.11.2015 | |
3:30 | Club Sounds - Best Of 2015 | Sony 88875 16260 2 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:30 | 100 tubes 2016 | Warner 505419687292 | Compilation CD | 04.12.2015 | |
David K. Remix | 6:17 | Pacha Ibiza 2016 | Embassy Of Music 0729722042 | Compilation CD | 08.01.2016 |
3:30 | Echo - Deutscher Musikpreis 2016 | Embassy Of Music 5054197055621 | Compilation CD | 01.04.2016 | |
3:29 | Hopp Schwiiz 2016 | Universal 536 928-0 | Compilation CD | 27.05.2016 | |
3:30 | I Took A Pill In Ibiza | Polystar 0600753713600 | Compilation CD | 22.07.2016 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Headlights (Robin Schulz feat. Ilsey) | 17.04.2015 | 2 | 28 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Prayer In C (Robin Schulz Remix) (Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz) | 20.06.2014 | 1 | 38 |
Willst du (Robin Schulz & Alligatoah) | 19.09.2014 | 42 | 4 |
Sun Goes Down (Robin Schulz feat. Jasmine Thompson) | 03.10.2014 | 3 | 29 |
Headlights (Robin Schulz feat. Ilsey) | 17.04.2015 | 2 | 28 |
Sugar (Robin Schulz feat. Francesco Yates) | 31.07.2015 | 1 | 44 |
Show Me Love (Robin Schulz & J.U.D.G.E.) | 04.12.2015 | 4 | 23 |
Heatwave (Robin Schulz feat. Akon) | 17.06.2016 | 24 | 16 |
Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 09.12.2016 | 7 | 21 |
OK (Robin Schulz feat. James Blunt) | 02.06.2017 | 2 | 32 |
I Believe I'm Fine (Robin Schulz & Hugel) | 22.09.2017 | 26 | 19 |
Unforgettable (Robin Schulz & Marc Scibilia) | 16.03.2018 | 31 | 16 |
Oh Child (Robin Schulz & Piso 21) | 13.07.2018 | 20 | 17 |
Speechless (Robin Schulz feat. Erika Sirola) | 30.11.2018 | 8 | 27 |
All This Love (Robin Schulz feat. Harlœ) | 17.05.2019 | 32 | 16 |
In Your Eyes (Robin Schulz feat. Alida) | 24.01.2020 | 3 | 37 |
Alane (Robin Schulz & Wes) | 03.07.2020 | 3 | 25 |
All We Got (Robin Schulz feat. Kiddo) | 30.10.2020 | 4 | 38 |
One More Time (Robin Schulz & Felix Jaehn feat. Alida) | 12.03.2021 | 49 | 18 |
Young Right Now (Robin Schulz & Dennis Lloyd) | 11.01.2022 | 32 | 20 |
Miss You (Oliver Tree & Robin Schulz) | 18.10.2022 | 10 | 26 |
Vorbei (Robin Schulz x RAF Camora x Montez) | 03.10.2023 | 13 | 4 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Prayer | 03.10.2014 | 10 | 12 |
Sugar | 09.10.2015 | 4 | 15 |
Uncovered | 13.10.2017 | 19 | 16 |
IIII | 12.03.2021 | 29 | 1 |
Pink | 05.09.2023 | 66 | 1 |
Süßer kleiner Kinder-House-Pop für alle Gelegenheiten - hat etwas märchenhaftes ... für alle Liebhaber von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ;-) | |
Gute 4. | |
...Robin Schulz wie gehabt und ohne grossen bleibenden Wert - im wohlbekannten Rhythmus, diesesmal mit IlsibilsiBabystimmchen -... | |
Zit er weer hitsucces aan te komen voor Robin Schulz? Op basis van de kwaliteit van deze Headlights zou dat niet als een complete verrassing komen alvast. | |
Ja solide Nummer. Nichts spannendes, wird aber erneut ein Hit für den Robin...4* | |
Recht gute House Nummer. Er hatte aber bessere. | |
sehr gelungener chilliger sommer-dance-house-track! | |
Oerdegelijk nummer! neigt daardoor wel een beetje naar een saai nummer, maar vooralsnog klinkt het wel lekker. | |
gut | |
Soll mit diesem Gähner etwa der Dancefloor gefüllt werden? Haha, eher verliert der FC Sion heuer den Cupfinal! | |
This could be huge. Great dance track from Robin Schulz! | |
The verses are slightly stronger than the chorus, but overall it's another great effort from him. | |
As good as his other efforts... | |
Uja - was für eine näselnde Stimme. Stört mich aber nicht. Netter, chilliger Sound -> der Sommer kann kommen. | |
I like it, but it ain't a patch on "Prayer In C". It is better than "Sun Goes Down" though. | |
Ordentliche Nummer *4+ | |
Dancesound für den Frühling
stimmfarblich nicht ganz mein Geschmack mittelmässig, abgerundete 3.5
| |
▒ Prima samenwerking uit maart 2015 tussen de 27 jarige Duitse producer & DJ: "Robin Schulz" en zangeres: "Ilsey Juber" !!! Ruim 4 sterren ☺!!! | |
Net als zijn vorige nummer (hoewel dat officieel een nummer van een andere artiest was dat door Schulz in een ander jasje is gestoken) vind ik dit best een lekker deuntje voor de zomer. Echt bijzonder vind ik dit echter niet en dat was ook bij 'Prayer In C' het geval. Schulz maakt aangename zomerdeuntjes, maar meer zit er volgens mij niet in... | |
Gut, wie nahezu alles von ihm | |
edit: Hat man sich an die Stimme gewöhnt (was durch den heavy Airplay nicht schwer sein sollte), ist das ein echt guter Pop-Song. -5* Zuletzt editiert: 11.10.2015 17:35 | |
...gut... | |
und der nächste grosse hit des deutschen. | |
Weer een nette plaat van Schulz. Zou wel weer een zomerhitje kunnen worden. | |
...durchschnittliche vier... | |
Zuletzt editiert: 04.05.2015 23:42 | |
Grosse Klänge, überzeugend umgesetzt. Solcherlei hört man wirklich gerne in den Charts. | |
sehr schön, melodiös | |
Der Gesang etwas gewöhnungsbedürftig, fügte sich da aber gut ins Soundbett ein. Mit der Zeit wuchs mir der Song richtig ans Herz. Zuletzt editiert: 17.10.2015 17:44 | |
schwach | |
Also ich habe den Song jetzt in letzter Zeit immer und immer wieder gehört, aber er will mir einfach nicht gefallen. Und diese schreckliche Stimme, das hätte sogar Schlumpfine besser drauf! Aber egal, der Song wär auch nix mit einer besseren Stimme, weil der ist einfach schlecht! | |
Ganz gut! | |
Zuletzt editiert: 10.05.2015 10:24 | |
Guter Song von Robin Schulz. Und das mit der Stimme stört mich auch nicht, ganz im Gegenteil, keine 0815-Stimme. | |
Mal was anderes und nach mehrmaligem Hören doch wieder ziemlich ähnlich... | |
Nicht schlecht, aber die Stimme nervt mich irgendwie. Ansonsten hätte ich 4 gegeben. | |
Cute! Gefällt mir. | |
Najoooo.... | |
EDIT: This has grown on me a lot, a 5 now. Backing music is awesome! Still, Prayer In C and Sun Goes Down are a little better though. Zuletzt editiert: 11.07.2015 09:52 | |
Zuletzt editiert: 30.12.2019 17:39 | |
Die Stimme ist ziemlich nervig! | |
Sängerin ist die böse Cousine von Daisy oder was? Wär sonst ein hübscher Titel gewesen. | |
erinnert mich ein wenig an robert miles und ähnlichen neunziger-trash.. gefällt mir aber irgendwie | |
Harmlos und fluffig. | |
Cool...! | |
Zuletzt editiert: 14.06.2015 11:15 | |
Sans prise de tête. | |
Woeful vocals, an annoying thud beat and otherwise completely bland, nothing here for me at all. 2.5 is my generous score. I hope to never meet this Ilsey person/thing who probably talks in a baby voice despite presumably being older than four. | |
Vocals and production are fine but besides that it comes across as an average Robin Schulz production. | |
Ganz hübsch, wäre der Refrain doch nur genau so toll ausgefallen, wie die Strophen.. | |
kann man sich anhören | |
Klingt zu stark nach "When Love Takes Over" (David Guetta), deshalb auch nur ne 4*. | |
Ich kann sonst nicht viel mit der Musik von Robin Schulz anfangen, doch dieses Lied gefällt mir ausserordentlich gut:-) | |
Zuletzt editiert: 20.07.2015 09:34 | |
Sehe es ähnlich wie zürifee. Wohl auch einer der wenigen nicht gecoverten Songs. Schöne Melodie, für mich der beste Song von Robin Schulz bisher - gut, so schwer ist das auch wieder nicht. Abgerundete 4. | |
I can feel the vibes in this. To Robin Schulz's credit, he's always getting flavourful vocalists on his tracks, which while they don't necessarily give him an edge, they make his tracks stick out a bit more. Sadly the actual tune just isn't to my interest. "Clocks" has always underwhelmed me in the Coldplay canon, "When Love Takes Over" has always underwhelmed me in the David Guetta canon, and I guess "Headlights" underwhelms me in the Robin Schulz canon. | |
Der Clip mit den ledrigen Sonnenbank Ladies ist witzig Zuletzt editiert: 11.08.2015 21:38 | |
Leute, diese Sache hier hat Melodie! Und zwar eine sehr, sehr ohrwurmartige. Das ist der Unterschied! Mich freut es, dass auch 2015 anscheinend manchmal noch "was gutes" in den Charts auftaucht. Aber das ist mittlerweile leider eher die Ausnahme als die Regel. Alle Fans des 80er-Pops sind hiermit wahrscheinlich gut bedient, vorausgesetzt man mag eben auch den etwas chilligeren House. So Long Silvaheart | |
gefällt mir gut! hat was von Coldplay... | |
My 2nd fave now, pushing 'Prayer in C' outside of the best 2. Random thought: naughty pet dogs ought not be chasing all the headlights. They might get run over. 4.5* | |
Ist auf jeden Fall ein besserer Song unserer Zeit. | |
nicht so gut | |
Zuletzt editiert: 10.12.2015 22:48 | |
Ja, die Stimme der Sängerin ist das besondere etwas. | |
Für aktuelle Musik ganz okee | |
Schwanke auch hier zwischen 4 und 5. Melodie bleibt hängen, gefällt aber nicht ganz so fest. | |
5 Sterne für den "Dabruck-Remix", 3-4 fürs Original. | |
Die Melodie ist nett, der Gesang allerdings eher schlecht. Nichts, was haften bleibt. | |
Awesome track, never knew it was this big though. | |
Ausgezeichnet. | |
Nice sound | |
Best wel fijn zomerplaatje, misschien wel één van de betere zomerhits uit 2015! | |
Akzeptabel, aber nichts, was ich dauernd hören müsste. | |
Nichts besonderes | |
Ganz gut, der Refrain reisst es raus. | |
Durchschnittlich: als Hintergrundberieselung okay, aber insgesamt eher langweilig! | |
Eine weitere mit Beats unterlegte Schlagermelodie. | |
Eines dieser Lieder das nur als Hintergrundberieselung im Radio dient. | |
Gut, sorgt sicher nicht für schlechte Stimmung. | |
Dieser Song kommt bei mir so gut an wie damals in den UK Charts. 4- 2015: #96 UK | |
Nice one! | |
Sonst nicht so mein Sound, aber die Stimme und der Refrain retten den 4. * | |
ein meister seines fachs | |
Came in at #18 on my TOP 100 OF 2015. P = 92 |