| Jahr: | 2013 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
28.06.2013 CD Sony 88883732332 (Sony) / EAN 0888837323321 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Sieben Fässer Wein | 3:09 | |||||||
| 2. | Frei - das heißt allein [Verde] | 4:02 | |||||||
| 3. | Amore mio | 3:17 | |||||||
| 4. | Santa Maria | 4:04 | |||||||
| 5. | Dich zu lieben | 3:41 | |||||||
| 6. | Lieb' mich ein letztes Mal | 4:26 | |||||||
| 7. | Manchmal möchte ich schon mit dir | 3:37 | |||||||
| 8. | Midnight Lady (Einsam so wie ich) [aus dem Tatort "Der Tausch"] | 4:08 | |||||||
| 9. | Haut an Haut | 4:04 | |||||||
| 10. | Joana | 4:08 | |||||||
| 11. | Ich glaub es geht schon wieder los | 3:35 | |||||||
| 12. | Alles, was du willst | 3:37 | |||||||
| 13. | Roland Kaiser-Mix | 32:04 | |||||||
| DVD: | |||||||||
| 1. | Bevor die nächste Träne fällt | 2:32 | |||||||
| 2. | Eine Nacht, die ich nie mehr vergessen kann | 3:04 | |||||||
| 3. | Frei - das heißt allein | 3:12 | |||||||
| 4. | Amore mio | 3:02 | |||||||
| 5. | War das eine Nacht | 2:38 | |||||||
| 6. | Schach matt | 2:30 | |||||||
| 7. | Santa Maria | 3:25 | |||||||
| 8. | Lieb' mich ein letztes Mal | 3:25 | |||||||
| 9. | Dich zu lieben | 3:22 | |||||||
| 10. | Sieben Fässer Wein | 2:44 | |||||||
| 11. | Wohin gehst du | 3:35 | |||||||
| 12. | Manchmal möchte ich schon mit dir | 3:02 | |||||||
| 13. | Ich will dich | 3:33 | |||||||
| 14. | Die Gefühle sind frei | 3:09 | |||||||
| 15. | Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben | 2:54 | |||||||
| 16. | Joana | 3:02 | |||||||
| 17. | Flieg' mit mir zu den Sternen | 3:01 | |||||||
| 18. | Amore amore | 3:00 | |||||||
| 19. | Midnight Lady (Einsam so wie ich) | 3:04 | |||||||
| 20. | Haut an Haut | 3:25 | |||||||
| 21. | Ich glaub es geht schon wieder los | 3:18 | |||||||
| 22. | Jede Nacht hat deine Augen | 3:28 | |||||||
| 23. | Frauen | 3:20 | |||||||
| 24. | Un amore grande | 3:05 | |||||||
| 25. | Wind auf der Haut und Lisa | 3:07 | |||||||
| 26. | Alles, was du willst | 3:02 | |||||||
| 27. | Sag' ihm, dass ich Dich liebe | 3:08 | |||||||
| 28. | Extreme | 3:18 | |||||||
| 29. | Ausgebrannt und leer | 2:55 | |||||||
| 30. | Warum denn aus Liebe weinen | 3:20 | |||||||
| 31. | Wir wollten niemals auseinander geh'n | 3:00 | |||||||
| 32. | Ich hab dich 1000mal geliebt | 2:58 | |||||||
| 33. | Mädchen aller Träume | 3:35 | |||||||
| 34. | Du | 3:47 | |||||||
| 35. | Roland Kaiser - Das Portrait | ||||||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Frei - das heißt allein | 15.01.1977 | 11 | 20 |
| Santa Maria | 01.12.1980 | 3 | 10 |
| Flieg' mit mir zu den Sternen | 15.04.1985 | 30 | 2 |
| Midnight Lady (Einsam so wie ich) | 01.07.1986 | 16 | 4 |
| Warum hast Du nicht nein gesagt (Roland Kaiser & Maite Kelly) | 23.01.2015 | 42 | 6 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Affären | 15.06.2012 | 51 | 3 |
| Seelenbahnen | 13.06.2014 | 33 | 18 |
| Auf den Kopf gestellt | 26.02.2016 | 5 | 19 |
| Stromaufwärts - Kaiser singt Kaiser | 03.11.2017 | 7 | 14 |
| Best Of Roland Kaiser | 24.08.2018 | 40 | 5 |
| Kaisermania 2018 - Live am Elbufer Dresden | 02.11.2018 | 10 | 5 |
| Alles oder Dich | 29.03.2019 | 2 | 28 |
| Alles Kaiser - Das Beste am Leben | 29.03.2019 | 5 | 16 |
| Alles Kaiser 2 - Stark wie nie | 23.07.2021 | 12 | 2 |
| Weihnachtszeit | 22.10.2021 | 8 | 21 |
| Meine Playlist - Alles was Du willst | 17.05.2022 | 7 | 11 |
| Perspektiven | 13.09.2022 | 2 | 39 |
| Marathon | 18.02.2025 | 1 | 12 |
| 50 Jahre - Alle Hits - Live | 03.10.2025 | 13 | 1 |
| Music & Video Stars (Boney M.) Music & Video Stars (Die Flippers) Music & Video Stars (Juliane Werding) Music & Video Stars (Modern Talking) Music & Video Stars (Münchener Freiheit) | Music & Video Stars (Nena) Music & Video Stars (Peter Alexander) Music & Video Stars (Roger Whittaker) Music & Video Stars (Roland Kaiser) Music & Video Stars (Wolfgang Petry) |
Natürlich nah an der Bestnote. |
Kommentar hinzufügen und bewerten