Jahr: | 2008 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
21.03.2008 CD Ersguterjunge 88697 289182 (Sony BMG) / EAN 0886972891828 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
21.03.2008 CD Ersguterjunge 88697 289172 (Sony BMG) / EAN 0886972891729 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Intro | 1:26 | |||||||
2. | Strassenpolitik | 3:33 | |||||||
3. | Saad feat. Bushido - Drei | 3:52 | |||||||
4. | Der Smog | 2:51 | |||||||
5. | Hier geht es nicht um dich | 2:51 | |||||||
6. | Alles wegen dir | 3:38 | |||||||
7. | Saad feat. Bushido - Regen | 3:35 | |||||||
8. | Leben [Skit] | 0:55 | |||||||
9. | Das Leben ist so | 3:38 | |||||||
10. | Beirut | 3:29 | |||||||
11. | Ich schiess | 3:37 | |||||||
12. | Saad feat. Bushido & Kay One - La familia | 3:32 | |||||||
13. | Saad Capone | 2:28 | |||||||
14. | Manchmal | 3:44 | |||||||
15. | Jamila | 3:20 | |||||||
16. | Yayo | 3:13 | |||||||
17. | Saad feat. Joka - Kopf durch die Wand | 3:56 | |||||||
18. | Saad feat. Ado - Zeig mir deine Freunde | 4:27 | |||||||
19. | Outro | 1:34 | |||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
E.G.J. (Animus / Bushido / Saad) | 19.02.2021 | 49 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Carlo Cokxxx Nutten II (Bushido prod. Sonny Black & Saad) | 17.04.2005 | 22 | 6 |
Das Leben ist Saad | 30.06.2006 | 39 | 1 |
Saadcore | 04.04.2008 | 63 | 1 |
Kommerz aus dem HipHopGedöns-Stadel - nicht empfehlenswert |